Départementale 2 - Saison 2014-2015

Ronde 1
Cen 6 3 - 1 Cen 7
Echiquier de l'Erdre 4 0 - 4 Chateaubriant 2
Guerande 3 - 0 Machecoul 2
Sautron 6 0 - 3 Vertou 2
Esm 3 2 - 2 Saint Nazaire 6
Gorges 3 0 - 4 Geneston Sud Loire Echecs
Geneston Sud Loire Echecs 2 4 - 0 Nantes Je 2
Ronde 2
Geneston Sud Loire Echecs 2 - 1 Geneston Sud Loire Echecs 2
Guerande 2 - 2 Cen 6
Chateaubriant 3 F - 4 Vertou 2
Cen 7 3 - 1 Esm 3
Saint Nazaire 6 2 - 1 Echiquier de l'Erdre 4
Nantes Je 2 0 - 4 Gorges 3
Machecoul 2 1 - 3 Sautron 6
Ronde 3
Vertou 2 1 - 3 Geneston Sud Loire Echecs
Cen 6 2 - 1 Saint Nazaire 6
Chateaubriant 3 1 - 3 Guerande
Gorges 3 1 - 3 Cen 7
Geneston Sud Loire Echecs 2 1 - 3 Sautron 6
Esm 3 2 - 2 Machecoul 2
Echiquier de l'Erdre 4 4 - 0 Nantes Je 2
Ronde 4
Geneston Sud Loire Echecs 3 - 1 Guerande
Sautron 6 1 - 3 Cen 6
Cen 7 0 - 4 Vertou 2
Saint Nazaire 6 2 - 1 Gorges 3
Chateaubriant 3 0 - 3 Esm 3
Geneston Sud Loire Echecs 2 2 - 2 Echiquier de l'Erdre 4
Machecoul 2 4 - 0 Nantes Je 2
Ronde 5
Cen 6 0 - 4 Geneston Sud Loire Echecs
Vertou 2 3 - 1 Saint Nazaire 6
Guerande 3 - 0 Cen 7
Esm 3 0 - 3 Sautron 6
Machecoul 2 4 - 0 Geneston Sud Loire Echecs 2
Echiquier de l'Erdre 4 2 - 2 Gorges 3
Chateaubriant 3 4 - 0 Exempt
Ronde 6
Sautron 6 3 - 1 Geneston Sud Loire Echecs
Vertou 2 2 - 1 Guerande
Machecoul 2 1 - 3 Cen 6
Saint Nazaire 6 4 - 0 Chateaubriant 3
Cen 7 2 - 2 Echiquier de l'Erdre 4
Gorges 3 3 - 1 Geneston Sud Loire Echecs 2
Esm 3 4 - 0 Exempt
Ronde 7
Cen 6 1 - 3 Vertou 2
Geneston Sud Loire Echecs 2 - 1 Saint Nazaire 6
Guerande 1 - 3 Sautron 6
Echiquier de l'Erdre 4 2 - 2 Esm 3
Gorges 3 2 - 1 Machecoul 2
Geneston Sud Loire Echecs 2 2 - 2 Chateaubriant 3
Cen 7 4 - 0 Exempt
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Geneston Sud Loire Echecs 19 7 12 19 7
2 Vertou 2 19 7 14 20 6
3 Sautron 6 17 7 6 16 10
4 Cen 6 16 7 1 14 13
5 Guerande 14 7 3 14 11
6 Esm 3 14 7 2 14 12
7 Saint Nazaire 6 14 7 2 13 11
8 Gorges 3 14 7 0 13 13
9 Cen 7 14 7 -1 13 14
10 Echiquier de l'Erdre 4 13 7 -1 13 14
11 Machecoul 2 12 7 0 13 13
12 Chateaubriant 3 11 7 -5 11 16
13 Geneston Sud Loire Echecs 2 11 7 -5 11 16
14 Nantes Je 2 4 4 -16 0 16