Départementale 2 - Saison 2014-2015 - R7

Cen 6 1 - 3 Vertou 2
JANNEL Jerome 1455 0 - 1 GEMARD Mathieu 1399
VERSTRAETE Vincent 1413 0 - 1 DUMAS Olivier 1399
RIVIERE Perrine 1130 0 - 1 FAVREAU Brice 1270
MAURIER Paul 1080 1 - 0 LE BIGOT Maxime 1199
Geneston Sud Loire Echecs 2 - 1 Saint Nazaire 6
NICOLAS Alain 1795 1 - 0 DESCHAMPS Luc 1397
FRETEL Didier 1742 1 - 0 DESCHAMPS Julien 1434
FORGET Malory 1340 X - X AVERTY Leo 1350
ERCEAU Frederic 1399 0 - 1 FONDIN Ronan 1240
Guerande 1 - 3 Sautron 6
PASQUIER Jean-Louis 1450 0 - 1 BALTER Pierre 1401
RIOU Pierre 1535 1 - 0 LAUDEN Pierre 1399
GUIHO Jacques 1330 0 - 1 RETAILLEAU Anne 1428
BRICOLA Bernard 1399 0 - 1 BOUZIDI Rabah 1399
Echiquier de l'Erdre 4 2 - 2 Esm 3
PASQUIER Olivier 1399 0 - 1 GARNIER Edouard 1340
DEBIE Arnaud 1390 1 - 0 DELALANDE Francois 1300
ROQUAIN Mathis 1200 0 - 1 MEDDAHI Thierry 1200
FURCY-COUPARD Antoine 1230 1 - 0 LEVEQUE Madeleine 1010
Gorges 3 2 - 1 Machecoul 2
HERVE Denis 1399 X - X PEAUDEAU Michel 1450
HERVE Aurelien 1240 1 - 0 DOS SANTOS DANIEL Teu 1199
LEVEQUE Thomas 1199 1 - 0 LE ROY Christian 1290
HERTAULT Herve 1030 0 - 1 SANTIAGO Claude 1110
Geneston Sud Loire Echecs 2 2 - 2 Chateaubriant 3
BRICON Nicolas 1399 1 - 0 CHARRA Teva Pascal 1399
HOENEN Bernard 1399 1 - 0 BOISTEAU Alexandre 1270
ROSAIRE Clement 1199 0 - 1 PRODHOMME Dominique 1260
ROSAIRE Sarah 1009 0 - 1 CHARRA Eliott 1130
Cen 7 4 - 0 Exempt