Départementale 2 - Saison 2014-2015 - R2

Geneston Sud Loire Echecs 2 - 1 Geneston Sud Loire Echecs 2
NICOLAS Alain 1781 1 - 0 BRICON Nicolas 1399
FRETEL Didier 1739 X - X HOENEN Bernard 1399
FORGET Malory 1300 1 - 0 ROSAIRE Charlotte 1399
ERCEAU Frederic 1399 0 - 1 MAUPETIT Maximilien 1110
Guerande 2 - 2 Cen 6
RIOU Pierre 1556 0 - 1 TEMPLIER Benoit 1687
PASQUIER Jean-Louis 1460 0 - 1 JANNEL Jerome 1449
GUIHO Jacques 1310 1 - 0 AUPERIN Helene 1399
ESCATS Herve 1110 1 - 0 MAURIER Paul 1100
Chateaubriant 3 0 - 4 Vertou 2
F - 1 ROULLET Marc 1420
F - 1 FAVREAU Brice 1300
F - 1 GEMARD Mathieu 1399
F - 1 DUMAS Olivier 1399
Cen 7 3 - 1 Esm 3
MAFUBE Masilo 1466 1 - 0 ROLL Gaspard 1260
CONQUER Sarah 1299 0 - 1 MEDDAHI Thierry 1220
MARQUES Remi 1140 1 - 0 GARNIER Edouard 1010
RIVIERE Perrine 1040 1 - 0 LEVEQUE Madeleine 1010
Saint Nazaire 6 2 - 1 Echiquier de l'Erdre 4
DESCHAMPS Luc 1399 X - X DEBIE Arnaud 1390
AVERTY Leo 1350 1 - 0 NORMAND Juliette 1230
CRUSSON Romuald 1200 1 - 0 DEBIE Timothee 1178
DESCHAMPS Anita 1299 0 - 1 DEBIE Gwenael 1160
Nantes Je 2 0 - 4 Gorges 3
GUILBERT Ethan 1366 A - 1 PETIT Francois 1399
TOUIL Brahim 1399 A - 1 HERVE Denis 1399
LOPEZ Cerilio 1399 A - 1 DOUILLARD Michel 1399
KOUSSOURI Liasid 1090 A - 1 HERTAULT Pierre 1290
Machecoul 2 1 - 3 Sautron 6
PEAUDEAU Michel 1430 1 - 0 LAUDEN Pierre 1399
LE ROY Christian 1340 0 - 1 BOUZIDI Rabah 1399
SANTIAGO Claude 1100 0 - 1 RETAILLEAU Anne 1290
DOS SANTOS DANIEL Teu 1199 0 - 1 TUDOR Agnes 1030