PUPILLES championnat departemental jeunes
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf. FFE
1   BARBOT Pierre 1759 Pup FRA PDL +20B +12N +6B +2N =4B =5N 5 22 1741  
2   LABATUT Kevin 1570 Pup FRA PDL +21N +9B +3N -1B +7N +13B 5 21 1664 1678
3   LAVIGNE-QUILICHINI Pierre-Paul 1290 Pup FRA PDL +23B +5N -2B +18N +10B =4N 4,5 20,5 1541 1526
4   PICHOT Oswald 1540 Pup FRA PDL +31B +11N +26B =7N =1N =3B 4,5 19,5 1548 1556
5   JAOUEN Valentin 1470 Pup FRA PDL +33N -3B +15N +16B +9N =1B 4,5 19,5 1486 1514
6   SOMERVILLE Quentin 1340 Pup FRA PDL +17B +27N -1N +8B =13N +12B 4,5 19 1516 1648
7   BAPST Valentin 1399 Pup FRA PDL +16N +24B =8N =4B -2B +22N 4 19,5 1382 1444
8   ROGEL Matthias 1260 Pup FRA PDL +34B +10N =7B -6N =12B +18N 4 18 1383 1377
9   FAUCONNIER Nathanael 1320 Pup FRA PDL +30B -2N +17B +26N -5B +19N 4 17,5 1391 1414
10   MOUSTAFA Ossama 1430 Pup FRA PDL >36B -8B +33N +15B -3N +17B 4 17,5 1258 1243
11   DELFORGES Alexis 1310 Pup FRA PDL +22N -4B -19N +29B +16N +15B 4 16,5 1309 1370
12   LE BOT Tudal 1330 Pup FRA PDL +25N -1B +29N +19B =8N -6N 3,5 19 1327 1347
13   FOUGERES Evan 1410 Pup FRA PDL +28B -26N +20B +27N =6B -2N 3,5 16,5 1330 1299
14   NICOLAS Pierre 1430 Pup FRA PDL +32N -15B -16N =25B +33N +26B 3,5 12 1205 1120
15   GIRAUD Victor 1170 Pup FRA PDL +18B +14N -5B -10N +23B -11N 3 18,5 1292 1276
16   COLIN-FLOHIC Francois 1099 Pup FRA PDL -7B +34N +14B -5N -11B +27N 3 18 1306 1304
17   ESSEUL Kylian 1099 Pup FRA PDL -6N +21B -9N +24B +26B -10N 3 18 1248 1248
18   COLOBERT Avery 1010 Pup FRA PDL -15N EXE +35B -3B +21N -8B 3 17,5 1129 1129
19   PERREAU-PALISSE David 1099 Pup FRA PDL -27B +28N +11B -12N +20B -9B 3 16,5 1237 1214
20   DOUET Martin 1140 Pup FRA PDL -1N +22B -13N +34B -19N +29B 3 16,5 1224 1250
21   LUCAS Tanguy 1120 Pup FRA PDL -2B -17N +23B +30N -18B +25N 3 16 1151 1145
22   LE BOULAIR Nathan 1099 Pup FRA PDL -11B -20N +28B +35N +27B -7B 3 14,5 1212 1204
23   MICHEL Simon 1099 Pup FRA PDL -3N +32B -21N +33B -15N +34B 3 13 1160 1000
24   CREFF Tristan 1010 Pup FRA PDL +35B -7N -27B -17N +30B +31N 3 12,5 1175 1189
25   FOURNIER LE RAY Pierre 1099 Pup FRA PDL -12B -35N +31B =14N +28N -21B 2,5 13,5 1159 1114
26   HORHANT Jean-Baptiste 1260 Pup FRA PDL +29N +13B -4N -9B -17N -14N 2 18,5 1200 1217
27   AUDOLLENT Thibault 1180 Pup FRA PDL +19N -6B +24N -13B -22N -16B 2 17 1053 1123
28   BRANCHEREAU Simon 1099 Pup FRA PDL -13N -19B -22N EXE -25B +35N 2 15 1000 1000
29   MIGNE Julien 1099 Pup FRA PDL -26B +31N -12B -11N +35B -20N 2 14,5 1101 1079
30   GIUDICELLI Hugo 1099 Pup FRA PDL -9N -33B +32N -21B -24N EXE 2 14,5 1000 1000
31   AGIUS Florian 1099 Pup FRA PDL -4N -29B -25N +32B +34N -24B 2 13,5 1042 1000
32   BEURIER Leeroy 1099 Pup FRA PDL -14B -23N -30B -31N EXE +33B 2 13 1000  
33   BARBIER Cyril 1099 Pup FRA PDL -5B +30N -10B -23N -14B -32N 1 16 1009  
34   PADIOU Allan 1099 Pup FRA PDL -8N -16B EXE -20N -31B -23N 1 16 1000 1000
35   DELWARDE Rodrigue 1160 Pup FRA PDL -24N +25B -18N -22B -29N -28B 1 13 1000 1000
36   BEAUCHENE Antoine 1099 Pup FRA PDL <10N           0 15,5