pupilles departemental jeunes 44
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf. FFE
1   BAPST Valentin 1600 Pup FRA PDL +23N +12B +3N +6B +2N =4N 5,5 22 1798 1810
2   LAVIGNE-QUILICHINI Pierre-Paul 1580 Pup FRA PDL +24N +7B +8N +4B -1B +6N 5 22 1658 1652
3   MALHERRE Quentin 1450 Pup FRA PDL +29B +13N -1B +14N +7B +12N 5 19,5 1566 1569
4   SOMERVILLE Quentin 1600 Pup FRA PDL +9B +14N +11B -2N +5N =1B 4,5 22,5 1636 1633
5   LE PEN Steven 1570 Pup FRA PDL +32B +17N +15B =11N -4B +13N 4,5 17,5 1531 1492
6   RAFFLEGEAU Thomas 1230 Pup FRA PDL +28B +10N +18B -1N +8N -2B 4 21,5 1530 1930
7   LE GOUIC Brendan 1260 Pup FRA PDL +33B -2N +25B +15N -3N +16B 4 18 1442 1431
8   LUCAS Tanguy 1390 Pup FRA PDL +27B +25N -2B +17N -6B +14N 4 17 1375 1367
9   NICOLAZO Mael 1170 Pup FRA PDL -4N +22B -16N +24B +26B +18N 4 15,5 1398 1442
10   BIHANNIC Kilian 1450 Pup FRA PDL +19N -6B -24N +27B +11B +15N 4 15,5 1351 1327
11   ROGEL Matthias 1410 Pup FRA PDL +21N +20B -4N =5B -10N +17N 3,5 19 1445 1439
12   GUILLEMOT Achille 1310 Pup FRA PDL +35B -1N +19B +26N =13B -3B 3,5 18,5 1319 1302
13   HORHANT Jean-Baptiste 1220 Pup FRA PDL +26N -3B +31N +16B =12N -5B 3,5 18 1363 1380
14   COLIN-FLOHIC Francois 1270 Pup FRA PDL +34N -4B +20N -3B +21N -8B 3 19,5 1333 1308
15   LAINE Antoine 1340 Pup FRA PDL +22N +30B -5N -7B +29N -10B 3 17,5 1274 1255
16   DERUYTER Valentin 1350 Pup FRA PDL -25B +27N +9B -13N +19B -7N 3 16,5 1164 1115
17   MACE Vincent 1260 Pup FRA PDL +31N -5B +30N -8B +25N -11B 3 16 1267 1260
18   LE BOULAIR Nathan 1360 Pup FRA PDL -20N +21B -6N +31B +24N -9B 3 16 1183 1121
19   BOSSE Francois 1140 Pup FRA PDL -10B +28N -12N +20B -16N +25B 3 15,5 1254 1249
20   DROESCH Clement 1099 Pup FRA PDL +18B -11N -14B -19N +28B +24B 3 14,5 1240 1227
21   BRIAND Sebastien 1099 Pup FRA PDL -11B -18N +33B +28N -14B +26N 3 13 1218 1186
22   GILBERT Hugo 1099 Pup FRA PDL -15B -9N -28B +34N +30N +29B 3 12,5 1144 1112
23   COLOBERT Avery 1170 Pup FRA PDL -1B +35N -26B -25N +33B +27N 3 12 1163 1049
24   JOUET Alexandre 1160 Pup FRA PDL -2B +33N +10B -9N -18B -20N 2 19 1183 1168
25   GAUVREAU Damien 1099 Pup FRA PDL +16N -8B -7N +23B -17B -19N 2 17 1141 1141
26   CHOCHOY Romain 1050 Pup FRA PDL -13B EXE +23N -12B -9N -21B 2 17 1000 1000
27   DESCHAMPS Quentin 1099 Pup FRA PDL -8N -16B +34N -10N +31B -23B 2 16 1139  
28   PASTOR Nicolas 1099 Pup FRA PDL -6N -19B +22N -21B -20N +35B 2 16 1067 1025
29   CREFF Tristan 1100 Pup FRA PDL -3N -31B +35N +30B -15B -22N 2 14,5 1086 1026
30   BEURIER Leeroy 1040 Pup FRA PDL EXE -15N -17B -29N -22B +33N 2 14 1000 1000
31   MEYNARD Godefroy 1099 Pup FRA PDL -17B +29N -13B -18N -27N +34B 2 13,5 1070 1000
32   PELLAT Clement 1150 Pup FRA PDL -5N +34B         1 16,5 1309  
33   MELLERIN Angy 1099 Pup FRA PDL -7N -24B -21N +35B -23N -30B 1 13,5 1000 1000
34   MAUBANS Alex 1099 Pup FRA PDL -14B -32N -27B -22B +35N -31N 1 13 1000 1000
35   HERVE Mathieu 1099 Pup FRA PDL -12N -23B -29B -33N -34B -28N 0 11,5 1000 1000