Championnat 44 jeunes PouM
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1   LE PEN Steven 1520 PouM FRA PDL +34B +16N +9B +2N =3B +4N +5B 6,5 30,5 1695 1717
2   DIAS Theodore 1350 PouM FRA PDL +28N +7B +11N -1B +4N +6B +3B 6 31 1571 1592
3   LE GOUIC Brendan 1420 PouM FRA PDL +41N +5B +6N +8B =1N +10B -2N 5,5 32,5 1492 1511
4   BRIAUD Vadim 1390 PouM FRA PDL +22B +14N +15B +12N -2B -1B +7N 5 29,5 1365 1441
5   GUILMIN Pierre 1180 PouM FRA PDL +25B -3N +37B +29N +9B +15N -1N 5 26,5 1332 1353
6   BIHANNIC Kilian 1240 PouM FRA PDL +37B +35N -3B +14N +12B -2N +17B 5 25,5 1315 1359
7   BOSSE Francois 1100 PouM FRA PDL +40B -2N +23B +27N +14B +8N -4B 5 25,5 1302 1344
8   MALHERRE Quentin 1250 PouM FRA PDL +13N +36B +24N -3N +15B -7B +11N 5 25,5 1296 1351
9   NICOLAZO Mael 1240 PouM FRA PDL +32N +30B -1N +11B -5N +22B +13N 5 25,5 1277 1345
10   GUILLEMOT Achille 1220 PouM FRA PDL +23B -12N +22B +13N +16B -3N +18B 5 24,5 1266 1364
11   DERUYTER Valentin 1090 PouM FRA PDL +33N +19B -2B -9N +31B +12N -8B 4 27 1217 1247
12   DROESCH Clement 980 PouM FRA PDL +20N +10B +19N -4B -6N -11B +22N 4 26,5 1243 1262
13   GENELETTI Nathan 1009 PouM FRA PDL -8B +31N +17B -10B +24N +16N -9B 4 26 1170 1218
14   BOURLIER Clement 1099 PouM FRA PDL +18N -4B +30N -6B -7N +33B +24N 4 25 1166 1214
15   ESSEUL Julian 1210 PouM FRA PDL +39N +27B -4N +18B -8N -5B +26N 4 24,5 1180 1220
16   DELTOUR Quentin 1150 PouM FRA PDL +26N -1B +28N +24B -10N -13B +23N 4 24,5 1139 1226
17   LE GLEUHER Rayan 1100 PouM FRA PDL -30N +32B -13N +25N +26B +19B -6N 4 22 1126 1180
18   JOUET Alexandre 930 PouM FRA PDL -14B +38N +35B -15N +34B +21N -10N 4 21 1124 1147
19   YVRENOGEAU Alban 1340 PouM FRA PDL +38B -11N -12B +37N +23B -17N +25B 4 19 1092 1143
20   PELLAT Clement 1100 PouM FRA PDL -12B -24N -26B +39N =28B +31N +34B 3,5 18,5 1000 1065
21   CREMET Alexis 1020 PouM FRA PDL -24B -23N =25B +40N +27B -18B +36N 3,5 17,5 1000 1051
22   CHOCHOY Romain 1009 PouM FRA PDL -4N +26B -10N +33B +29B -9N -12B 3 25 1051 1104
23   MACE Vincent 1009 PouM FRA PDL -10N +21B -7N +36B -19N +27B -16B 3 24 1083 1112
24   DESCHAMPS Quentin 910 PouM FRA PDL +21N +20B -8B -16N -13B +35N -14B 3 24 1052 1093
25   MARCEIL Tanguy 1009 PouM FRA PDL -5N +41B =21N -17B =32N +36B -19N 3 22 1053 1030
26   LAINE Antoine 990 PouM FRA PDL -16B -22N +20N +35B -17N +32B -15B 3 21,5 1000 1063
27   PLACAIS Thomas 870 PouM FRA PDL EXE -15N +34B -7B -21N -23N +40B 3 21,5 1000 1000
28   COLLINET Nicolas 1009 PouM FRA PDL -2B +40N -16B -31N =20N +37B =29N 3 20 1011 1044
29   CORMIER Julien 900 PouM FRA PDL -35B EXE +36N -5B -22N =34N =28B 3 19 1000 1000
30   CREFF Gabin 980 PouM FRA PDL +17B -9N -14B -34N -35N +38B +39N 3 18,5 1017 1036
31   BRIAND Sebastien 920 PouM FRA PDL -36N -13B +39N +28B -11N -20B +38N 3 17,5 1000 1011
32   LEROYER Pierre 1009 PouM FRA PDL -9B -17N =40B +38N =25B -26N +37N 3 17 1000 1018
33   JAOUEN Benoit 920 PouM FRA PDL -11B -37N +38B -22N +40B -14N +35B 3 15 1000 1006
34   BONAN Luigi 1009 PouM FRA PDL -1N +39B -27N +30B -18N =29B -20N 2,5 22 1000 1000
35   ROYER Julien 1010 PouM FRA PDL +29N -6B -18N -26N +30B -24B -33N 2 21 1000 1000
36   LAFLEUR Paul 1099 PouM FRA PDL +31B -8N -29B -23N +37B -25N -21B 2 20 1000 1000
37   LANGLAIS Baptiste 1009 PouM FRA PDL -6N +33B -5N -19B -36N -28N -32B 1 23 1000 1000
38   FAVRE Gaetan 1009 Pou FRA PDL -19N -18B -33N -32B +39B -30N -31B 1 20 1000 1000
39   MAHE Kevin 1009 Pou FRA PDL -15B -34N -31B -20B -38N +40N -30B 1 17 1000 1000
40   VANBESELAERE Gordon 990 PouM FRA PDL -7N -28B =32N -21B -33N -39B -27N 0,5 20 1000 1000
41   BOULNOIS Theo 1009 PouM FRA PDL -3B -25N           0 23 1000