2 ème OPEN de JADE, PORNIC, Juillet 2002

Rang Titre Nom Cat ELO R1 R2 R3 R4 R5 R6 Pts Pelo
1 MI GIFFARD NICOLAS SEN 2303 +27B +16N +13B +22N +6B =2N 5,5 2535
2 MI TODOROV TODOR SEN 2455 +43B +34N +12B =5N +7B =1B 5 2416
3 CF JAULIN PHILIPPE SEN 2071 +53B +37N +8B =7N =4B +12N 5 2398
4 CF SORIN MAXIME JUN 2318 +28N +31B =21N +15B =3N +14B 5 2356
5 CF BOLLENGIER THIERRY SEN 2168 +59B +19N +32B =2B =21N +13N 5 2328
6 CF DELORME ALBAN MIN 2216 +36B +29N +26B +11N -1N +10B 5 2221
7 CF BRUNELLIERE PIERRE SEN 2294 +46N +30B +10N =3B -2N +21B 4,5 2289
8 CF KUZEV JORDAN SEN 2277 +44N +17B -3N =21B +30N +22B 4,5 2183
9 CF DAVID ALEXANDRE SEN 2197 +40N =33B -11N +28B +25N +23B 4,5 1654
10 CF MARCHADOUR CLAIRE SEN 2081 +47B +23N -7B +19N +11B -6N 4 2065
11   PRODHOMME BORIS BEN 1800 +51B +18N +9B -6B -10N +34N 4 2300
12   VAKLINOV VASIL JUN 2130 +41N +24B -2N >+29B +16N -3B 4 2128
13   >CHABRAZE BORIS SEN 2100 +35B +42N -1N +20B +27N -5B 4 2019
14   BOURDIN JACKY SEN 2100 +38N -26B +33N +24B +17N -4N 4 2038
15 CF BERGES DANIEL SEN 2283 +45B +39N -22B -4N +36B +26N 4 1993
16   ROUSSEL AURELIEN CAD 1990 >70 -1B +46N +26N -12B +32N 4 2015
17   LE GALLO FREDERIC SEN 1930 +50B -8N +59B +32N -14B +27N 4 1968
18   STEPHAN JEAN-MARIE JUN 2090 +52N -11B =28N +47B =22B +42N 4 1859
19   VACHAUD MICHEL SEN 1860 +64N -5B +38N -10B +52N +41B 4 1871
20   BROIN CHRISTIAN SEN 1770 +69B -22N +62B -13N +35B +29N 4 1914
21 CF BODSON JORDANE JUN 2127 +49B +25N =4B =8N =5B -7N 3,5 2181
22 CF DELORME AXEL PUP 2078 +65N +20B +15N -1B =18N -8N 3,5  
23   WARNER MARK SEN 1790 +68N -10B =53N +33B +31N -9N 3,5 1964
24   EMERIAU GUY SEN 1850 +62B -12N +35B -14N =49B +48N 3,5 1784
25   GREGO PIERRE SEN 1840 +63N -21B +52N =31B -9B +49N 3,5 1908
26   MARCHADOUR EMILIE MIN 1840 +61B +14N/TD> -6N -16B +38N -15B 3 2020
27   BICHON STEPHANE SEN 1700 -1N >70 +34B +39N -13B -17B 3 2104
28   LEGRAND GILBERT SEN 1720 -4B +48N =18B -9N +63B =33B 3 1950
29   CLAIRIEN MICHEL VET 1910 +56N -6B +40N -12N +37B -20B 3 1831
30   REGOIN ANTONHY CAD 1960 +54B -7N +36B =37N -8B =43N 3 1868
31   NOBLET RENALD SEN 2000 +48B -4N +45B =25N -23B =37N 3 1802
32   TAURO-BROCQ JOSE SEN 1770 +58B +43N -5N -17B +53N -16B 3 1792
33   LECLERCQ BENOIT CAD 1890 +60B =9N -14B -23N +54B =28N 3 1760
34 CF BATARD DAVID SEN 2063 +55N -2B -27N +63B +40N -11B 3 1281
35   BAUDU MICHEL VET 1560 -13N +66B -24N +56B -20N +57B 3 1597
36   SECHER DANIEL SEN 1640 -6N +56B -30N +65B -15N +55B 3 1782
37   DE SOLERE BRUNO SEN 1770 +67N -3B +55N =30B -29N =31B 3 1818
38   BRONNER DANIEL SEN 1600 -14B +61N -19B +62N -26B +54N 3 1617
39   GIRAUD THIERRY SEN 1950 +57N -15B +44N -27B -41N +52B 3 1619
40   DELORME DIDIER SEN 1630 -9B +60N -29B +50N -34B +61N 3 1670
41   BLANCHO GWENAEL PUP 1620 -12B -62N +60B +58N +39B -19N 3 1622
42   POULAIN YVES SEN 1830 +66N -13B =47N =53B +55N -18B 3 1676
43   LEGOUT VINCENT MIN 1720 -2N -32B =64N +66B +46N =30B 3 1684
44   REGOIN JEROME SEN 1640 -8B +50N -39B -54N +60B +56N 3 1569
45   ROUSSEL JEROME SEN 1650 -15N +57B -31N -52B +64N +53B 3 1627
46   HARTENSTEIN JEAN CLAUDE VET 1670 -7B +54N -16B =48N -43B +62N 2,5 1596
47   ROBBE BENOIT SEN 1520 -10N +68B =42B -18N -48B +63N 2,5 1555
48   LEPRINCE JEAN LOUIS SEN 1500 -31N -28B +66N =46B +47N -24B 2,5 1600
49   NOBLET FRANCK SEN 1620 -21N =63B =65N +57B =24N -25B 2,5 1590
50   PAVLIC BOLTO SEN 1390 -17N -44B +67N -40B =51N +64B 2,5 1365
51   BOUTIN EMERIC SEN 1220 -11N -52B -56N +EXE =50B +65B 2,5 1360
52   LEBEDEL MAEC SEN 1520 -18B +51N -25B +45N -19B -39N 2 1644
53   ROUGIER PHILIPPE SEN 1520 -3N +67B =23B =42N -32B -45N 2 1569
54   RELAIX ALAIN VET 1430 -30N -46B +68N +44B -33N -38B 2 1519
55   MEIGNEN JEAN MARC SEN 1510 -34B +58N -37B +59N -42B -36N 2 1554
56   BARRE LAURENT SEN 1370 -29B -36N +51B -35N +59B -44B 2 1466
57   HUGUET MARCEL VET 1400 -39B -45N +61B -49N +58B -35N 2 1398
58   LEMAITRE DELPHINE POU 1009 -32N -55B +EXE -41B -57N +69B 2 1231
59   EMERIAU BORIS PUP 1630 -5N +64B -17N -55B -56N +66B 2 1344
60   HORNEBORG GUNTER SEN 1340 -33N -40B -41N +68B -44N +67B 2 1340
61   LELIEVRE MICHEL VET 1260 -26N -38B -57N +67B +69N -40B 2 1291
62   FAGGI JONATHAN CAD 1330 -24N +41B -20N -38B =65N -46B 1,5 1512
63   WARNER ALAN PPO 1330 -25B =49N +69B -34N -28N -47B 1,5 1432
64   DELORME ANAIS PPO 1330 -19B -59N =43B +69N -45B -50N 1,5 1359
65   ROBIN LUDOVIC BEN 1520 -22B =69N =49B -36N =62B -51N 1,5 1243
66   DABIN PASCAL SEN 1230 -42B -35N -48B -43N +68B _59N 1 1284
67   LABATUT KEVIN PPO 1009 -37B -53N -50B -61N +EXE _60N 1 1000
68   HALLOPE ARNAUD PPO 1160 -23B -47N -54B -60N -66N +EXE 1 1000
69   GRIZEAU ADRIEN BEN 1150 -20N =65B -63N -64B -61B -58N 0,5 1000
70   BALQUET PAUL VET 1499 <16 <27         0 0

Dernière mise à jour le 23/08/02
Par Client Préférés