Championnat 44 Pupilles Mixtes
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf. FFE
1   EUGENE Floryan 1609 Pup FRA PDL +17N +4B +6N +10B +2N =3B 5,5 21 1897 1917
2   TOUAM Yannis 1592 Pup FRA PDL +23B +11N =3B +7N -1B +10N 4,5 21 1646 1647
3   MACHIELS Etienne 1573 Pup FRA PDL +25N +13B =2N +12B =10N =1N 4,5 20 1630 1634
4   LETURC Johan 1430 Pup FRA PDL +27B -1N +20B +16N +13B =5N 4,5 18,5 1470 1469
5   CREFF Mathis 1350 Pup FRA PDL +21B -10N +18B +14N +6N =4B 4,5 18 1497 1511
6   ROUSSEL Simon 1590 Pup FRA PDL +20B +16N -1B +11N -5B +15N 4 19,5 1451  
7   VAILLANT Maxime 1430 Pup FRA PDL =12N +26B +8N -2B =15N +13B 4 18 1456 1459
8   TUDOR Raphael 1520 Pup FRA PDL +22B =15N -7B +23N +12B =11N 4 16 1383 1290
9   DUBOUE Camille 1470 Pup FRA PDL +18N +14B -10B -13N +22B +16N 4 15,5 1369 1330
10   KERLAU Paul 1590 Pup FRA PDL +24N +5B +9N -1N =3B -2B 3,5 23 1531 1520
11   D'ARRAS Damien 1300 Pup FRA PDL +28N -2B +19N -6B +18N =8B 3,5 18,5 1394 1388
12   POULAIN Clement 1099 Pup FRA PDL =7B +17N +15B -3N -8N +14B 3,5 18,5 1344 1344
13   DESCHAMPS Julien 1300 Pup FRA PDL +29B -3N +21B +9B -4N -7N 3 19,5 1351 1338
14   LE CORRONC Yohan 1010 Pup FRA PDL +19N -9N +24B -5B +17N -12N 3 18 1224 1246
15   KERREVEUR Yohann 1080 Pup FRA PDL +26N =8B -12N +24N =7B -6B 3 17,5 1322 1368
16   MAHIEU-ABID Meziane 1230 Pup FRA PDL +30N -6B +28N -4B +19N -9B 3 16,5 1294 1267
17   LE MENN Alexy 1100 Pup FRA PDL -1B -12B +27N +21N -14B +22N 3 16,5 1185 1184
18   PASQUIER Alan 1099 Pup FRA PDL -9B +29N -5N +25B -11B +23N 3 16 1243 1195
19   LORAND-PROUTEAU Kenzo 1080 Pup FRA PDL -14B +22N -11B +20N -16B +24N 3 14 1146 1127
20   GUINLE Alex 1099 Pup FRA PDL -6N +30B -4N -19B +27N =21B 2,5 15 1150 1126
21   RENARD Timothe 1099 Pup FRA PDL -5N +25B -13N -17B +26N =20N 2,5 15 1134 1118
22   ORIOT Arthur 1099 Pup FRA PDL -8N -19B +26N +28B -9N -17B 2 16 1113 1094
23   CATHERINE Benjamin 1099 Pup FRA PDL -2N -28B +30N -8B +25N -18B 2 14,5 1108 1050
24   COLOSIMO Enzo 1099 Pup FRA PDL -10B +27N -14N -15B +28N -19B 2 13,5 1018 1000
25   LE FUR Mael 1099 Pup FRA PDL -3B -21N +29B -18N -23B +30N 2 13 1047 1000
26   SIMIER Jeremie 1190 Pup FRA PDL -15B -7N -22B +29N -21B +28N 2 12,5 1033 1000
27   PERQUY-GOURET Kevin 1099 Pup FRA PDL -4N -24B -17B +30N -20B -29B 1 13 1000 1000
28   RYO Youenn 1099 Pup FRA PDL -11B +23N -16B -22N -24B -26B 1 12,5 1000 1000
29   TERRASSIER Cooper 1099 Pup FRA PDL -13N -18B -25N -26B -30B +27N 1 11 1000 1000
30   THOMAS Hippolyte 1099 Pup FRA PDL -16B -20N -23B -27B +29N -25B 1 10,5 1000 1000
31   POUSSIER Julien 1120 Pup FRA PDL             0 15