8ème rapide de Carquefou
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 m TRIPOTEAU Nicolas 2390 Sen FRA PDL +76B +37N +28B +5N +14B =11N +6B +13N =4B 8 45 54 2527 2526
2 m DAVID Vincent 2500 Sen FRA CVL +69N +22B +4N +9B =3N -26B +15N +10B +13B 7.5 46 55.5 2506 2428
3 m DELORME Axel 2300 Sen FRA IDF +70N +36B +30N +15B =2B +14N =11B =7N +12B 7.5 44 53 2452 2482
4 LOISEAU Jean 2050 Sen FRA ALS +90B +49N -2B +60N +38B +64N +12B +11N =1N 7.5 42 49.5 2286 2486
5 LE RUYET Leopold 2210 Jun FRA PDL +53N +34B +43N -1B -16N +19B +32N +20B +15N 7 43 53 2166 2095
6 HUTOIS Mickael 2180 Jun FRA PDL +42N +66B +16N +26B -11B +37N -1N +30B +14N 7 42 51 2286 2299
7 STEPHAN Victor 2310 Jun FRA PDL +46B +38N =27B +40N -12B +29N +59B =3B +17N 7 40.5 50 2292 2237
8 JAULIN Philippe 2100 Sen FRA PDL +93B +73N -13N +45B +33N -15B +66N +39B +11B 7 37.5 44.5 2147 2174
9 GELY Bernard 2180 Sen FRA PDL +72B +71N +24B -2N +32B =59N =16B =18N +27B 6.5 41 49 2118 2090
10 HALLOPE Arnaud 1860 Cad FRA PDL +117B -12N +46B +76N =31B +27N +28B -2N +29B 6.5 40.5 46.5 2078 2271
11 BARBOT Pierre 2330 Min FRA PDL +77N +33B +20N +17B +6N =1B =3N -4B -8N 6 49 58.5 2247 2199
12 f DELORME Alban 2360 Sen FRA PDL +48N +10B -15N +66B +7N +20B -4N +21B -3N 6 46.5 55.5 2202 1981
13 DUBOUE Peio 2510 Cad FRA PDL +64B +32N +8B -14N +27B +18N +26B -1B -2N 6 45.5 55 2375 2184
14 LE GOFF Ronan 2240 Jun FRA PDL +89B +60N +59B +13B -1N -3B +22N +24N -6B 6 45 53 2214 2185
15 ff MARCHADOUR Claire 2020 Sen FRA PDL +111B +65N +12B -3N +71B +8N -2B +26N -5B 6 44.5 52.5 2210 2303
16 CASINI Alexandre 1870 Sen FRA PDL +96B +101N -6B +82N +5B =28N =9N -17B +44N 6 41 47 2020 2058
17 GALLANT Aurelien 2170 Cad FRA PDL +81B +41N +25B -11N -37B +31N +38B +16N -7B 6 40.5 49.5 2098 2056
18 PINEL Jeremy 1950 Sen FRA BRE +75N +44B -26N +67B +68N -13B +33N =9B =23N 6 38.5 46.5 2007 2068
19 AZYMAH Remy 1730 Cad FRA PDL +91B +29N +31B -27N -59B -5N +93B +50N +43N 6 38 44.5 1933 1998
20 POIRAUD Ludovic 1950 Sen FRA BRE +100B +82N -11B +41N +65B -12N +64B -5N +37B 6 37 44 1997 2053
21 JAOUEN Valentin 1960 Min FRA PDL +61B =40N =29B -71N +48B +41N +37B -12N +38B 6 36.5 45 1938 1924
22 TROUVE Guillaume 1870 Pou FRA PDL +97B -2N +74B -64N +89B +35N -14B +65N +42B 6 36 42.5 1847 1868
23 GRANDI Paul 1820 Sen FRA PDL +83N -26B -42N +50B +70N =62B +79N +28N =18B 6 35.5 43.5 1841 1849
24 PASCOT Jean 1890 Vet FRA BRE +47N +104B -9N -68B +77N +45B +69N -14B +39N 6 35.5 42.5 1865 1851
25 LE GALLO Frederic 1870 Sen FRA PDL +116N +57B -17N +69B -26N +44B -39N +68B +47N 6 35.5 41.5 1850 1827
26 SORIN Baptiste 2360 Sen FRA PDL +74B +23N +18B -6N +25B +2N -13N -15B =33N 5.5 44.5 54 2219 2061
27 AUBRY Justin 1940 Sen FRA PDL +94N +67B =7N +19B -13N -10B +62N +31B -9N 5.5 42 49 2003 2026
28 NOBLET Renald 2030 Sen FRA PDL +80N +39B -1N +95B +34N =16B -10N -23B +63N 5.5 41.5 48.5 1918 1861
29 f CROUAN Stephane 2060 Sen FRA PDL +109N -19B =21N +78B +40N -7B +60N +59B -10N 5.5 39.5 46 1929 1861
30 HENRY Florent 1940 Sen FRA PDL +50B +56N -3B -65N +74B +49N +61B -6N =34B 5.5 39 47 1855 1742
31 HUMEAU Mickael 2100 Sen FRA PDL +51N +63B -19N +39B =10N -17B +65B -27N +60B 5.5 38.5 47 1910 1745
32 DUBOIS Marie 1860 Min FRA PDL +113N -13B +77N +48B -9N +67B -5B =35N +61B 5.5 38.5 44.5 1865 1873
33 PECOT Matthias 1830 Sen FRA PDL +103B -11N +89B +72N -8B +93N -18B +40N =26B 5.5 37 43 1873 1914
34   RIVIERE Xavier 1780 Sen FRA PDL +52B -5N +93B +111N -28B -61N +72B +64N =30N 5.5 35.5 42.5 1769 1769
35 MARTINEAU Alain 1640 Sen FRA PDL -57N -47B +112N +58B +94N -22B +78N =32B +59N 5.5 35 40 1633 1626
36 POIRAUD Joel 1820 Sen FRA PDL +98B -3N -72B -55N +109N >111B =89B +80B +62N 5.5 32.5 38 1654 1591
37 NICOLAZO Maxime 1850 Cad FRA PDL +107N -1B +70N +42B +17N -6B -21N +69B -20N 5 42 49 1890 1901
38 HORNEBORG Gunter 1780 Vet FRA PDL +112N -7B +51N +94B -4N +68B -17N +77B -21N 5 39.5 44.5 1807 1823
39 MOREAU Fabien 1730 Sen FRA PDL +119B -28N +61B -31N +90B +54N +25B -8N -24B 5 39.5 44 1853 1918
40 COLLINET Nicolas 1630 Ben FRA PDL +110N =21B +45N -7B -29B =75N +55N -33B +88N 5 38 44 1706 1738
41 GERFAULT Pascal 1740 Sen FRA PDL +102N -17B +75N -20B +42N -21B =51N =53B +80N 5 37 44 1708 1698
42 DELHOMMEAU Jeremy 1540 Cad FRA PDL -6B +99N +23B -37N -41B +98N +71B +66B -22N 5 37 43 1756 1784
43 BRUNELLIERE Gilles 1890 Sen FRA PDL +55B +106N -5B +62N -64B -65N +46B +45N -19B 5 36.5 43.5 1726 1676
44 ZEGHARI Houssein 1670 Vet FRA PDL +105B -18N +50B -59N +100B -25N +75B +54N -16B 5 36.5 42.5 1746 1741
45 COLAS Bruno 1690 Sen FRA PDL +86B +54N -40B -8N +111B -24N +90B -43B +83N 5 36 43.5 1727 1737
46 BELLIOT Guillaume 1560 Sen FRA PDL -7N +83B -10N -56B +58N +97B -43N +85B +66N 5 36 43 1618 1623
47 AVRIL Simon 1410 Ben FRA PDL -24B +35N -65B -73N +115B +74N +91B +49N -25B 5 34.5 40 1653 1695
48 SECHER Daniel 1590 Vet FRA PDL -12B +117N +54B -32N -21N -55B +102N +94B +87N 5 34.5 39.5 1653 1674
49 ROUSSEL Simon 1700 Pup FRA PDL +92N -4B -78N +113B +80N -30B +94N -47B +84N 5 33.5 38.5 1596 1543
50 ROBLIN Michael 1450 Sen FRA PDL -30N +120B -44N -23N +99B +95B +67N -19B +79N 5 33.5 37 1644 1744
51 PERMENTIER Herve 1540 Sen FRA PDL -31B +115N -38B +52N +73B -60N =41B =79B +67N 5 33 39 1701 1722
52 CREFF Mathis 1380 Pup FRA PDL -34N +53B -67N -51B +57N -70B +104N +75B +69N 5 32.5 39.5 1546 1568
53 DELTOUR Marie 1550 Jun FRA PDL -5B -52N +99B +98N =60B -79N +95B =41N +73B 5 32.5 38.5 1661 1676
54 DELTOUR Quentin 1980 Ben FRA PDL +84N -45B -48N +91N +76B -39B +70N -44B +77N 5 32 39.5 1692 1044
55   METAYER Manuel 1420 Sen FRA PDL -43N -95B +102N +36B -67N +48N -40B +70B +68N 5 32 38 1661 1699
56 DESCHAMPS Julien 1280 Pup FRA PDL >121B -30B -62N +46N +82B -66B -68N +81N +64B 5 31.5 39.5 1604 1823
57   VASSON Jean-Remi 1220 Sen FRA PDL +35B -25N -91B -61N -52B +112N +98B +100N +89B 5 31 36 1502 1548
58 HORHANT Jean-Baptiste 1380 Min FRA PDL -60B -72N +81B -35N -46B +118N +82B +93N +65B 5 31 35.5 1615 1637
59 LE PEN Steven 1900 Ben FRA PDL +78N +68B -14N +44B +19N =9B -7N -29N -35B 4.5 41.5 49.5 1883 1878
60 GARAY Louis 1760 Vet FRA PDL +58N -14B +80N -4B =53N +51B -29B +89N -31N 4.5 39.5 47 1765 1767
61 MACHIELS Etienne 1500 Pup FRA PDL -21N +87B -39N +57B +95N +34B -30N =63B -32N 4.5 37 44 1663 1757
62 BROIN Christian 1630 Vet FRA PDL -101B +96N +56B -43B +78N =23N -27B +71N -36B 4.5 34 40 1621 1602
63 LE PEN Michel 1750 Sen FRA PDL +115B -31N -111B +96N -93B +100N +81B =61N -28B 4.5 29.5 34.5 1611 1539
64 LE BOT Tudal 1600 Min FRA PDL -13N +116B +104N +22B +43N -4B -20N -34B -56N 4 40.5 45.5 1657 1706
65 DERUYTER Valentin 1670 Ben FRA PDL +87N -15B +47N +30B -20N +43B -31N -22B -58N 4 39 48 1716 1741
66 JOLY Thomas 1760 Cad FRA PDL +99B -6N +90B -12N +72B +56N -8B -42N -46B 4 38.5 45 1659 1582
67 EUGENE Floryan 1650 Pup FRA PDL +108B -27N +52B -18N +55B -32N -50B +103N -51B 4 37 42.5 1539 1518
68 LEBEDEL Marc 1620 Vet FRA PDL +118B -59N +106B +24N -18B -38N +56B -25N -55B 4 37 41.5 1596 1581
69 GUYON Sophie 1590 Pup FRA PDL -2B +97N +101B -25N +106B +71N -24B -37N -52B 4 36.5 42.5 1580 1573
70 KERLAU Paul 1560 Pup FRA PDL -3B +98N -37B +103N -23B +52N -54B -55N +99B 4 36.5 42.5 1561 1557
71 POULAIN Yves 1760 Vet FRA PDL +85N -9B +84N +21B -15N -69B -42N -62B +94N 4 36 43 1652 1622
72 LETURC Hubert 1550 Sen FRA PDL -9N +58B +36N -33B -66N +83B -34N -88B +107N 4 35.5 42.5 1576 1560
73 GENTY Gerard 1730 Vet FRA PDL +88N -8B -94N +47B -51N +84B -80N +78B -53N 4 34 41 1500 1435
74   RAGOT GAUFRETEAU Maelyss 1570 Pou FRA PDL -26N +107B -22N +85B -30N -47B +86N -83B +98N 4 34 40 1508 1454
75 ESSEUL Julian 1480 Ben FRA PDL -18B +105N -41B +86N =79B =40B -44N -52N +101B 4 34 40 1486 1484
76 MICHEL Sosthene 1590 Sen FRA PDL -1N +113B +118N -10B -54N -78B -85N +91N +103B 4 34 37.5 1508 1388
77 SORIANO Manon 1570 Cad FRA HNO -11B +103N -32B +97N -24B +96N +105B -38N -54B 4 33.5 39.5 1611 1609
78 GUILLEMOT Achille 1420 Ben FRA PDL -59B +79N +49B -29N -62B +76N -35B -73N +95B 4 33 40 1644 1711
79 DESCHAMPS Quentin 1660 Ben FRA PDL -104N -78B +109N +83B =75N +53B -23B =51N -50B 4 33 38.5 1459 1450
80 LE GOFF Patrick 1510 Sen FRA PDL -28B +119N -60B +115N -49B +101N +73B -36N -41B 4 32 35 1565 1513
81 LETURC Johan 1540 Pup FRA PDL -17N -85B -58N +102B +92N +86B -63N -56B +105N 4 31.5 37.5 1401 1381
82 JOUET Alexandre 1610 Ben FRA PDL +120N -20B +85N -16B -56N -94B -58N +109B +97B 4 31.5 34.5 1457 1433
83 DERUYTER Alain 1390 Sen FRA PDL -23B -46N +105B -79N +120B -72N +101B +74N -45B 4 31 34.5 1441 1451
84 HUTOIS Christophe 1500 Sen FRA PDL -54B +86N -71B -106N +91B -73N +99B +105N -49B 4 28.5 34.5 1480 1475
85 NICOLAZO Mael 1360 Ben FRA PDL -71B +81N -82B -74N -96B +120N +76B -46N +93B 4 28 31.5 1459 1488
86 GILBERT Fabien 1300 Ben FRA PDL -45N -84B +107N -75B +116N -81N -74B +113B +100N 4 27 31 1438 1348
87 HUGUET Marcel 1260 Vet FRA PDL -65B -61N +117B -89N -97B +115N +96B +90N -48B 4 26.5 30.5 1429 1374
88 DUBOUE Camille 1320 Pup FRA PDL -73B -90N -96B -116B +112N +113B +97N +72N -40B 4 24.5 28.5 1427 1358
89 BELLAY Jean-Pierre 1550 Vet FRA PDL -14N +112B -33N +87B -22N +103B =36N -60B -57N 3.5 36 41 1524 1514
90 GUYON Stephane 1510 Sen FRA PDL -4N +88B -66N +108B -39N +106B -45N -87B =92N 3.5 33 38.5 1413 1401
91 TUDOR Raphael 1330 Pup FRA PDL -19N =109B +57N -54B -84N +116B -47N -76B +113N 3.5 31.5 35.5 1401 1330
92 ROBIN Christine 1310 Vet FRA PDL -49B -111N -97B +117N -81B -99N +115B +96N =90B 3.5 25.5 29.5 1370 1300
93 CREMET Nicolas 1530 Sen FRA PDL -8N +102B -34N +104B +63N -33B -19N -58B -85N 3 37.5 43.5 1465 1459
94 GELY Yann 1470 Pou FRA PDL -27B +108N +73B -38N -35B +82N -49B -48N -71B 3 34 40.5 1529 1539
95 DEMANGE Jean 1670 Vet FRA IDF -106B +55N +100B -28N -61B -50N -53N +102B -78N 3 32 38 1378 1339
96 DESCHAMPS Anita 1399 Sen FRA PDL -16N -62B +88N -63B +85N -77B -87N -92B +109N 3 31 37 1371 1375
97 GILBERT Dominique 1399 Sen FRA PDL -22N -69B +92N -77B +87N -46N -88B +108B -82N 3 31 37 1342 1340
98 MOES Jamy 1390 Sen FRA PDL -36N -70B +120N -53B +108N -42B -57N +104B -74B 3 31 34 1287 1254
99 BANSARD TRESSE Dylan 1360 Ben FRA PDL -66N -42B -53N +110B -50N +92B -84N +116B -70N 3 30.5 34.5 1358 1260
100 RETAILLEAU Elise 1480 Pup FRA PDL -20N +110B -95N +118B -44N -63B +106N -57B -86B 3 30.5 34 1369 1209
101 SIMIER Jeremie 1150 Pup FRA PDL +62N -16B -69N -109B +107N -80B -83N +119B -75N 3 29.5 33 1330 1403
102 PASQUET Marion 1330 Pup FRA PDL -41B -93N -55B -81N +119B +114N -48B -95N +118N 3 28.5 31 1375 1185
103 ROSSE Gilles 1399 Sen FRA PDL -33N -77B +110N -70B +104N -89N +108B -67B -76N 3 28 32.5 1371 1322
104 RINEAU Nathan 1230 Cad FRA PDL +79B -24N -64B -93N -103B +117N -52B -98N +112N 3 28 32 1341 1332
105 ROUSSEL Jean-Baptiste 1260 Sen FRA PDL -44N -75B -83N +112B +113N +109B -77N -84B -81B 3 27.5 31.5 1371 1334
106 POTIER Marie 1280 Ben FRA PDL +95N -43B -68N +84B -69N -90N -100B -107B +116N 3 26.5 31.5 1400 1354
107 PELLAT Dominique 1399 Sen FRA PDL -37B -74N -86B +119N -101B -108N +117B +106N -72B 3 25.5 28.5 1264 1160
108 GREGOIRE Louis 1220 Vet FRA PDL -67N -94B EXE -90N -98B +107B -103N -97N +117B 3 24 29 1238 1155
109 KOLENDOWICZ Udo 1530 Vet FRA PDL -29B =91N -79B +101N -36B -105N +114B -82N -96B 2.5 28.5 34.5 1343 1130
110 DESCHAMPS Luc 1140 Sen FRA PDL -40B -100N -103B -99N -114B =119N -112B EXE +120N 2.5 24 25.5 1112  
111 LE SAUSSE Antoine 1510 Ben FRA PDL -15N +92B +63N -34B -45N <36N       2 35 43 1607 1634
112 SAUVAGET Romain 1390 Ben FRA PDL -38B -89N -35B -105N -88B -57B +110N +115N -104B 2 29 33 1203 1043
113 LACHAUME Michael 1399 Sen FRA PDL -32B -76N +119B -49N -105B -88N +120B -86N -91B 2 29 30.5 1190 1019
114   TUDOR Gabriel 1499 Sen FRA PDL         +110N -102B -109N -118B EXE 2 28 31.5 1199  
115 ROUSSEAU Clement 1350 Ben FRA PDL -63N -51B +116N -80B -47N -87B -92N -112B +119N 2 28 31 1207 1112
116 GAILLARD Jean-Francois 1399 Sen FRA PDL -25B -64N -115B +88N -86B -91N +118B -99N -106B 2 27.5 31 1186 1011
117 LEVEQUE Damien 1399 Sen FRA PDL -10N -48B -87N -92B +118N -104B -107N +120B -108N 2 27.5 29.5 1124 1000
118 ROUSSEAU Thibault 900 Pup FRA PDL -68N EXE -76B -100N -117B -58B -116N +114N -102B 2 27 31 1108  
119 JAOUEN Jean-Claude 1320 Sen FRA PDL -39N -80B -113N -107B -102N =110B EXE -101N -115B 1.5 24.5 28.5 1000 1000
120 ANDRE Sophie 870 Sen FRA PDL -82B -50N -98B EXE -83N -85B -113N -117N -110B 1 26.5 30.5 1000  
121 ROUGIER Philippe 1680 Sen FRA PDL <56N                 0 31.5 40.5