Blitz noel 2006
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cum. Sol. Per. FFE
1   GRACA Paolo 1570 SenM FRA PDL +20B +8N +5B +2N =3B +6N +7B 6,5 26,5 29 2068 2156
2   GELY Bernard 1950 SenM FRA PDL +15N +10B +9N -1B +4N +3N +8B 6 24 31,5 2013 2025
3   MARCEIL Jean 1880 SenM FRA PDL +6B +7N =4N +9B =1N -2B +11N 5 22 33 1854 1890
4   PRODHOMME Boris 2010 JunM FRA PDL +13B +11N =3B +8N -2B =7N +6B 5 21,5 29,5 1824 1836
5   NOEL Nicolas 1750 JunM FRA MPY -14N +16B -1N +20B +9N =11B +12B 4,5 15 24 1519 1539
6   JUGE Anthony 1350 Sen   PDL -3N +21B +10N +15B +13N -1B -4N 4 18 28 1670 1677
7   MERCIER David 1500 Sen   PDL +19N -3B +20N =12B +10N =4B -1N 4 18 27 1600 1646
8   PRODHOMME Adrien 1680 BenM FRA PDL +16N -1B +15N -4B +14N +13B -2N 4 17 28,5 1636 1644
9   ELIN Remi 1680 CadM FRA PDL +12B +18N -2B -3N -5B +19N +13B 4 16 25 1592 1634
10   FERNANDEZ Clement 1670 SenM FRA PDL +17B -2N -6B +19N -7B +18N +16B 4 14 22 1458  
11   BATARDIERE Simon 1640 Sen   PDL +21N -4B +14N -13B +12N =5N -3B 3,5 16 25 1594 1597
12   LAOUENAN Julien 1270 Sen FFE PDL -9N +19B +16N =7N -11B +14B -5N 3,5 15 22,5 1452 1489
13   GELY Hugo 1490 BenM FRA PDL -4N +14B +18B +11N -6B -8N -9N 3 15 24,5 1493 1532
14   CHANTREL Laurent 1300 Sen   PDL +5B -13N -11B +17N -8B -12N EXE 3 11 24,5 1387 1412
15   BELIER Marie 1440 CadF FRA PDL -2B +17N -8B -6N -18B +20N +21B 3 9 21 1356 1107
16   MICHEL Sosthene 1250 SenM FRA PDL -8B -5N -12B EXE +20N +17B -10N 3 8 23,5 1359  
17   BIHANNIC Kilian 1240 PouM FRA PDL -10N -15B +21N -14B EXE -16N +19B 3 8 18,5 1216 1214
18   CHAPLAIS Damien 940 MinM FRA PDL EXE -9B -13N -21B +15N -10B -20B 2 9 20,5 1152  
19   HUPEL Michael 1110 BenM FRA PDL -7B -12N EXE -10B +21N -9B -17N 2 7 23 1191  
20   BIHANNIC Pol 1150 Sen   PDL -1N EXE -7B -5N -16B -15B +18N 2 6 25,5 1165  
21   PRODHOMME Dominique 1230 SenM FRA PDL -11B -6N -17B +18N -19B EXE -15N 2 5 19,5 1038  

Quelques photos