BENJAMINS championnat departemental jeunes
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf. FFE
1   DUBOUE Peio 1900 Ben FRA PDL +33N +9B +5N +2B +4N -3B 5 23,5 1966 1954
2   ROGEL Thomas 1620 Ben FRA PDL +6N +20B +3N -1N +16B +8B 5 21 1832 1832
3   GALLANT Aurelien 1951 Ben FRA PDL +21B +11N -2B +13N +15B +1N 5 20,5 1927  
4   HALLOPE Arnaud 1780 Ben FRA PDL +17N +8B +7N +15B -1B +6N 5 20 1821  
5   PRODHOMME Adrien 1710 Ben FRA PDL +22B +16N -1B +18N =13B +14B 4,5 18 1770 1782
6   GELY Hugo 1290 Ben FRA PDL -2B +28N +10B +9B +7N -4B 4 21,5 1608 1693
7   BOURE Hugo 1590 Ben FRA PDL +19B +18N -4B +17N -6B +13N 4 18,5 1548 1548
8   CORBINEAU Julien 1420 Ben FRA PDL +28B -4N +19B +25N +23B -2N 4 17,5 1516 1557
9   GARCIA Remi 1490 Ben FRA PDL +36B -1N +22B -6N +17B +16N 4 17,5 1503 1516
10   JOLY Thomas 1450 Ben FRA PDL >37B -14B -6N +19N +25B +15N 4 16,5 1489 1512
11   NICOLAS Guillaume 1480 Ben FRA PDL +32N -3B -15N +30B +22N +20B 4 15,5 1539 1547
12   MEDDAHI Tristan 1300 Ben FRA PDL -14N -32B +31N +27B +26N +23B 4 11,5 1383 1395
13   LE GOUIC Ronan 1560 Ben FRA PDL +30N +26B +14N -3B =5N -7B 3,5 19 1652 1699
14   ROUGIER Christopher 1876 Ben FRA PDL +12B +10N -13B =23N +18B -5N 3,5 18,5 1621  
15   PIROTAIS Vincent 1510 Ben FRA PDL +25B +24N +11B -4N -3N -10B 3 20 1491 1481
16   BEAUMER Quentin 1430 Ben FRA PDL +31N -5B +34N +26B -2N -9B 3 18 1367 1341
17   MOUSTAFA Abdelkarim 1300 Ben FRA PDL -4B +36N +24B -7B -9N +25N 3 17,5 1349 1331
18   NICOLAZO Maxime 1350 Ben FRA PDL +35N -7B +27N -5B -14N +30B 3 15,5 1388 1419
19   LORTEAU Etienne 1280 Ben FRA PDL -7N +35B -8N -10B +28N +26B 3 15 1283 1283
20   PASQUIER Corentin 1360 Ben FRA PDL +27B -2N -25B +35N +24B -11N 3 15 1233 1154
21   MANORE Lucas 1320 Ben FRA PDL -3N -34B -26N +29B +32N +27B 3 14 1230  
22   FLEURANT Fabien 1290 Ben FRA PDL -5N +31B -9N +32B -11B =24N 2,5 17 1279 1253
23   DELHOMMEAU Jeremy 1360 Ben FRA PDL -26N +30B +32N =14B -8N -12N 2,5 15,5 1281 1287
24   TUFFERY Jean 1010 Ben FRA PDL +34N -15B -17N +33B -20N =22B 2,5 14 1235  
25   BOUCHAUD Josselin 1210 Ben FRA PDL -15N +33B +20N -8B -10N -17B 2 16,5 1272 1272
26   EVAIN Flavien 1090 Ben FRA PDL +23B -13N +21B -16N -12B -19N 2 16,5 1234 1267
27   LEROY Valentin 1060 Ben FRA PDL -20N EXE -18B -12N +36B -21N 2 16 1056 1029
28   HUPEL Michael 1130 Ben FRA PDL -8N -6B -30N EXE -19B +35N 2 16 1015 1015
29   SEVENO Corentin 1199 Ben FRA PDL       -21N EXE +33B 2 15 1321  
30   GAUTIER Emmanuel 1260 Ben FRA PDL -13B -23N +28B -11N +35B -18N 2 14,5 1194 1194
31   CAMPION Aymeric 1150 Ben FRA PDL -16B -22N -12B +36N =33N =32B 2 12,5 1168 1124
32   OZEAU Kevin 1199 Ben FRA PDL -11B +12N -23B -22N -21B =31N 1,5 16 1128 1128
33   PIRMET Simon 1320 Ben FRA PDL -1B -25N +36B -24N =31B -29N 1,5 14,5 1033 1002
34   BIARROTTE Nicolas 1199 Ben FRA PDL -24B +21N -16B       1 15 1132  
35   BORDE Augustin 1010 Ben FRA PDL -18B -19N EXE -20B -30N -28B 1 14 1000 1000
36   COURDANT Arnaud 1199 Ben FRA PDL -9N -17B -33N -31B -27N EXE 1 13,5 1000 1000
37   VILAIN Hugo 1199 Ben FRA PDL <10N           0 15,5    
38   DOUCE Aurelien 1499 Ben FRA PDL             0 15