GRAND PRIX INTERNATIONAL DE VITRE - OPEN
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. Cu. FFE
1   DELORME Axel 2350 Cad FRA IDF +39B +27N +4B +6N +3B =2N +14B 6,5 33,5 2493 27 2474
2   MIGOT Tanguy 2110 Min FRA BRE +50B +38N +13B +21N +14B =1B =3N 6 31 2321 26,5 2336
3   DELORME Alban 2270 Jun FRA PDL +42N +24B +17N +23B -1N +8B =2B 5,5 33 2267 24,5 2241
4   FLACHET Thierry 2070 Sen FRA PDL +35N +25B -1N +26B =20N +15N +13B 5,5 31,5 2132 21,5 2129
5   JAULIN Philippe 2150 Sen FRA PDL +44B +28N =14B =9N +21B =13N +6B 5,5 29,5 2173 22,5 2157
6   BLEUZEN Cedric 2090 Sen FRA BRE +47N +11B +8N -1B +24N +16B -5N 5 33,5 2148 23 2151
7   DENIS Laurent 2130 Sen FRA BRE +46N +12B -23N +11B -8N +26B +24N 5 30 2018 20 1961
8   HENRY Florent 1940 Jun FRA PDL +41B +53N -6B +30N +7B -3N +28B 5 28,5 2043 21 2073
9   BUSNEL Laurent 1970 Sen FRA BRE >68B =37B +22N =5B -16N +31B +27N 5 28,5 1971 19 1967
10   GUIGNARD Antoine 2010 Jun FRA BRE +34B =36N -15B +19N +37B =18N +32B 5 28 1958 19 1918
11   LAMBLAIN Nicolas 1790 Sen FRA BRE +29B -6N +43B -7N +44B +40N +21B 5 27 1920 18 1936
12   BOUGET Alexandre 1840 Min FRA BRE +61B -7N +35B +29N -13B +39N +23N 5 26 1922 19 1943
13   PICART Laurent 2010 Sen FRA BRE +40N +31B -2N +22B +12N =5B -4N 4,5 33 1993 21 1983
14   HERDIER Goulwenn 2020 Sen FRA BRE +49N +26B =5N +37B -2N +20B -1N 4,5 32,5 2042 21,5 2042
15   BLEUZEN Erwan 1900 Sen FRA BRE +33N -22B +10N +25B +17N -4B =16N 4,5 31,5 2000 19,5 1986
16   CRISTESCU Florin 2070 Sen ROM PDL +45B +19N -21B +27N +9B -6N =15B 4,5 29,5 2019 20,5 1983
17   LE MAREC Simon 2070 Jun FRA PDL +43B +30N -3B +28N -15B +38N =18B 4,5 28,5 1967 19,5 1947
18   LE TALBODEC Emmanuel 1870 Sen FRA BRE -22N +64B +47N +31B =23N =10B =17N 4,5 26 1883 18 1877
19   DARTIGUENAVE Yann 1750 Sen FRA BRE +60N -16B =64N -10B +54N +36B +25N 4,5 23 1862 15,5 1797
20   BEAUGEARD Meddy 1850 Sen FRA BRE -53B +59N +45B +41N =4B -14N +38B 4,5 23 1823 17,5 1807
21   HUTOIS Mickael 1960 Min FRA PDL +54N +48B +16N -2B -5N +42B -11N 4 29,5 1911 20 1903
22   SINNAS Albert 1490 Sen FRA BRE +18B +15N -9B -13N -30B +50N +39B 4 28 1815 16 1989
23   COUDERC David 2000 Cad FRA PDL +51B +66N +7B -3N =18B =32N -12B 4 27,5 1945 20,5 1921
24   BEAULIEU Michel 1880 Sen FRA PDL +59B -3N +44B +39N -6B +30N -7B 4 27,5 1907 18 1917
25   GLEDEL Bernard 1780 Sen FRA BRE +62B -4N +34B -15N +45B +29N -19B 4 27,5 1750 17 1706
26   CRONIER Georges 1750 Sen FRA BRE +56B -14N +51B -4N +43B -7N +46B 4 26,5 1818 16 1825
27   LE ROUX Patrice 1830 Sen FRA IDF +65N -1B +49N -16B +40N +37N -9B 4 26 1831 17 1831
28   DUPITIER Mickael 1780 Sen FRA BRE +57N -5B +40N -17B +49N +48B -8N 4 26 1808 17 1819
29   MERCIER David 1390 Sen FRA PDL -11N +46B +42N -12B +64N -25B +48N 4 24,5 1704 15 2214
30   DESPRES Xavier 1740 Sen FRA BRE +67N -17B +57N -8B +22N -24B +47N 4 23,5 1731 16 1725
31   COUDERC Mickael 1740 Jun FRA PDL +63B -13N +66B -18N +34B -9N +43B 4 23 1727 16 1719
32   LE CABELLEC Loic 1850 Sen FRA BRE -64N =54B +46N +48B +36N =23B -10N 4 22,5 1761 16 1549
33   VILLALON Anthony 1499 Sen FRA BRE -15B -39N +56B +50N -38B +45N +44B 4 22 1699 12 1693
34   MORICEL Julien 1520 Sen FRA BRE -10N +67B -25N +58B -31N +57B +42N 4 20,5 1627 13 1634
35   FOURNEL Didier 1580 Sen FRA BRE -4B +56N -12N -57B =55N +64B +54N 3,5 21,5 1522 10,5 1395
36   ROBLIN Michael 1680 Sen FRA PDL +70N =10B -37N +64B -32B -19N +53B 3,5 20,5 1674 15 1647
37   BORDAIS Baptiste 1690 Sen FRA BRE +52B =9N +36B -14N -10N -27B =49N 3 27,5 1723 15,5 1726
38   LE GARREC Maxime 1770 Sen FRA BRE +55N -2B -41N +51B +33N -17B -20N 3 27 1711 14 1676
39   SIBILLE Herve 1640 Sen FRA BRE -1N +33B +58N -24B +57N -12B -22N 3 27 1608 14 1595
40   GAZAGNES Jacques 1500 Sen FRA PDL -13B +52N -28B +62N -27B -11B +60N 3 24,5 1523 11 1533
41   SIN Rani 1499 Sen FRA BRE -8N >69B +38B -20B -48N -44N +62B 3 24 1577 11 1581
42   ALOE Kevin 1630 Cad FRA BRE -3B +61N -29B +59N +53B -21N -34B 3 24 1550 13 1539
43   LEPAGE Michel 1580 Sen FRA BRE -17N +60B -11N +55B -26N +58B -31N 3 23,5 1535 12 1527
44   EZANNO Yvon 1630 Sen FRA BRE -5N +65B -24N +66B -11N +41B -33N 3 23 1619 12 1597
45   PERRIER Jean-Francois 1600 Cad FRA BRE -16N +55B -20N +65B -25N -33B +57N 3 23 1573 11 1564
46   AUMONT Eric 1620 Sen FRA PDL -7B -29N -32B +67N +61B +51N -26N 3 23 1562 9 1507
47   DUGUE Benoit 1600 Sen FRA BRE -6B +62N -18B -53N +63B +52N -30B 3 23 1502 11 1463
48   GEORGET Patrice 1660 Sen FRA BRE +58B -21N +53B -32N +41B -28N -29B 3 22,5 1567 15 1547
49   LE COZ Yannick 1570 Sen FRA BRE -14B +63N -27B +61N -28B =53N =37B 3 22 1570 11,5 1573
50   LE DERF Francis 1610 Sen FRA BRE -2N -57B +54N -33B +65N -22B +59N 3 22 1494 9 1415
51   BARRE Nicolas 1499 Sen FRA BRE -23N +70B -26N -38N +62B -46B +58N 3 17,5 1515 10 1490
52   KRAUCHANKA Dimitri 1140 Cad FRA BRE -37N -40B -55N +60B +66N -47B +65N 3 15,5 1345 8  
53   MARUEJOLS Paul 1450 Sen FRA PDL +20N -8B -48N +47B -42N =49B -36N 2,5 25 1574 12 1606
54   LECLER Samy 1499 Sen FRA BRE -21B =32N -50B +56N -19B +55N -35B 2,5 24 1481 9  
55   HINAULT Antoine 1300 Cad FRA BRE -38B -45N +52B -43N =35B -54B +64N 2,5 19,5 1379 7,5 1177
56   GROSS Hadrien 1299 Jun FRA BRE -26N -35B -33N -54B +70N =65B +66N 2,5 16 1369 5 1000
57   LENEN Pierre 1360 Min FRA BRE -28B +50N -30B +35N -39B -34N -45B 2 24,5 1465 10 1519
58   BEALAY Samuel 1100 Sen FRA BRE -48N >68B -39B -34N +59B -43N -51B 2 21,5 1305 8 1305
59   HARDY Michel 1490 Sen FRA BRE -24N -20B +60N -42B -58N +63B -50B 2 20 1380 7 1344
60   GLEDEL Valentin 1270 Min FRA BRE -19B -43N -59B -52N +67B +61N -40B 2 18,5 1282 5 1248
61   DELALANDE Michel 1420 Sen FRA BRE -12N -42B +67N -49B -46N -60B +70N 2 17 1317 6 1265
62   DESLIAS Alain 1350 Sen FRA BRE -25N -47B +70N -40B -51N +66B -41N 2 16 1331 7 1223
63   RENOU Michel 1260 Sen FRA BRE -31N -49B -65N +70B -47N -59N +67B 2 14,5 1290 5 1260
64   POMMEREUL Vincent 1440 Sen FRA BRE +32B -18N =19B -36N -29B -35N -55B 1,5 26,5 1394 9,5 1410
65   PERRIER Philippe 1400 Sen FRA BRE -27B -44N +63B -45N -50B =56N -52B 1,5 20,5 1259 6 1083
66   DELORME Pascal 1499 Sen FRA BRE >69B -23B -31N -44N -52B -62N -56B 1 22 1000 6  
67   DUPREY Patrick 1170 Sen FRA PDL -30B -34N -61B -46B -60N +70B -63N 1 17 1115 2 1084
68   GROSLARD Herve 1499 Sen FRA BRE <9N <58N           0 23,5   0  
69   HYDOUIN Jean 2000 Sen FRA BRE <66N <41N           0 20,5   0  
70   SIBILLE Roland 1140 Sen FRA BRE -36B -51N -62B -63N -56B -67N -61B 0 16 1000 0 1000