Finale du Tournoi d'Encouragement
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Bu. Tr. Perf
1  
VERHILLE Gabin
  1   VERHILLE Gabin 1410 R PupM FRA PDL 7 33½ 30½
1 B 1 43   VORONTSOV Andrei 1030 R PpoM FRA PDL 3 25½ 25
2 N 1 8   FERNANDES MERLET Nolan 1150 R PouM FRA PDL 5 29½ 27
3 B 1 12   LE CORRONC Alan 1080 R PouM FRA PDL 5 27½ 25½
4 N 1 16   GUILBAUD Kevin 1310 R PupM FRA PDL 33 30½
5 B 1 7   MEVEL-LELOU Matheo 1380 R PupM FRA PDL 5 30½ 28½
6 N 1 2   DES MOUTIS Raphael 1290 R PupM FRA PDL 35 31
7 B 1 3   BODVIN Gaspard 1190 R MinM FRA PDL 31½ 31
1410 R PupM PDL + 43B +  8N + 12B + 16N +  7B +  2N +  3B 7 33½ 30½ 1881
2  
DES MOUTIS Raphael
  2   DES MOUTIS Raphael 1290 R PupM FRA PDL 35 31
1 N 1 29   LE GOFF Anne 940 R PupF FRA PDL 4 25½ 23½
2 B 1 28   LE CORRONC Lucie 1080 R PouF FRA PDL 4 26 24
3 N 1 9   ROQUAIN Mathis 1680 R PupM FRA PDL 5 29½ 26½
4 B 1 22   ROLLAND Herve 1370 R PupM FRA PDL 4 29½ 27½
5 N 1 5   DERUYTER Maeva 1360 R PupF FRA PDL 30½ 27
6 B 0 1   VERHILLE Gabin 1410 R PupM FRA PDL 7 33½ 30½
7 B ½ 6   CHARRA Eliott 1520 R BenM FRA PDL 25½ 23½
1290 R PupM PDL + 29N + 28B +  9N + 22B +  5N -  1B =  6B 35 31 1563
3  
BODVIN Gaspard
  3   BODVIN Gaspard 1190 R MinM FRA PDL 31½ 31
1 N 1 71   BOURCE Samuel 800 R PpoM FRA PDL 1 18½ 18
2 B ½ 4   MALECOTTE Sacha 1550 R PupM FRA PDL 31½ 28½
3 N 1 18   GUICHOUX Elouan 1000 R PouM FRA PDL 27½ 25½
4 B 1 9   ROQUAIN Mathis 1680 R PupM FRA PDL 5 29½ 26½
5 B 1 20   BOURAIN Maxime 1240 R PupM FRA PDL 4 30½ 29
6 N 1 10   EUGENE Nathael 1590 R PpoM FRA PDL 5 29 26
7 N 0 1   VERHILLE Gabin 1410 R PupM FRA PDL 7 33½ 30½
1190 R MinM PDL + 71N =  4B + 18N +  9B + 20B + 10N -  1N 31½ 31 1537
4  
MALECOTTE Sacha
  4   MALECOTTE Sacha 1550 R PupM FRA PDL 31½ 28½
1 B 1 44   LE COCGUEN Nathan 1050 R PupM FRA PDL 3 25½ 24
2 N ½ 3   BODVIN Gaspard 1190 R MinM FRA PDL 31½ 31
3 B 1 17   NIEL Thomas 1330 R MinM FRA PDL 30½ 27
4 N ½ 20   BOURAIN Maxime 1240 R PupM FRA PDL 4 30½ 29
5 B 1 8   FERNANDES MERLET Nolan 1150 R PouM FRA PDL 5 29½ 27
6 N ½ 16   GUILBAUD Kevin 1310 R PupM FRA PDL 33 30½
7 B 1 7   MEVEL-LELOU Matheo 1380 R PupM FRA PDL 5 30½ 28½
1550 R PupM PDL + 44B =  3N + 17B = 20N +  8B = 16N +  7B 31½ 28½ 1476
5  
DERUYTER Maeva
  5   DERUYTER Maeva 1360 R PupF FRA PDL 30½ 27
1 N ½ 18   GUICHOUX Elouan 1000 R PouM FRA PDL 27½ 25½
2 B 1 27   MARC Philibert 799 E PouM FRA PDL 4 26½ 23½
3 N 1 35   LELEU Thien 1190 R PupM FRA PDL 28½ 26½
4 N 1 11   LE GOFF Pierre 1470 R PouM FRA PDL 5 28½ 25
5 B 0 2   DES MOUTIS Raphael 1290 R PupM FRA PDL 35 31
6 N 1 37   SALOMON Adam 1140 R PupM FRA PDL 25 24½
7 B 1 17   NIEL Thomas 1330 R MinM FRA PDL 30½ 27
1360 R PupF PDL = 18N + 27B + 35N + 11N -  2B + 37N + 17B 30½ 27 1454
6  
CHARRA Eliott
  6   CHARRA Eliott 1520 R BenM FRA PDL 25½ 23½
1 N 1 41   CORNIERE Matthieu 1040 R PouM FRA PDL 3 27½ 25½
2 B 0 40   DELORME Gaetan 1200 R PupM FRA PDL 3 28½ 25½
3 N 1 61   ROQUAIN Jade 1010 R PouF FRA PDL 2 23½ 23
4 B 1 28   LE CORRONC Lucie 1080 R PouF FRA PDL 4 26 24
5 N 1 21   ROBLIN Olivier 1280 R PouM FRA PDL 4 29½ 27½
6 B 1 22   ROLLAND Herve 1370 R PupM FRA PDL 4 29½ 27½
7 N ½ 2   DES MOUTIS Raphael 1290 R PupM FRA PDL 35 31
1520 R BenM PDL + 41N - 40B + 61N + 28B + 21N + 22B =  2N 25½ 23½ 1440
7  
MEVEL-LELOU Matheo
  7   MEVEL-LELOU Matheo 1380 R PupM FRA PDL 5 30½ 28½
1 N 1 61   ROQUAIN Jade 1010 R PouF FRA PDL 2 23½ 23
2 B 1 31   LAPIERRE Romain 1180 R BenM FRA PDL 4 24½ 23
3 N 1 40   DELORME Gaetan 1200 R PupM FRA PDL 3 28½ 25½
4 B 1 21   ROBLIN Olivier 1280 R PouM FRA PDL 4 29½ 27½
5 N 0 1   VERHILLE Gabin 1410 R PupM FRA PDL 7 33½ 30½
6 B 1 14   FAURE Axel 1320 R PupM FRA PDL 5 26 24
7 N 0 4   MALECOTTE Sacha 1550 R PupM FRA PDL 31½ 28½
1380 R PupM PDL + 61N + 31B + 40N + 21B -  1N + 14B -  4N 5 30½ 28½ 1440
8  
FERNANDES MERLET Nolan
  8   FERNANDES MERLET Nolan 1150 R PouM FRA PDL 5 29½ 27
1 N 1 58   CHELLOUF Dorian 799 E PouM FRA PDL 25 23
2 B 0 1   VERHILLE Gabin 1410 R PupM FRA PDL 7 33½ 30½
3 N 1 59   PENTIAH Yanis 990 R PouM FRA PDL 23½ 23
4 B 1 27   MARC Philibert 799 E PouM FRA PDL 4 26½ 23½
5 N 0 4   MALECOTTE Sacha 1550 R PupM FRA PDL 31½ 28½
6 B 1 30   GOLDFINGER Makoto 799 E PouM FRA PDL 4 25 23
7 N 1 26   BLANCHET Gregoire 1350 R PouM FRA PDL 4 27 24
1150 R PouM PDL + 58N -  1B + 59N + 27B -  4N + 30B + 26N 5 29½ 27 1396
9  
ROQUAIN Mathis
  9   ROQUAIN Mathis 1680 R PupM FRA PDL 5 29½ 26½
1 B 1 47   MIRO DEL VALLE Sarah 1060 R PpoF FRA PDL 3 23 21
2 N 1 24   LALBAT Ewen 1220 R PouM FRA PDL 4 27½ 24½
3 B 0 2   DES MOUTIS Raphael 1290 R PupM FRA PDL 35 31
4 N 0 3   BODVIN Gaspard 1190 R MinM FRA PDL 31½ 31
5 B 1 44   LE COCGUEN Nathan 1050 R PupM FRA PDL 3 25½ 24
6 N 1 23   LESGUILLIER Matias 1150 R PupM FRA PDL 4 27½ 26
7 B 1 16   GUILBAUD Kevin 1310 R PupM FRA PDL 33 30½
1680 R PupM PDL + 47B + 24N -  2B -  3N + 44B + 23N + 16B 5 29½ 26½ 1447
10  
EUGENE Nathael
  10   EUGENE Nathael 1590 R PpoM FRA PDL 5 29 26
1 N 1 38   KHANOUCHI Marwan 1050 R PouM FRA PDL 21 20½
2 B 1 13   GABORY Bastien 1230 R BenM FRA PDL 5 26 24
3 N 0 21   ROBLIN Olivier 1280 R PouM FRA PDL 4 29½ 27½
4 B 1 32   LAPIERRE Maxime 1090 R PouM FRA PDL 4 24½ 22½
5 N 1 42   VERHILLE Emile 1310 R PouM FRA PDL 3 27½ 25½
6 B 0 3   BODVIN Gaspard 1190 R MinM FRA PDL 31½ 31
7 N 1 20   BOURAIN Maxime 1240 R PupM FRA PDL 4 30½ 29
1590 R PpoM PDL + 38N + 13B - 21N + 32B + 42N -  3B + 20N 5 29 26 1394
11  
LE GOFF Pierre
  11   LE GOFF Pierre 1470 R PouM FRA PDL 5 28½ 25
1 N 1 34   KHANOUCHI Sara 1030 R PupF FRA PDL 4 20 18½
2 B ½ 35   LELEU Thien 1190 R PupM FRA PDL 28½ 26½
3 N 1 37   SALOMON Adam 1140 R PupM FRA PDL 25 24½
4 B 0 5   DERUYTER Maeva 1360 R PupF FRA PDL 30½ 27
5 N 1 31   LAPIERRE Romain 1180 R BenM FRA PDL 4 24½ 23
6 B ½ 20   BOURAIN Maxime 1240 R PupM FRA PDL 4 30½ 29
7 N 1 21   ROBLIN Olivier 1280 R PouM FRA PDL 4 29½ 27½
1470 R PouM PDL + 34N = 35B + 37N -  5B + 31N = 20B + 21N 5 28½ 25 1370
12  
LE CORRONC Alan
  12   LE CORRONC Alan 1080 R PouM FRA PDL 5 27½ 25½
1 N 1 52   MERIENNE Axel 799 E PouM FRA PDL 3 20½ 19
2 B 1 26   BLANCHET Gregoire 1350 R PouM FRA PDL 4 27 24
3 N 0 1   VERHILLE Gabin 1410 R PupM FRA PDL 7 33½ 30½
4 B 0 14   FAURE Axel 1320 R PupM FRA PDL 5 26 24
5 N 1 61   ROQUAIN Jade 1010 R PouF FRA PDL 2 23½ 23
6 B 1 42   VERHILLE Emile 1310 R PouM FRA PDL 3 27½ 25½
7 N 1 22   ROLLAND Herve 1370 R PupM FRA PDL 4 29½ 27½
1080 R PouM PDL + 52N + 26B -  1N - 14B + 61N + 42B + 22N 5 27½ 25½ 1412
13  
GABORY Bastien
  13   GABORY Bastien 1230 R BenM FRA PDL 5 26 24
1 B 1 70   REY Thomas 920 R BenM FRA PDL 2 16½ 16
2 N 0 10   EUGENE Nathael 1590 R PpoM FRA PDL 5 29 26
3 B 1 25   DE SAINT ROMAIN Clotilde 999 E BenF FRA PDL 4 27 24½
4 N 1 51   DERUYTER Eleonore 1060 R PouF FRA PDL 3 20½ 19
5 B 0 16   GUILBAUD Kevin 1310 R PupM FRA PDL 33 30½
6 N 1 29   LE GOFF Anne 940 R PupF FRA PDL 4 25½ 23½
7 B 1 35   LELEU Thien 1190 R PupM FRA PDL 28½ 26½
1230 R BenM PDL + 70B - 10N + 25B + 51N - 16B + 29N + 35B 5 26 24 1331
14  
FAURE Axel
  14   FAURE Axel 1320 R PupM FRA PDL 5 26 24
1 B 1 50   GRAYO Eric 999 E BenM FRA PDL 3 21 20½
2 N 0 60   VEILLAUD Manon 1070 R BenF FRA PDL 2 23½ 23
3 B 1 43   VORONTSOV Andrei 1030 R PpoM FRA PDL 3 25½ 25
4 N 1 12   LE CORRONC Alan 1080 R PouM FRA PDL 5 27½ 25½
5 B 1 23   LESGUILLIER Matias 1150 R PupM FRA PDL 4 27½ 26
6 N 0 7   MEVEL-LELOU Matheo 1380 R PupM FRA PDL 5 30½ 28½
7 B 1 25   DE SAINT ROMAIN Clotilde 999 E BenF FRA PDL 4 27 24½
1320 R PupM PDL + 50B - 60N + 43B + 12N + 23B -  7N + 25B 5 26 24 1296
15  
ONFROY Colin
  15   ONFROY Colin 1480 R MinM FRA PDL 5 24½ 21½
1 B 1 45   PERRIER Victor 1040 R PupM FRA PDL 3 25½ 23½
2 N 1 36   MIRO DEL VALLE Nathan 1190 R PouM FRA PDL 26½ 24½
3 B 0 20   BOURAIN Maxime 1240 R PupM FRA PDL 4 30½ 29
4 N 0 23   LESGUILLIER Matias 1150 R PupM FRA PDL 4 27½ 26
5 B 1 41   CORNIERE Matthieu 1040 R PouM FRA PDL 3 27½ 25½
6 N 1 46   LANDERRETCHE Pierre 1090 R MinM FRA PDL 3 24½ 23
7 B 1 24   LALBAT Ewen 1220 R PouM FRA PDL 4 27½ 24½
1480 R MinM PDL + 45B + 36N - 20B - 23N + 41B + 46N + 24B 5 24½ 21½ 1311
16  
GUILBAUD Kevin
  16   GUILBAUD Kevin 1310 R PupM FRA PDL 33 30½
1 N 1 59   PENTIAH Yanis 990 R PouM FRA PDL 23½ 23
2 B 1 32   LAPIERRE Maxime 1090 R PouM FRA PDL 4 24½ 22½
3 N 1 30   GOLDFINGER Makoto 799 E PouM FRA PDL 4 25 23
4 B 0 1   VERHILLE Gabin 1410 R PupM FRA PDL 7 33½ 30½
5 N 1 13   GABORY Bastien 1230 R BenM FRA PDL 5 26 24
6 B ½ 4   MALECOTTE Sacha 1550 R PupM FRA PDL 31½ 28½
7 N 0 9   ROQUAIN Mathis 1680 R PupM FRA PDL 5 29½ 26½
1310 R PupM PDL + 59N + 32B + 30N -  1B + 13N =  4B -  9N 33 30½ 1408
17  
NIEL Thomas
  17   NIEL Thomas 1330 R MinM FRA PDL 30½ 27
1 N 1 33   DENIAU Oscar 999 E BenM FRA PDL 4 23 21
2 B ½ 37   SALOMON Adam 1140 R PupM FRA PDL 25 24½
3 N 0 4   MALECOTTE Sacha 1550 R PupM FRA PDL 31½ 28½
4 B 1 30   GOLDFINGER Makoto 799 E PouM FRA PDL 4 25 23
5 N 1 18   GUICHOUX Elouan 1000 R PouM FRA PDL 27½ 25½
6 B 1 35   LELEU Thien 1190 R PupM FRA PDL 28½ 26½
7 N 0 5   DERUYTER Maeva 1360 R PupF FRA PDL 30½ 27
1330 R MinM PDL + 33N = 37B -  4N + 30B + 18N + 35B -  5N 30½ 27 1331
18  
GUICHOUX Elouan
  18   GUICHOUX Elouan 1000 R PouM FRA PDL 27½ 25½
1 B ½ 5   DERUYTER Maeva 1360 R PupF FRA PDL 30½ 27
2 N 1 48   LAUER-PAPAIL Mathieu 1060 R PupM FRA PDL 3 22½ 20½
3 B 0 3   BODVIN Gaspard 1190 R MinM FRA PDL 31½ 31
4 N 1 36   MIRO DEL VALLE Nathan 1190 R PouM FRA PDL 26½ 24½
5 B 0 17   NIEL Thomas 1330 R MinM FRA PDL 30½ 27
6 N 1 60   VEILLAUD Manon 1070 R BenF FRA PDL 2 23½ 23
7 B 1 37   SALOMON Adam 1140 R PupM FRA PDL 25 24½
1000 R PouM PDL =  5B + 48N -  3B + 36N - 17B + 60N + 37B 27½ 25½ 1296
19  
DINAUD-ROUSSELLE Kevin
  19   DINAUD-ROUSSELLE Kevin 1000 R BenM FRA PDL 20½ 18½
1 N 0 22   ROLLAND Herve 1370 R PupM FRA PDL 4 29½ 27½
2 B 1 64   BOURAIN Lucas 799 E PpoM FRA PDL 2 20½ 19
3 N 0 42   VERHILLE Emile 1310 R PouM FRA PDL 3 27½ 25½
4 B ½ 58   CHELLOUF Dorian 799 E PouM FRA PDL 25 23
5 N 1 59   PENTIAH Yanis 990 R PouM FRA PDL 23½ 23
6 B 1 40   DELORME Gaetan 1200 R PupM FRA PDL 3 28½ 25½
7 N 1 36   MIRO DEL VALLE Nathan 1190 R PouM FRA PDL 26½ 24½
1000 R BenM PDL - 22N + 64B - 42N = 58B + 59N + 40B + 36N 20½ 18½ 1252
20  
BOURAIN Maxime
  20   BOURAIN Maxime 1240 R PupM FRA PDL 4 30½ 29
1 N 1 57   BACCONNAIS Louna 930 R PouF FRA PDL 3 18 17½
2 B 1 68   VAILLANT Edgar 799 E PpoM FRA PDL 2 17½ 17
3 N 1 15   ONFROY Colin 1480 R MinM FRA PDL 5 24½ 21½
4 B ½ 4   MALECOTTE Sacha 1550 R PupM FRA PDL 31½ 28½
5 N 0 3   BODVIN Gaspard 1190 R MinM FRA PDL 31½ 31
6 N ½ 11   LE GOFF Pierre 1470 R PouM FRA PDL 5 28½ 25
7 B 0 10   EUGENE Nathael 1590 R PpoM FRA PDL 5 29 26
1240 R PupM PDL + 57N + 68B + 15N =  4B -  3N = 11N - 10B 4 30½ 29 1345
21  
ROBLIN Olivier
  21   ROBLIN Olivier 1280 R PouM FRA PDL 4 29½ 27½
1 B 1 62   PASQUEREAU Mateo 940 R PouM FRA PDL 2 23 21
2 N 1 54   RIGOUX Ron 799 E PouM FRA PDL 3 20 18
3 B 1 10   EUGENE Nathael 1590 R PpoM FRA PDL 5 29 26
4 N 0 7   MEVEL-LELOU Matheo 1380 R PupM FRA PDL 5 30½ 28½
5 B 0 6   CHARRA Eliott 1520 R BenM FRA PDL 25½ 23½
6 N 1 34   KHANOUCHI Sara 1030 R PupF FRA PDL 4 20 18½
7 B 0 11   LE GOFF Pierre 1470 R PouM FRA PDL 5 28½ 25
1280 R PouM PDL + 62B + 54N + 10B -  7N -  6B + 34N - 11B 4 29½ 27½ 1335
22  
ROLLAND Herve
  22   ROLLAND Herve 1370 R PupM FRA PDL 4 29½ 27½
1 B 1 19   DINAUD-ROUSSELLE Kevin 1000 R BenM FRA PDL 20½ 18½
2 N 1 23   LESGUILLIER Matias 1150 R PupM FRA PDL 4 27½ 26
3 B 1 60   VEILLAUD Manon 1070 R BenF FRA PDL 2 23½ 23
4 N 0 2   DES MOUTIS Raphael 1290 R PupM FRA PDL 35 31
5 B 1 46   LANDERRETCHE Pierre 1090 R MinM FRA PDL 3 24½ 23
6 N 0 6   CHARRA Eliott 1520 R BenM FRA PDL 25½ 23½
7 B 0 12   LE CORRONC Alan 1080 R PouM FRA PDL 5 27½ 25½
1370 R PupM PDL + 19B + 23N + 60B -  2N + 46B -  6N - 12B 4 29½ 27½ 1222
23  
LESGUILLIER Matias
  23   LESGUILLIER Matias 1150 R PupM FRA PDL 4 27½ 26
1 N 1 65   GUILLEMOT Clement 799 E PouM FRA PDL 2 19 18½
2 B 0 22   ROLLAND Herve 1370 R PupM FRA PDL 4 29½ 27½
3 N 1 29   LE GOFF Anne 940 R PupF FRA PDL 4 25½ 23½
4 B 1 15   ONFROY Colin 1480 R MinM FRA PDL 5 24½ 21½
5 N 0 14   FAURE Axel 1320 R PupM FRA PDL 5 26 24
6 B 0 9   ROQUAIN Mathis 1680 R PupM FRA PDL 5 29½ 26½
7 N 1 45   PERRIER Victor 1040 R PupM FRA PDL 3 25½ 23½
1150 R PupM PDL + 65N - 22B + 29N + 15B - 14N -  9B + 45N 4 27½ 26 1272
24  
LALBAT Ewen
  24   LALBAT Ewen 1220 R PouM FRA PDL 4 27½ 24½
1 N 1 39   VORONTSOV Alexandre 920 R PouM FRA PDL 17 16½
2 B 0 9   ROQUAIN Mathis 1680 R PupM FRA PDL 5 29½ 26½
3 N 0 41   CORNIERE Matthieu 1040 R PouM FRA PDL 3 27½ 25½
4 B 1 33   DENIAU Oscar 999 E BenM FRA PDL 4 23 21
5 N 1 45   PERRIER Victor 1040 R PupM FRA PDL 3 25½ 23½
6 B 1 27   MARC Philibert 799 E PouM FRA PDL 4 26½ 23½
7 N 0 15   ONFROY Colin 1480 R MinM FRA PDL 5 24½ 21½
1220 R PouM PDL + 39N -  9B - 41N + 33B + 45N + 27B - 15N 4 27½ 24½ 1258
25  
DE SAINT ROMAIN Clotilde
  25   DE SAINT ROMAIN Clotilde 999 E BenF FRA PDL 4 27 24½
1 N 0 26   BLANCHET Gregoire 1350 R PouM FRA PDL 4 27 24
2 B 1 58   CHELLOUF Dorian 799 E PouM FRA PDL 25 23
3 N 0 13   GABORY Bastien 1230 R BenM FRA PDL 5 26 24
4 B 1 52   MERIENNE Axel 799 E PouM FRA PDL 3 20½ 19
5 N 1 32   LAPIERRE Maxime 1090 R PouM FRA PDL 4 24½ 22½
6 B 1 31   LAPIERRE Romain 1180 R BenM FRA PDL 4 24½ 23
7 N 0 14   FAURE Axel 1320 R PupM FRA PDL 5 26 24
999 E BenF PDL - 26N + 58B - 13N + 52B + 32N + 31B - 14N 4 27 24½ 1214
26  
BLANCHET Gregoire
  26   BLANCHET Gregoire 1350 R PouM FRA PDL 4 27 24
1 B 1 25   DE SAINT ROMAIN Clotilde 999 E BenF FRA PDL 4 27 24½
2 N 0 12   LE CORRONC Alan 1080 R PouM FRA PDL 5 27½ 25½
3 B 1 45   PERRIER Victor 1040 R PupM FRA PDL 3 25½ 23½
4 N 0 46   LANDERRETCHE Pierre 1090 R MinM FRA PDL 3 24½ 23
5 B 1 43   VORONTSOV Andrei 1030 R PpoM FRA PDL 3 25½ 25
6 N 1 28   LE CORRONC Lucie 1080 R PouF FRA PDL 4 26 24
7 B 0 8   FERNANDES MERLET Nolan 1150 R PouM FRA PDL 5 29½ 27
1350 R PouM PDL + 25B - 12N + 45B - 46N + 43B + 28N -  8B 4 27 24 1143
27  
MARC Philibert
  27   MARC Philibert 799 E PouM FRA PDL 4 26½ 23½
1 B 1 46   LANDERRETCHE Pierre 1090 R MinM FRA PDL 3 24½ 23
2 N 0 5   DERUYTER Maeva 1360 R PupF FRA PDL 30½ 27
3 B 1 44   LE COCGUEN Nathan 1050 R PupM FRA PDL 3 25½ 24
4 N 0 8   FERNANDES MERLET Nolan 1150 R PouM FRA PDL 5 29½ 27
5 B 1 47   MIRO DEL VALLE Sarah 1060 R PpoF FRA PDL 3 23 21
6 N 0 24   LALBAT Ewen 1220 R PouM FRA PDL 4 27½ 24½
7 B 1 48   LAUER-PAPAIL Mathieu 1060 R PupM FRA PDL 3 22½ 20½
799 E PouM PDL + 46B -  5N + 44B -  8N + 47B - 24N + 48B 4 26½ 23½ 1192
28  
LE CORRONC Lucie
  28   LE CORRONC Lucie 1080 R PouF FRA PDL 4 26 24
1 B 1 55   MIGLIERINA Rudy 799 E PouM FRA PDL 3 18½ 18
2 N 0 2   DES MOUTIS Raphael 1290 R PupM FRA PDL 35 31
3 B 1 62   PASQUEREAU Mateo 940 R PouM FRA PDL 2 23 21
4 N 0 6   CHARRA Eliott 1520 R BenM FRA PDL 25½ 23½
5 B 1 50   GRAYO Eric 999 E BenM FRA PDL 3 21 20½
6 B 0 26   BLANCHET Gregoire 1350 R PouM FRA PDL 4 27 24
7 N 1 49   POTIER Massai 950 R PouM FRA PDL 3 21½ 20
1080 R PouF PDL + 55B -  2N + 62B -  6N + 50B - 26B + 49N 4 26 24 1211
29  
LE GOFF Anne
  29   LE GOFF Anne 940 R PupF FRA PDL 4 25½ 23½
1 B 0 2   DES MOUTIS Raphael 1290 R PupM FRA PDL 35 31
2 N 1 47   MIRO DEL VALLE Sarah 1060 R PpoF FRA PDL 3 23 21
3 B 0 23   LESGUILLIER Matias 1150 R PupM FRA PDL 4 27½ 26
4 N 1 54   RIGOUX Ron 799 E PouM FRA PDL 3 20 18
5 B 1 60   VEILLAUD Manon 1070 R BenF FRA PDL 2 23½ 23
6 B 0 13   GABORY Bastien 1230 R BenM FRA PDL 5 26 24
7 N 1 41   CORNIERE Matthieu 1040 R PouM FRA PDL 3 27½ 25½
940 R PupF PDL -  2B + 47N - 23B + 54N + 60B - 13B + 41N 4 25½ 23½ 1179
30  
GOLDFINGER Makoto
  30   GOLDFINGER Makoto 799 E PouM FRA PDL 4 25 23
1 N 1 69   LEAUTE Enzo 1150 R PpoM FRA PDL 2 17 16½
2 B 1 42   VERHILLE Emile 1310 R PouM FRA PDL 3 27½ 25½
3 B 0 16   GUILBAUD Kevin 1310 R PupM FRA PDL 33 30½
4 N 0 17   NIEL Thomas 1330 R MinM FRA PDL 30½ 27
5 B 1 51   DERUYTER Eleonore 1060 R PouF FRA PDL 3 20½ 19
6 N 0 8   FERNANDES MERLET Nolan 1150 R PouM FRA PDL 5 29½ 27
7 B 1 47   MIRO DEL VALLE Sarah 1060 R PpoF FRA PDL 3 23 21
799 E PouM PDL + 69N + 42B - 16B - 17N + 51B -  8N + 47B 4 25 23 1247
31  
LAPIERRE Romain
  31   LAPIERRE Romain 1180 R BenM FRA PDL 4 24½ 23
1 B 1 67   BRIAND Edouard 799 E PpoM FRA PDL 2 18½ 17½
2 N 0 7   MEVEL-LELOU Matheo 1380 R PupM FRA PDL 5 30½ 28½
3 B 1 50   GRAYO Eric 999 E BenM FRA PDL 3 21 20½
4 N 1 41   CORNIERE Matthieu 1040 R PouM FRA PDL 3 27½ 25½
5 B 0 11   LE GOFF Pierre 1470 R PouM FRA PDL 5 28½ 25
6 N 0 25   DE SAINT ROMAIN Clotilde 999 E BenF FRA PDL 4 27 24½
7 B 1 43   VORONTSOV Andrei 1030 R PpoM FRA PDL 3 25½ 25
1180 R BenM PDL + 67B -  7N + 50B + 41N - 11B - 25N + 43B 4 24½ 23 1193
32  
LAPIERRE Maxime
  32   LAPIERRE Maxime 1090 R PouM FRA PDL 4 24½ 22½
1 B 1 53   MARTIN Malory 799 E PpoM FRA PDL 3 20 18
2 N 0 16   GUILBAUD Kevin 1310 R PupM FRA PDL 33 30½
3 B 1 49   POTIER Massai 950 R PouM FRA PDL 3 21½ 20
4 N 0 10   EUGENE Nathael 1590 R PpoM FRA PDL 5 29 26
5 B 0 25   DE SAINT ROMAIN Clotilde 999 E BenF FRA PDL 4 27 24½
6 N 1 62   PASQUEREAU Mateo 940 R PouM FRA PDL 2 23 21
7 B 1 50   GRAYO Eric 999 E BenM FRA PDL 3 21 20½
1090 R PouM PDL + 53B - 16N + 49B - 10N - 25B + 62N + 50B 4 24½ 22½ 1191
33  
DENIAU Oscar
  33   DENIAU Oscar 999 E BenM FRA PDL 4 23 21
1 B 0 17   NIEL Thomas 1330 R MinM FRA PDL 30½ 27
2 N 1 53   MARTIN Malory 799 E PpoM FRA PDL 3 20 18
3 B ½ 36   MIRO DEL VALLE Nathan 1190 R PouM FRA PDL 26½ 24½
4 N 0 24   LALBAT Ewen 1220 R PouM FRA PDL 4 27½ 24½
5 B 1 63   TRONCHIN Antoine 799 E PpoM FRA PDL 2 22½ 19½
6 N ½ 48   LAUER-PAPAIL Mathieu 1060 R PupM FRA PDL 3 22½ 20½
7 B 1 46   LANDERRETCHE Pierre 1090 R MinM FRA PDL 3 24½ 23
999 E BenM PDL - 17B + 53N = 36B - 24N + 63B = 48N + 46B 4 23 21 1184
34  
KHANOUCHI Sara
  34   KHANOUCHI Sara 1030 R PupF FRA PDL 4 20 18½
1 B 0 11   LE GOFF Pierre 1470 R PouM FRA PDL 5 28½ 25
2 N 0 67   BRIAND Edouard 799 E PpoM FRA PDL 2 18½ 17½
3 B 1 66   POTTIER Jules 800 R MinM FRA PDL 2 18½ 18
4 N 1 55   MIGLIERINA Rudy 799 E PouM FRA PDL 3 18½ 18
5 B 1 65   GUILLEMOT Clement 799 E PouM FRA PDL 2 19 18½
6 B 0 21   ROBLIN Olivier 1280 R PouM FRA PDL 4 29½ 27½
7 N 1 42   VERHILLE Emile 1310 R PouM FRA PDL 3 27½ 25½
1030 R PupF PDL - 11B - 67N + 66B + 55N + 65B - 21B + 42N 4 20 18½ 1132
35  
LELEU Thien
  35   LELEU Thien 1190 R PupM FRA PDL 28½ 26½
1 B 1 66   POTTIER Jules 800 R MinM FRA PDL 2 18½ 18
2 N ½ 11   LE GOFF Pierre 1470 R PouM FRA PDL 5 28½ 25
3 B 0 5   DERUYTER Maeva 1360 R PupF FRA PDL 30½ 27
4 N 1 48   LAUER-PAPAIL Mathieu 1060 R PupM FRA PDL 3 22½ 20½
5 B 1 38   KHANOUCHI Marwan 1050 R PouM FRA PDL 21 20½
6 N 0 17   NIEL Thomas 1330 R MinM FRA PDL 30½ 27
7 N 0 13   GABORY Bastien 1230 R BenM FRA PDL 5 26 24
1190 R PupM PDL + 66B = 11N -  5B + 48N + 38B - 17N - 13N 28½ 26½ 1186
36  
MIRO DEL VALLE Nathan
  36   MIRO DEL VALLE Nathan 1190 R PouM FRA PDL 26½ 24½
1 N 1 64   BOURAIN Lucas 799 E PpoM FRA PDL 2 20½ 19
2 B 0 15   ONFROY Colin 1480 R MinM FRA PDL 5 24½ 21½
