Fête des Echecs tournoi principal
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Bu. Perf
1 f
DELORME Alban
  1 f DELORME Alban 2540 R SenM FRA PDL 45½ 56
1 B 1 25   HUTOIS Christophe 1640 R SepM FRA PDL 5 35½ 40½
2 N 1 17   LE CORRONC Yohan 1970 R CadM FRA PDL 37 44½
3 B 1 13   HALLOPE Arnaud 2070 R SenM FRA PDL 6 37 42
4 N 1 12   MARIETTE Lucas 2140 R BenM FRA PDL 6 40 48½
5 B 0 2 f LE GOFF Ronan 2520 R SenM FRA PDL 45½ 54
6 N 1 7   MUNKHBAYAR Janjaadorj 2130 R SenM MGL PDL 6 45½ 54
7 B 1 6 mf NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2310 R SenF FRA PDL 41 46½
8 N ½ 3 f DEVALLEE Jeremie 2380 R SenM FRA CVL 42½ 50½
9 B 1 10   HENRY Florent 2090 R SenM FRA PDL 6 41½ 48½
2540 R SenM PDL + 25B + 17N + 13B + 12N -  2B +  7N +  6B =  3N + 10B 45½ 56 2504
2 f
LE GOFF Ronan
  2 f LE GOFF Ronan 2520 R SenM FRA PDL 45½ 54
1 N 1 54   NOBLET Franck 1620 R SenM FRA PDL 28 32
2 B 1 9   MINOUS Francois 1980 R SenM FRA PDL 6 42 51
3 N 1 22   AUBRY Justin 2100 R SenM FRA PDL 5 41½ 47
4 B 1 16   GAILLOT Guillaume 2130 R SenM FRA PDL 39½ 47
5 N 1 1 f DELORME Alban 2540 R SenM FRA PDL 45½ 56
6 B 1 5   FLACHET Thierry 2190 R SepM FRA PDL 43½ 53½
7 N 0 3 f DEVALLEE Jeremie 2380 R SenM FRA CVL 42½ 50½
8 B 1 11   BAUFRETON Frederic 2190 R SenM FRA PDL 6 41 49
9 N ½ 6 mf NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2310 R SenF FRA PDL 41 46½
2520 R SenM PDL + 54N +  9B + 22N + 16B +  1N +  5B -  3N + 11B =  6N 45½ 54 2510
3 f
DEVALLEE Jeremie
  3 f DEVALLEE Jeremie 2380 R SenM FRA CVL 42½ 50½
1 B 1 42   EMERIAU Guy 1610 R SepM FRA PDL 4 34 39½
2 N 1 39   LE BOT Tudal 1890 R SenM FRA PDL 4 39½ 46½
3 B 1 15   PELLEGRINI Thibaud 2010 R SenM FRA PDL 40 47
4 N 0 7   MUNKHBAYAR Janjaadorj 2130 R SenM MGL PDL 6 45½ 54
5 B 1 21   LE GOUIC Brendan 1990 R JunM FRA PDL 5 43½ 53
6 N 1 23   FRUCHARD Pierre 1690 R SenM FRA PDL 5 39 45½
7 B 1 2 f LE GOFF Ronan 2520 R SenM FRA PDL 45½ 54
8 B ½ 1 f DELORME Alban 2540 R SenM FRA PDL 45½ 56
9 N 1 8   DESBROSSES Benoit 1910 R SenM FRA PDL 6 42½ 51
2380 R SenM CVL + 42B + 39N + 15B -  7N + 21B + 23N +  2B =  1B +  8N 42½ 50½ 2400
4  
NOBLET Renald
  4   NOBLET Renald 2150 R SenM FRA PDL 7 37½ 45
1 B 1 31   MALECOTTE Sacha 1550 R PupM FRA PDL 5 31½ 35½
2 N 0 51   DALMARD Alban 1740 R MinM FRA NAQ 37½ 43½
3 B 1 26   MEUNIER Thomas 2100 R SenM FRA PDL 5 35 42
4 N 1 38   FRETEL Didier 1810 R SenM FRA PDL 4 39½ 46½
5 B ½ 9   MINOUS Francois 1980 R SenM FRA PDL 6 42 51
6 N ½ 21   LE GOUIC Brendan 1990 R JunM FRA PDL 5 43½ 53
7 B 1 39   LE BOT Tudal 1890 R SenM FRA PDL 4 39½ 46½
8 N 1 5   FLACHET Thierry 2190 R SepM FRA PDL 43½ 53½
9 B 1 7   MUNKHBAYAR Janjaadorj 2130 R SenM MGL PDL 6 45½ 54
2150 R SenM PDL + 31B - 51N + 26B + 38N =  9B = 21N + 39B +  5N +  7B 7 37½ 45 2172
5  
FLACHET Thierry
  5   FLACHET Thierry 2190 R SepM FRA PDL 43½ 53½
1 N 1 19   JOUSSET Jean-Michel 1560 R SenM FRA PDL 34½ 40
2 B 1 24   SCHWARZ Gabriel 1770 R VetM FRA PDL 5 37 42½
3 N ½ 10   HENRY Florent 2090 R SenM FRA PDL 6 41½ 48½
4 B 1 11   BAUFRETON Frederic 2190 R SenM FRA PDL 6 41 49
5 B 1 7   MUNKHBAYAR Janjaadorj 2130 R SenM MGL PDL 6 45½ 54
6 N 0 2 f LE GOFF Ronan 2520 R SenM FRA PDL 45½ 54
7 N 1 22   AUBRY Justin 2100 R SenM FRA PDL 5 41½ 47
8 B 0 4   NOBLET Renald 2150 R SenM FRA PDL 7 37½ 45
9 N 1 18   DESCHAMPS Quentin 2000 R JunM FRA PDL 36 42½
2190 R SepM PDL + 19N + 24B = 10N + 11B +  7B -  2N + 22N -  4B + 18N 43½ 53½ 2252
6 mf
NAVROTESCU Andreea-Cristiana
  6 mf NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2310 R SenF FRA PDL 41 46½
1 N 1 67   MARQUES Remi 1610 R SenM FRA PDL 2 22½ 25½
2 B 0 8   DESBROSSES Benoit 1910 R SenM FRA PDL 6 42½ 51
3 N 1 52   RUFF Mickael 1399 E SenM FRA PDL 37 44½
4 B 1 40   BELLIOT Guillaume 1730 R SenM FRA PDL 4 37½ 44
5 N 1 18   DESCHAMPS Quentin 2000 R JunM FRA PDL 36 42½
6 B 1 16   GAILLOT Guillaume 2130 R SenM FRA PDL 39½ 47
7 N 0 1 f DELORME Alban 2540 R SenM FRA PDL 45½ 56
8 B 1 22   AUBRY Justin 2100 R SenM FRA PDL 5 41½ 47
9 B ½ 2 f LE GOFF Ronan 2520 R SenM FRA PDL 45½ 54
2310 R SenF PDL + 67N -  8B + 52N + 40B + 18N + 16B -  1N + 22B =  2B 41 46½ 2271
7  
MUNKHBAYAR Janjaadorj
  7   MUNKHBAYAR Janjaadorj 2130 R SenM MGL PDL 6 45½ 54
1 N 1 48   KOLENDOWICZ Udo 1540 R VetM FRA PDL 4 30 34
2 B 1 20   BROIN Christian 1670 R VetM FRA PDL 34½ 39
3 N 1 8   DESBROSSES Benoit 1910 R SenM FRA PDL 6 42½ 51
4 B 1 3 f DEVALLEE Jeremie 2380 R SenM FRA CVL 42½ 50½
5 N 0 5   FLACHET Thierry 2190 R SepM FRA PDL 43½ 53½
6 B 0 1 f DELORME Alban 2540 R SenM FRA PDL 45½ 56
7 N 1 38   FRETEL Didier 1810 R SenM FRA PDL 4 39½ 46½
8 B 1 16   GAILLOT Guillaume 2130 R SenM FRA PDL 39½ 47
9 N 0 4   NOBLET Renald 2150 R SenM FRA PDL 7 37½ 45
2130 R SenM PDL + 48N + 20B +  8N +  3B -  5N -  1B + 38N + 16B -  4N 6 45½ 54 2185
8  
DESBROSSES Benoit
  8   DESBROSSES Benoit 1910 R SenM FRA PDL 6 42½ 51
1 B 1 41   VERHILLE Gabin 1410 R PupM FRA PDL 4 35½ 41
2 N 1 6 mf NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2310 R SenF FRA PDL 41 46½
3 B 0 7   MUNKHBAYAR Janjaadorj 2130 R SenM MGL PDL 6 45½ 54
4 N 1 34   ROBINE Guillaume 1510 R MinM FRA PDL 36 43½
5 B 0 12   MARIETTE Lucas 2140 R BenM FRA PDL 6 40 48½
6 N 1 30   TUILLIER Valentin 1670 R BenM FRA PDL 5 32½ 37
7 B 1 13   HALLOPE Arnaud 2070 R SenM FRA PDL 6 37 42
8 N 1 15   PELLEGRINI Thibaud 2010 R SenM FRA PDL 40 47
9 B 0 3 f DEVALLEE Jeremie 2380 R SenM FRA CVL 42½ 50½
1910 R SenM PDL + 41B +  6N -  7B + 34N - 12B + 30N + 13B + 15N -  3B 6 42½ 51 2085
9  
MINOUS Francois
  9   MINOUS Francois 1980 R SenM FRA PDL 6 42 51
1 B 1 45   HERVE-BOUCHART Evan 1450 R MinM FRA PDL 4 31 35
2 N 0 2 f LE GOFF Ronan 2520 R SenM FRA PDL 45½ 54
3 B 1 19   JOUSSET Jean-Michel 1560 R SenM FRA PDL 34½ 40
4 N 1 29   DEBIE Gwenael 1540 R PouM FRA PDL 5 33½ 37
5 N ½ 4   NOBLET Renald 2150 R SenM FRA PDL 7 37½ 45
6 B ½ 10   HENRY Florent 2090 R SenM FRA PDL 6 41½ 48½
7 N 0 11   BAUFRETON Frederic 2190 R SenM FRA PDL 6 41 49
8 B 1 23   FRUCHARD Pierre 1690 R SenM FRA PDL 5 39 45½
9 N 1 22   AUBRY Justin 2100 R SenM FRA PDL 5 41½ 47
1980 R SenM PDL + 45B -  2N + 19B + 29N =  4N = 10B - 11N + 23B + 22N 6 42 51 2049
10  
HENRY Florent
  10   HENRY Florent 2090 R SenM FRA PDL 6 41½ 48½
1 B 1 34   ROBINE Guillaume 1510 R MinM FRA PDL 36 43½
2 N 1 55   CHARRA Teva Pascal 1370 R SenM FRA PDL 3 33½ 39
3 B ½ 5   FLACHET Thierry 2190 R SepM FRA PDL 43½ 53½
4 N 0 21   LE GOUIC Brendan 1990 R JunM FRA PDL 5 43½ 53
5 B 1 20   BROIN Christian 1670 R VetM FRA PDL 34½ 39
6 N ½ 9   MINOUS Francois 1980 R SenM FRA PDL 6 42 51
7 B 1 24   SCHWARZ Gabriel 1770 R VetM FRA PDL 5 37 42½
8 N 1 12   MARIETTE Lucas 2140 R BenM FRA PDL 6 40 48½
9 N 0 1 f DELORME Alban 2540 R SenM FRA PDL 45½ 56
2090 R SenM PDL + 34B + 55N =  5B - 21N + 20B =  9N + 24B + 12N -  1N 6 41½ 48½ 2081
11  
BAUFRETON Frederic
  11   BAUFRETON Frederic 2190 R SenM FRA PDL 6 41 49
1 B 1 44   ROBLIN Michael 1570 R SenM FRA PDL 4 32 38
2 N 1 38   FRETEL Didier 1810 R SenM FRA PDL 4 39½ 46½
3 B ½ 21   LE GOUIC Brendan 1990 R JunM FRA PDL 5 43½ 53
4 N 0 5   FLACHET Thierry 2190 R SepM FRA PDL 43½ 53½
5 B 1 17   LE CORRONC Yohan 1970 R CadM FRA PDL 37 44½
6 N ½ 15   PELLEGRINI Thibaud 2010 R SenM FRA PDL 40 47
7 B 1 9   MINOUS Francois 1980 R SenM FRA PDL 6 42 51
8 N 0 2 f LE GOFF Ronan 2520 R SenM FRA PDL 45½ 54
9 B 1 28   DEBIE Timothee 1490 R PupM FRA PDL 5 34 39½
2190 R SenM PDL + 44B + 38N = 21B -  5N + 17B = 15N +  9B -  2N + 28B 6 41 49 2128
12  
MARIETTE Lucas
  12   MARIETTE Lucas 2140 R BenM FRA PDL 6 40 48½
1 N 1 37   MARIETTE Fabrice 1550 R SenM FRA NAQ 32½ 37
2 B 1 40   BELLIOT Guillaume 1730 R SenM FRA PDL 4 37½ 44
3 N 1 18   DESCHAMPS Quentin 2000 R JunM FRA PDL 36 42½
4 B 0 1 f DELORME Alban 2540 R SenM FRA PDL 45½ 56
5 N 1 8   DESBROSSES Benoit 1910 R SenM FRA PDL 6 42½ 51
6 B 0 22   AUBRY Justin 2100 R SenM FRA PDL 5 41½ 47
7 N 1 21   LE GOUIC Brendan 1990 R JunM FRA PDL 5 43½ 53
8 B 0 10   HENRY Florent 2090 R SenM FRA PDL 6 41½ 48½
9 N 1 29   DEBIE Gwenael 1540 R PouM FRA PDL 5 33½ 37
2140 R BenM PDL + 37N + 40B + 18N -  1B +  8N - 22B + 21N - 10B + 29N 6 40 48½ 2106
13  
HALLOPE Arnaud
  13   HALLOPE Arnaud 2070 R SenM FRA PDL 6 37 42
1 N 1 61   DERUYTER Alain 1500 R SepM FRA PDL 3 24 27
2 B 1 62   TUILLIER Hugo 1340 R PupM FRA PDL 2 33 38
3 N 0 1 f DELORME Alban 2540 R SenM FRA PDL 45½ 56
4 B 0 23   FRUCHARD Pierre 1690 R SenM FRA PDL 5 39 45½
5 N 1 31   MALECOTTE Sacha 1550 R PupM FRA PDL 5 31½ 35½
6 B 1 35   COLAS Bruno 1770 R SepM FRA PDL 34 38½
7 N 0 8   DESBROSSES Benoit 1910 R SenM FRA PDL 6 42½ 51
8 B 1 38   FRETEL Didier 1810 R SenM FRA PDL 4 39½ 46½
9 N 1 21   LE GOUIC Brendan 1990 R JunM FRA PDL 5 43½ 53
2070 R SenM PDL + 61N + 62B -  1N - 23B + 31N + 35B -  8N + 38B + 21N 6 37 42 1972
14  
LE CORRONC Axel
  14   LE CORRONC Axel 2070 R BenM FRA PDL 6 33 39
1 B 0 28   DEBIE Timothee 1490 R PupM FRA PDL 5 34 39½
2 N 1 65   PELLAT Dominique 1530 R SenM FRA PDL 2 26½ 29½
3 B 1 44   ROBLIN Michael 1570 R SenM FRA PDL 4 32 38
4 N 1 25   HUTOIS Christophe 1640 R SepM FRA PDL 5 35½ 40½
5 B 0 23   FRUCHARD Pierre 1690 R SenM FRA PDL 5 39 45½
6 N 0 24   SCHWARZ Gabriel 1770 R VetM FRA PDL 5 37 42½
7 N 1 47   CHARRA Eliott 1520 R BenM FRA PDL 4 30 35
8 B 1 40   BELLIOT Guillaume 1730 R SenM FRA PDL 4 37½ 44
9 N 1 27   MAUGIN Narada 1199 R CadM FRA PDL 5 34 41
2070 R BenM PDL - 28B + 65N + 44B + 25N - 23B - 24N + 47N + 40B + 27N 6 33 39 1812
15  
PELLEGRINI Thibaud
  15   PELLEGRINI Thibaud 2010 R SenM FRA PDL 40 47
1 N 1 49   PERRIN Antoine 1490 R BenM FRA PDL 4 29½ 34
2 B 1 57   PANNETIER Herve 1250 R SepM FRA PDL 3 31 36
3 N 0 3 f DEVALLEE Jeremie 2380 R SenM FRA CVL 42½ 50½
4 B ½ 20   BROIN Christian 1670 R VetM FRA PDL 34½ 39
5 N 1 33   DEGREE Florentin 1450 R BenM FRA PDL 36½ 44
6 B ½ 11   BAUFRETON Frederic 2190 R SenM FRA PDL 6 41 49
7 N 1 23   FRUCHARD Pierre 1690 R SenM FRA PDL 5 39 45½
8 B 0 8   DESBROSSES Benoit 1910 R SenM FRA PDL 6 42½ 51
9 N ½ 16   GAILLOT Guillaume 2130 R SenM FRA PDL 39½ 47
2010 R SenM PDL + 49N + 57B -  3N = 20B + 33N = 11B + 23N -  8B = 16N 40 47 1947
16  
GAILLOT Guillaume
  16   GAILLOT Guillaume 2130 R SenM FRA PDL 39½ 47
1 B 1 29   DEBIE Gwenael 1540 R PouM FRA PDL 5 33½ 37
2 N 1 30   TUILLIER Valentin 1670 R BenM FRA PDL 5 32½ 37
3 B 1 51   DALMARD Alban 1740 R MinM FRA NAQ 37½ 43½
4 N 0 2 f LE GOFF Ronan 2520 R SenM FRA PDL 45½ 54
5 B 1 39   LE BOT Tudal 1890 R SenM FRA PDL 4 39½ 46½
6 N 0 6 mf NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2310 R SenF FRA PDL 41 46½
7 B 1 43   GAUTIER Benjamin 1840 R JunM FRA PDL 4 33½ 40
8 N 0 7   MUNKHBAYAR Janjaadorj 2130 R SenM MGL PDL 6 45½ 54
9 B ½ 15   PELLEGRINI Thibaud 2010 R SenM FRA PDL 40 47
2130 R SenM PDL + 29B + 30N + 51B -  2N + 39B -  6N + 43B -  7N = 15B 39½ 47 2070
17  
LE CORRONC Yohan
  17   LE CORRONC Yohan 1970 R CadM FRA PDL 37 44½
1 N 1 36   PELLAT Camille 1450 R BenF FRA PDL 32½ 38½
2 B 0 1 f DELORME Alban 2540 R SenM FRA PDL 45½ 56
3 N 1 37   MARIETTE Fabrice 1550 R SenM FRA NAQ 32½ 37
4 B ½ 33   DEGREE Florentin 1450 R BenM FRA PDL 36½ 44
5 N 0 11   BAUFRETON Frederic 2190 R SenM FRA PDL 6 41 49
6 B ½ 52   RUFF Mickael 1399 E SenM FRA PDL 37 44½
7 N 1 49   PERRIN Antoine 1490 R BenM FRA PDL 4 29½ 34
8 B 1 25   HUTOIS Christophe 1640 R SepM FRA PDL 5 35½ 40½
9 B ½ 26   MEUNIER Thomas 2100 R SenM FRA PDL 5 35 42
1970 R CadM PDL + 36N -  1B + 37N = 33B - 11N = 52B + 49N + 25B = 26B 37 44½ 1880
18  
DESCHAMPS Quentin
  18   DESCHAMPS Quentin 2000 R JunM FRA PDL 36 42½
1 B 1 53   FONDIN Ronan 1480 R BenM FRA PDL 35 41
2 N 1 56   CASSARD Maxime 1199 E MinM FRA PDL 3 32½ 40
3 B 0 12   MARIETTE Lucas 2140 R BenM FRA PDL 6 40 48½
4 N 1 42   EMERIAU Guy 1610 R SepM FRA PDL 4 34 39½
5 B 0 6 mf NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2310 R SenF FRA PDL 41 46½
6 N ½ 51   DALMARD Alban 1740 R MinM FRA NAQ 37½ 43½
7 B 1 33   DEGREE Florentin 1450 R BenM FRA PDL 36½ 44
8 N 1 26   MEUNIER Thomas 2100 R SenM FRA PDL 5 35 42
9 B 0 5   FLACHET Thierry 2190 R SepM FRA PDL 43½ 53½
2000 R JunM PDL + 53B + 56N - 12B + 42N -  6B = 51N + 33B + 26N -  5B 36 42½ 1957
19  
JOUSSET Jean-Michel
  19   JOUSSET Jean-Michel 1560 R SenM FRA PDL 34½ 40
1 B 0 5   FLACHET Thierry 2190 R SepM FRA PDL 43½ 53½
2 N 1 63   DERUYTER Maeva 1360 R PupF FRA PDL 2 29½ 32½
3 N 0 9   MINOUS Francois 1980 R SenM FRA PDL 6 42 51
4 B 1 50   MEVEL-LELOU Matheo 1380 R PupM FRA PDL 4 29 33
5 N ½ 27   MAUGIN Narada 1199 R CadM FRA PDL 5 34 41
6 B 0 33   DEGREE Florentin 1450 R BenM FRA PDL 36½ 44
7 N 1 36   PELLAT Camille 1450 R BenF FRA PDL 32½ 38½
8 B 1 52   RUFF Mickael 1399 E SenM FRA PDL 37 44½
9 N 1 38   FRETEL Didier 1810 R SenM FRA PDL 4 39½ 46½
1560 R SenM PDL -  5B + 63N -  9N + 50B = 27N - 33B + 36N + 52B + 38N 34½ 40 1657
20  
BROIN Christian
  20   BROIN Christian 1670 R VetM FRA PDL 34½ 39
1 B 1 66   BOUCHART Francoise 1180 R SenF FRA PDL 2 26½ 29½
2 N 0 7   MUNKHBAYAR Janjaadorj 2130 R SenM MGL PDL 6 45½ 54
3 B 1 55   CHARRA Teva Pascal 1370 R SenM FRA PDL 3 33½ 39
4 N ½ 15   PELLEGRINI Thibaud 2010 R SenM FRA PDL 40 47
5 N 0 10   HENRY Florent 2090 R SenM FRA PDL 6 41½ 48½
6 B ½ 27   MAUGIN Narada 1199 R CadM FRA PDL 5 34 41
7 N ½ 41   VERHILLE Gabin 1410 R PupM FRA PDL 4 35½ 41
8 B 1 53   FONDIN Ronan 1480 R BenM FRA PDL 35 41
9 N 1 35   COLAS Bruno 1770 R SepM FRA PDL 34 38½
1670 R VetM PDL + 66B -  7N + 55B = 15N - 10N = 27B = 41N + 53B + 35N 34½ 39 1716
21  
LE GOUIC Brendan
  21   LE GOUIC Brendan 1990 R JunM FRA PDL 5 43½ 53
1 N 1 33   DEGREE Florentin 1450 R BenM FRA PDL 36½ 44
2 B 1 27   MAUGIN Narada 1199 R CadM FRA PDL 5 34 41
3 N ½ 11   BAUFRETON Frederic 2190 R SenM FRA PDL 6 41 49
4 B 1 10   HENRY Florent 2090 R SenM FRA PDL 6 41½ 48½
5 N 0 3 f DEVALLEE Jeremie 2380 R SenM FRA CVL 42½ 50½
6 B ½ 4   NOBLET Renald 2150 R SenM FRA PDL 7 37½ 45
7 B 0 12   MARIETTE Lucas 2140 R BenM FRA PDL 6 40 48½
8 N 1 24   SCHWARZ Gabriel 1770 R VetM FRA PDL 5 37 42½
9 B 0 13   HALLOPE Arnaud 2070 R SenM FRA PDL 6 37 42
1990 R JunM PDL + 33N + 27B = 11N + 10B -  3N =  4B - 12B + 24N - 13B 5 43½ 53 2037
22  
AUBRY Justin
  22   AUBRY Justin 2100 R SenM FRA PDL 5 41½ 47
1 B 1 65   PELLAT Dominique 1530 R SenM FRA PDL 2 26½ 29½
2 N 1 28   DEBIE Timothee 1490 R PupM FRA PDL 5 34 39½
3 B 0 2 f LE GOFF Ronan 2520 R SenM FRA PDL 45½ 54
4 N 1 51   DALMARD Alban 1740 R MinM FRA NAQ 37½ 43½
5 B 1 43   GAUTIER Benjamin 1840 R JunM FRA PDL 4 33½ 40
6 N 1 12   MARIETTE Lucas 2140 R BenM FRA PDL 6 40 48½
7 B 0 5   FLACHET Thierry 2190 R SepM FRA PDL 43½ 53½
8 N 0 6 mf NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2310 R SenF FRA PDL 41 46½
9 B 0 9   MINOUS Francois 1980 R SenM FRA PDL 6 42 51
2100 R SenM PDL + 65B + 28N -  2B + 51N + 43B + 12N -  5B -  6N -  9B 5 41½ 47 2051
23  
FRUCHARD Pierre
  23   FRUCHARD Pierre 1690 R SenM FRA PDL 5 39 45½
1 B 0 56   CASSARD Maxime 1199 E MinM FRA PDL 3 32½ 40
2 N 1 53   FONDIN Ronan 1480 R BenM FRA PDL 35 41
3 B 1 41   VERHILLE Gabin 1410 R PupM FRA PDL 4 35½ 41
4 N 1 13   HALLOPE Arnaud 2070 R SenM FRA PDL 6 37 42
5 N 1 14   LE CORRONC Axel 2070 R BenM FRA PDL 6 33 39
6 B 0 3 f DEVALLEE Jeremie 2380 R SenM FRA CVL 42½ 50½
7 B 0 15   PELLEGRINI Thibaud 2010 R SenM FRA PDL 40 47
8 N 0 9   MINOUS Francois 1980 R SenM FRA PDL 6 42 51
9 B 1 42   EMERIAU Guy 1610 R SepM FRA PDL 4 34 39½
1690 R SenM PDL - 56B + 53N + 41B + 13N + 14N -  3B - 15B -  9N + 42B 5 39 45½ 1834
24  
SCHWARZ Gabriel
  24   SCHWARZ Gabriel 1770 R VetM FRA PDL 5 37 42½
1 N 1 63   DERUYTER Maeva 1360 R PupF FRA PDL 2 29½ 32½
2 N 0 5   FLACHET Thierry 2190 R SepM FRA PDL 43½ 53½
3 B 0 29   DEBIE Gwenael 1540 R PouM FRA PDL 5 33½ 37
4 N 1 52   RUFF Mickael 1399 E SenM FRA PDL 37 44½
5 B 1 34   ROBINE Guillaume 1510 R MinM FRA PDL 36 43½
6 B 1 14   LE CORRONC Axel 2070 R BenM FRA PDL 6 33 39
7 N 0 10   HENRY Florent 2090 R SenM FRA PDL 6 41½ 48½
8 B 0 21   LE GOUIC Brendan 1990 R JunM FRA PDL 5 43½ 53
9 N 1 41   VERHILLE Gabin 1410 R PupM FRA PDL 4 35½ 41
1770 R VetM PDL + 63N -  5N - 29B + 52N + 34B + 14B - 10N - 21B + 41N 5 37 42½ 1791
25  
HUTOIS Christophe
  25   HUTOIS Christophe 1640 R SepM FRA PDL 5 35½ 40½
1 N 0 1 f DELORME Alban 2540 R SenM FRA PDL 45½ 56
2 B 1 36   PELLAT Camille 1450 R BenF FRA PDL 32½ 38½
3 N 1 62   TUILLIER Hugo 1340 R PupM FRA PDL 2 33 38
4 B 0 14   LE CORRONC Axel 2070 R BenM FRA PDL 6 33 39
5 N 0 41   VERHILLE Gabin 1410 R PupM FRA PDL 4 35½ 41
6 B 1 45   HERVE-BOUCHART Evan 1450 R MinM FRA PDL 4 31 35
7 N 1 57   PANNETIER Herve 1250 R SepM FRA PDL 3 31 36
8 N 0 17   LE CORRONC Yohan 1970 R CadM FRA PDL 37 44½
9 B 1 43   GAUTIER Benjamin 1840 R JunM FRA PDL 4 33½ 40
1640 R SepM PDL -  1N + 36B + 62N - 14B - 41N + 45B + 57N - 17N + 43B 5 35½ 40½ 1683
26  
MEUNIER Thomas
  26   MEUNIER Thomas 2100 R SenM FRA PDL 5 35 42
1 N 1 47   CHARRA Eliott 1520 R BenM FRA PDL 4 30 35
2 B ½ 52   RUFF Mickael 1399 E SenM FRA PDL 37 44½
3 N 0 4   NOBLET Renald 2150 R SenM FRA PDL 7 37½ 45
4 B 0 35   COLAS Bruno 1770 R SepM FRA PDL 34 38½
5 N 1 32   POULAIN Yves 1760 R SepM FRA PDL 5 27 31
6 N 1 53   FONDIN Ronan 1480 R BenM FRA PDL 35 41
7 B 1 51   DALMARD Alban 1740 R MinM FRA NAQ 37½ 43½
8 B 0 18   DESCHAMPS Quentin 2000 R JunM FRA PDL 36 42½
9 N ½ 17   LE CORRONC Yohan 1970 R CadM FRA PDL 37 44½
2100 R SenM PDL + 47N = 52B -  4N - 35B + 32N + 53N + 51B - 18B = 17N 5 35 42 1872
27  
MAUGIN Narada
  27   MAUGIN Narada 1199 R CadM FRA PDL 5 34 41
1 B 1 46   ROQUAIN Mathis 1680 R PupM FRA PDL 4 31 35
2 N 0 21   LE GOUIC Brendan 1990 R JunM FRA PDL 5 43½ 53
3 B 1 59   DIMPRE Alexis 1700 R BenM FRA PDL 3 27½ 32½
4 N 0 39   LE BOT Tudal 1890 R SenM FRA PDL 4 39½ 46½
5 B ½ 19   JOUSSET Jean-Michel 1560 R SenM FRA PDL 34½ 40
6 N ½ 20   BROIN Christian 1670 R VetM FRA PDL 34½ 39
7 B 1 44   ROBLIN Michael 1570 R SenM FRA PDL 4 32 38
8 N 1 43   GAUTIER Benjamin 1840 R JunM FRA PDL 4 33½ 40
9 B 0 14   LE CORRONC Axel 2070 R BenM FRA PDL 6 33 39
1199 R CadM PDL + 46B - 21N + 59B - 39N = 19B = 20N + 44B + 43N - 14B 5 34 41 1631
28  
DEBIE Timothee
  28   DEBIE Timothee 1490 R PupM FRA PDL 5 34 39½
1 N 1 14   LE CORRONC Axel 2070 R BenM FRA PDL 6 33 39
2 B 0 22   AUBRY Justin 2100 R SenM FRA PDL 5 41½ 47
3 N 0 40   BELLIOT Guillaume 1730 R SenM FRA PDL 4 37½ 44
4 B 1 64   HERVE-BOUCHART Clement 1310 R PupM FRA PDL 2 28 32½
5 N 0 35   COLAS Bruno 1770 R SepM FRA PDL 34 38½
6 B 1 37   MARIETTE Fabrice 1550 R SenM FRA NAQ 32½ 37
7 N 1 42   EMERIAU Guy 1610 R SepM FRA PDL 4 34 39½
8 B 1 51   DALMARD Alban 1740 R MinM FRA NAQ 37½ 43½
9 N 0 11   BAUFRETON Frederic 2190 R SenM FRA PDL 6 41 49
1490 R PupM PDL + 14N - 22B - 40N + 64B - 35N + 37B + 42N + 51B - 11N 5 34 39½ 1749
29  
DEBIE Gwenael
  29   DEBIE Gwenael 1540 R PouM FRA PDL 5 33½ 37
1 N 0 16   GAILLOT Guillaume 2130 R SenM FRA PDL 39½ 47
2 B 1 68   MALECOTTE Denis 1020 R SenM FRA PDL 1 24 28
3 N 1 24   SCHWARZ Gabriel 1770 R VetM FRA PDL 5 37 42½
4 B 0 9   MINOUS Francois 1980 R SenM FRA PDL 6 42 51
5 B 0 38   FRETEL Didier 1810 R SenM FRA PDL 4 39½ 46½
6 N 1 55   CHARRA Teva Pascal 1370 R SenM FRA PDL 3 33½ 39
7 B 1 56   CASSARD Maxime 1199 E MinM FRA PDL 3 32½ 40
8 N 1 39   LE BOT Tudal 1890 R SenM FRA PDL 4 39½ 46½
9 B 0 12   MARIETTE Lucas 2140 R BenM FRA PDL 6 40 48½
1540 R PouM PDL - 16N + 68B + 24N -  9B - 38B + 55N + 56B + 39N - 12B 5 33½ 37 1732
30  
TUILLIER Valentin
  30   TUILLIER Valentin 1670 R BenM FRA PDL 5 32½ 37
1 N 1 68   MALECOTTE Denis 1020 R SenM FRA PDL 1 24 28
2 B 0 16   GAILLOT Guillaume 2130 R SenM FRA PDL 39½ 47
3 N 0 33   DEGREE Florentin 1450 R BenM FRA PDL 36½ 44
4 B 1 36   PELLAT Camille 1450 R BenF FRA PDL 32½ 38½
5 N 1 45   HERVE-BOUCHART Evan 1450 R MinM FRA PDL 4 31 35
6 B 0 8   DESBROSSES Benoit 1910 R SenM FRA PDL 6 42½ 51
