Fête des échecs
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Har. Sol. Cum. FFE
1 g ISTRATESCU Andrei 2520 Sen ROM PDL +16B +32N +4B +27N +8B =2N +6B 6,5 25 35,5 27  
2 f BERTHELOT Yannick 2320 Sen FRA PDL +87B +12N +22B +21N +6B =1B +9N 6,5 24 32,5 27 2534
3   MIQUEU Jean-Philippe 1910 Min FRA PDL +83B +39N +13B =19N =7B +21N +17B 6 23 30 24,5 2259
4   RABHI Chamss-Eddine 1930 Sen FRA PDL +61N +60B -1N +55B +62N +11B +7N 6 19 28,5 23 2256
5   GLATTY Zbigniew 1499 Sen FRA PDL -9B +41N +32B =12N +57B +20N +19B 5,5 22 30 19 2149
6   MIRAOUI Karim 2190 Sen FRA PDL +35B +30N +31B +9N -2N +15B -1N 5 24,5 35 24 2218
7   SERVE Emmanuel 1820 Cad FRA PDL +56N +43B =11N +24B =3N +22B -4B 5 23,5 32,5 23 2002
8   JAULIN Philippe 2190 Sen FRA PDL +66N +34B +14N +10B -1N -9B +33N 5 23 32,5 23 2115
9   ARCHAMBAUD Tony 2040 Sen FRA PDL +5N +64B +44N -6B +33N +8N -2B 5 23 32,5 23 2184
10   CRISTESCU Florin 2050 Sen ROM PDL +95B +23N +45B -8N +30B =13N =12B 5 22 28 22,5 2002
11   MIQUEU Eric 2150 Min FRA PDL +51B +38N =7B =20N +31B -4N +30B 5 21,5 31 21,5 1928
12   MURIE Eric 1750 Sen FRA PDL +97N -2B +75N =5B +60N +25B =10N 5 21,5 31 19,5 2084
13   SIM Sylvain 2330 Min FRA PDL +71N +29B -3N +47B +28N =10B =14N 5 21,5 30,5 21,5  
14   THIBAUD Corentin 1850 Min FRA PDL +52B +70N -8B +49N =20B +31N =13B 5 20,5 28,5 21 2079
15   SMILGA Andrei 1990 Sen FRA PDL +36B -49N +16B +46N +45B -6N +38B 5 20 28,5 20 1820
16   DUBOUE Peio 1570 Pup FRA PDL -1N +63B -15N +56B +76N +28B +29N 5 19 28 16 2011
17   SARRAZIN Christian 1890 Sen FRA PDL -54N +79B +67N +64B +44N +27B -3N 5 16,5 24,5 20 1772
18   BROIN Christian 1720 Sen FRA PDL -43N +56B -54N +79B +53N +59B +27N 5 16 22 16 1688
19   CROUAN Stephane 2150 Sen FRA PDL +53N =47B +25N =3B =22N +24B -5N 4,5 22,5 32 20,5 1954
20   PRODHOMME Boris 2120 Min FRA PDL +67N +33B =24N =11B =14N -5B +50N 4,5 22 30,5 20 1897
21   CHABRADZE Boris 2070 Sen GEO PDL +90N +55B +40N -2B +34N -3B =23N 4,5 21,5 29,5 21,5 1824
22   ALGABA Solene 1850 Min FRA PDL +81N +42B -2N +40B =19B -7N +47B 4,5 21 29,5 19,5 1935
23   LE RUYET Leopold 1690 Pup FRA PDL +68N -10B +43N -28B +61N +32N =21B 4,5 19 27 17,5 1878
24   ALGABA Pedro 1810 Sen FRA PDL +74B +58N =20B -7N +55B -19N +51B 4,5 18,5 26,5 19,5 1860
25   MARTINEZ Jean-Philippe 1930 Sen FRA PDL +82B =69N -19B +37N +47B -12N +46B 4,5 18,5 25,5 18 1792
26   NOEL Nicolas 1750 Cad FRA PDL -44B +52N +82B -45N +35B =36N +48B 4,5 18 24 16 1527
27   HUTOIS Mickael 2080 Pup FRA PDL +37B +46N +49B -1B +29N -17N -18B 4 21,5 31,5 21  
28   BATARD David 1880 Sen FRA PDL +48B -45N +35B +23N -13B -16N +61B 4 20,5 28,5 17  
29   EMERIAU Guy 1750 Sen FRA PDL +84B -13N +36B +39N -27B +45N -16B 4 20,5 27,5 18 1744
30   CHEVALLIER Arthur 1740 Ben FRA PDL +50N -6B +61N +54B -10N +44B -11N 4 20 28 18 1830
31   LE GOUILL Erwann 1840 Sen FRA PDL +79N +54B -6N +42B -11N -14B +56N 4 20 27 18  
32   ERARD Amedee 1760 Sen FRA PDL +63N -1B -5N +81B +66N -23B +43N 4 19,5 28 15  
33   RIVIERE Xavier 1720 Sen FRA PDL +91B -20N +48B +57N -9B +58N -8B 4 19 25 18 1886
34   GAYON Benoit 1740 Jun FRA PDL +65B -8N +83B +70N -21B =48N =36B 4 18 25 17,5 1715
35   DELALANDE Francois 1530 Sen FRA PDL -6N +80B -28N +63B -26N +68B +62N 4 17,5 24,5 13 1698
36   ROUGIER Philippe 1480 Sen FRA PDL -15N +92B -29N +80B +64N =26B =34N 4 17,5 23,5 14,5 1692
37   GALLANT Aurelien 1500 Pup FRA PDL -27N +68B +72N -25B -46B +55N +57B 4 16,5 24 14 1910
38   RELAIX Gildas 1720 Sen FRA PDL +80N -11B +81N -44B +67N +54B -15N 4 16,5 23,5 17 1604
39   SUSBIELLES Serge 1630 Sen FRA PDL +77N -3B +59N -29B -43N +81B +54N 4 16 24 15 1575
40   MAUGET Jean-Pierre 1640 Sen FRA PDL +85B +57N -21B -22N -48B +83N +58B 4 16 22,5 16 1674
41   VIDAL Hugo 1290 Pup FRA PDL -55N -5B +90N +73B =69N =62B +66N 4 15 22 12,5 1702
42   TEMPLIER Benoit 1600 Sen FRA PDL +88B -22N +91B -31N -58B +79N +63B 4 14 19,5 15 1522
43   ELIN Remi 1330 Ben FRA PDL +18B -7N -23B +75N +39B =46N -32B 3,5 21 29,5 15 1961
44   GARCIA Remi 1340 Pou FRA PDL +26N +62B -9B +38N -17B -30N =45B 3,5 21 29 17,5 2011
45   NOUHAUD Laurent 1600 Sen FRA PDL +89N +28B -10N +26B -15N -29B =44N 3,5 21 28 17,5 1771
46   DESNOES Fabien 1690 Ben FRA PDL +59N -27B +50N -15B +37N =43B -25N 3,5 19,5 27,5 16 1718
47   DELINOTTE Axelle 1720 Jun FRA PDL +86B =19N +69B -13N -25N +60B -22N 3,5 19,5 26,5 17 1838
48   BOUET Elise 1410 Jun FRA PDL -28N +94B -33N +72B +40N =34B -26N 3,5 19 24,5 14 1734
49   LABATUT Franck 1680 Sen FRA PDL +76N +15B -27N -14B -54N =73B +59N 3,5 18 25,5 15 1659
50   LE GOFF Ronan 1340 Pup FRA PDL -30B +87N -46B =51N +52B +65N -20B 3,5 17,5 24 13 1643
51   GALLANT Jeremy 1520 Ben FRA PDL -11N -59B +68N =50B +77N +64B -24N 3,5 17 24,5 12 1594
52   LABATUT Tifany 1390 Cad FRA PDL -14N -26B =77N +92B -50N +87B +76B 3,5 15 21 9,5 1558
53   HORNEBORG Gunter 1530 Sen FRA PDL -19B -65N +86B +84N -18B =76N +78B 3,5 14,5 21,5 11 1454
54   ROLLAND Samuel 1420 Sen FRA PDL +17B -31N +18B -30N +49B -38N -39B 3 21 29,5 15 1730
55   LE PEN Michel 1690 Sen FRA PDL +41B -21N +58B -4N -24N -37B +81N 3 20 28 13 1530
56   HUGUET Marcel 1380 Sen FRA PDL -7B -18N +89B -16N +85B +70N -31B 3 19 26 10 1502
57   LEBRETON Flavien 1940 Pup FRA PDL +73N -40B +71N -33B -5N +67B -37N 3 18 26,5 14 1280
58   AUBRY Justin 1380 Ben FRA PDL +72N -24B -55N +71B +42N -33B -40N 3 18 25,5 14 1673
59   ROUGIER Christopher 1300 Pup FRA PDL -46B +51N -39B +82N +70B -18N -49B 3 17,5 24,5 13 1558
60   DUBOIS Pierre 1610 Ben FRA PDL +96B -4N =65B +69N -12B -47N =74B 3 17,5 23,5 14 1546
61   SAVALLE Alexandre 1440 Pou FRA PDL -4B +96N -30B +85N -23B +69B -28N 3 17,5 23,5 12 1555
62   LABATUT Kelly 1660 Min FRA PDL =78B -44N +85B +65N -4B =41N -35B 3 17 25 13,5 1369
63   DURAND Julien 1360 Sen FRA PDL -32B -16N +88B -35N +87B +71B -42N 3 17 24 10 1496
64   BAUDU Michel 1680 Sen FRA PDL +93B -9N +84B -17N -36B -51N +83B 3 16,5 22,5 13 1464
65   DAGOBERT Nicolas 1330 Min FRA PDL -34N +53B =60N -62B +72N -50B =73N 3 16 23 12 1583
66   BERTHELOT Maeva 1550 Pup FRA PDL -8B -84N +78B +74N -32B +80N -41B 3 15,5 22,5 11 1393
67   PEIXOTO Victor 1520 Sen FRA PDL -20B +86N -17B +91N -38B -57N +84B 3 15,5 21,5 11  
68   LABATUT Kevin 1210 Pou FRA PDL -23B -37N -51B +88N +82B -35N +90B 3 15,5 21,5 8 1328
69   FOUREAU Mickael 1650 Sen FRA PDL +92N =25B -47N -60B =41B -61N +79B 3 15,5 21 12,5 1441
70   BIORET Denis 1580 Sen FRA PDL +94N -14B +76N -34B -59N -56B +86N 3 14,5 20,5 13 1333
71   LEFEVRE Raymond 1570 Sen FRA PIC -13B +74N -57B -58N +84B -63N +80B 3 14 21 10 1428
72   EMERIAU Boris 1820 Ben FRA PDL -58B +78N -37B -48N -65B +91N +82B 3 14 19 9 1000
73   DESNOES Anne-Laure 1440 Pup FRA PDL -57B -85N +93B -41N +86B =49N =65B 3 13,5 18,5 9,5 1232
74   MENEUVRIER Serge 1370 Sen FRA PDL -24N -71B +94N -66B =90N +77B =60N 3 13 18,5 9 1338
75   LUCAS Steve 1490 Sen FRA PDL   +93N -12B -43B -80N +85N +88B 3 10,5 15,5 9  
76   PIROTAIS Jerome 1199 Ben FRA PDL -49B +95N -70B +83N -16B =53B -52N 2,5 15,5 21,5 11 1337
77   ROBLIN Michael 1120 Sen FRA PDL -39B -82N =52B +78N -51B -74N +91B 2,5 14,5 19,5 7,5 1314
78   LE PEN Steven 1190 Ppo FRA PDL =62N -72B -66N -77B +95N +90B -53N 2,5 13 17,5 8,5 1263
79   LAVIGNE Philippe 1390 Sen FRA PDL -31B -17N +96B -18N +89B -42B -69N 2 18 23 8  
80   COLAS Bruno 1310 Sen FRA PDL -38B -35N +87B -36N +75B -66B -71N 2 17,5 23,5 8 1410
81   BARRE Laurent 1390 Sen FRA PDL -22B +88N -38B -32N +91B -39N -55B 2 17 22,5 9 1394
82   MARTINI Lionel 1440 Sen FRA PDL -25N +77B -26N -59B -68N +92B -72N 2 16 21,5 8 1331
83   BARBOT Pierre 1430 Pou FRA PDL -3N +89B -34N -76B +92N -40B -64N 2 15,5 22,5 9 1277
84   PRODHOMME Adrien 1360 Pup FRA PDL -29N +66B -64N -53B -71N +94B -67N 2 15,5 20,5 8 1330
85   DAUPHIN Stephane 1140 Sen FRA PDL -40N +73B -62N -61B -56N -75B +92N 2 15,5 20,5 7 1362
86   PIROTAIS Vincent 1320 Pou FRA PDL -47N -67B -53N +94B -73N +89N -70B 2 14,5 19 6  
87   RELAIX Alain 1570 Sen FRA PDL -2N -50B -80N +93B -63N -52N +95B 2 13 20,5 5 1000
88   CHIRON Auguste 1009 Pou FRA PDL -42N -81B -63N -68B +93N +96B -75N 2 12,5 16,5 5  
89   CHIRON Clement 1090 Ben FRA PDL -45B -83N -56N +95B -79N -86B +96N 2 10 13,5 5  
90   DURAND Jocelyn 1499 Sen FRA POL -21B -91N -41B +96N =74B -78N -68N 1,5 13,5 18 5,5 1000
91   NICOLAZO Maxime 1310 Pup FRA PDL -33N +90B -42N -67B -81N -72B -77N 1 14,5 20 6 1126
92   SAVALLE Mathilde 1190 Ppo FRA PDL -69B -36N +95B -52N -83B -82N -85B 1 12,5 17,5 5 1000
93   FARHOUDI Keyvan 1200 Pou FRA PDL -64N -75B -73N -87N -88B -95N +94B 1 11 15,5 1  
94   DUBOIS Marie 970 Pou FRA PDL -70B -48N -74B -86N +96B -84N -93N 1 11 14,5 3  
95   DURAND Pierre 1499 Sen FRA PDL -10N -76B -92N -89N -78B +93B -87N 1 10 16 2  
96   DURAND Corentin 1099 Pou FRA   -60N -61B -79N -90B -94N -88N -89B 0 10,5 14,5 0  
97   GARCIA Gaetan 1340 Sen FRA PDL -12B             0 0 5 0