18e rapide Maurice Besnier - Tournoi Principal
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Perf
1 m
BARBOT Pierre
  1 m BARBOT Pierre 2483 F SenM FRA PAC 7 30 32
1 B 1 57   LEAUTE Enzo 1480 N PouM FRA PDL 2 23 25
2 N 1 16   RACHDAD Bilal 1719 F SenM MAR NAQ 25½ 28½
3 B 1 20   CADERON Michel 1942 F SepM FRA BRE 4 28½ 31½
4 N 1 3   NICOLAS Guillaume 2081 F SenM FRA IDF 30 33½
5 B 1 8   HENRY Florent 2045 F SenM FRA PDL 5 29 32
6 N 1 2 m LEJARRE Ludovic 2380 N SenM FRA BRE 6 31 34½
7 B 1 10   MUNKHBAYAR Janjaadorj 1976 F SenM MGL PDL 5 27½ 27½
2483 F SenM PAC + 57B + 16N + 20B +  3N +  8B +  2N + 10B 7 30 32 2802
2 m
LEJARRE Ludovic
  2 m LEJARRE Ludovic 2380 N SenM FRA BRE 6 31 34½
1 N 1 36   CHARRIER Steve 1470 N SenM FRA PDL 24½ 26½
2 B 1 15   DES MOUTIS Raphael 1710 N BenM FRA PDL 26½ 28½
3 N 1 18   GAYON Benoit 1895 F SenM FRA PDL 4 29 32
4 B 1 5   DESCHAMPS Quentin 1970 N SenM FRA ARA 28½ 30½
5 N 1 10   MUNKHBAYAR Janjaadorj 1976 F SenM MGL PDL 5 27½ 27½
6 B 0 1 m BARBOT Pierre 2483 F SenM FRA PAC 7 30 32
7 N 1 8   HENRY Florent 2045 F SenM FRA PDL 5 29 32
2380 N SenM BRE + 36N + 15B + 18N +  5B + 10N -  1B +  8N 6 31 34½ 2366
3  
NICOLAS Guillaume
  3   NICOLAS Guillaume 2081 F SenM FRA IDF 30 33½
1 N 1 24   AMOSSE Blandine 1443 F SenF FRA PDL 4 24½ 25½
2 B 1 37   FRANCK Etienne 1660 N SepM FRA PDL 24 25
3 N 1 22   BLOUET Marc 1820 N SepM FRA PDL 4 26 27½
4 B 0 1 m BARBOT Pierre 2483 F SenM FRA PAC 7 30 32
5 N 1 4   JAULIN Philippe 2079 F SepM FRA PDL 29½ 33½
6 B 1 18   GAYON Benoit 1895 F SenM FRA PDL 4 29 32
7 N ½ 5   DESCHAMPS Quentin 1970 N SenM FRA ARA 28½ 30½
2081 F SenM IDF + 24N + 37B + 22N -  1B +  4N + 18B =  5N 30 33½ 2170
4  
JAULIN Philippe
  4   JAULIN Philippe 2079 F SepM FRA PDL 29½ 33½
1 B ½ 28   JOUSSET Jean-Michel 1431 F SenM FRA PDL 4 22½ 25
2 N 1 17   KERLAU Paul 1820 N JunM FRA PDL 21½ 23½
3 B 1 7   CASSARD Maxime 1767 F CadM FRA PDL 5 29 33
4 N 1 6   SHURGAIA Vincent 1860 N MinM FRA PDL 23½ 25½
5 B 0 3   NICOLAS Guillaume 2081 F SenM FRA IDF 30 33½
6 N 1 11   EUGENE Nathael 1196 F PouM FRA PDL 5 25½ 27½
7 B 1 20   CADERON Michel 1942 F SepM FRA BRE 4 28½ 31½
2079 F SepM PDL = 28B + 17N +  7B +  6N -  3B + 11N + 20B 29½ 33½ 2058
5  
DESCHAMPS Quentin
  5   DESCHAMPS Quentin 1970 N SenM FRA ARA 28½ 30½
1 B 1 59   GUIHENEUF Jean-Paul 1399 N VetM FRA PDL 2 22 23
2 N 1 25   LE CORRONC Alan 1600 N PupM FRA PDL 4 23½ 25½
3 B 1 23   LE CORRONC Yohan 1850 N JunM FRA PDL 4 25½ 28
4 N 0 2 m LEJARRE Ludovic 2380 N SenM FRA BRE 6 31 34½
5 B 1 21   SCHWARZ Gabriel 1545 F VetM FRA PDL 4 26½ 29½
6 N 1 7   CASSARD Maxime 1767 F CadM FRA PDL 5 29 33
7 B ½ 3   NICOLAS Guillaume 2081 F SenM FRA IDF 30 33½
1970 N SenM ARA + 59B + 25N + 23B -  2N + 21B +  7N =  3B 28½ 30½ 2055
6  
SHURGAIA Vincent
  6   SHURGAIA Vincent 1860 N MinM FRA PDL 23½ 25½
1 B 1 60   MARC Philibert 1360 N PupM FRA PDL 2 20½ 22
2 N ½ 38   BELLIOT Guillaume 1517 F SenM FRA PDL 23½ 24½
3 B 1 35   TALLEC Nolann 1650 N BenM FRA PDL 25 28
4 B 0 4   JAULIN Philippe 2079 F SepM FRA PDL 29½ 33½
5 N 1 33   TALLEC Hadrien 1361 F PupM FRA PDL 26 28½
6 B 1 34   MOUAHID Naim 2040 N SenM FRA PDL 25½ 28
7 N 1 18   GAYON Benoit 1895 F SenM FRA PDL 4 29 32
1860 N MinM PDL + 60B = 38N + 35B -  4B + 33N + 34B + 18N 23½ 25½ 1954
7  
CASSARD Maxime
  7   CASSARD Maxime 1767 F CadM FRA PDL 5 29 33
1 N 1 13   BERNARD Berenger 1331 F MinM FRA PDL 5 22 24
2 B 1 19   BACCONNAIS Anthea 1335 F MinF FRA PDL 4 28½ 32
3 N 0 4   JAULIN Philippe 2079 F SepM FRA PDL 29½ 33½
4 B 1 24   AMOSSE Blandine 1443 F SenF FRA PDL 4 24½ 25½
5 N 1 9   BELIN Lionel 2120 N SenM FRA PDL 5 27½ 29½
6 B 0 5   DESCHAMPS Quentin 1970 N SenM FRA ARA 28½ 30½
7 N 1 27   NOBLET Franck 1640 N SenM FRA PDL 4 23 25
1767 F CadM PDL + 13N + 19B -  4N + 24B +  9N -  5B + 27N 5 29 33 1874
8  
HENRY Florent
  8   HENRY Florent 2045 F SenM FRA PDL 5 29 32
1 N 1 48   PAVLIC Bolto 1420 N VetM FRA PDL 3 19½ 20½
2 B 1 27   NOBLET Franck 1640 N SenM FRA PDL 4 23 25
3 N 1 39   GAUTIER Benjamin 1810 N SenM FRA PDL 3 26½ 28½
4 B 1 9   BELIN Lionel 2120 N SenM FRA PDL 5 27½ 29½
5 N 0 1 m BARBOT Pierre 2483 F SenM FRA PAC 7 30 32
6 B 1 19   BACCONNAIS Anthea 1335 F MinF FRA PDL 4 28½ 32
7 B 0 2 m LEJARRE Ludovic 2380 N SenM FRA BRE 6 31 34½
2045 F SenM PDL + 48N + 27B + 39N +  9B -  1N + 19B -  2B 5 29 32 2117
9  
BELIN Lionel
  9   BELIN Lionel 2120 N SenM FRA PDL 5 27½ 29½
1 B 1 65   HAMONO Jean-Pierre 1460 N SenM FRA PDL 2 17 18
2 N 1 26   FRETEL Didier 1707 F SepM FRA PDL 4 23 25
3 B 1 12   LE CORRONC Axel 1890 N MinM FRA PDL 5 23 26
4 N 0 8   HENRY Florent 2045 F SenM FRA PDL 5 29 32
5 B 0 7   CASSARD Maxime 1767 F CadM FRA PDL 5 29 33
6 B 1 15   DES MOUTIS Raphael 1710 N BenM FRA PDL 26½ 28½
7 N 1 19   BACCONNAIS Anthea 1335 F MinF FRA PDL 4 28½ 32
2120 N SenM PDL + 65B + 26N + 12B -  8N -  7B + 15B + 19N 5 27½ 29½ 1959
10  
MUNKHBAYAR Janjaadorj
  10   MUNKHBAYAR Janjaadorj 1976 F SenM MGL PDL 5 27½ 27½
1 N 1 70   FAIVRE Rosane 1399 E SenF FRA PDL 0 15 16
2 B 1 31   HARTENSTEIN Jean-Claude 1600 N VetM FRA PDL 4 19½ 21
3 N 1 42   FONDIN Ronan 1730 N MinM FRA PDL 3 23 25
4 B 1 34   MOUAHID Naim 2040 N SenM FRA PDL 25½ 28
5 B 0 2 m LEJARRE Ludovic 2380 N SenM FRA BRE 6 31 34½
6 N 1 20   CADERON Michel 1942 F SepM FRA BRE 4 28½ 31½
7 N 0 1 m BARBOT Pierre 2483 F SenM FRA PAC 7 30 32
1976 F SenM PDL + 70N + 31B + 42N + 34B -  2B + 20N -  1N 5 27½ 27½ 2110
11  
EUGENE Nathael
  11   EUGENE Nathael 1196 F PouM FRA PDL 5 25½ 27½
1 B 0 21   SCHWARZ Gabriel 1545 F VetM FRA PDL 4 26½ 29½
2 N 1 60   MARC Philibert 1360 N PupM FRA PDL 2 20½ 22
3 B 1 29   RIOU Pierre 1490 N VetM FRA PDL 4 20½ 22½
4 B 1 27   NOBLET Franck 1640 N SenM FRA PDL 4 23 25
5 N 1 23   LE CORRONC Yohan 1850 N JunM FRA PDL 4 25½ 28
6 B 0 4   JAULIN Philippe 2079 F SepM FRA PDL 29½ 33½
7 N 1 22   BLOUET Marc 1820 N SepM FRA PDL 4 26 27½
1196 F PouM PDL - 21B + 60N + 29B + 27B + 23N -  4B + 22N 5 25½ 27½ 1701
12  
LE CORRONC Axel
  12   LE CORRONC Axel 1890 N MinM FRA PDL 5 23 26
1 N 1 33   TALLEC Hadrien 1361 F PupM FRA PDL 26 28½
2 B 1 43   CRUSSON Romuald 1520 N MinM FRA PDL 3 22½ 24½
3 N 0 9   BELIN Lionel 2120 N SenM FRA PDL 5 27½ 29½
4 B 1 36   CHARRIER Steve 1470 N SenM FRA PDL 24½ 26½
5 B 0 19   BACCONNAIS Anthea 1335 F MinF FRA PDL 4 28½ 32
6 N 1 40   METAYER Rene 1598 F VetM FRA NOR 3 25 28
7 B 1 26   FRETEL Didier 1707 F SepM FRA PDL 4 23 25
1890 N MinM PDL + 33N + 43B -  9N + 36B - 19B + 40N + 26B 5 23 26 1792
13  
BERNARD Berenger
  13   BERNARD Berenger 1331 F MinM FRA PDL 5 22 24
1 B 0 7   CASSARD Maxime 1767 F CadM FRA PDL 5 29 33
2 N 1 61   GUIHENEUF Maxime 999 N BenM FRA PDL 2 20½ 20½
3 N 0 40   METAYER Rene 1598 F VetM FRA NOR 3 25 28
4 B 1 29   RIOU Pierre 1490 N VetM FRA PDL 4 20½ 22½
5 N 1 37   FRANCK Etienne 1660 N SepM FRA PDL 24 25
6 B 1 39   GAUTIER Benjamin 1810 N SenM FRA PDL 3 26½ 28½
7 N 1 34   MOUAHID Naim 2040 N SenM FRA PDL 25½ 28
1331 F MinM PDL -  7B + 61N - 40N + 29B + 37N + 39B + 34N 5 22 24 1724
14  
LE PENHER Jeremy
  14   LE PENHER Jeremy 1497 F SenM FRA PDL 5 21 24
1 N 1 51   GUIHO Jacques 1030 N VetM FRA PDL 3 16 18
2 B 0 22   BLOUET Marc 1820 N SepM FRA PDL 4 26 27½
3 N 1 46   FERNANDES MERLET Nolan 1219 F PupM FRA PDL 3 20½ 22
4 B 1 39   GAUTIER Benjamin 1810 N SenM FRA PDL 3 26½ 28½
5 N 0 18   GAYON Benoit 1895 F SenM FRA PDL 4 29 32
6 B 1 42   FONDIN Ronan 1730 N MinM FRA PDL 3 23 25
7 N 1 23   LE CORRONC Yohan 1850 N JunM FRA PDL 4 25½ 28
1497 F SenM PDL + 51N - 22B + 46N + 39B - 18N + 42B + 23N 5 21 24 1793
15  
DES MOUTIS Raphael
  15   DES MOUTIS Raphael 1710 N BenM FRA PDL 26½ 28½
1 B 1 58   FERNANDES DE CASTRO Ilda 1300 N SenF FRA PDL 2 22 24
2 N 0 2 m LEJARRE Ludovic 2380 N SenM FRA BRE 6 31 34½
3 B ½ 28   JOUSSET Jean-Michel 1431 F SenM FRA PDL 4 22½ 25
4 N 1 38   BELLIOT Guillaume 1517 F SenM FRA PDL 23½ 24½
5 B 1 16   RACHDAD Bilal 1719 F SenM MAR NAQ 25½ 28½
6 N 0 9   BELIN Lionel 2120 N SenM FRA PDL 5 27½ 29½
7 B 1 35   TALLEC Nolann 1650 N BenM FRA PDL 25 28
1710 N BenM PDL + 58B -  2N = 28B + 38N + 16B -  9N + 35B 26½ 28½ 1797
16  
RACHDAD Bilal
  16   RACHDAD Bilal 1719 F SenM MAR NAQ 25½ 28½
1 N 1 30   BULTEL Simon 1320 N PupM FRA PDL 4 19½ 21½
2 B 0 1 m BARBOT Pierre 2483 F SenM FRA PAC 7 30 32
3 N 1 48   PAVLIC Bolto 1420 N VetM FRA PDL 3 19½ 20½
4 B ½ 33   TALLEC Hadrien 1361 F PupM FRA PDL 26 28½
5 N 0 15   DES MOUTIS Raphael 1710 N BenM FRA PDL 26½ 28½
6 B 1 38   BELLIOT Guillaume 1517 F SenM FRA PDL 23½ 24½
7 N 1 39   GAUTIER Benjamin 1810 N SenM FRA PDL 3 26½ 28½
1719 F SenM NAQ + 30N -  1B + 48N = 33B - 15N + 38B + 39N 25½ 28½ 1712
17  
KERLAU Paul
  17   KERLAU Paul 1820 N JunM FRA PDL 21½ 23½
1 N 0 19   BACCONNAIS Anthea 1335 F MinF FRA PDL 4 28½ 32
2 B 0 4   JAULIN Philippe 2079 F SepM FRA PDL 29½ 33½
3 N 1 58   FERNANDES DE CASTRO Ilda 1300 N SenF FRA PDL 2 22 24
4 B 1 64   TALLEC Jean Marie 1335 F SenM FRA PDL 2 18½ 19½
5 N ½ 36   CHARRIER Steve 1470 N SenM FRA PDL 24½ 26½
6 B 1 49   ROBIN Christine 1227 F SepF FRA PDL 3 19 21
7 N 1 33   TALLEC Hadrien 1361 F PupM FRA PDL 26 28½
1820 N JunM PDL - 19N -  4B + 58N + 64B = 36N + 49B + 33N 21½ 23½ 1626
18  
GAYON Benoit
  18   GAYON Benoit 1895 F SenM FRA PDL 4 29 32
1 B 1 45   BOCKSER Loan 1370 N PupM FRA PDL 3 21 23
2 N 1 21   SCHWARZ Gabriel 1545 F VetM FRA PDL 4 26½ 29½
3 B 0 2 m LEJARRE Ludovic 2380 N SenM FRA BRE 6 31 34½
4 N 1 40   METAYER Rene 1598 F VetM FRA NOR 3 25 28
5 B 1 14   LE PENHER Jeremy 1497 F SenM FRA PDL 5 21 24
6 N 0 3   NICOLAS Guillaume 2081 F SenM FRA IDF 30 33½
7 B 0 6   SHURGAIA Vincent 1860 N MinM FRA PDL 23½ 25½
1895 F SenM PDL + 45B + 21N -  2B + 40N + 14B -  3N -  6B 4 29 32 1818
19  
BACCONNAIS Anthea
  19   BACCONNAIS Anthea 1335 F MinF FRA PDL 4 28½ 32
1 B 1 17   KERLAU Paul 1820 N JunM FRA PDL 21½ 23½
2 N 0 7   CASSARD Maxime 1767 F CadM FRA PDL 5 29 33
3 B 1 25   LE CORRONC Alan 1600 N PupM FRA PDL 4 23½ 25½
4 B 1 37   FRANCK Etienne 1660 N SepM FRA PDL 24 25
5 N 1 12   LE CORRONC Axel 1890 N MinM FRA PDL 5 23 26
6 N 0 8   HENRY Florent 2045 F SenM FRA PDL 5 29 32
7 B 0 9   BELIN Lionel 2120 N SenM FRA PDL 5 27½ 29½
1335 F MinF PDL + 17B -  7N + 25B + 37B + 12N -  8N -  9B 4 28½ 32 1756
20  
CADERON Michel
  20   CADERON Michel 1942 F SepM FRA BRE 4 28½ 31½
1 N 1 32   BAUDU Michel 1370 N VetM FRA PDL 4 17 19
2 B 1 40   METAYER Rene 1598 F VetM FRA NOR 3 25 28
3 N 0 1 m BARBOT Pierre 2483 F SenM FRA PAC 7 30 32
4 B 1 31   HARTENSTEIN Jean-Claude 1600 N VetM FRA PDL 4 19½ 21
5 N 1 42   FONDIN Ronan 1730 N MinM FRA PDL 3 23 25
6 B 0 10   MUNKHBAYAR Janjaadorj 1976 F SenM MGL PDL 5 27½ 27½
7 N 0 4   JAULIN Philippe 2079 F SepM FRA PDL 29½ 33½
1942 F SepM BRE + 32N + 40B -  1N + 31B + 42N - 10B -  4N 4 28½ 31½ 1889
21  
SCHWARZ Gabriel
  21   SCHWARZ Gabriel 1545 F VetM FRA PDL 4 26½ 29½
1 N 1 11   EUGENE Nathael 1196 F PouM FRA PDL 5 25½ 27½
2 B 0 18   GAYON Benoit 1895 F SenM FRA PDL 4 29 32
3 N 1 30   BULTEL Simon 1320 N PupM FRA PDL 4 19½ 21½
4 B 1 22   BLOUET Marc 1820 N SepM FRA PDL 4 26 27½
5 N 0 5   DESCHAMPS Quentin 1970 N SenM FRA ARA 28½ 30½
6 B 0 23   LE CORRONC Yohan 1850 N JunM FRA PDL 4 25½ 28
7 N 1 49   ROBIN Christine 1227 F SepF FRA PDL 3 19 21
1545 F VetM PDL + 11N - 18B + 30N + 22B -  5N - 23B + 49N 4 26½ 29½ 1659
22  
BLOUET Marc
  22   BLOUET Marc 1820 N SepM FRA PDL 4 26 27½
1 B 1 67   KHANOUCHI Marwan 1340 N PupM FRA PDL 18½ 19½
2 N 1 14   LE PENHER Jeremy 1497 F SenM FRA PDL 5 21 24
3 B 0 3   NICOLAS Guillaume 2081 F SenM FRA IDF 30 33½
4 N 0 21   SCHWARZ Gabriel 1545 F VetM FRA PDL 4 26½ 29½
5 B 1 35   TALLEC Nolann 1650 N BenM FRA PDL 25 28
6 N 1 43   CRUSSON Romuald 1520 N MinM FRA PDL 3 22½ 24½
7 B 0 11   EUGENE Nathael 1196 F PouM FRA PDL 5 25½ 27½
1820 N SepM PDL + 67B + 14N -  3B - 21N + 35B + 43N - 11B 4 26 27½ 1641
23  
LE CORRONC Yohan
  23   LE CORRONC Yohan 1850 N JunM FRA PDL 4 25½ 28
1 N 1 50   DERUYTER Alain 1356 F SepM FRA PDL 3 16½ 17½
2 B 1 55   VILAIN Hugo 1510 N SenM FRA PDL 19½ 21½
3 N 0 5   DESCHAMPS Quentin 1970 N SenM FRA ARA 28½ 30½
4 B 1 43   CRUSSON Romuald 1520 N MinM FRA PDL 3 22½ 24½
5 B 0 11   EUGENE Nathael 1196 F PouM FRA PDL 5 25½ 27½
6 N 1 21   SCHWARZ Gabriel 1545 F VetM FRA PDL 4 26½ 29½
7 B 0 14   LE PENHER Jeremy 1497 F SenM FRA PDL 5 21 24
1850 N JunM PDL + 50N + 55B -  5N + 43B - 11B + 21N - 14B 4 25½ 28 1614
24  
AMOSSE Blandine
  24   AMOSSE Blandine 1443 F SenF FRA PDL 4 24½ 25½
1 B 0 3   NICOLAS Guillaume 2081 F SenM FRA IDF 30 33½
2 N 1 68   KHANOUCHI Sara 1280 N BenF FRA PDL 1 17½ 17½
3 B 1 41   TROGER Emma 1073 F PupF FRA PDL 3 23 25½
4 N 0 7   CASSARD Maxime 1767 F CadM FRA PDL 5 29 33
5 B 1 25   LE CORRONC Alan 1600 N PupM FRA PDL 4 23½ 25½
6 N 0 26   FRETEL Didier 1707 F SepM FRA PDL 4 23 25
7 B 1 44   DANCER Louis 1203 F BenM FRA PDL 3 21½ 24½
1443 F SenF PDL -  3B + 68N + 41B -  7N + 25B - 26N + 44B 4 24½ 25½ 1547
25  
LE CORRONC Alan
  25   LE CORRONC Alan 1600 N PupM FRA PDL 4 23½ 25½
1 N 1 46   FERNANDES MERLET Nolan 1219 F PupM FRA PDL 3 20½ 22
2 B 0 5   DESCHAMPS Quentin 1970 N SenM FRA ARA 28½ 30½
3 N 0 19   BACCONNAIS Anthea 1335 F MinF FRA PDL 4 28½ 32
4 B 1 30   BULTEL Simon 1320 N PupM FRA PDL 4 19½ 21½
5 N 0 24   AMOSSE Blandine 1443 F SenF FRA PDL 4 24½ 25½
6 N 1 62   THOBIE Pascal 1290 F SenM FRA PDL 2 20 22
7 B 1 45   BOCKSER Loan 1370 N PupM FRA PDL 3 21 23
1600 N PupM PDL + 46N -  5B - 19N + 30B - 24N + 62N + 45B 4 23½ 25½ 1472
26  
FRETEL Didier
  26   FRETEL Didier 1707 F SepM FRA PDL 4 23 25
1 N 1 62   THOBIE Pascal 1290 F SenM FRA PDL 2 20 22
2 B 0 9   BELIN Lionel 2120 N SenM FRA PDL 5 27½ 29½
3 N 0 33   TALLEC Hadrien 1361 F PupM FRA PDL 26 28½
4 N 1 54   KOLENDOWICZ Udo 1224 F VetM FRA PDL 20 20
5 B 1 45   BOCKSER Loan 1370 N PupM FRA PDL 3 21 23
6 B 1 24   AMOSSE Blandine 1443 F SenF FRA PDL 4 24½ 25½
7 N 0 12   LE CORRONC Axel 1890 N MinM FRA PDL 5 23 26
1707 F SepM PDL + 62N -  9B - 33N + 54N + 45B + 24B - 12N 4 23 25 1592
27  
NOBLET Franck
  27   NOBLET Franck 1640 N SenM FRA PDL 4 23 25
1 B 1 63   GARNIER Elora 1270 N MinF FRA PDL 2 20 22
2 N 0 8   HENRY Florent 2045 F SenM FRA PDL 5 29 32
3 B 1 59   GUIHENEUF Jean-Paul 1399 N VetM FRA PDL 2 22 23
4 N 0 11   EUGENE Nathael 1196 F PouM FRA PDL 5 25½ 27½
5 B 1 44   DANCER Louis 1203 F BenM FRA PDL 3 21½ 24½
6 N 1 41   TROGER Emma 1073 F PupF FRA PDL 3 23 25½
7 B 0 7   CASSARD Maxime 1767 F CadM FRA PDL 5 29 33
1640 N SenM PDL + 63B -  8N + 59B - 11N + 44B + 41N -  7B 4 23 25 1508
28  
JOUSSET Jean-Michel
  28   JOUSSET Jean-Michel 1431 F SenM FRA PDL 4 22½ 25
1 N ½ 4   JAULIN Philippe 2079 F SepM FRA PDL 29½ 33½
2 B ½ 53   BOCKSER Solenn 1630 N BenF FRA PDL 20 22
3 N ½ 15   DES MOUTIS Raphael 1710 N BenM FRA PDL 26½ 28½
4 N 0 35   TALLEC Nolann 1650 N BenM FRA PDL 25 28
5 B 1 54   KOLENDOWICZ Udo 1224 F VetM FRA PDL 20 20
6 B ½ 37   FRANCK Etienne 1660 N SepM FRA PDL 24 25
7 N 1 42   FONDIN Ronan 1730 N MinM FRA PDL 3 23 25
1431 F SenM PDL =  4N = 53B = 15N - 35N + 54B = 37B + 42N 4 22½ 25 1685
29  
RIOU Pierre
  29   RIOU Pierre 1490 N VetM FRA PDL 4 20½ 22½
1 B 1 61   GUIHENEUF Maxime 999 N BenM FRA PDL 2 20½ 20½
2 B 0 39   GAUTIER Benjamin 1810 N SenM FRA PDL 3 26½ 28½
3 N 0 11   EUGENE Nathael 1196 F PouM FRA PDL 5 25½ 27½
4 N 0 13   BERNARD Berenger 1331 F MinM FRA PDL 5 22 24
5 B 1 55   VILAIN Hugo 1510 N SenM FRA PDL 19½ 21½
6 N 1 63   GARNIER Elora 1270 N MinF FRA PDL 2 20 22
7 B 1 41   TROGER Emma 1073 F PupF FRA PDL 3 23 25½
1490 N VetM PDL + 61B - 39B - 11N - 13N + 55B + 63N + 41B 4 20½ 22½ 1379
30  
BULTEL Simon
  30   BULTEL Simon 1320 N PupM FRA PDL 4 19½ 21½
1 B 0 16   RACHDAD Bilal 1719 F SenM MAR NAQ 25½ 28½
2 N 1 65   HAMONO Jean-Pierre 1460 N SenM FRA PDL 2 17 18
3 B 0 21   SCHWARZ Gabriel 1545 F VetM FRA PDL 4 26½ 29½
4 N 0 25   LE CORRONC Alan 1600 N PupM FRA PDL 4 23½ 25½
5 B 1 59   GUIHENEUF Jean-Paul 1399 N VetM FRA PDL 2 22 23
6 N 1 57   LEAUTE Enzo 1480 N PouM FRA PDL 2 23 25
7 B 1 43   CRUSSON Romuald 1520 N MinM FRA PDL 3 22½ 24½
1320 N PupM PDL - 16B + 65N - 21B - 25N + 59B + 57N + 43B 4 19½ 21½ 1583
31  
HARTENSTEIN Jean-Claude
  31   HARTENSTEIN Jean-Claude 1600 N VetM FRA PDL 4 19½ 21
1 B 1 54   KOLENDOWICZ Udo 1224 F VetM FRA PDL 20 20
2 N 0 10   MUNKHBAYAR Janjaadorj 1976 F SenM MGL PDL 5 27½ 27½
3 B 1 67   KHANOUCHI Marwan 1340 N PupM FRA PDL 18½ 19½
4 N 0 20   CADERON Michel 1942 F SepM FRA BRE 4 28½ 31½
5 B 0 41   TROGER Emma 1073 F PupF FRA PDL 3 23 25½
6 N 1 64   TALLEC Jean Marie 1335 F SenM FRA PDL 2 18½ 19½
7 B 1 47   AUDOU Alexandre 1399 N SenM FRA PDL 3 20 22
1600 N VetM PDL + 54B - 10N + 67B - 20N - 41B + 64N + 47B 4 19½ 21 1539
32  
BAUDU Michel
  32   BAUDU Michel 1370 N VetM FRA PDL 4 17 19
1 B 0 20   CADERON Michel 1942 F SepM FRA BRE 4 28½ 31½
2 N 0 44   DANCER Louis 1203 F BenM FRA PDL 3 21½ 24½
3 B 1 63   GARNIER Elora 1270 N MinF FRA PDL 2 20 22
4 N 0 41   TROGER Emma 1073 F PupF FRA PDL 3 23 25½
5 B 1 58   FERNANDES DE CASTRO Ilda 1300 N SenF FRA PDL 2 22 24
6 N 1 61   GUIHENEUF Maxime 999 N BenM FRA PDL 2 20½ 20½
7 B 1 40   METAYER Rene 1598 F VetM FRA NOR 3 25 28
1370 N VetM PDL - 20B - 44N + 63B - 41N + 58B + 61N + 40B 4 17 19 1367
33  
TALLEC Hadrien
  33   TALLEC Hadrien 1361 F PupM FRA PDL 26 28½
1 B 0 12   LE CORRONC Axel 1890 N MinM FRA PDL 5 23 26
2 N 1 56   DENIAU Oscar 1190 N MinM FRA PDL 15 15
3 B 1 26   FRETEL Didier 1707 F SepM FRA PDL 4 23 25
4 N ½ 16   RACHDAD Bilal 1719 F SenM MAR NAQ 25½ 28½
5 B 0 6   SHURGAIA Vincent 1860 N MinM FRA PDL 23½ 25½
6 N 1 53   BOCKSER Solenn 1630 N BenF FRA PDL 20 22
7 B 0 17   KERLAU Paul 1820 N JunM FRA PDL 21½ 23½
1361 F PupM PDL - 12B + 56N + 26B = 16N -  6B + 53N - 17B 26 28½ 1647
34  
MOUAHID Naim
  34   MOUAHID Naim 2040 N SenM FRA PDL 25½ 28
1 B 1 47   AUDOU Alexandre 1399 N SenM FRA PDL 3 20 22
2 N ½ 35   TALLEC Nolann 1650 N BenM FRA PDL 25 28
3 B 1 38   BELLIOT Guillaume 1517 F SenM FRA PDL 23½ 24½
4 N 0 10   MUNKHBAYAR Janjaadorj 1976 F SenM MGL PDL 5 27½ 27½
5 B 1 53   BOCKSER Solenn 1630 N BenF FRA PDL 20 22
6 N 0 6   SHURGAIA Vincent 1860 N MinM FRA PDL 23½ 25½
7 B 0 13   BERNARD Berenger 1331 F MinM FRA PDL 5 22 24
2040 N SenM PDL + 47B = 35N + 38B - 10N + 53B -  6N - 13B 25½ 28 1721
35  
TALLEC Nolann
  35   TALLEC Nolann 1650 N BenM FRA PDL 25 28
1 N 1 52   SALOMON Adam 1280 N BenM FRA PDL 3 15½ 17
2 B ½ 34   MOUAHID Naim 2040 N SenM FRA PDL 25½ 28
3 N 0 6   SHURGAIA Vincent 1860 N MinM FRA PDL 23½ 25½
4 B 1 28   JOUSSET Jean-Michel 1431 F SenM FRA PDL 4 22½ 25
5 N 0 22   BLOUET Marc 1820 N SepM FRA PDL 4 26 27½
6 B 1 36   CHARRIER Steve 1470 N SenM FRA PDL 24½ 26½
7 N 0 15   DES MOUTIS Raphael 1710 N BenM FRA PDL 26½ 28½
1650 N BenM PDL + 52N = 34B -  6N + 28B - 22N + 36B - 15N 25 28 1659
36  
CHARRIER Steve
  36   CHARRIER Steve 1470 N SenM FRA PDL 24½ 26½
1 B 0 2 m LEJARRE Ludovic 2380 N SenM FRA BRE 6 31 34½
2 N 1 58   FERNANDES DE CASTRO Ilda 1300 N SenF FRA PDL 2 22 24
3 B 1 44   DANCER Louis 1203 F BenM FRA PDL 3 21½ 24½
4 N 0 12   LE CORRONC Axel 1890 N MinM FRA PDL 5 23 26
5 B ½ 17   KERLAU Paul 1820 N JunM FRA PDL 21½ 23½
6 N 0 35   TALLEC Nolann 1650 N BenM FRA PDL 25 28
7 B 1 53   BOCKSER Solenn 1630 N BenF FRA PDL 20 22
