6ème rapide Maurice Besnier
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Me. Bu. Cu. FFE
1 f CROUAN Stephane 2200 SenM FRA PCH Echiquier Poitevin 6,5 35 32,5 26 2412
2   JAULIN Philippe 2150 SenM FRA PDL Echiquier Hilairois 6 34 31,5 26 2297
3   ROUSSEL Aurelien 2140 SenM FRA PDL Echiquier Nazairien 6 31 29 22  
4   SORIN Baptiste 2170 SenM FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 5,5 37 34 24 2187
5   DELORME Alban 2270 JunM FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 5,5 37 33,5 25 2203
6   BARBOT Pierre 1780 PupM FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 5,5 34,5 30 22 2472
7   GALLOIS Jerome 1980 SenM FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 5,5 33 30 24 2197
8   HUTOIS Mickael 1960 MinM FRA PDL Echiquier de l'Erdre 5,5 31,5 30,5 22 2156
9   BAILET Pierre 2280 JunM FRA PDL L'Echiquier Angevin 5 36,5 33,5 23 2026
10   LE RUYET Leopold 2010 MinM FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 5 36 33 24 2144
11   NOUHAUD Laurent 1750 SenM FRA PDL Carquefou Echecs 5 33,5 29,5 20 2346
12   STEPHAN Victor 2150 MinM FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 5 33 30,5 21,5 1987
13   BARRE Yann 1900 CadM FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 5 31,5 28,5 20 1947
14   INOUSS Badr 1950 SenM FRA LAN La Tour Aycelin 5 31 28,5 21 1949
15 f GERARD Nicolas 2290 SenM FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 5 30 27,5 19  
16   SARRAZIN Christian 1970 SenM FRA PDL Echiquier Hilairois 4,5 36,5 32 22 2131
17   PIROTAIS Jerome 2010 CadM FRA PDL Echiquier de l'Erdre 4,5 35,5 33,5 22 1971
18   LEBRETON Flavien 2210 MinM FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4,5 33 30 20 1822
19   GALLANT Jeremy 1740 MinM FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4,5 33 29 18,5 2031
20   BROIN Christian 1730 SenM FRA PDL Carquefou Echecs 4,5 31 27 17,5 1903
21   BRUNELLIERE Gilles 1840 SenM FRA PDL Cercle d'Echecs de Cholet 4,5 30,5 25,5 16,5 1727
22   ALGABA Solene 1840 JunF FRA PDL Echiquier de l'Erdre 4,5 30 27,5 17,5 1807
23   LESBROS Bernard 2160 SenM FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4,5 29,5 26 20 1738
24   HALLOPE Arnaud 1790 BenM FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4,5 29,5 26 18 1842
25   LEGOLLES Frederic 1900 SenM FRA PDL Club d'Echecs Gétignois 4,5 28,5 25 18,5 1765
26   MOREAU Fabien 1740 CadM FRA PDL Carquefou Echecs 4,5 28 24 17,5 1829
27   ALGABA Pedro 1810 SenM FRA PDL Echiquier de l'Erdre 4,5 25,5 22,5 17,5 1736
28   MOUAHID Naim 1650 MinM FRA PDL Echiquier Nazairien 4,5 25,5 21 16 1734
29   LEGOUT Vincent 1990 JunM FRA PDL Echiquier Nazairien 4,5 24,5 22 16 1697
30   BLOUET Marc 1930 SenM FRA PDL Echiquier Nazairien 4 34 30 21 1899
31   POULAIN Yves 1810 SenM FRA PDL Echiquier Nazairien 4 34 29 19 1990
32   TASCON Claire 1660 SenF FRA PDL Trignac Echecs 4 31 27,5 18 1822
33   GRANDI Paul 1690 SenM FRA PDL Hilard Echecs 4 30,5 26,5 17,5 1844
34   RUAL Christophe 1870 JunM FRA PDL EPI Guérande 4 30 27 19 1815
35   LE GOFF Ronan 1850 MinM FRA PDL Echiquier de l'Erdre 4 29,5 27 15,5 1608
36   DUBOIS Pierre 1740 CadM FRA PDL Carquefou Echecs 4 29,5 26,5 16,5 1863
37   HENRY Florent 1940 JunM FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 4 29,5 24 16 1671
38   AUDER Benjamin 1970 SenM FRA DSA Echiquier Grenoblois 4 28,5 25,5 16  
39   HORNEBORG Gunter 1510 SenM FRA PDL Jade Echecs - Pornic 4 28,5 25 14 1859
40   LE GOUILL Erwann 1720 SenM FRA PDL EPI Guérande 4 28,5 24,5 16 1687
41   NICOLAS Guillaume 1670 BenM FRA PDL Echiquier Nazairien 4 28 25 15 1666
42   GIRAUD Thierry 1910 SenM FRA PDL Trignac Echecs 4 27,5 25,5 17 1721
43   AUBIN Alex 1790 SenM FRA PDL Echiquier Nazairien 4 27,5 24,5 16 1816
44   DE SOUSA Manuel 1520 CadM FRA PDL Echiquier Nazairien 4 27,5 24 14 1713
45   NICOLAS Alain 1510 SenM FRA PDL Echiquier de Sèvre et Maine 4 26,5 22,5 13 1681
46   DERUYTER Alain 1420 SenM FRA PDL Trignac Echecs 4 23 20 11 1618
47   GALLANT Aurelien 1990 BenM FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 3,5 32,5 31 18,5 1726
48   GERFAULT Pascal 1530 SenM FRA PDL Cercle d'Echecs de Cholet 3,5 31,5 28,5 16,5 1927
49   LARRIEU Pierre-Yves 1860 SenM FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 3,5 28,5 26 16,5 1727
50   BAPST Valentin 1410 PupM FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 3,5 28,5 24 14,5 1902
51   HOULBERT Yannick 1590 SenM FRA PDL Echiquier Nazairien 3,5 28 24,5 11,5 1657
52   ROGEL Thomas 1660 BenM FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 3,5 26,5 24 15,5 1674
53   DELALANDE Francois 1700 SenM FRA PDL Echiquier de Sèvre et Maine 3,5 20,5 19,5 11 1396
54   ROUGIER Philippe 1630 SenM FRA PDL Jade Echecs - Pornic 3 32,5 28,5 13 1561
55   NICOLAZO Maxime 1610 BenM FRA PDL Carquefou Echecs 3 30,5 27,5 12 1754
56   LEGRAND Christophe 1640 SenM FRA PDL Echiquier Nazairien 3 30 27 13 1611
57   JAOUEN Valentin 1520 PupM FRA PDL Echiquier de Sèvre et Maine 3 29,5 25,5 13 1661
58   SOMERVILLE Quentin 1600 PupM FRA PDL St Sebastien sur Loire 3 29,5 24,5 11 1576
59   ROGEL Matthias 1560 PupM FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 3 27 23 10 1484
60   GAZAGNES Jacques 1500 SenM FRA PDL Hilard Echecs 3 27 22,5 10 1589
61   DELTOUR Marie 1570 MinF FRA PDL Echiquier Nazairien 3 27 22 11 1551
62   HUTOIS Christophe 1570 SenM FRA PDL Echiquier de l'Erdre 3 26 22,5 11 1489
63   BIORET Denis 1680 SenM FRA PDL Echiquier de Sèvre et Maine 3 26 22 15 1488
64   CREMET Nicolas 1660 SenM FRA PDL Trignac Echecs 3 26 22 13 1375
65   NICOLAS Pierre 1280 PupM FRA PDL Echiquier de Sèvre et Maine 3 25,5 22 13  
66   DUBOIS Marie 1440 PupF FRA PDL Carquefou Echecs 3 25 22,5 10 1521
67   BEAUMER Quentin 1400 BenM FRA PDL Trignac Echecs 3 25 21,5 10,5 1563
68   HUGUET Marcel 1380 SenM FRA PDL EPI Guérande 3 24,5 21,5 10 1579
69   BARBIER Allan 1540 MinM FRA PDL Echiquier Nazairien 3 24,5 21 11 1506
70   FAUCONNIER Nathanael 1320 PupM FRA PDL Echiquier Nazairien 3 23,5 20,5 10 1497
71   MEDDAHI Tristan 1470 BenM FRA PDL Echiquier de Sèvre et Maine 3 23,5 20,5 9 1506
72   LIZE Eric 1400 SenM FRA PDL Trignac Echecs 3 22,5 19,5 7,5 1549
73   ESSEUL Kylian 1230 PupM FRA PDL Echiquier Océan Littoral 3 22 19 6 1222
74   SZADECZKI Eva 1460 MinF FRA PDL Echiquier Nazairien 3 20,5 18 9 1469
75   PAVLIC Bolto 1490 SenM FRA PDL Echiquier Nazairien 3 18,5 16 7 1372
76   AICOLINO Guillermo 1499 Sen FRA PDL Trignac Echecs 2,5 30 28 12  
77   BEAUMER Regis 1510 SenM FRA PDL Trignac Echecs 2,5 28 24 12,5 1574
78   BOURE Hugo 1570 BenM FRA PDL Echiquier de Sèvre et Maine 2,5 27,5 25,5 12,5 1608
79   GIRAUD Victor 1410 PupM FRA PDL Trignac Echecs 2,5 24,5 21,5 9 1517
80   BURGKARD Henri 1600 SenM FRA PDL Echiquier Nazairien 2,5 23 19,5 9,5 1422
81   GUEMAS Claude 1820 SenM FRA PDL Hilard Echecs 2,5 23 19,5 9,5 1282
82   LIONNARD Thierry 1370 SenM FRA PDL Echiquier Nazairien 2 29 27 11 1462
83   LAVIGNE-QUILICHINI Philippe 1380 SenM FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 2 26 23,5 9 1459
84   LE GOUIC Brendan 1480 PouM FRA PDL EPI Guérande 2 25,5 21,5 6 1339
85   ROBIN Christine 1390 SenF FRA PDL Trignac Echecs 2 25,5 21 8 1300
86   COUILLEAU Vincent 1310 MinM FRA PDL Echiquier Océan Littoral 2 24,5 22,5 6 1263
87   HORHANT Jean-Baptiste 1350 PupM FRA PDL Cercle d'Echecs Castelbriantais 2 24,5 22 9 1429
88   TARAUD Yoann 1230 SenM FRA PDL Echiquier Nazairien 2 24 21 10 1367
89   PRODHOMME Dominique 1350 SenM FRA PDL Cercle d'Echecs Castelbriantais 2 24 20,5 4 1000
90   BELIER Marie 1240 CadF FRA PDL Hilard Echecs 2 23 21 7 1404
91   LE GOULVEN Claude 1470 SenM FRA PDL Echiquier de Sèvre et Maine 2 23 19 6 1236
92   MICHEL Sosthene 1720 SenM FRA PDL Cercle d'Echecs Castelbriantais 2 22 18,5 8 1242
93   NICOLAS Aurore 1420 CadF FRA PDL Echiquier de Sèvre et Maine 2 21 17,5 2 1165
94   GIRAUD Virginie 1360 SenF FRA PDL Trignac Echecs 1,5 23,5 20 4 1258
95   ESSEUL Pascal 1320 SenM FRA PDL Echiquier Océan Littoral 1,5 20,5 18 5 1335
96   THIBERGE Audrey 1240 BenF FRA PDL Echiquier Océan Littoral 1,5 20 18 3,5 1093
97   MENAGER Sebastien 1090 CadM FRA PDL Amicale laique de Pontchateau 1 23,5 20,5 5  
98   LEGOLLES Jacky 1500 SenM FRA PDL Club d'Echecs Gétignois 1 20,5 17,5 4 1097
99   SZADECZKI Zoltan 1410 SenM FRA PDL Echiquier Nazairien 1 19,5 16,5 3 1171