Grand Prix Jean-Amédée PROVOST
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Cu. FFE
1 m MAZE Sebastien 2480 SenM FRA LAN +25N +9B +3N +2B =5N +6B +8N 6,5 32 36 26,5  
2   BAUFRETON Frederic 2120 SenM FRA PDL +33B +20N +47B -1N +24B +9N +5B 6 28,5 31,5 24  
3   DELORME Axel 2030 MinM FRA IDF +27B +41N -1B +22N +23B +11N +15N 6 28 31,5 23  
4   JAULIN Philippe 2090 SenM FRA PDL +22B +21N +46B -5N +20B +10N +7B 6 27 30 24 2236
5 f BERTHELOT Yannick 2160 SenM FRA IDF +23B +13N +36N +4B =1B =7N -2N 5 32,5 36 24,5 2223
6 f EDOUARD Romain 2420 MinM FRA LAN +18B +10N +14B -7N +19B -1N +20B 5 30 34 22  
7   DELORME Alban 2150 JunM FRA PDL +26N +12B +49N +6B =8N =5B -4N 5 30 33 24,5 2227
8   FLACHET Thierry 2110 SenM FRA PDL +42N =19B +37N +14B =7B +12N -1B 5 29 32,5 22,5 2214
9   SERVE Emmanuel 2030 JunM FRA PDL +31N -1N +41B +40B +26N -2B +24N 5 28 31,5 20  
10   HENRY Florent 1990 CadM FRA PDL +34N -6B +48N +31B +21N -4B +26N 5 27 30 20  
11 f GERARD Nicolas 2240 SenM FRA PDL =24N +35B +38N =19B +25N -3B +28N 5 25,5 29 20,5  
12   OUADI Ali 2000 SenM FRA ALS +17B -7N +60B +27N +46B -8B +23N 5 25,5 28 20  
13   NOBLET Renald 1920 SenM FRA PDL +30N -5B +39N -21B +48N +17N +22B 5 25 28 18 1805
14   DELALANDE Thierry 2050 SenM FRA PDL +40N +51B -6N -8N +60B +27N +19B 5 24,5 27 19  
15   SIONKOWSKI Thaddee 1390 Vet FRA PDL =66N +44B -19N +35B +38N +16N -3B 4,5 25 27 18,5 1796
16 ff MARCHADOUR Claire 1920 SenF FRA PDL -21B +54N +32B =17N +29N -15B +35N 4,5 24,5 27,5 17 1468
17   PEYNICHON Jean-Charles 1630 BenM FRA PDL -12N +62B +61N =16B +37N -13B +39B 4,5 24 26,5 17 1760
18   CORDEL Yann 1750 SenM FRA PDL -6N -36B +73N +55B =43N +37B +29B 4,5 22,5 24,5 13,5 1594
19   GAYON Benoit 1900 SenM FRA PDL +29B =8N +15B =11N -6N +31B -14N 4 28,5 32,5 19 1997
20   GIRAUD Thierry 1890 SenM FRA PDL +45N -2B +43N +30B -4N +21B -6N 4 28,5 32 18 1869
21   JANNEL Jerome 1610 SenM FRA PDL +16N -4B +65N +13N -10B -20N +46B 4 27,5 29 17 2031
22   LE PEN Michel 1670 SenM FRA PDL -4N +56B +62N -3B +61N +32B -13N 4 26,5 29 16  
23   RELAIX Gildas 1720 SenM FRA PDL -5N +39B +55N +49B -3N +36B -12B 4 26 29 17 1735
24   BRUNELLIERE Gilles 1740 SenM FRA PDL =11B =28N +67B +50N -2N +54B -9B 4 26 28 17,5 1881
25   HORNEBORG Gunter 1790 Vet FRA PDL -1B +60N +57B +36N -11B -29N +43B 4 25,5 28 16  
26   SCHONE Claude 1720 Vet FRA PDL -7B +32N +52B +47N -9B +50N -10B 4 25 28 17 1711
27   FOUCAUD Philippe 1640 SenM FRA PDL -3N +55B +58N -12B +56N -14B +48N 4 25 28 15  
28   FERNANDEZ Clement 1810 Vet FRA PDL =35N =24B +56N -29B +49N +30B -11B 4 23,5 26,5 16,5 1621
29   RELAIX Alain 1600 Vet FRA PDL -19N +65B +68N +28N -16B +25B -18N 4 23 24,5 17 1763
30   DURAND Julien 1600 SenM FRA PDL -13B +52N +53B -20N +47B -28N +51B 4 22 25 15 1680
31   GUILBAUD Fabrice 1630 SenM FRA PDL -9B +67N +70B -10N +57B -19N +50B 4 22 24 15 1669
32   FOURE Francis 1410 Vet FRA PDL +68N -26B -16N +70B +42N -22N +60B 4 20,5 22,5 15 1579
33   MOLLE Stephane 1700 CadM FRA PDL -2N -49B +79N -62B +68N +56B +54N 4 19,5 19,5 11 1402
34   BOURE Hugo 1620 PupM FRA PDL -10B -47N +75B -52N +69B +71N +57B 4 18,5 20 11  
35   ROUGIER Philippe 1540 SenM FRA PDL =28B -11N +63B -15N +59B +46N -16B 3,5 24,5 27 13,5  
36   RABILLER Charlie 1490 BenM FRA PDL +61N +18N -5B -25B +51N -23N =40B 3,5 24 26,5 16,5 1749
37   LE PEN Steven 1430 PouM FRA PDL =63B +53N -8B +44N -17B -18N +61B 3,5 23 25,5 14,5 1427
38   GIRAUD Victor 1430 PouM FRA PDL =44N +66B -11B +59N -15B -43N +63B 3,5 22,5 24,5 14,5 1216
39   LANGLOIS Luc 1410 BenM FRA PDL +69B -23N -13B =53N +64B +45B -17N 3,5 22,5 24,5 14 1489
40   GUYON Stephane 1660 SenM FRA PDL -14B +57N +69B -9N -50B +47N =36N 3,5 22,5 24,5 13,5  
41   BARRE Laurent 1520 SenM FRA PDL +74N -3B -9N -61B +70N +55B =42N 3,5 22 24 12,5  
42   BERTHELOT Maeva 1670 BenF FRA PDL -8B +50N +71B -46N -32B +67N =41B 3,5 21 23 13,5 1404
43   MERIEAU Charles 1360 MinM FRA PDL -53B +73N -20B +69N =18B +38B -25N 3,5 21 23 13,5 1506
44   RIBERPREY Claude 1200 Vet FRA PDL =38B -15N +76B -37B -53N +64N +67B 3,5 19 20 11,5 1280
45   GUILBAUD Florian 1570 CadM FRA PDL -20B -46N =64B +76N +52B -39N +62B 3,5 18,5 19,5 10,5 1355
46   GUYON Valentin 1230 PouM FRA PDL +48N +45B -4N +42B -12N -35B -21N 3 25,5 28,5 17 1637
47   PASQUIER Corentin 1290 BenM FRA PDL +77N +34B -2N -26B -30N -40B +68N 3 23,5 24,5 14 1524
48   BOUGAIN Ambroise 1440 PupM FRA PDL -46B +63N -10B +71N -13B +52N -27B 3 22,5 25 12 1443
49   FERMEN Guy 1390 SenM FRA BRE +73B +33N -7B -23N -28B =63N =53B 3 22,5 24,5 14,5 1415
50   SCHIANO DI COLA Julien 1410 PupM FRA PDL +70N -42B +51N -24B +40N -26B -31N 3 22 24 15 1586
51   FRETEL Didier 1820 SenM FRA PDL +54B -14N -50B +67N -36B +53B -30N 3 21,5 23,5 13 1385
52   BOURCEREAU Florentin 1260 PupM FRA PDL +78N -30B -26N +34B -45N -48B +72N 3 21,5 23,5 12 1375
53   BAPST Valentin 1009 PouM FRA PDL +43N -37B -30N =39B +44B -51N =49N 3 21 24 12,5 1422
54   JOLIBOIS Samuel 1560 SenM FRA PDL -51N -16B +77N +58B +62N -24N -33B 3 21 22 12 1426
55   NICOLLEAU Mathias 1290 CadM FRA PDL +64B -27N -23B -18N +66B -41N +69B 3 20,5 22,5 11 1342
56   VRIGNAUD Antoine 1299 CadM FRA PDL +75B -22N -28B +72N -27B -33N +71B 3 20,5 22 12 1312
57   VIAUD Joel 1320 SenM FRA PDL +76N -40B -25N +65B -31N +58B -34N 3 20 21 13 1363
58   BOUGAIN Victor 1260 PupM FRA PDL -60B +75N -27B -54N +72B -57N +66B 3 16,5 18 10 1221
59   LANDREAU Alexandre 1199 BenM FRA PDL   =76B +66N -38B -35N =61B +65B 3 16,5 17,5 10 1000
60   PONS-HERMANT Thierry 1499 SenM FRA PDL +58N -25B -12N +68B -14N =62B -32N 2,5 23,5 25,5 12 1358
61   TURMEL Simon 1250 PupM FRA PDL -36B +64N -17B +41N -22B =59N -37N 2,5 22,5 25 11  
62   BEROLDY David 1280 MinM FRA PDL +72B -17N -22B +33N -54B =60N -45N 2,5 21,5 23,5 12 1376
63   ALBRESPIT Quentin 1140 PupM FRA PDL =37N -48B -35N =66B +65N =49B -38N 2,5 18,5 20 9,5 1236
64   BRANDT Sacha 970 PouM FRA PDL -55N -61B =45N +74B -39N -44B +75B 2,5 18 19,5 7,5 1000
65   PONS-HERMANT Alexane 840 PouF FRA PDL EXE -29N -21B -57N -63B +73B -59N 2 20,5 22,5 8 1000
66   FLACHET Jade 1080 BenF FRA PDL =15B -38N -59B =63N -55N +74B -58N 2 20 22 7,5 1069
67   GIRAUD Virginie 1290 SenF FRA PDL +79N -31B -24N -51B +73N -42B -44N 2 20 20 10 1225
68   RENAUD Dimitri 1120 MinM FRA PDL -32B +72N -29B -60N -33B +77N -47B 2 19,5 20,5 8 1120
69   TRAUSINGER Michele 1110 Vet FRA PDL -39N +77B -40N -43B -34N +76B -55N 2 18,5 19,5 8 1189
70   BRIGAUD Mathieu 1099 PupM FRA PDL -50B +74B -31N -32N -41B -72N +79N 2 18,5 18,5 7  
71   LANDREAU Arthur 1199 BenM FRA PDL   +79B -42N -48B +77N -34B -56N 2 18 18 9 1187
72   LEGRAND Florence 840 BenF FRA PDL -62N -68B +74N -56B -58N +70B -52B 2 15,5 17,5 7 1000
73   NASR Gary 1099 PupM FRA PDL -49N -43B -18B +79N -67B -65N +77B 2 15,5 15,5 5 1065
74   CHENET Ginette 1499 Vet FRA PDL -41B -70N -72B -64N +79B -66N +76B 2 13 13 4 1000
75   MILCENDEAU Juliette 1009 PpoF FRA PDL -56N -58B -34N -77B =76N +79B -64N 1,5 14,5 14,5 3,5 1000
76   FLOC'H Jasmine 1009 PouF FRA PDL -57B =59N -44N -45B =75B -69N -74N 1 17,5 19 4,5 1000
77   PONS-HERMANT Maurine 890 PupF FRA PDL -47B -69N -54B +75N -71B -68B -73N 1 14,5 16 4 1000
78   TOUBLANC Jacques 1499 Vet FRA PDL -52B             0 21 24 0  
79   RACLET Maelle 1009 PpoF FRA PDL -67B -71N -33B -73B -74N -75N -70B 0 14,5 16 0 1000