Grille Américaine

NOM

PRENOM

INJES

CAT

TIT

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

Pts

Dep1

Dep2

Dep3

Pelo

BELKHODJA SLIM 2510 SEN MI +46N +43B +11N +13B +4N =5B +8N 6,5 24,00 33,00 27,00 2606
RIHOUAY CLEMENT 2220 JUN CF +66N +14B +18N -4B +31N +10B +5N 6,0> 24,00 32,50 24,00 2373
GERARD NICOLAS 2220 SEN MF +60B +19N -6B +34N +26B +17N +9B 6,0 21,50 30,00 23,00 2325
ROUILLON LUDOVIC 2090 SEN CF +62B +39N +8B +2N -1B +12N =6B 5,5 25,50 35,00 24,50 2531
BERGES DANIEL 2370 VET CF +48B +27N +10B +6N +17B =1N -2B 5,5 25,00 35,00 26,00 2316
CHEVERRY FRANCOIS 2040 SEN CF +82N +45B +3N -5B +52N +13B =4N 5,5 22,50 30,50 23,50 2509
BERTHELOT YANNICK 2420 SEN MF +61B +21N +9B =26N -8B +35N +20B 5,5 22,00 30,00 23,00 2334
SORIN MAXIME 2420 CAD CF +47N +29B -4N +58B +7N +11B -1B 5,0 23,50 33,00 22,00 2299
DAVID ALEXANDRE 2150 SEN CF +57N +30B -7N +25B +14N +18B -3N 5,0 23,50 32,50 22,00 2173
SORIN BAPTISTE 2080 MIN CF +73N +25B -5N +30B +15N -2N +42B 5,0 23,00 31,50 21,00 2175
EGRETEAU ERIC 2170 SEN   +54B +33N -1B +19N +43B -8N +36B 5,0 20,50 30,00 21,00 2257
DELORME ALBAN 2280 BEN   +37N +58B -17N +32B +28N -4B +29N 5,0 20,50 29,00 21,00 2161
GICQUEL FREDERIC 2200 SEN CF +63B +49N +65B -1N +44B -6N +22B 5,0 20,00 29,50 22,00 2161
RABHI CHAMSS-EDDIN 1910 SEN   +75B -2N +54B +16N -9B +55N +26B 5,0 20,00 28,00 19,00 2130
MULLON JEAN-BAPTIST 2260 SEN CF +74B -22N +61B +24N -10B +34N +27B 5,0 20,00 27,50 19,00 1884
JAULIN PHILIPPE 2230 SEN CF +50N -32B +53N -14B +37N +30B +28N 5,0 19,50 27,50 18,00 1979
CHABRADZE BORIS 2090 SEN   +40B +41N +12B +22N -5N -3B =25N 4,5 23,50 33,50 22,50 2141
BAUFRETON FREDERIC 2080 JUN CF +59B +68N -2B +33N +27B -9N =19B 4,5 20,00 29,00 20,50 2062
BODENEZ VINCENT 1910 SEN   +EXE -3B +45N -11B +63N +57B =18N 4,5 19,50 28,50 16,50 1967
GEY MARC-EMILE 2200 SEN CF -45N +51B +47N =23B +24N +52B -7N 4,5 19,50 28,00 18,00 1950
LEGRAND HELOISE 2040 CAD   +69N -7B +37N =46B -23N +40B +47N 4,5 19,50 28,00 17,00 1939
DE LA FONTAINE CHRISTOPHE 1940 SEN   +84N +15B =52N -17B +71N +23B -13N 4,5 19,50 26,50 20,50 2119
LE GALLO FREDERIC 1870 SEN   +76B -26N +59B =20N +21B -22N +46B 4,5 19,50 26,00 18,00 2058
REGOIN ANTHONY 1820 MIN   =53N +77B +38N -15B -20B +71N +44B 4,5 17,50 24,50 17,50 2034
GRACA PAOLO 1830 SEN   +80B -10N +75B -9N +76B +43N =17B 4,5 17,00 24,00 17,50 2000
SOYER JEAN-YVES 2200 SEN CF +70N +23B +31B =7B -3N =29B -14N 4,0 23,00 32,00 21,00 2050
MARCHADOUR CLAIRE 2000 SEN CF +71N -5B +50N +62B _18N +38B -15N 4,0 20,00 28,00 18,00 1987
NOBLET RENALD 2070 SEN   +56B -65N +48B +39N -12B +33N -16B 4,0 19,50 27,50 18,00 1970
ROUSSEL AURELIEN 2010 CAD   +79B -8N =35B +55B +46N =26N -12B 4,0 19,50 26,50 17,50 1977
GAYON BENOIT 1840 CAD   +83B -9N +56B -10N +59B -16N +55B 4,0 19,00 26,00 16,00 1875
CHARPENTIER PHILIPPE 2050 SEN   +51B +42N -26B +65N -2B -36N +60B 4,0 18,50 27,50 18,00 1898
LESBROS BERNARD 1920 SEN CF +67B +16N -44B -12N +60B -42N +59B 4,0 18,50 26,50 17,00 1953
MARCEIL JEAN 1890 SEN   +64N -11B +40N -18B +54N -28B +57N 4,0 18,50 26,50 16,00 1873
VERNEREY LAURENT 1900 SEN   +78N -52B +57N -3B +45N -15B +66N 4,0 17,50 25,50 16,00 1963
BEAUGEARD MEDDY 1660 SEN   -52N +78B =29N +53B +58N -7B =41N 4,0 17,00 24,50 16,00 2002
LANDY JEAN-BAPTIST 1840 JUN   =77N -53B +66N =38B +62N +31B -11N 4,0 17,00 24,00 15,50 1747
SMILGA ANDREI 1749 SEN   -12B +72N -21B +79N -16B +75N +52N 4,0 17,00 24,00 13,00 1999
VION JEAN-FRANCOI 1780 SEN   +90B =44N _24B =36N +75B -27N +56B 4,0 16,50 21,50 16,00 1790
BRUNELLIERE GILLES 1860 SEN   +87N -4B +73N -28B -57N +63B +54N 4,0 15,50 22,00 15,00 1787
LE TUE ANTHONY 1610 JUN   -17N +89B -33B +86N +68B -21N +61B 4,0 15,50 20,50 14,00 1887
LESAGE JEAN-PHILIPP 1840 SEN   +89B -17B -55N +88N +56B =44N =35B 4,0 15,00 20,00 15,50 1758
ROUILLE MICHEL 1790 SEN   +86N -31B +90N -43B +77N +32B -10N 4,0 14,50 20,00 17,00 1831
BIORET NICOLAS 2040 MIN   +80B -1N +60B +43N -11N -35B -50N 3,5 20,00 28,00 16,50 1850
CADIOT STEPHANE 2060 SEN CF +55N =38B +32N =52B -13N =41B -24N 3,5 19,50 27,50 18,00 1902
GANTIER RAOUL 1660 SEN   +20B -6N -19B +67N -34B +80N =49B 3,5 19,00 26,50 13,50 1876
LE ROC'H DANIEL 1760 SEN   -1B +88N +76B =21N -29B +72N -23N 3,5 17,50 25,50 15,00 1811
MICHAUD JACQUES 1750 SEN   -8B +79N -20B =72N +64B +53N -21B 3,5 17,50 24,50 13,00 1711
ROBERT-DEHAULT ETIENNE 1750 SEN   -5N +69B -28N =73B -53N +77B +71B 3,5 15,00 22,50 11,00 1635
LANDY NICOLAS 1890 BEN   +85B -13B -62N -56N +67B +79B =45N 3,5 14,50 21,50 12,50 1439
DELORME AXEL 1730 PUP   -16B +67N -27B -75N +78B +76N =43B 3,5 14,50 21,50 11,50 1678
PINEAU MICKAEL 1580 CAD   -31N -20N =64B -76N +90B +82B +72N 3,5 13,50 18,50 8,50 1579
MIRAOUI KARIM 2210 SEN CF +35B +34N =22B =44N -6B -20N -37B 3,0 21,00 30,00 17,50 1903
MENARD MARY 1260 MIN   =24B +36N -16B -35N +48B -47B =64N 3,0 19,50 27,50 13,00 1900
PRODHOMME BORIS 1650 BEN   -11N +64B -14N +84B -33B +68N -39B 3,0 19,00 26,00 12,00 1737
SAGE MARC 1590 MIN   -44B +91N +41B -29N +65B -14B -30N 3,0 18,50 24,00 14,00 1849
DELORME DIDIER 1590 SEN   -28N +86B -30N +49B -41N +65B -38N 3,0 18,50 23,50 12,00 1758
REGOIN JEROME 1650 BEN   -9B +83N -34B +78N +39B -19N -33B 3,0 18,00 25,00 13,00 1726
BAUDU MICHEL 1960 VET   +72B -12N +63B -8N -35B -59N +81N 3,0 17,50 24,00 13,00 1609
ROUSSEL JEROME 1600 BEN   -18N +81B -23N +90B -30N +58B -32N 3,0 17,00 22,00 12,00 1704
KERVERN JACQUES 1720 SEN   -3N +84B -43N +82B -32N +69B -31N 3,0 16,50 24,50 12,00 1783
LEGRAND GILBERT 1760 SEN   -7N +82B -15N -71B +84N + 62B -40N 3,0 16,50 24,00 11,00 1675
HUTOIS CHRISTOPHE 1620 SEN   -4N +87B +49B -27N -36B -61N +78B 3,0 16,50 23,00 12,00 1725
LE MONTAGNER YOANN 1660 MIN   -13N +85B -58N +69B -19B -39N +75B 3,0 16,00 23,00 11,00 1688
LE COZ YANNICK 1420 SEN   -33B -54N =51N +70B -47N +73B =53B 3,0 16,00 22,50 9,00 1621
AGASSE-LAFONT PATRICK 1800 SEN   +91B +28B -13N -31B -55N -56N +80B 3,0 16,00 21,50 14,00 1634
TESSARD JULIE 1710 PUP   -2B -75N -36B +89N +85B +83N -34B 3,0 14,00 20,50 9,00 1459
HAURAIX ARNAUD 1470 MIN   -32N -50B +81N -45B -49N +91B +77N 3,0 14,00 18,50 8,00 1511
THIBAUD CORENTIN 1840 PUP   +81N -18B =71N =77B -40N -54B +79N 3,0 13,50 19,50 12,50 1437
HUTOIS MICKAEL 1530 POU   -21B -48N +80B -63N +86B -60N +76B 3,0 13,50 19,00 9,00 1482
LETERTRE ARNAUD 1660 MIN   -28B -76N -78B -64N +89B +85N +83B 3,0 11,00 15,50 6,00 1221
BROIN CHRISTIAN 1499 SEN   -27B +74N =68B +61N -22B -24B -48N 2,5 18,00 25,00 12,50 1732
GUILBAULT FABIEN 1499 SEN   -58N -37B +89N =47B +73N -46B -51B 2,5 16,00 20,50 10,00 1596
CLEMENCEAU CHRISTOPHE 1590 SEN   -10B +80N -39B =48N -72B -64N +87B 2,5 15,00 21,00 9,00 1441
EMERIAU BORIS 1740 PUP   -15N -71B -77N -83B =87N +89B +84N 2,5 9,50 15,00 4,50 1289
PRIGENT BERTRAND 1440 VET   -14N +66B -25N +50B -38N -37B -63N 2,0 19,00 27,00 10,00 1823
NOEL NICOLAS 1380 BEN   -23N +70B -46N +51B -25N -50B -69N 2,0 18,00 25,50 10,00 1713
MERCIER DAVID 1320 JUN   =36B -24N +74B =68N -42B -48N -67B 2,0 17,50 24,50 10,50 1724
HUTOIS NICOLAS 1430 POU   -34B -35N +70N -57B -50N +86B -62N 2,0 16,50 21,50 7,00 1461
GOSSET BENJAMIN 1510 MIN   -29N -47B +87N -37B +91N -49N -68B 2,0 15,00 19,50 8,00 1550
BATARDIERE SIMON 1260 BEN   -25N -73B -69N +87B +82N -45B -65N 2,0 14,00 19,50 7,00 1603
GATTEPAILLE LUCIE 1290 CAD   -40B -59N -67B -85N +EXE +88N -58B 2,0 14,00 19,00 4,00 1319
TONAL JEAN-JACQUES 1570 SEN   -6B -61N +83B -60N -80B -51N +91N 2,0 13,50 19,50 6,00 1289
HUGUET MARCEL 1320 VET   -30N -57B -82N +74N +88B -66B -70N 2,0 13,50 19,00 7,00 1743
MACE CLEMENT 1490 PUP   -22B -60N +91B -54N -61B +90N -74B 2,0 12,00 17,00 7,00 1373
BERTHELOT MAEVA 1420 PPO   -49N -63N -88B +81B -66N -70B +90N 2,0 12,00 16,00 5,00 1335
HERAULT JULIEN 1180 MIN   -42B -56N +EXE -40B -69N -78N =88B 1,5 15,50 21,00 4,50 1299
BARRE LAURENT 1340 SEN   -39B -62N -79B -80N =74B +EXE -73N 1,5 13,50 19,50 2,50 1178
BOUSSEFFA SADOK 1550 SEN   -43N -46B +85N -41B -83N -81B =86N 1,5 12,50 17,50 5,50 1277
CHEVALLIER ARTHUR 1290 POU   -41N -40N -72B -66B -70N -74N +EXE 1,0 16,00 22,50 0,00 1125
TUAL DIDIER 920 SEN   -38N +EXE -42B -59N -51N -84B -85B 1,0 16,00 22,00 5,00 0
GUIHO JACQUES 1190 VET   -65N -55B -84N +EXE -79B -67N -82B 1,0 13,00 18,50 3,00 1021
NICOLAS ALAIN 1470 SEN                 0,0 0,00 0,00 0,00 0

Dernière mise à jour le 26/06/01
Par Client Préférés