7ème Rapide de La Roche-sur-Yon__A
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 m COLIN Vincent 2300 Sen FRA PDL +21B +10N +5B +16N +6B +2B =4N 6,5 30,5 34,5 2543 2590
2 m TRIPOTEAU Nicolas 2390 Sen FRA PDL +17B +14N +7B +6N +4B -1N +5B 6 31,5 35,5 2474 2463
3 FLACHET Thierry 2110 Sen FRA PDL +23B +36N -4B +17N +30B +7N +9B 6 27 30 2284 2293
4 f DELORME Alban 2360 Sen FRA PDL +22N +9B +3N +8B -2N +11B =1B 5,5 33,5 37,5 2366 2332
5 JAULIN Philippe 2100 Sen FRA PDL +13N +19B -1N +26B +20N +8B -2N 5 30 34 2173 2179
6   LE RUYET Leopold 2210 Jun FRA PDL +26N +11B +39N -2B -1N +20B +15N 5 30 32,5 2196 2171
7 f ALAWIEH Amine 2160 Sen FRA PDL +20N +29B -2N +22B +12N -3B +19N 5 29 32,5 2125 2099
8 GALLANT Aurelien 2170 Cad FRA PDL +24B +30N +18B -4N +10B -5N +17B 5 27,5 31 2139 2128
9 CRISTESCU Florin 1970 Sen ROU PDL +32B -4N +38B +23N +16B +13N -3N 5 27,5 30,5 2028 2069
10 HENRY Florent 1940 Sen FRA PDL +31N -1B +40N +19B -8N +28B +16N 5 27 30 1989 2024
11 JAOUEN Valentin 1960 Min FRA PDL +41B -6N +37B +29N +18B -4N +21B 5 25 28 2029 2079
12 BUREL Iwan 1920 Min FRA PDL -36B +37N +27B +53N -7B +41N +18B 5 22 24 1842 1768
13 FRETEL Didier 1820 Sen FRA PDL -5B +48N +33B +25N =24B -9B +29N 4,5 25 28 1929 1946
14 BROCHARD Martin 1980 Jun FRA PDL +28N -2B +46N -20B +42N =29B +32N 4,5 24 27 1927 1885
15 BERNARD Alien 2030 Min FRA PDL -29B +38N +36B =24N +32B +25N -6B 4,5 23 26 1953 1919
16 BARTEAU Guillaume 1550 Cad FRA PDL +62B +21N +42B -1B -9N +24N -10B 4 27,5 28,5 1828 2311
17 ALLIGON Mickael 1890 Cad FRA PDL -2N +46B +50N -3B +36N +37B -8N 4 26 29 1894 1895
18 BARTEAU Alexandre 1360 Min FRA PDL +40N +31B -8N +34B -11N +22B -12N 4 26 29 1682 2244
19 BONNAUD Lucas 1720 Sen FRA PDL +25B -5N +58B -10N +33B +30N -7B 4 26 27,5 1902 2052
20 SARRAZIN Christian 1830 Sen FRA PDL -7B +44N +48B +14N -5B -6N +45B 4 25,5 28,5 1897 1923
21   DEPRE Cyril 1870 Jun FRA PDL -1N -16B +56N +40B +46N +27B -11N 4 25,5 27 1751 1661
22 BRUNELLIERE Gilles 1890 Sen FRA PDL -4B +27N +45B -7N +38B -18N +35B 4 25 28 1790  
23   SCHONE Claude 1830 Vet FRA PDL -3N +49B +55N -9B -27N +40B +43N 4 24 26 1710 1659
24   NICOLAS Alain 1840 Sen FRA PDL -8N +43B +54N =15B =13N -16B +37N 4 24 25,5 1790 1781
25   RABHI Chamss-Eddine 1970 Sen FRA PDL -19N +47B +43N -13B +31N -15B +36N 4 22,5 25,5 1787 1756
26 GROLLEAU Matteo 1840 Pup FRA PDL -6B +45N +44B -5N -37B +61N +38B 4 22 24 1765 1735
27 LANIGAN David 1530 Sen FRA PDL +54N -22B -12N +55B +23B -21N +41B 4 22 23,5 1744 1855
28   RIVIERE Xavier 1780 Sen FRA PDL -14B +33N -53B +44N +45B -10N +39B 4 21,5 23,5 1698 1688
29 LIMOUSIN Eric 1810 Sen FRA PDL +15N -7N +62B -11B +39N =14N -13B 3,5 26 27 1851 1897
30 GALLOIS Jerome 1910 Sen FRA PDL +47N -8B +49N +39B -3N -19B =31N 3,5 24,5 27 1777 1775
31 NICOLAS Pierre 1670 Min FRA PDL -10B -18N +61B +48N -25B +44N =30B 3,5 22,5 24,5 1657 1657
32   PAUGAM Thibaut 1760 Cad FRA PDL -9N +55B =51N +52B -15N +42B -14B 3,5 22 24 1698 1678
33   ALLARD Mickael 1420 Sen FRA PDL +58N -28B -13N +47B -19N +46B =42N 3,5 21,5 23 1643 1639
34 PIRMET Simon 1390 Cad FRA PDL -43N =52B +35B -18N -47N +50B +51N 3,5 19 21,5 1451 1451
35 HAUCHECORNE Alexis 1410 Sen FRA PDL =42N -40B -34N +56B +52N +51B -22N 3,5 18,5 20 1502 1517
36 VIEL Jean-Marc 1650 Vet FRA PDL +12N -3B -15N +50B -17B +48N -25B 3 26,5 29,5 1755 1799
37   PETITEAU Eric 1590 Sen FRA PDL +56N -12B -11N +57B +26N -17N -24B 3 23,5 25 1683 1690
38   PINEAU Mickael 1610 Sen FRA PDL +50N -15B -9N +54B -22N +49B -26N 3 23,5 25 1653 1673
39   REMOND Yoann 1280 Sen FRA PDL >64N +41N -6B -30N -29B +47B -28N 3 22,5 25,5 1658 1691
40   GUYOT Olivier 1520 Sen FRA PDL -18B +35N -10B -21N +62B -23N +60B 3 22,5 23,5 1532 1539
41   HARDY Gabriel 1670 Min FRA PDL -11N -39B +63N +49B +43N -12B -27N 3 22,5 23 1557 1561
42 FLOC'H Jasmine 1630 Min FRA PDL =35B +53N -16N +51B -14B -32N =33B 3 21,5 23,5 1515 1472
43   APPER Dominique 1520 Vet FRA PDL +34B -24N -25B +60N -41B +53N -23B 3 20,5 22,5 1539 1544
44   BARREAU David 1500 Sen FRA PCH +51N -20B -26N -28B +59N -31B +52N 3 20,5 22 1567 1567
45 FLACHET Jade 1520 Cad FRA PDL +57N -26B -22N +58B -28N +55B -20N 3 19,5 21 1557 1545
46 LAPERSONNE Patrick 1600 Vet FRA PDL +59B -17N -14B +62N -21B -33N +57B 3 19 20 1583 1567
47 GROLLEAU Emmanuel 1640 Sen FRA PDL -30B -25N +59B -33N +34B -39N +56B 3 18,5 20 1553 1577
48 DOUX Maxime 1450 Pou FRA PDL +63N -13B -20N -31B +54N -36B +55N 3 18,5 19 1500 1523
49   LAMBERT Thomas 1470 Pup FRA PDL +60B -23N -30B -41N +57B -38N +53B 3 17,5 19 1486 1481
50 TESSIER Victor 1410 Pup FRA PDL -38B +57N -17B -36N +60B -34N +61B 3 17,5 19 1451 1450
51 BRISSON Nestor 1360 Pou FRA PDL -44B +59N =32B -42N +53B -35N -34B 2,5 18,5 20 1358 1365
52   GOMOT Thimothee 1450 Ben FRA PDL -53B =34N +60B -32N -35B +62N -44B 2,5 17,5 18,5 1324 1324
53 BARRE Laurent 1190 Sen FRA PDL +52N -42B +28N -12B -51N -43B -49N 2 20,5 23 1330 1445
54   DEVEAUX Lionel 1399 Sen FRA IDF -27B +61N -24B -38N -48B -60N EXE 2 19,5 21,5 1250 1241
55 SAUCOURT Nathan 1320 Ppo FRA PDL +61B -32N -23B -27N +63B -45N -48B 2 19,5 20 1344 1365
56   APPER Sebastien 1399 Sen FRA PDL -37B -60N -21B -35N EXE +58B -47N 2 19 20,5 1233 1210
57 RISPAL Pierre 1370 Min FRA PDL -45B -50B EXE -37N -49N +59B -46N 2 18,5 20 1225 1241
58   BERTIN Claude 890 Vet FRA PDL -33B EXE -19N -45N -61B -56N +62B 2 17,5 18,5 1237 1256
59   APPER Gael 1399 Sen FRA PDL -46N -51B -47N EXE -44B -57N +63N 2 16,5 17 1165 1154
60 BODIN Adrien 1340 Ben FRA PDL -49N +56B -52N -43B -50N +54B -40N 2 16 17,5 1294 1294
61   DORE Vincent 1460 Sen FRA PDL -55N -54B -31N +63B +58N -26B -50N 2 15,5 16 1289 1258
62   BRISSON Marc 1399 Sen FRA PDL -16N +63B -29N -46B -40N -52B -58N 1 17,5 18 1184 1159
63 LE PROVOST Alize 1220 Ben FRA PDL -48B -62N -41B -61N -55N EXE -59B 1 15 16 1000 1000
64   MORIN Luc 1460 Sen FRA PDL <39B             0 21 23,5