Open Rétif
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Me. Perf. FFE
1 PRIMEL Dominique 1990 Sen FRA PDL +29N +8B =25N +16B =5N +15B +6N 6 29,5 21 2111 2088
2 LETERTRE Arnaud 1836 Sen FRA PDL +32N -3B +23N +17B +7N +10B =4B 5,5 31 22,5 1948 1948
3 GAYON Benoit 1975 Sen FRA PDL +9B +2N =5B =19N =11B +18N +15N 5,5 30,5 21,5 2005 1990
4 NOULET Jeremy 1954 Jun FRA PDL +7N =16B +27N =15B +8N +9B =2N 5,5 30,5 21,5 1982 1973
5 NICOLLEAU Mathias 1944 Sen FRA PDL +17N +10B =3N +14B =1B -6N +21B 5 33,5 23,5 1966 1964
6 TERRIEN Jean-Marie 1869 Vet FRA PDL =28N =18B +36N +25B +19N +5B -1B 5 28,5 19,5 1882 1876
7 LOUF Claude 1687 Sen FRA PDL -4B +30N +31B +26N -2B +34N +23N 5 28 19,5 1815 1815
8 MERCIER Jean-Loup 1796 Sen FRA PDL +43B -1N +12B +33N -4B =11N +26B 4,5 30 21 1764 1756
9 BUDAI Albert 1710 Jun FRA PDL -3N +23B +24N +48B >16N -4N =11B 4,5 29,5 22 1670 1662
10 COBIGO Jean-Yves 1757 Sen FRA PDL +26B -5N +35B =21N +30B -2N +27B 4,5 28 19,5 1704 1693
11 ROBLIN Michael 1520 Sen FRA PDL +24N +29B -14N +45B =3N =8B =9N 4,5 27,5 20,5 1810 1825
12 AUDRAIN Gilles 1341 Sen FRA PDL +36N =32B -8N =20B +22N +17B =13N 4,5 27,5 20 1684 1754
13 GRACA Paolo 1639 Sen FRA PDL -15N -25B +38N +24B +40N >20B =12B 4,5 26,5 19 1512 1487
14 HOCQUARD Herve 1850 Vet FRA PDL +45B =19N +11B -5N =21B =26N +29B 4,5 26 19,5 1768 1768
15 DANIEL Jean-Claude 1880 Vet FRA PDL +13B =20N >39B =4N +34B -1N -3B 4 31,5 22,5 1775 1752
16 BIHARI Pascal 1797 Sen FRA PDL +33B =4N +20B -1N <9B +32N =18B 4 30 21 1858 1858
17 COLAS Bruno 1615 Sen FRA PDL -5B +34N +22B -2N +27B -12N +33B 4 29 20,5 1637 1637
18 EMERIAU Guy 1741 Sen FRA PDL -20N =6N +52B +39B +25N -3B =16N 4 28 20,5 1720 1720
19 GUIHAL Patrick 1740 Sen FRA PDL +53N =14B +44N =3B -6B -21N +25N 4 27,5 20 1719 1715
20 SOMMERIA Christian 1556 Vet FRA PDL +18B =15B -16N =12N +35B <13N +36N 4 27 19,5 1727 1729
21 BELLAY Jean-Pierre 1544 Vet FRA PDL =52N =28B +37N =10B =14N +19B -5N 4 25,5 18,5 1734 1768
22 ANDREEV Nikola 1560 Sen FRA PDL   +55N -17N +51B -12B +38N +34B 4 24,5 17 1540 1540
23 LE FOL Roland 1488 Vet FRA PDL +47B -9N -2B >50N +45N +33N -7B 4 23,5 16,5 1638 1638
24 GUIHO Jacques 1370 Vet FRA PDL -11B +54N -9B -13N +47B +46N +35B 4 20 14,5 1557 1502
25 PILLE Edouard 1480 Sen FRA PDL +42N +13N =1B -6N -18B +43N -19B 3,5 29 20 1654 1709
26 APPER Dominique 1549 Sen FRA PDL -10N +40B +51N -7B +48N =14B -8N 3,5 26,5 19,5 1567 1567
27 MOES Jamy 1384 Sen FRA PDL +49N =43N -4B +32B -17N +28B -10N 3,5 25,5 17,5 1608 1657
28 ROUAULT Michel 1610 Vet FRA PDL =6B =21N =30B -34N +31B -27N >43B 3,5 25,5 17,5 1534 1534
29 GARAY Louis 1745 Sen FRA PDL -1B -11N +57B =31N +52B +30N -14N 3,5 24 18 1675 1648
30 HUTOIS Christophe 1462 Sen FRA PDL +48N -7B =28N +44B -10N -29B >51N 3,5 23 16 1508 1508
31 DERUYTER Valentin 1840 Min FRA PDL +37B <45N -7N =29B -28N +44B +40N 3,5 20,5 14 1644  
32 MARQUET Daniel 1600 Vet FRA PDL -2B =12N +43B -27N +44N -16B =39N 3 26 18,5 1475 1475
33 RIOU Pierre 1580 Vet FRA PDL -16N +51B +40N -8B +36N -23B -17N 3 25,5 18 1475 1477
34 GAYON Pierre 1460 Sen FRA PDL +46N -17B +53N +28B -15N -7B -22N 3 24 18 1538 1553
35 JOLY Stephane 1468 Sen FRA PDL   +42B -10N +37B -20N +48B -24N 3 24 17,5 1422 1422
36 LE MENN Bob 1499 Sen FRA PDL -12B +47N -6B +46N -33B +37N -20B 3 22,5 16,5 1414 1417
37 DELINOTTE Bernard 1347 Vet FRA PDL -31N >38B -21B -35N +54B -36B +50N 3 21,5 16,5 1354 1256
38 KOLENDOWICZ Udo 1360 Vet FRA PDL -50B <37N -13B +49N +42N -22B +48N 3 21 14,5 1378 1339
39 LE GOFF Patrick 1424 Sen FRA PDL =44B >49N <15N -18N -43B +52N =32B 3 20 14 1493 1493
40 ROBIN Christine 1260 Sen FRA PDL +57B -26N -33B +54N -13B +45N -31B 3 17 13 1516 1419
41 FAUVELOT Gerard 1290 Vet FRA PDL       -52N +57B +47N +46B 3 15,5 12 1620 1502
42 VERSTRAETE Vincent 1200 Sen FRA PDL -25B -35N -54B +57N -38B +49N +45B 3 15,5 12 1411 1242
43 RHETIERE Jacques 1589 Vet FRA PDL -8N =27B -32N +47B +39N -25B <28N 2,5 22,5 16 1455 1455
44 MICHEL Sosthene 1310 Sen FRA PDL =39N >52B -19B -30N -32B -31N +52B 2,5 21 15 1375 1426
45 FRESSENCOURT Regis 1610 Sen FRA PDL -14N >31B +50B -11N -23B -40B -42N 2 25 18 1167 1000
46 PRODHOMME Dominique 1270 Sen FRA PDL -34B >56N -48N -36B >51N -24B -41N 2 23 16,5 1000 1000
47 DURAND Pierre 1400 Vet FRA PDL -23N -36B +49B -43N -24N -41B +57B 2 20,5 16 1268 1110
48 HUGUET Marcel 1294 Vet FRA PDL -30B +57N +46B -9N -26B -35N -38B 2 18,5 14,5 1302 1230
49 DESBORDES Jerome 1499 Sen FRA PDL -27B <39B -47N -38B +50N -42B +54N 2 18,5 14 1225 1136
50 GREGOIRE Louis 1200 Vet FRA PDL +38N -53B -45N <23B -49B +54N -37B 2 17,5 13 1331 1212
51 DABIN Pascal 1320 Sen FRA PDL +54B -33N -26B -22N <46B +57N <30B 2 16 11,5 1468 1267
52 DERUYTER Alain 1580 Sen FRA PDL =21B <44N -18N +41B -29N -39B -44N 1,5 23 16,5 1320 1320
53 MARTINI Lionel 1568 Sen FRA PDL -19B +50N -34B         1 23,5 17 1352  
54 JEANNEAU Philippe 1499 Sen FRA PDL -51N -24B +42N -40B -37N -50B -49B 1 20,5 14 1000 1000
55 COUTOLLEAU Romain 1420 Cad FRA PDL   -22B           0 25,5 17,5 1560  
56 HAUCHECORNE Alexis 1500 Sen FRA PDL   <46B           0 22 17,5    
57 RAHEM Karim 1499 Sen FRA PDL -40N -48B -29N -42B -41N -51B -47N 0 21 14,5 1000 1000