Open Rétif -Championnat de la Loire Atlantique
Résultats de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 MUNKHBAYAR Janjaadorj 1996 F 1 - 0 MOYON Pascal 1786 F 2
2 2 TERRIEN Jean-Marie 1750 F 0 - 1 PRIMEL Dominique 1989 F 2
3 2 VRIGNAUD Emmanuel 1911 F 1 - 0 DANIEL Jean-Claude 1722 F 2
4 2 DE MAUTOR Antoine 1699 F 0 - 1 PILLE Edouard 1890 F 2
5 2 GENEREAU Thierry 1881 F 1 - 0 GUYON Olivier 1553 F 2
6 2 GAUTHIER Jean-Pierre 1408 F 0 - 1 EMERIAU Guy 1676 F 2
7 LETURC Hubert 1282 F 0 - 1 GAYON Benoit 1931 F
8 GIRAUD Thierry 1794 F X - X KOUZNETZOFF Alexandre 1591 F
9 1 KOLLAR Romain 2024 F 1 - 0 AMOSSE Blandine 1514 F 1
10 1 LEGOLLES Frederic 1855 F 1 - 0 BERNARD Jean-Yves 1608 F 1
11 1 DERUYTER Alain 1518 F 1 - 0 GUIHAL Patrick 1839 F 1
12 1 MERCIER Jean-Loup 1726 F 1 - 0 LE MENN Bob 1461 F 1
13 1 MARQUET Daniel 1523 F 0 - 1 COUCHET Renaud 1696 F 1
14 1 SCHWARZ Gabriel 1670 F 1 - 0 CAMUS Georges 1443 F 1
15 1 MACE Michel 1458 F 0 - 1 COBIGO Jean-Yves 1660 F 1
16 1 KOLLAR Guillaume 1453 F X - X GARAY Louis 1610 F 1
17 1 ROBIN Christine 1236 F 0 - 1 BIZOUART Thierry 1581 F 1
18 1 LELIEVRE Michel 1247 F 0 - 1 LOUF Claude 1565 F 1
19 1 RINEAU Nathan 1563 F 1 - 0 DABIN Pascal 1178 F 1
20 1 RIOU Pierre 1546 F 1 - 0 LEVEQUE Damien 1369 F 1
21 1 RAHEM Karim 1108 F 0 - 1 BELLAY Jean-Pierre 1545 F 1
22 1 JADE Jean-Luc 1314 F X - X BAUDU Michel 1513 F 1
23 1 BRICOLA Bernard 1045 F 0 - 1 BONNET Christian 1399 E ½
24 0 SECHER Daniel 1552 F X - X BIHARI Pascal 1730 F ½
25 0 LEFORT Alix 1226 F F - 1 MOES Jamy 1509 F 0
26 0 LE FOL Roland 1386 F 1 - 0 GUIHO Jacques 1217 F 0
27 0 LAUDEN Pierre 1216 F X - X BITAUDEAU Jean-Paul 1313 F 0
28 0 MICHEL Sosthene 1294 F 1 - 0 GIRAUD Victor 1190 F 0
29 0 SANTIAGO Claude 1026 F 0 - 1 FAUVELOT Gerard 1255 F 0
30 0 DURAND Pierre 1249 F 1 - 0 MENEUVRIER Serge 1098 F 0
31 0 ROY Jacques 1134 F 0 - 1 PRODHOMME Dominique 1245 F 0
32 0 KOLENDOWICZ Udo 1232 F 1 - 0 BERNARDEAU Maryvonne 1080 F 0