Open Rétif (Champt. 44)
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Me. Perf. FFE
1 MERCIER Jean-Loup 1875 Sen FRA PDL +25B =19N +36B +7N >18B =3B +12N 6 30,5 22 2056 2056
2 PRIMEL Dominique 1993 Sen FRA PDL =6N +8B +19N +14B =3N =5B +11N 5,5 33,5 24,5 2029 2026
3 GAYON Benoit 1954 Sen FRA PDL +39B +13N +11B +28N =2B =1N =4B 5,5 32 23,5 2045 2047
4 NOULET Jeremy 1913 Jun FRA PDL +37N -31B +40N +20B +13N +12B =3N 5,5 28,5 20 1962 1957
5 BIHARI Pascal 1788 Sen FRA PDL +32B -20N +26B +34N +27B =2N +16B 5,5 27 18,5 1902 1902
6 COLAS Bruno 1619 Sen FRA PDL =2B +22N =23B +10B -14N +31N >18B 5 31,5 22,5 1836 1840
7 LETERTRE Arnaud 1815 Sen FRA PDL +40B +21N =16B -1B +29N =18N +23B 5 29 20,5 1879 1879
8   DANIEL Jean Claude 1917 Sen FRA PDL   -2N +52B +24B +25N +36N +14B 5 26,5 18,5 1981 1973
9 LOUF Claude 1633 Vet FRA PDL -65N +43B +22N -11N +19B +21B +28N 5 26,5 18,5 1856 1915
10 FRETEL Didier 1778 Sen FRA PDL +44N +57B -18B -6N +37N +30B +27B 5 25,5 18,5 1792 1788
11 DEREUSME Jean-Marc 1830 Sen FRA PDL +33B +38N -3N +9B +23B =14N -2B 4,5 31,5 22,5 1842 1841
12 TERRIEN Jean-Marie 1910 Vet FRA PDL +50B +59N +20B =18N +16B -4N -1B 4,5 28,5 21 1876 1868
13 GARAY Louis 1743 Vet FRA PDL +55N -3B +32N +39B -4B +38N =15B 4,5 28,5 20 1805 1805
14 EMERIAU Guy 1751 Vet FRA PDL +66N +58B +15B -2N +6B =11B -8N 4,5 27 20,5 1857 1854
15 HOCQUARD Herve 1990 Vet FRA PDL +69N +48B -14N -16N +49B +41B =13N 4,5 27 19,5 1816 1678
16 AUBRY Justin 1811 Sen FRA PDL +45B +56N =7N +15B -12N +28B -5N 4,5 26,5 20 1849 1861
17 APPER Dominique 1551 Vet FRA PDL   <41B +68N +44B +33N =29B >30N 4,5 23 16,5 1758 1758
18 LEGOLLES Frederic 1916 Sen FRA PDL +29N +30B +10N =12B <1N =7B <6N 4 32 23 2004 2006
19 GUILBERT Francois-Xavier 1762 Sen FRA PDL +46N =1B -2B =21N -9N +51B >37N 4 29 20,5 1687 1670
20 DUBOIS Marie 1706 Min FRA PDL +60N +5B -12N -4N -42B +43B +40N 4 28,5 20 1694 1685
21 GRACA Paolo 1660 Sen FRA PDL +53N -7B =33N =19B +55B -9N >38B 4 27 19 1604 1604
22 HUPEL Michael 1340 Cad FRA PDL +41N -6B -9B +32B +34N -27N +36B 4 26 18 1664 1664
23 BUDAI Albert 1740 Jun FRA PDL +51N =36B =6N +59B -11N +42B -7N 4 25,5 18,5 1709 1709
24 GLINEUR Benjamin 1683 Sen FRA PDL -38B -54N +46B -8N +50B >55N +42N 4 25,5 18 1658 1630
25 ROUAULT Michel 1625 Vet FRA PDL -1N +53B +56B -30N -8B +46N +39B 4 25 18,5 1661 1644
26 LE GOFF Patrick 1474 Sen FRA PDL -28B +61N -5N -37B >35N >60N +41N 4 25 16,5 1549 1549
27 AUDRAIN Gilles 1650 Sen FRA PDL -58N +66B +45N +38B -5N +22B -10N 4 23 16,5 1603 1560
28 GLINEUR Ludovic 1796 Sen FRA PDL +26N +49B +31N -3B =30B -16N -9B 3,5 28,5 20 1708 1708
29 ROBLIN Michael 1550 Sen FRA PDL -18B +52N +35N =48B -7B =17N =31B 3,5 28 20,5 1651 1668
30 COBIGO Jean-Yves 1764 Sen FRA PDL +62B -18N +50B +25B =28N -10N <17B 3,5 26,5 19,5 1741 1689
31 METAIREAU Patrice 1710 Sen FRA PDL +61B +4N -28B -55N +39N -6B =29N 3,5 26,5 18 1598 1577
32 SIMONNET Yves 1500 Vet FRA PDL -5N +60B -13B -22N +58N =34B >49N 3,5 24,5 17,5 1480 1480
33 HUTOIS Christophe 1451 Sen FRA PDL -11N +67B =21B =36N -17B =49N +52B 3,5 23 16,5 1566 1585
34 RIOU Pierre 1620 Vet FRA PDL -57N +44B >55N -5B -22B =32N +50N 3,5 22,5 15 1429 1401
35 HUGUET Marcel 1307 Vet FRA PDL -49N >46B -29B =50N <26B +64B >51N 3,5 19 14 1425 1382
36 MARQUET Daniel 1630 Vet FRA PDL +47B =23N -1N =33B +59N -8B -22N 3 27 19,5 1563 1563
37 RHETIERE Jacques 1586 Vet FRA PDL -4B +62N -54B +26N -10B +47N <19B 3 26 18,5 1633 1633
38 LE BOT Tudal 1620 Min FRA PDL +24N -11B +49N -27N +47B -13B <21N 3 25,5 18,5 1643 1643
39 COIFFARD Abel 1439 Sen FRA PDL -3N +51B +57N -13N -31B +44B -25N 3 25 17,5 1542 1561
40 LE FOL Roland 1489 Vet FRA PDL -7N +64B -4B +61N -41B +59N -20B 3 24,5 17,5 1559 1573
41 LOCHON Jean-Francois 1640 Vet FRA PDL -22B <17N +62N +45B +40N -15N -26B 3 24 17 1515 1490
42 LELOUREC Herve 1540 Vet FRA PDL   +63B -48N +57B +20N -23N -24B 3 23 17 1565 1565
43 FAUVELOT Gerard 1499 Vet FRA PDL   -9N -61B +53N +45B -20N +57B 3 23 16 1462 1462
44   CHANTREL Laurent 1470 Sen FRA PDL -10B -34N +63B -17N +57B -39N >61B 3 23 16 1359 1359
45 GAYON Pierre 1410 Vet FRA PDL -16N >69B -27B -41N -43N +67B +59B 3 22 16 1445 1448
46 KOLENDOWICZ Udo 1406 Vet FRA PDL -19B <35N -24N +63N +67B -25B >55N 3 21 15,5 1428 1436
47 MOES Jamy 1347 Sen FRA PDL -36N -55B EXE +67N -38N -37B +58B 3 20 15 1373 1373
48 BROIN Christian 1766 Vet FRA PDL +52B -15N +42B =29N       2,5 24,5 17,5 1736 1736
49 CHICHOUX Jean-Marc 1600 Sen FRA PDL +35B -28N -38B +68N -15N =33B <32B 2,5 23,5 16,5 1505 1488
50 BERNARD Frederic 1499 Sen FRA PDL -12N +68B -30N =35B -24N >61B -34B 2,5 23,5 16,5 1402 1378
51 BELLAY Jean-Pierre 1542 Vet FRA PDL -23B -39N =53B +56N +60B -19N <35B 2,5 20,5 15,5 1462 1396
52 JOLY Stephane 1504 Sen FRA PDL -48N -29B -8N =64N +56B +66B -33N 2,5 20 13,5 1453 1204
53 SOMMERIA Christian 1455 Vet FRA PDL -21B -25N =51N -43B <64N +63N +64N 2,5 19 13,5 1425 1418
54 GIRAUD Thierry 1899 Sen FRA PDL   +24B +37N         2 24,5 17,5 2260  
55 SAPIN Antony 1500 Jun FRA PDL -13B +47N <34B +31B -21N <24B <46B 2 23,5 16,5 1616 1616
56 COUTOLLEAU Romain 1199 Min FRA PDL EXE -16B -25N -51B -52N -57N >68B 2 22 15,5 1000  
57 DURAND Pierre 1270 Vet FRA PDL +34B -10N -39B -42N -44N +56B -43N 2 21,5 15,5 1356 1269
58 DABIN Pascal 1420 Sen FRA PDL +27B -14N -59B -60N -32B >68N -47N 2 21,5 15 1260 1260
59 MARTINI Lionel 1631 Sen FRA PDL +63N -12B +58N -23N -36B -40B -45N 2 20,5 14,5 1395 1327
60 CHABRAND Philippe 1320 Sen FRA PDL -20B -32N +66N +58B -51N <26B   2 19 14 1457 1399
61 PRODHOMME Dominique 1290 Vet FRA PDL -31N -26B +43N -40B +66B <50N <44N 2 18,5 14 1452 1390
62 GUIHO Jacques 1380 Vet FRA PDL -30N -37B -41B -66N -63B +70B +67N 2 18 13 1305 1120
63 MICHEL Sosthene 1220 Sen FRA PDL -59B -42N -44N -46B +62N -53B +66N 2 17 12,5 1316 1276
64 ROBIN Christine 1350 Vet FRA PDL   -40N -67N =52B >53B -35N -53B 1,5 19,5 14,5 1031 1031
65 GALAN Francois 2057 Sen FRA PDL +9B             1 26 17,5 1707  
66 JEANNEAU Philippe 1499 Sen FRA PDL -14B -27N -60B +62B -61N -52N -63B 1 21 14,5 1144 1114
67 GREGOIRE Louis 1210 Vet FRA PDL   -33N +64B -47B -46N -45N -62B 1 18,5 13,5 1118 1118
68 HUTOIS Anthony 1260 Jun FRA PDL   -50N -17B -49B +70N <58B <56N 1 18,5 12,5 1328  
69 MAUVE Yann 1610 Sen FRA PDL -15B <45N           0 24,5 17,5 1960  
70 RENARD Timothe 1099 Pup FRA PDL         -68B -62N   0 22 16,5 1000