OPEN : RETIF
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cu. Tr. Perf. FFE
1   LEMBEYE Michel 2100 SenM FRA PDL +56B +38N +10B +13N +8B +4N +3B 7 28 29,5 2442 2492
2   JAUFFRINEAU Michel 1830 SenM FRA PDL +57B +64N -4B +25N +27B +8N +14B 6 23 25 1933 1936
3   TEMPLIER Benoit 1625 SenM FRA PDL +44B +51N +5N =21B +12B +10N -1N 5,5 25 30 2006 2143
4   BIHARI Pascal 1996 SenM FRA PDL +72N +26B +2N =9B +21N -1B +16N 5,5 24 30,5 2069 2068
5   GIRAUD Thierry 1979 SenM FRA PDL +28B +30N -3B +18N +23B +11N =7B 5,5 22,5 28 1898 1799
6   POTIRON Nicolas 1520 SenM FRA PDL +20B +50N <13B +35B =16N +22B +17N 5,5 21,5 26 1958 1958
7   BARBOT Pierre 1780 PupM FRA PDL -18N +75B +48B +52N +38B +21N =5N 5,5 20,5 22 1851 1847
8   LE PEN Michel 1790 SenM FRA PDL +82B +63N +24B +12N -1N -2B +32N 5 23 29 1833 1851
9   BROIN Christian 1804 SenM FRA PDL +41B +29N +16B =4N =11B -14N +25B 5 22,5 28 1810 1800
10   SECHER Daniel 1830 SenM FRA PDL +49N +54B -1N +39B +24N -3B +27B 5 21 27 1767 1705
11   LONGEPE Philippe 1800 SenM FRA PDL =43N +37B +45N +22B =9N -5B +34N 5 21 25 1827 1827
12   HUTOIS Mickael 1931 BenM FRA PDL +31N +68B +46N -8B -3N +48B +19B 5 21 24,5 1793 1697
13   LEGOLLES Frederic 1848 SenM FRA PDL +27N +39B >6N -1B <14N +30N +28B 5 20 29,5 1878 1887
14   SAVALLE Alexandre 1650 PupM FRA PDL +78N <18B +41B +28N >13B +9B -2N 5 20 27 1824 1840
15   DE SOUSA Manuel 1600 MinM FRA PDL +34N -23B +56B -38N +66B +33N +26B 5 18 21,5 1714 1694
16   MERAND Francois 1710 SenM FRA PDL +75N +67B -9N +49B =6B +23N -4B 4,5 20,5 26,5 1694 1689
17   GUIHAL Patrick 1820 SenM FRA PDL +48N -45B +43B =29N +20B +18N -6B 4,5 19 23,5 1619 1582
18   RIOU Pierre 1520 SenM FRA PDL +7B >14N =22N -5B +42N -17B >40N 4,5 17,5 29,5 1739 1795
19   LE ROUX Albin 1350 MinM FRA PDL   +74B +30N =42B >46N >40N -12N 4,5 16 24,5 1542  
20   PRIGENT Bertrand 1390 SenM FRA PDL -6N +61B +68N =26B -17N +42B +44N 4,5 16 23,5 1632 1642
21   BRUNELLIERE Gilles 1950 SenM FRA PDL +52B +33N +23B =3N -4B -7B =22N 4 20,5 28,5 1761 1604
22   POILANE Anthony 1770 SenM FRA PDL +53B +25N =18B -11N +31B -6N =21B 4 19 26 1648 1621
23   LEGASTELOIS Julien 1560 SenM FRA PDL +35B +15N -21N +45B -5N -16B +47N 4 18 25,5 1715 1803
24   HUTOIS Christophe 1540 SenM FRA PDL +59N +71B -8N +62B -10B -25N +58B 4 18 23,5 1521 1518
25   JOVELIN Alain 1320 SenM FRA PDL +55N -22B +32N -2B +56N +24B -9N 4 17 26 1576  
26   LE GOFF Ronan 1880 BenM FRA PDL +32B -4N =40B =20N +57N +31B -15N 4 16,5 27,5 1660 1564
27   BARBOT Michel 1550 SenM FRA PDL -13B +66N >77B +47B -2N +39B -10N 4 16 26 1639 1639
28   SOMERVILLE Antoine 1499 SenM FRA PDL -5N +60B +67N -14B +62N +45B -13N 4 16 24,5 1618 1632
29   BENQUET Michel 1490 SenM FRA PDL +36N -9B +65N =17B -40N =61B +55N 4 16 24 1594 1559
30   DELORME Sonia 1510 SenF FRA PDL +60N -5B -19B +54N +49N -13B +53N 4 15 24 1575 1589
31   SOMMERIA Christian 1499 SenM FRA PDL -12B >83N +50N +46B -22N -26N +51B 4 15 23,5 1652 1669
32   GOYAU Joel 1350 SenM FRA PDL -26N +72B -25B +64N +52B +38N -8B 4 15 21 1538 1501
33   LE FOL Roland 1450 SenM FRA PDL +73N -21B -49N +65B +37N -15B +48N 4 15 20,5 1551 1539
34   VAILLAND Patrick 1550 SenM FRA PDL -15B -65N +73B >69N +35N +41N -11B 4 13 22 1499 1455
35   LAVIGNE-QUILICHINI Philippe 1470 SenM FRA PDL -23N +81B +63B -6N -34B +70N >46B 4 13 21,5 1464 1331
36   MOUAHID Naim 1480 MinM FRA PDL -29B -41N +81N +68B -45N +65B +50N 4 12 17 1465 1389
37   LACORRE Benoit 1460 Sen FRA PDL   -11N +60B +78N -33B >69B +45N 4 11 20,5 1577 1577
38   BAUDU Michel 1530 SenM FRA PDL +69N -1B +53N +15B -7N -32B =39N 3,5 16,5 28 1535 1536
39   LE GOFF Patrick 1420 SenM FRA PDL +84B -13N +51B -10N +63B -27N =38B 3,5 15,5 23 1531 1525
40   MERCIER David 1520 SenM FRA PDL   +70B =26N +43N +29B <19B <18B 3,5 15,5 21,5 1877  
41   GUILBAUD Jean-Luc 1410 SenM FRA PDL -9N +36B -14N +50B +61N -34B =43N 3,5 13,5 23 1525 1503
42   GUIHO Jacques 1450 SenM FRA PDL -67N +59B >54N =19N -18B -20N +61B 3,5 13 22 1334 1293
43   CAMUS Georges 1490 SenM FRA PDL =11B >76N -17N -40B =55N >62B =41B 3,5 11,5 25 1429 1429
44   SZADECZKI Eva 1400 MinF FRA PDL -3N -47B =55N +75B +68N +57B -20B 3,5 11,5 19,5 1441 1421
45   PENISSON Arnaud 1620 SenM FRA PDL +80B +17N -11B -23N +36B -28N -37B 3 16 25,5 1535 1504
46   VIDAL Hugo 1700 BenM FRA PDL +65B +62N -12B -31N <19B +49B <35N 3 15 22 1597 1601
47   MARTINI Lionel 1430 SenM FRA PDL -62B +44N +57B -27N -48B +63N -23B 3 13 18,5 1409 1392
48   COLAS Bruno 1500 SenM FRA PDL -17B >84N -7N +71B +47N -12N -33B 3 12 25 1459 1431
49   GAYON Pierre 1430 SenM FRA PDL -10B +80N +33B -16N -30B -46N +63B 3 12 23,5 1512 1451
50   LIVET Alain 1240 SenM FRA PDL +81N -6B -31B -41N +54B +74N -36B 3 12 22 1376 1331
51   GIRAUD Virginie 1420 SenF FRA PDL +58N -3B -39N -61B +71N +56B -31N 3 12 20 1386 1246
52   SZADECZKI Zoltan 1499 SenM FRA PDL -21N +73B +71N -7B -32N -53B +65N 3 12 19,5 1397 1288
53   BITAUDEAU Jean-Paul 1410 SenM FRA PDL -22N +55B -38B -66N +60B +52N -30B 3 11 20 1430 1410
54   ROBLIN Michael 1450 SenM FRA PDL +77B -10N <42B -30B -50N +73B +70N 3 10 20,5 1512 1455
55   NICOLAS Guillaume 1330 BenM FRA PDL -25B -53N =44B +74N =43B +66N -29B 3 10 19,5 1339 1339
56   PRODHOMME Dominique 1499 SenM FRA PDL -1N +69B -15N >67B -25B -51N >62B 3 9 25 1250  
57   HUGUET Marcel 1480 SenM FRA PDL -2N +58B -47N >77B -26B -44N >69B 3 9 23 1351  
58   BRECHET Michel 1450 SenM FRA PDL -51B -57N <69B +73N >78B +64B -24N 3 8 15,5 1360 1198
59   BARBIER Allan 1340 MinM FRA PDL -24B -42N +80B -63N <64B +71B +64N 3 8 13,5 1364 1205
60   LAILLER Gilbert 1320 SenM FRA PDL -30B -28N -37N +80B -53N >78B >66B 3 5 19,5 1235 1000
61   CHAICH Ramadan 1499 SenM FRA PDL -76B -20N +70B +51N -41B =29N -42N 2,5 10 22 1285 1254
62   NONDIN Johnny 1370 SenM FRA PDL +47N -46B +64B -24N -28B <43N <56N 2 12 19,5 1444 1411
63   DANJON Hugues 1499 SenM FRA PDL +70N -8B -35N +59B -39N -47B -49N 2 11 21,5 1292 1250
64   MICHEL Sosthene 1499 SenM FRA PDL +74N -2B -62N -32B >59N -58N -59B 2 9 23 1122 1095
65   PEAUDEAU Michel 1350 SenM FRA PDL -46N +34B -29B -33N +67B -36N -52B 2 9 22,5 1323 1299
66   GUERIN Jonathan 1470 MinM FRA PDL -68N -27B +72N +53B -15N -55B <60N 2 9 18 1313 1185
67   DAUPHIN Stephane 1260 SenM FRA PDL +42B -16N -28B <56N -65N <75B +79B 2 8 19 1425  
68   DURAND Pierre 1499 SenM FRA PDL +66B -12N -20B -36N -44B -79N >80N 2 7 23 1222 1215
69   DABIN Pascal 1300 SenM FRA PDL -38B -56N >58N <34B +72B <37N <57N 2 7 18 1323  
70   DELTOUR Marie 1199 MinF FRA PDL -63B -40N -61N +81B +75N -35B -54B 2 7 18 1298 1140
71   SANTIAGO Claude 1040 SenM FRA PDL EXE -24N -52B -48N -51B -59N >78B 2 6 19,5 1000  
72   SCHAFFER Frederic 1499 Sen FRA PDL -4B -32N -66B >84N -69N   >75B 2 3 21,5 1000  
73   DELANOUE Stephanie 1299 Cad FRA PDL -33B -52N -34N -58B >80N -54N >74B 2 2 18,5 1000  
74   GIRAUD Victor 1150 PouM FRA PDL -64B -19N =75N -55B >81N -50B <73N 1,5 4,5 14,5 1000 1000
75   LE PEN Steven 1470 PouM FRA PDL -16B -7N =74B -44N -70B >67N <72N 1,5 3,5 20 1117 1073
76   AOUSTIN Mederic 1200 MinM FRA PDL +61N <43B           1 7 20 1499  
77   WALLE Jean-Michel 1930 SenM FRA PDL -54N +78B <27N <57N       1 6 19,5 1581  
78   BRIAUD Vadim 1340 PpoM FRA PDL -14B -77N >84N -37B <58N <60N <71N 1 4 20,5 1000  
79   DERUYTER Alain 1520 Sen FRA PDL           +68B -67N 1 2 20,5 1310  
80   BRIAUD William 1099 PupM FRA PDL -45N -49B -59N -60N <73B EXE <68B 1 1 16,5 1000  
81   BALLAY Veronique 1499 SenF FRA PDL -50B -35N -36B -70N <74B   EXE 1 0 19,5 1000  
82   OUISSE Arthur 1410 CadM FRA PDL -8N             0 0 22,5 1760  
83   ROLLAND Samuel 1340 SenM FRA PDL   <31B           0 0 21    
84   ROYER Francois 1199 BenM FRA PDL -39N <48B <78B <72B       0 0 18,5 1420