12ème rapide A Jean Veyrinas
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 m DAVID Vincent 2470 Sen FRA CVL +123N +11B +20N +6B -2N +5B +8N +12B 7 38 46,5 2520 2459
2 f MONROY Charles 2310 Sen FRA BRE +50B +24N +29B +8N +1B +16N -7B +10N 7 35,5 45 2455 2469
3 f BEDOUIN Xavier 2480 Sen FRA PCH +65B =21N +114B +14N +17B =4N +9B +7N 7 35,5 43 2490  
4   STEPHAN Victor 2190 Jun FRA PDL +23B +60N +113B +18N =5N =3B =16B +20N 6,5 35,5 43 2329 2369
5 f SAADA Julien 2440 Sen FRA PCH +48B +42N +30B +9N =4B -1N +54B +17N 6,5 35 44,5 2410 2320
6   FLACHET Thierry 2170 Sen FRA PDL +44N +36B +53N -1N =50B +29N +19B +16B 6,5 33 42 2190 2140
7 m DELORME Axel 2350 Jun FRA IDF +51N +56B +31N +32B -16N +11B +2N -3B 6 35,5 44,5 2316 2256
8 f BERTHELOT Yannick 2110 Sen FRA IDF +46N +79B +45N -2B +40N +37B -1B +34N 6 34 43 2143 2162
9   JAULIN Philippe 2130 Sen FRA PDL +55N +39B +100N -5B +31N +22B -3N +36B 6 34 42 2173 2203
10   HUTOIS Mickael 2140 Cad FRA PDL +47N -31B +78N +61B +39N +24B +13N -2B 6 33 41,5 2096 2026
11 ff MARCHADOUR Claire 1980 Sen FRA PDL +43B -1N +115N +70B +52B -7N +44N +31B 6 32,5 39 2054 2352
12   LE RUYET Leopold 2160 Cad FRA PDL -19B +81N +63B +43N +57B +58N +18B -1N 6 32 40,5 2136 2074
13   LE GOFF Ronan 2040 Cad FRA PDL +41N +70B +88N -17B +71N +53B -10B +35N 6 30 38 2009 1988
14   DUBOIS Pierre 1900 Jun FRA PDL =102N +99B +98N -3B =33N +116B +70N +32B 6 28 34,5 2018 2070
15   JAOUEN Valentin 2040 Min FRA PDL +76B -30N +80B -52N +78B +84N +71B +29N 6 26,5 34,5 1893 1716
16   BONN Thomas 2090 Cad FRA PCH +57B +19N +72B +25N +7B -2B =4N -6N 5,5 37 45,5 2201 2219
17   MONTEAU Luc 2130 Sen FRA PCH +97B =40N +68B +13N -3N +50B +23N -5B 5,5 34,5 43 2121  
18 f CROUAN Stephane 2080 Sen FRA PDL +27N +33B +73N -4B +51N +34B -12N =22B 5,5 33,5 42 2030 1991
19   LERICHE Luc 1760 Min FRA PCH +12N -16B +117N +45B +32N =20B -6N +56B 5,5 33,5 41 2043 2158
20   SARRAZIN Christian 2020 Sen FRA PDL +64B +75N -1B +30N +76B =19N +59B -4B 5,5 33 40,5 1984 1961
21   NOBLET Renald 2010 Sen FRA PDL +62N =3B =40N =33B +98N -23B +73N +51B 5,5 31,5 39 1943 1947
22   BOURE Hugo 1930 Min FRA PDL -30B +80N +49B +75N +35B -9N +62B =18N 5,5 31 38,5 1908 1910
23   LETERTRE Arnaud 1770 Sen FRA PDL -4N =38B +159N +104B +100N +21N -17B +58N 5,5 30,5 35,5 1887 2055
24   PRODHOMME Adrien 1940 Cad FRA PDL >162B -2B +124N +148B +72N -10N =57B +52N 5,5 30 35 1904 1931
25   RICHET Vincent 2250 Sen FRA PDL +71N +37B +101N -16B -34N +33B =51N +50B 5,5 29,5 37 2061  
26   BLANCHO Gwenael 1930 Jun FRA PDL -79N +102B +145N -74B +87N +103B =27N +55B 5,5 25,5 31 1794 1742
27   GARCIA Remi 1720 Min FRA PDL -18B +147N +108B -114N +113B +109N =26B +54N 5,5 25,5 30,5 1754 1761
28   PINEL Jeremy 1850 Sen FRA BRE -70N +115B +86N =101B -38N +82B +98N +57B 5,5 25 31 1723 1671
29   DIDIER Laurent 1590 Sen FRA PCH +74N +161B -2N +36B +56N -6B +37N -15B 5 34 38,5 1885 2458
30   GUILBAUD Fabrice 1690 Sen FRA PDL +22N +15B -5N -20B +118N -32B +86N +73B 5 32,5 39,5 1882 2021
31   MOUAHID Naim 1810 Jun FRA PDL +93B +10N -7B +81N -9B +107N +72B -11N 5 32 39,5 1941 1999
32   PICARD Remi 2140 Sen FRA PCH +96B +54N +121B -7N -19B +30N +48B -14N 5 32 39 1966 1766
33   DUBOIS Marie 1680 Min FRA PDL +34B -18N +154B =21N =14B -25N +108B +95N 5 31,5 37 1838 1955
34   LE PEN Steven 1890 Ben FRA PDL -33N +78B +119N +85B +25B -18N +53N -8B 5 30,5 37,5 1880 1876
35   RAULO Bernard 1399 Sen FRA PDL -83N +160B +79N +55B -22N +46B +39N -13B 5 30 34,5 1823 1834
36   MARTINEAU Arthur 1860 Cad FRA PCH +84B -6N +89B -29N +80B +75N +85B -9N 5 29,5 37 1826 1820
37   RELAIX Gildas 1900 Sen FRA PDL +52B -25N +92B +93N +114B -8N -29B +59N 5 29,5 36,5 1831 1787
38   MEDDAHI Tristan 1480 Cad FRA PDL +158B =23N =58B =60N +28B -54N =41B +76N 5 29,5 35 1814 1835
39   CASINI Alexandre 1790 Sen FRA PDL +90B -9N +77B +113N -10B +74N -35B +84N 5 29 36 1829 1854
40   JUTARD Emmanuel 1790 Sen FRA PCH +148N =17B =21B +121N -8B -85N +83B +70N 5 29 34 1850 1863
41   NOUHAUD Laurent 1720 Sen FRA PDL -13B =63N +140B +66N -59B +101B =38N +72N 5 28,5 34,5 1676 1705
42   BRUNELLIERE Gilles 1940 Sen FRA PDL +61N -5B +87N +116B -53N -70B +78N +74B 5 27,5 34,5 1800 1687
43   MERGOT Dominique 1710 Sen FRA PDL -11N +120B +82N -12B +111N -73B +119N +91B 5 27,5 33,5 1669 1641
44   BOIZIAU Marcel 1760 Sen FRA PDL -6B -113N +156B +105N +115B +77N -11B +90N 5 27 31,5 1730 1721
45   GUYON Sophie 1400 Pup FRA PDL +146B +110N -8B -19N -75B +80N +93B +99N 5 26,5 31,5 1710 1866
46   BROIN Christian 1740 Vet FRA PDL -8B +106N -94B +150N +92B -35N +113B +77N 5 26,5 31,5 1676 1687
47   RELAIX Alain 1760 Vet FRA PDL -10B +89N +105B -72N -83B +112N +92B +81N 5 26 33 1687 1681
48   ESHGHABADI Asghar 1780 Vet FRA PCH -5N +145B -118N +126B +86N +119B -32N +85B 5 25,5 30,5 1746 1771
49   JOLY Thomas 1530 Min FRA PDL +141N -51B -22N +138B -55N +117B +125B +71N 5 24,5 29,5 1716 1756
50   HUET Joel 1780 Sen FRA PDL -2N +86B +120N +118B =6N -17N +63B -25N 4,5 33 39 1838  
51   GLINEUR Ludovic 1780 Sen FRA PDL -7B +49N +106B +91N -18B +81N =25B -21N 4,5 31,5 39 1841 1869
52   BROCHARD Martin 1680 Jun FRA PDL -37N +117B +138N +15B -11N =56B +60N -24B 4,5 31 36,5 1846 1871
53   MICHEL Sosthene 1460 Sen FRA PDL +134B +96N -6B +125N +42B -13N -34B =62N 4,5 31 36,5 1766 2058
54   VERNEREY Laurent 1810 Sen FRA PDL +107N -32B +126N =100B +63N +38B -5N -27B 4,5 30 36,5 1735 1687
55   LESAGE Jean-Philippe 1750 Sen FRA PDL -9B +77N +150B -35N +49B +106N =58B -26N 4,5 30 35,5 1755 1771
56   HENRY Florent 1970 Sen FRA PDL +110B -7N +83B +84N -29B =52N +64B -19N 4,5 29,5 37 1806 1746
57   DAUTHEVILLE Simon 1720 Min FRA PCH -16N +126B +135N +73B -12N +122B =24N -28N 4,5 29 35 1749 1765
58   CARGOET Thibaud 1980 Jun FRA PDL =98N +116B =38N +103B +74N -12B =55N -23B 4,5 28,5 35 1788 1738
59   BOURLIER Clement 1560 Pup FRA PDL -72B =150N +99N +64B +41N +60B -20N -37B 4,5 28,5 34 1783 1850
60   MAUGET Jean-Pierre 1830 Sen FRA PDL +103N -4B +111N =38B +101N -59N -52B +106B 4,5 27,5 34,5 1679 1627
61   RIVIERE Xavier 1700 Sen FRA PDL -42B +105N +130B -10N -77B +94N +89B =67N 4,5 27,5 34 1666 1638
62   BUDA Valentin 1710 Cad FRA PDL -21B -121N +95B +112N +89B +114N -22N =53B 4,5 27 33 1623 1582
63   EUGENE Floryan 1460 Pou FRA PDL +138N =41B -12N +102B -54B +123N -50N +107B 4,5 27 32,5 1731 1834
64   BERNARD Alien 1710 Ben FRA PDL -20N +118B =104N -59N +144B +100B -56N +101B 4,5 25 30,5 1644 1640
65   BELLIOT Guillaume 1780 Sen FRA PDL -3N +124B -91N -122B +139N =105B +100N +104B 4,5 24,5 30 1584 1465
66   SOMMERIA Christian 1660 Vet FRA PDL =99N -98B +149N -41B -104N +159B +105N +109B 4,5 22,5 26 1549 1504
67   SEILLER Wandceslas 1399 Sen FRA PDL -124N +128B -70N -87B +145N +115B +103N =61B 4,5 21,5 26 1604 1591
68   HORNEBORG Gunter 1520 Vet FRA PDL =140N +149B -17N -98B -99N +158B +142N +102B 4,5 21 24,5 1579 1580
69   FLACHET Jade 1540 Cad FRA PDL -117N -139B +136N -82B +131N +127B =99N +98B 4,5 20 25,5 1504 1466
70   LIMOUSIN Eric 1670 Sen FRA PDL +28B -13N +67B -11N +147B +42N -14B -40B 4 33,5 40 1831 1840
71   ALLIGON Mickael 1770 Min FRA PDL -25B +92N +147B +94N -13B +83N -15N -49B 4 30,5 36,5 1711 1691
72   HOCQUARD Herve 1399 Vet FRA PDL +59N +107B -16N +47B -24B +76N -31N -41B 4 30 37,5 1751 1781
73   JULIEN Jules-Alois 1270 Ben FRA PDL +122N +140B -18B -57N +90B +43N -21B -30N 4 29,5 35 1574 2174
74   LEGASTELOIS Julien 1600 Sen FRA PDL -29B +109N +143B +26N -58B -39B +88N -42N 4 29 35 1631 1647
75   LE PEN Michel 1670 Sen FRA PDL >163B -20B +129N -22B +45N -36B -91N +126B 4 29 35 1579 1543
76   GUIHAL Patrick 1720 Vet FRA PDL -15N +91B +139N +88B -20N -72B +87N -38B 4 28,5 35 1599 1592
77   BUDAI Albert 1490 Cad FRA PDL +82N -55B -39N +153B +61N -44B +79N -46B 4 28 33,5 1612 1612
78   JOUSSET Jean-Michel 1550 Sen FRA PDL +157B -34N -10B +154N -15N +133B -42B +132N 4 28 32 1611  
79   GRACA Paolo 1690 Sen FRA PDL +26B -8N -35B +108N -106B +130N -77B +121N 4 27,5 33,5 1616 1626
80   KERLAU Paul 1560 Pup FRA PDL +133N -22B -15N +141B -36N -45B +135N +127B 4 27,5 33 1573 1511
81   DOUCE Aurelien 1570 Min FRA PDL +159N -12B +161N -31B +88N -51B +114N -47B 4 27,5 29,5 1545 1474
82   BONAN Luigi 1300 Pup FRA PDL -77B +112N -43B +69N +93B -28N -90B +115N 4 27 33 1586 1616
83   GLINEUR Benjamin 1540 Sen FRA PDL +35B -125N -56N +139B +47N -71B -40N +114B 4 26,5 32 1680 1713
84   TROUVE Guillaume 1680 Pou FRA PDL -36N +129B +155N -56B +120N -15B +122N -39B 4 26,5 31,5 1651 1631
85   VALLEE Nathan 1580 Pup FRA PDL +130B -114N +151B -34N +132B +40B -36N -48N 4 26 31 1576 1541
86   APPER Dominique 1500 Sen FRA PDL +127B -50N -28B +143N -48B +151N -30B +125N 4 26 30,5 1592 1593
87   BARRE Laurent 1520 Sen FRA PDL -154B +95N -42B +67N -26B +132N -76B +128N 4 26 30,5 1532 1473
88   PERREAU-PALISSE David 1140 Min FRA PDL +108B +90N -13B -76N -81B +147N -74B +113N 4 25,5 30,5 1477 2128
89   DALIGAULT Mickael 1510 Sen FRA PCH +104N -47B -36N +129B -62N +146B -61N +123B 4 25,5 30 1568 1588
90   HARTENSTEIN Jean-Claude 1620 Vet FRA PDL -39N -88B +131N +117B -73N +120B +82N -44B 4 25 31 1440 1425
91   LE GOUIC Brendan 1440 Ben FRA PDL +152B -76N +65B -51B -116N +110N +75B -43N 4 25 29,5 1648 1648
92   BIHANNIC Kilian 1520 Ben FRA PDL +135N -71B -37N +155B -46N +138B -47N +129B 4 25 29,5 1540 1525
93   DORY Manon 1640 Pup FRA PDL -31N +151B +146N -37B -82N +118B -45N +120B 4 25 28,5 1486 1422
94   ROBLIN Michael 1420 Sen FRA PDL +128N -103B +46N -71B -107N -61B +146N +116B 4 23,5 27,5 1556 1575
95   GUYON Stephane 1390 Sen FRA PDL -145N -87B -62N +160B +124N +111B +116N -33B 4 23 25,5 1518 1533
96   BETHYS Fred 1750 Sen FRA PDL -32N -53B +137N -120B -127N +131B +133N +119B 4 21,5 27,5 1520 1241
97   NICOLAS Pierre 1750 Min FRA PDL -17N -100B -141N -149B +160N +136B +117N +122B 4 20,5 23 1510 1268
98   AUDRAIN Gilles 1700 Sen FRA PDL =58B +66N -14B +68N -21B +104N -28B -69N 3,5 30,5 38,5 1681 1677
99   SCHWARZ Gabriel 1850 Vet FRA PDL =66B -14N -59B +142N +68B =102N =69B -45B 3,5 29 35 1564 1507
100   DERUYTER Valentin 1450 Ben FRA PDL +142B +97N -9B =54N -23B -64N -65B +139N 3,5 29 34 1618 1630
101   MONTASSIER Nicolas 1550 Sen FRA PDL +137N +123B -25B =28N -60B -41N +140B -64N 3,5 28 33,5 1656 1654
102   LEBEDEL Marc 1690 Vet FRA PDL =14B -26N +142B -63N +149B =99B =106N -68N 3,5 27,5 32 1558 1501
103   MOHR Christian 1650 Vet FRA PDL -60B +94N +109B -58N +121B -26N -67B =108N 3,5 26,5 33 1582 1584
104   MEVEL Glen 1330 Min FRA PDL -89B +144N =64B -23N +66B -98B +148N -65N 3,5 26,5 31 1572 1733
105   HUGUET Marcel 1440 Vet FRA PDL +160N -61B -47N -44B +136N =65N -66B +141B 3,5 26,5 29,5 1517 1450
106   LESAGE Frederic 1480 Sen FRA PDL +131N -46B -51N +146B +79N -55B =102B -60N 3,5 26 30,5 1568 1582
107   GARAY Louis 1640 Vet FRA PDL -54B -72N +158B +130N +94B -31B =109N -63N 3,5 25,5 30 1468 1465
108   PAUGAM Thibaud 1400 Min FRA PDL -88N +131B -27N -79B +129N +148B -33N =103B 3,5 25 30 1455 1455
109   FLOC'H Jasmine 1340 Ben FRA PDL +119N -74B -103N +124B +148N -27B =107B -66N 3,5 24 29 1565 1600
110   BRECHET Michel 1700 Sen FRA PDL -56N -45B +127N +133B -122N -91B =141N +138B 3,5 22,5 27,5 1424 1129
111   LANGLAIS Victoire 1490 Ben FRA PDL -114B +158N -60B +151N -43B -95N =139B +140N 3,5 21,5 25 1405 1364
112   CHAUVEL Florian 1420 Min FRA PDL -151N -82B +128N -62B +155N -47B =138N +142B 3,5 21 25 1346 1099
113   PION Maxime 1520 Pup FRA PDL +139N +44B -4N -39B -27N +128B -46N -88B 3 31 36 1484 1466
114   DERUYTER Alain 1300 Sen FRA PDL +111N +85B -3N +27B -37N -62B -81B -83N 3 30 37,5 1508 1651
115   TOUAM Yannis 1550 Pup FRA PDL >156B -28N -11B +135B -44N -67N +130B -82B 3 28 33 1462 1404
116   NOBLET Franck 1650 Sen FRA PDL +125B -58N +132B -42N +91B -14N -95B -94N 3 27,5 33,5 1559 1540
117   MOES Jamy 1399 Sen FRA PDL +69B -52N -19B -90N +143B -49N -97B +146N 3 27,5 31,5 1432 1432
118   RIBERPREY Claude 1430 Vet FRA PDL +143B -64N +48B -50N -30B -93N -132B +151N 3 26 30,5 1447 1411
119   ROUGIER Philippe 1520 Sen FRA PDL -109B +127N -34B +152N +125B -48N -43B -96N 3 25,5 30 1505 1499
120   DELALANDE Francois 1420 Vet FRA PDL +153B -43N -50B +96N -84B -90N +151B -93N 3 25,5 29 1492 1472
121   PION Patrice 1460 Sen FRA PDL +155N +62B -32N -40B -103N -125N +134B -79B 3 25 29,5 1521 1545
122   LERICHE Ines 1470 Pup FRA PCH -73B +134N -125B +65N +110B -57N -84B -97N 3 24,5 30 1532 1543
123   BERANGER Thierry 1780 Sen FRA PDL -1B -101N +157B =144N +140B -63B =126N -89N 3 24,5 29 1460 1245
124   GRONDIN Martine 1520 Sen FRA PDL +67B -65N -24B -109N -95B -142N +152B +149N 3 24 27,5 1377 1226
125   DELTOUR Quentin 1820 Pup FRA PDL -116N +83B +122N -53B -119N +121B -49N -86B 3 23,5 29,5 1429 1376
126   GUILLAUME Ombeline 1440 Ben FRA PDL +132B -57N -54B -48N =158B +149N =123B -75N 3 23,5 27 1460 1465
127   BITAUDEAU Jean-Paul 1320 Vet FRA PDL -86N -119B -110B +134N +96B -69N +147B -80N 3 23 27,5 1434 1463
128   BOIVIN Emmanuel 1150 Sen FRA PDL -94B -67N -112B EXE +135N -113N +159B -87B 3 23 27,5 1296 1214
129   FOURNIER LE RAY Pierre 1240 Ben FRA PDL +144B -84N -75B -89N -108B +154N +150B -92N 3 21,5 25,5 1389 1404
130   ALLARD Mickael 1399 Sen FRA PDL -85N +136B -61N -107B +153N -79B -115N +155B 3 21,5 25 1409 1351
131   GUIBERT Marie 1280 Sen FRA PDL -106B -108N -90B +157N -69B -96N +161B +147N 3 21,5 24 1349 1308
132   SIBONI Jonathan 1210 Min FRA PDL -126N +133B -116N +145B -85N -87B +118N -78B 3 21 26 1411 1464
133   LE MARCHAND Patrice 1399 Vet FRA PDL -80B -132N +134B -110N +152B -78N -96B +143N 3 21 25 1330 1319
134   VIAUD Joel 1260 Sen FRA PDL -53N -122B -133N -127B EXE +145B -121N +148B 3 20,5 24,5 1301 1303
135   ROUSSEL Phillipe 1399 Sen FRA PDL -92B +153N -57B -115N -128B +161N -80B +145N 3 19,5 21,5 1317 1300
136   MAUGET Fabien 1280 Sen FRA PDL -147B -130N -69B +156N -105B -97N +157B +150N 3 19 23 1375  
137   LETURC Hubert 1399 Sen FRA PDL -101B -152N -96B -158N +156B =143N =149B +153N 3 15,5 18,5 1231 1158
138   COPPENOLLE Florian 1260 Min FRA PDL -63B +157N -52B -49N +150B -92N =112B -110N 2,5 25 29 1368 1288
139   GABORIAU Dominique 1370 Sen FRA PDL -113B +69N -76B -83N -65B +153N =111N -100B 2,5 24 28,5 1380 1391
140   GEORGET Rene 1390 Vet FRA PDL =68B -73N -41N +159B -123N +144B -101N -111B 2,5 23,5 27,5 1373 1311
141   REMOND Yoann 1399 Sen FRA PDL -49B -143N +97B -80N -151B +152N =110B -105N 2,5 22,5 26 1305 1156
142   BIHANNIC Pol 1240 Sen FRA PDL -100N =159B -102N -99B +161N +124B -68B -112N 2,5 21,5 23,5 1334 1211
143   DOUX Caroline 1160 Min FRA PDL -118N +141B -74N -86B -117N =137B +144N -133B 2,5 20 25 1299 1248
144   LE GOFF Patrick 1450 Sen FRA PDL -129N -104B +160N =123B -64N -140N -143B +158B 2,5 19 21 1237 1190
145   MANORE Lucas 1520 Cad FRA PDL +95B -48N -26B -132N -67B -134N +158N -135B 2 25 29 1299 1242
146   MARIMOUTOU Esther 1140 Min FRA PDL -45N EXE -93B -106N +154B -89N -94B -117B 2 24,5 29,5 1132 1129
147   CHAICH Ramadan 1470 Sen FRA PDL +136N -27B -71N +161B -70N -88B -127N -131B 2 23,5 27 1242 1000
148   HUTOIS Christophe 1600 Sen FRA PDL -40B +154N +152B -24N -109B -108N -104B -134N 2 23 26,5 1266 1000
149   TESSIER Victor 1170 Pou FRA PDL =150B -68N -66B +97N -102N -126B =137N -124B 2 22,5 27,5 1299 1446
150   TERRAZZONI Claire 1440 Pup FRA PDL =149N =59B -55N -46B -138N +155B -129N -136B 2 22,5 26,5 1235 1065
151   LE ROY Christian 1160 Sen FRA PDL +112B -93N -85N -111B +141N -86B -120N -118B 2 22 27,5 1302  
152   BARON Sophie 1170 Sen FRA PDL -91N +137B -148N -119B -133N -141B -124N EXE 2 20 24,5 1152 1083
153   PRODHOMME Dominique 1160 Vet FRA PDL -120N -135B EXE -77N -130B -139B +156N -137B 2 20 24,5 1111 1000
154   ROUSSEL Jean-Baptiste 1399 Sen FRA PDL +87N -148B -33N -78B -146N -129B -155N +160B 2 20 22 1189 1098
155   LEGENDRE Aurelien 1250 Sen FRA PDL -121B +156N -84B -92N -112B -150N +154B -130N 2 19,5 23,5 1262 1139
156   MERCIER Christophe 1399 Jun FRA PDL <115N -155B -44N -136B -137N EXE -153B +159N 2 19,5 22,5 1107 1000
157   LE TAILLEUR Jerome 1399 Sen FRA PDL -78N -138B -123N -131B -159N +160B -136N +161B 2 17 18 1139 1000
158   HARDY Gabriel 1280 Min FRA PDL -38N -111B -107N +137B =126N -68N -145B -144N 1,5 22,5 27 1244 1213
159   BERTIN Claude 1399 Vet FRA PDL -81B =142N -23B -140N +157B -66N -128N -156B 1,5 21,5 25,5 1180 1001
160   COUTOLLEAU Romain 1199 Min FRA PDL -105B -35N -144B -95N -97B -157N EXE -154N 1 23 27 1000  
161   ANDRE Sophie 890 Sen FRA PDL >164N -29N -81B -147N -142B -135B -131N -157N 1 21,5 25,5 1000 1000
162   ROUAULT Michel 1700 Vet FRA PDL <24N               0 25 33    
163   GUILBERT Francois-Xavier 1750 Sen FRA PDL <75N               0 24 31,5    
164   LOUF Claude 1600 Vet FRA PDL <161B               0 24 28,5