Open Retif - Championnat Loire-Atlantique 2019-20
Appariements de la ronde 3 SAUTRON 07/12/2019
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 MOLLE Stephane 1933 F   BERTRAND Arthur 1698 F 2
2 2 CORDEL Yann 1736 F   GAYON Benoit 1898 F 2
3 2 SECHER Daniel 1512 F   GENEREAU Thierry 1857 F 2
4 2 LEGOLLES Frederic 1810 F   PREAU Dominique 1667 F 2
5 2 GRATTON Alexandre 1790 F   CLOTEAU Bernard 1414 F 2
6 2 MERCIER Jean-Loup 1699 F   GIRAUD Thierry 1787 F 2
7 EMERIAU Guy 1699 F   GALIMOV Askar 1009 E 2
8 LOUF Claude 1592 F   COILIER Alexandre 1199 E
9 BIENFAIT Georges 1384 F   BERNARD Jean-Yves 1583 F
10 1 GHOMRANI Nasser 1399 E   GUIHAL Patrick 1794 F 1
11 1 SANVOISIN Tobias 1697 F   MACE Michel 1431 F 1
12 1 SCHWARZ Gabriel 1600 F   BERANGER Arthur 1370 F 1
13 1 BEAUFRETON Thierry 1590 N   FERNANDES MERLET Nolan 1374 F 1
14 1 NEVEU Gerard 1376 F   WIELEZYNSKI Olivier 1552 F 1
15 1 CHAICH Ramadan 1340 F   DEBRET Alain 1535 F 1
16 1 RIOU Pierre 1513 F   MARTINI Lionel 1368 F 1
17 1 TEXIER Lionel 1312 F   BIZOUART Thierry 1512 F 1
18 1 ROBIN Christine 1212 F   MARQUET Daniel 1510 F 1
19 1 GRATTON Manolo 1496 F   COLLET Maureen 1330 F 1
20 1 DABIN Pascal 1159 F   CAMUS Georges 1453 F 1
21 1 AMOSSE Blandine 1441 F   DENIS Bernard 1199 E 1
22 1 LE MENN Bob 1435 F   VILAIN Hugo 1270 N 1
23 1 BITAUDEAU Jean-Paul 1263 F   LE FOL Roland 1297 F ½
24 ½ LETURC Hubert 1287 F   ROY Jacques 1055 F ½
25 ½ LAUDEN Pierre 1204 F   KOLENDOWICZ Udo 1187 F ½
26 0 LALAY Loevan 1199 E   COUCHET Renaud 1660 F 0
27 0 JADE Jean-Luc 1321 F   BELLAY Jean-Pierre 1514 F 0
28 0 GARAY Louis 1429 F   MOISAN Guillaume 1199 E 0
29 0 FAUVELOT Gerard 1190 F   LE MARCHAND Patrice 1396 F 0
30 0 GALIMOV Iskandar 1288 F   SANTIAGO Claude 1199 E 0
31 0 MICHEL Sosthene 1244 F   MOISY Titouan 1147 F 0
32 0 SAUVETRE Jonathan 1199 E   PRODHOMME Dominique 1211 F 0
33 0 GUIHO Jacques 1135 F   FERNANDES DE CASTRO Ilda 1199 E 0
34 0 BRICOLA Bernard 1058 F   GALIMOVA Liliya 1199 E 0
35 0 RENAUDINEAU Philippe 1199 E   BERNARDEAU Maryvonne 1007 F 0