Open Rétif -Championnat de la Loire Atlantique
Appariements de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 PILLE Edouard 1889 F   GENEREAU Thierry 1901 F
2 4 GAYON Benoit 1960 F   EMERIAU Guy 1665 F
3 4 KOLLAR Romain 2135 F   VRIGNAUD Emmanuel 1918 F 4
4 4 MOYON Pascal 1779 F   TERRIEN Jean-Marie 1754 F 4
5 PRIMEL Dominique 1998 F   RINEAU Nathan 1561 F
6 MERCIER Jean-Loup 1700 F   GIRAUD Thierry 1764 F
7 3 MUNKHBAYAR Janjaadorj 2025 F   COBIGO Jean-Yves 1617 F 3
8 3 SCHWARZ Gabriel 1659 F   LEGOLLES Frederic 1829 F 3
9 3 GUIHAL Patrick 1802 F   BERNARD Jean-Yves 1595 F 3
10 3 KOUZNETZOFF Alexandre 1592 F   DELAFENETRE Alexandre 1765 F 3
11 3 DANIEL Jean-Claude 1739 F   GARAY Louis 1587 F 3
12 3 BIHARI Pascal 1725 F   GAUTHIER Jean-Pierre 1424 F 3
13 3 COUCHET Renaud 1696 F   LOUF Claude 1564 F 3
14 3 DELAFENETRE Franck 1560 F   DE MAUTOR Antoine 1676 F 3
15 BIZOUART Thierry 1574 F   SECHER Daniel 1553 F
16 GUYON Olivier 1559 F   BONNET Christian 1399 E
17 DERUYTER Alain 1524 F   RIOU Pierre 1539 F 2
18 2 LE FOL Roland 1382 F   MARQUET Daniel 1533 F 2
19 2 BELLAY Jean-Pierre 1527 F   JADE Jean-Luc 1357 F 2
20 2 AMOSSE Blandine 1518 F   LELIEVRE Michel 1252 F 2
21 2 MICHEL Sosthene 1279 F   CAMUS Georges 1478 F 2
22 2 MOES Jamy 1475 F   ROBIN Christine 1265 F 2
23 2 FAUVELOT Gerard 1256 F   KOLLAR Guillaume 1467 F 2
24 2 MACE Michel 1452 F   KOLENDOWICZ Udo 1237 F 2
25 2 RAHEM Karim 1148 F   LE MENN Bob 1449 F 2
26 BAUDU Michel 1460 F   PRODHOMME Dominique 1224 F
27 LEVEQUE Damien 1353 F   BITAUDEAU Jean-Paul 1237 F
28 LAUDEN Pierre 1208 F   LETURC Hubert 1317 F
29 1 MENEUVRIER Serge 1082 F   LEFORT Alix 1260 F 1
30 1 BERNARDEAU Maryvonne 1062 F   DURAND Pierre 1227 F 1
31 1 DABIN Pascal 1193 F   GUIHO Jacques 1189 F 1
32 1 BRICOLA Bernard 1049 F   GUIBERT Patrick 1399 E 0
33 0 ROY Jacques 1115 F   SANTIAGO Claude 1010 F 0