Open Rétif -Championnat de la Loire Atlantique
Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 4 EMERIAU Guy 1665 F   PILLE Edouard 1889 F 4
2 3 KOLLAR Romain 2161 F   PRIMEL Dominique 1983 F
3 GENEREAU Thierry 1901 F   MUNKHBAYAR Janjaadorj 2021 F 3
4 3 DE MAUTOR Antoine 1705 F   GAYON Benoit 1933 F 3
5 3 VRIGNAUD Emmanuel 1906 F   SCHWARZ Gabriel 1659 F 3
6 3 GAUTHIER Jean-Pierre 1424 F   MOYON Pascal 1779 F 3
7 3 TERRIEN Jean-Marie 1754 F   KOUZNETZOFF Alexandre 1592 F 3
8 3 RINEAU Nathan 1557 F   DANIEL Jean-Claude 1729 F
9 GIRAUD Thierry 1764 F   GUYON Olivier 1559 F
10 DERUYTER Alain 1524 F   MERCIER Jean-Loup 1700 F
11 2 LEGOLLES Frederic 1831 F   BELLAY Jean-Pierre 1527 F 2
12 2 RIOU Pierre 1539 F   GUIHAL Patrick 1802 F 2
13 2 DELAFENETRE Alexandre 1765 F   AMOSSE Blandine 1518 F 2
14 2 MARQUET Daniel 1533 F   BIHARI Pascal 1708 F 2
15 2 CAMUS Georges 1478 F   COUCHET Renaud 1696 F 2
16 2 LE MENN Bob 1449 F   COBIGO Jean-Yves 1633 F 2
17 2 KOLLAR Guillaume 1447 F   BERNARD Jean-Yves 1595 F 2
18 2 GARAY Louis 1587 F   JADE Jean-Luc 1357 F 2
19 2 BONNET Christian 1399 E   BIZOUART Thierry 1574 F 2
20 2 LE FOL Roland 1382 F   LOUF Claude 1564 F 2
21 2 ROBIN Christine 1265 F   DELAFENETRE Franck 1560 F 2
22 SECHER Daniel 1560 F   BAUDU Michel 1460 F
23 LETURC Hubert 1317 F   MOES Jamy 1475 F 1
24 1 PRODHOMME Dominique 1224 F   LEVEQUE Damien 1383 F 1
25 1 MICHEL Sosthene 1279 F   DABIN Pascal 1193 F 1
26 1 GUIHO Jacques 1189 F   FAUVELOT Gerard 1256 F 1
27 1 GIRAUD Victor 1152 F   LELIEVRE Michel 1252 F 1
28 1 KOLENDOWICZ Udo 1237 F   MENEUVRIER Serge 1082 F 1
29 1 DURAND Pierre 1227 F   RAHEM Karim 1148 F 1
30 0 ROY Jacques 1115 F   BITAUDEAU Jean-Paul 1237 F ˝
31 0 SANTIAGO Claude 1010 F   LAUDEN Pierre 1208 F ˝
32 0 GUIBERT Patrick 1399 E   BERNARDEAU Maryvonne 1062 F 0
33 0 LEFORT Alix 1260 F 1 - F EXEMPT