Championnat De la Loire Atlantique ( Open Rétif )
Appariements de la ronde 2
Ech. Pts   Blancs   Res. Noirs     Pts
1 2 [1] BOURDIN Jacky 2060 F 1 - F TERRIEN Jean-Marie 1726 F [1] 2
2 2 [1] EMERIAU Guy 1720 F 1 - 0 NEMETY Laszlo 1952 F [1] 2
3 2 [1] PRIMEL Dominique 1909 F X - X DANIEL Jean-Claude 1705 F [1] 2
4 2 [1] LEGOLLES Frederic 1859 F X - X BIHARI Pascal 1712 F [1] 2
5 2 [1] MERCIER Jean-Loup 1702 F 0 - 1 GAYON Benoit 1858 F [1] 2
6 2 [1] GIRAUD Thierry 1837 F 1 - 0 COUCHET Renaud 1686 F [1] 2
7 2 [1] MOLLE Stephane 1826 F 1 - 0 LAMBERT Vincent 1676 F [1] 2
8 2 [1] COBIGO Jean-Yves 1676 F 1 - 0 GUIHAL Patrick 1819 F [1] 2
9 2 [1] CORDEL Yann 1734 F 0 - 1 ROBLIN Michael 1668 F [1] 2
10 2 [1] KOUZNETZOFF Alexandre 1650 F 1 - 0 HUTOIS Christophe 1454 F [˝]
11 1 [1] LE FOL Roland 1437 F 0 - 1 SCHWARZ Gabriel 1627 F [0] 1
12 1 [0] BIZOUART Thierry 1575 F 0 - 1 MACE Michel 1430 N [1] 1
13 1 [1] LEMOULANT Christophe 1400 F X - X MARQUET Daniel 1572 F [0] 1
14 1 [0] RIOU Pierre 1565 F 0 - 1 PETIT Francois 1407 F [1] 1
15 1 [1] BLOCH Sacha 1399 E 0 - 1 BARRE Nicolas 1555 F [0] 1
16 1 [1] GAUTHIER Jean-Pierre 1399 E 0 - 1 CORREUR Gerald 1543 F [0] 1
17 1 [1] LETURC Hubert 1318 F 1 - 0 COLAS Bruno 1535 F [0] 1
18 1 [1] LEVEQUE Damien 1303 F 0 - 1 BELLAY Jean-Pierre 1529 F [0] 1
19 1 [0] RINEAU Nathan 1527 F 1 - 0 PELTAIS Alan 1379 F [1] 1
20 1 [0] APPER Dominique 1504 F 0 - 1 GUIHO Jacques 1308 F [1] 1
21 1 [0] BAUDURET Frederic 1503 F 0 - 1 JOUSSET Jean-Michel 1280 F [1] 1
22 1 [1] PRODHOMME Dominique 1231 F 1 - F DURANDAL Jean 1492 F [0] 1
23 1 [0] HASSANI Imrane 1486 F 1 - 0 LEFORT Alix 1209 F [1] 1
24 1 [1] BERNARD Berenger 1203 F 1 - 0 MOES Jamy 1480 F [0] 1
25 1 [0] BIENFAIT Georges 1474 F 1 - 0 CHARRA Eliott 1197 F [1] 1
26 1 [0] DE MAUTOR Antoine 1467 F 1 - 0 TROUVE Farah 1131 F [1] 1
27 1 [1] HERVE Denis 1197 F 0 - 1 LE MENN Bob 1465 F [0] 1
28 1 [1] TROUVE Camille 1066 F 0 - 1 LE GOFF Patrick 1464 F [0] 1
29 ˝ [˝] MICHEL Sosthene 1370 F 0 - 1 CAMUS Georges 1442 F [˝] ˝
30 0 [0] ABDALLAH Ahmed 1399 E 1 - 0 BERNARDEAU Maryvonne 1076 F [˝] ˝
31 0 [0] ROBIN Christine 1257 F 1 - 0 CHARRA Teva Pascal 1399 E [0] 0
32 0 [0] LELIEVRE Michel 1252 F 1 - 0 LEFORT Olivier 1399 E [0] 0
33 0 [0] VIAL Thibault 1399 E 1 - 0 DURAND Pierre 1252 F [0] 0
34 0 [0] MENEUVRIER Serge 1176 F 1 - F YOUCEF Samia 1399 E [0] 0
35 0 [0] JOLY Stephane 1387 F 1 - 0 DABIN Pascal 1211 F [0] 0
36 0 [0] SANTIAGO Claude 1048 F F - 1 VERSTRAETE Vincent 1368 F [0] 0
37 0 [0] LAUDEN Pierre 1339 F 1 - 0 RIVIERE Perrine 1205 F [0] 0
38 0 [0] BRICOLA Bernard 1090 N 0 - 1 BITAUDEAU Jean-Paul 1293 F [0] 0
39 0 [0] KOLENDOWICZ Udo 1286 F 1 - 0 JEANNEAU Philippe 1060 N [0] 0
40 0 [0] FAUVELOT Gerard 1277 F 1 - 0 RAHEM Karim 1026 F [0] 0