PETIT POUSSINS 2005 - 3M 1F
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Me. Tr. FFE
1   BRIAUD Vadim 1280 PpoM FRA PDL >18B +8B +6N +3N -2B +4B +11N 6 31 34 28 1560
2   BEAU Pierre 1299 PpoM FRA PDL +11N +10B +4N +6B +1N =3B =5N 6 30 32,5 27 1522
3   LE PEN Steven 1250 PpoM FRA PDL +12N +9B +5N -1B +10N =2N +6B 5,5 28,5 32 26 1459
4   LE GOUIC Brendan 1009 PpoM FRA PDL +5N +11B -2B +7N +12B -1N +13B 5 27,5 31 25 1362
5   JOUIN Thomas 1230 Ppo FRA PDL -4B +14N -3B =9N +17N +10B =2B 4 26,5 31,5 25,5 1250
6   DIAS Theodore 1320 PpoM FRA PDL +17B +15N -1B -2N +13B +7N -3N 4 26,5 31,5 25,5 1232
7   MENETRIER Aude 1190 PpoF FRA PDL -9N +12B +8N -4B +11N -6B +10N 4 25 27,5 22,5 1232
8   CAPPE Florentin 1009 PpoM FRA PDL +13B -1N -7B +14N -9B +16N +12B 4 22 26 20,5 1147
9   MONTECOT Arthur 1009 PpoM FRA PDL +7B -3N -10N =5B +8N -11B +16B 3,5 25 29 23,5 1158
10   BECLAIR Louis 1009 PpoM FRA PDL +14B -2N +9B +13N -3B -5N -7B 3 28 31,5 25,5 1142
11   DERUYTER Valentin 1009 PpoM FRA PDL -2B -4N +17B +15N -7B +9N -1B 3 27 32 26 1161
12   LAUMAILLE Florent 1009 PpoM FRA PDL -3B -7N EXE +16B -4N +14B -8N 3 26 30 24,5 1034
13   VALLEE Nathan 1009 PpoM FRA PDL -8N EXE +15B -10B -6N +17B -4N 3 22,5 26,5 21,5 1036
14   POILANE Emilie 1009 PpoF FRA PDL -10N -5B +16N -8B +15B -12N EXE 3 20,5 23 19 1000
15   BERNARDIN Lauriane 1009 PpoF FRA PDL +16N -6B -13N -11B -14N EXE =17N 2,5 18 21 17 1000
16   RADE Camille 1009 PpoF FRA PDL -15B +17N -14B -12N EXE -8B -9N 2 19 22 18 1000
17   DELWARDE Constance 1009 PpoF FRA PDL -6N -16B -11N EXE -5B -13N =15B 1,5 20,5 23 19 1000
18   DESENS Guilhem 1009 PpoM FRA PDL <1N             0 26,5 28,5 23