CLASSEMENT PPO MASCULIN
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Me. Perf. FFE
1 PION Maxime 1170 PpoM FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 6 31,5 1427 1434
2 TOUAM Yannis 1130 PpoM FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 5,5 35,5 1360 1382
4 FERNANDEZ Antoine 1040 Ppo FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 5 33,5 1290 1315
5 HERBERT Theo 1250 Ppo FRA PDL Echiquier de l'Erdre 5 31 1236 1271
6 GOURET Samuel 1090 Ppo FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4,5 32 1174 1164
8 KERLAU Paul 1240 PpoM FRA PDL Echiquier Nazairien 4 31 1164 1195
9 KERLAU Marc 1009 PpoM FRA PDL Echiquier Nazairien 4 30 1193 1190
10 CREFF Mathis 1009 Ppo FRA PDL Echiquier Nazairien 3,5 28 1000 1019
11 DELAGE Amael 1250 PpoM FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 3 29,5 1043 1055
13 CHENIER Paul 1009 Ppo FRA PDL Echiquier Hilairois 3 26 1010 1059
14 HERVE Yohann 1009 Ppo FRA PDL Echiquier Hilairois 3 25 1041 1119
18 MAHIEU-ABID Meziane 1009 PpoM FRA PDL Nantes Jeunesse Echecs 1 26 1080