Détail Ronde 7 N4 24.03.2002


LAVAL   8 RUAUDIN   0
CARON Pascal 2050 1     F
GASTE Loïc 2128 1     F
MARTINEZ Vincent 2139 1     F
MALIN Cédric 1890 1     F
CAVELIUS Pierre 1920 1     F
BIGOT Bernard 1860 1     F
LETONNELIER Jean-Pierre 1870 1     F
COUDERC David 1870 1     F

CHATEAUBRIANT   4 TOUR de MAYET   4
MARECHAL Christian 2090 0 RICHET Vincent 2030 1
GELY Bernard 1920 1 RICHET Fabien 1890 0
MARCEIL Jean 1990 0 PROVOST Christophe 1810 1
PRODHOMME Boris 1740 0 LEBOUC Yann 1720 1
LANDY Jean-Baptiste 1760 1 JACOB Benoit 1510 0
GRACA Paolo 1660 1 DECULTOT Bernard 1540 0
LANDY Nicolas 1660 1 COURTIN Fabrice 1490 0
BAKKER Wybe 1199 0 LEMOULT Bruno 1499 1

AIGREFEUILLE   2 SUCE sur ERDRE   5
PRIMEL Dominique 2010 X BOLLENGIER Thierry 2185 X
PIERRE Eric 2050 0 RATE Bruno 2073 1
BIORET Nicolas 2030 1 DENS Cédric 2053 0
NICOL Ruth 1870 0 FLOC'H Sébastien 2050 1
FRETEL Didier 1660 0 PADIOLEAU Aurélien 1860 1
LESAGE Jean-Philippe 1760 0 ALGABA Pedro 1840 1
FOUCAUD Philippe 1770 0 ALGABA Solène 1800 1
ROCHARD Christian 1690 1 PADIOLEAU Mathieu 1720 0

ST NAZAIRE   8 C.E ANGERS   0
    1     F
    1     F
    1     F
    1     F
    1     F
    1     F
    1     F
    1     F