Détail Ronde 6 N4 10.03.2002


TOUR de MAYET   4 C.E ANGERS   4
RICHET Vincent 1990 1 RABOUAN Jean-François 2230 0
RICHET Fabien 1890 1 PORTALES Fabien 2040 0
PROVOST Christophe 1810 1 GUILBAULT Fabien 1840 0
LEBOUC Yann 1720 1 POUTORD François-Xavier 1710 0
JACOB Benoit 1500 0 HAMON Albert 1499 1
DECULTOT Bernard 1540 0 COURCY Mickaël 1499 1
COURTIN Fabrice 1490 0 FOMBONNE Stéphane 1300 1
LEMOULT Bruno 1499 0 PERDRIAN Quentin 1199 1

LAVAL   7 CHATEAUBRIANT   1
GASTE Loïc 2128 1 MARECHAL Christian 2090 0
MARTINEZ Vincent 2139 1 GELY Bernard 1920 0
CARON Pascal 2050 1 MARCEIL Jean 1990 0
LEMEUNIER Jean-Marie 2093 1 HERAIL Yoann 1880 0
CAVELIUS Pierre 1920 1 LANDY Jean-Baptiste 1760 0
MALIN Cédric 1890 1 PRODHOMME Boris 1740 0
BIGOT Bernard 1860 0 LANDY Nicolas 1660 1
LETONNELIER Jean-Pierre 1870 1 JUGE Anthony 1550 0

ST NAZAIRE   1 AIGREFEUILLE   4
ROUSSEL Aurélien 2010 X PRIMEL Dominique 2010 X
NOBLET Renald 2000 X PIERRE Eric 2050 X
POULAIN Yves 1820 0 BIORET Nicolas 2030 1
ROBERT DEHAULT Etienne 1820 1 FRETEL Didier 1660 0
GANTIER Raoul 1800 X NICOL Ruth 1870 X
BLOUET Marc 1760 0 LESAGE Jean-Philippe 1760 1
ROUSSEL Jérome 1660 0 FOUCAUD Philippe 1770 1
LEGOUT Vincent 1410 0 ROCHARD Christian 1690 1

RUAUDIN   1 SUCE sur ERDRE   6
LIARD Quentin 1960 0 BOLLENGIER Thierry 2185 1
THEARD Alain 1700 1 FLOC'H Sébastien 2050 0
RAPIN Florian 1640 0 RATE Bruno 2073 1
CLOUD Philippe 1720 0 DENS Cédric 2053 1
BOURGOIS Gaël 1610 0 ALGABA Pedro 1840 1
LADENER Christian 1480 0 PADIOLEAU Aurélien 1860 1
MORIN Sèbastien 1410 X ALGABA Solène 1800 X
JUGE Sylvain 1199 0 PADIOLEAU Mathieu 1720 1