Détail Ronde 4 N4 18.01.2004


CHATEAUBRIANT

 

2

CHOLET

 

6

PRODHOMME Boris 2080 1 LECLERCQ Benoit 2030 0
GELY Bernard 1950 0 BEAUFRETON Frédéric 2117 1
NOEL Nicolas 1830 0 DENOUS Cyprien 2070 1
HERAIL Yoann 1890 0 DURAND Marcel 1760 1
LANDY Jean-Baptiste 1820 0 LEGE Frédéric 1730 1
LANDY nicolas 1750 1 LEBOUCHER Pascal 1650 0
MENAGER Christophe 1720 0 GUIGNARD Antoine 1580 1
PRODHOMME Adrien 1260 0 MICHAUD Jacques 1580 1

CE NANTES 2

 

 

SUCE sur ERDRE

 

 

MARTINEZ Jean-Philippe 2057 X RATE Bruno 2064 X
RIHOUAY Clément 2100 X DESSIGNY Emmanuel 2052 X
BODSON Jordane 2147 1 ALGABA Pedro 2043 0
RABHI Chamss-Eddine 2083 1 ALGABA Solène 1950 0
MERCIER Jean-Loup 2053 X VACHAUD Michel 1850 X
MOLLARD Alain 1980 1 HUTOIS Mickaël 1790 0
BATARD David 2019 1 DUBOUE Peio 1770 0
PADIOLEAU Aurélien 1850 1 HUTOIS Christophe 1480 0

SAUTRON 3

 

4

NANTES JE

 

3

GUILLET Richard 2155 X FRATILA Adela 2048 X
BOUREL Florent 2122 1 THEVENOT David 2120 0
FOUCAUD Simon 2177 0 HAACK Karin 1699 1
THIBAUD Corentin 1887 1 RICHARD Jacques 1699 0
MACEDO Joaquim 1890 1 GODEFROY Pierre-Emmanuel 1780 0
EMERIAU Boris 1770 0 DROUET Fabrice 1760 1
BOUREL Alain 1720 1 MACE Guillaume 1610 0
BOUILLET Patrick 1630 0 LEGOLLES Frédéric 1670 1

RUAUDIN

 

5

MAYET

 

2

LIARD Quentin 1985 1 RICHET Vincent 2040 0
RAPIN Florian 1910 1 RICHET Fabien 1790 0
TAILLAND Philippe 1740 0 LEBOUC Yann 1860 1
BOURGOIS Gaël 1680 1 PROVOST Christophe 1800 0
THEARD Alain 1630 X COURTIN Fabrice 1690 X
CLOUD Phillipe 1630 0 DECULTOT Bernard 1640 1
LADENER Christian 1570 1 FOUREAU Jean-Charles 1660 0
MORIN Sébastien 1520 1 LEMOULT Bruno 1499 0