Détail Ronde 3 N4


CHATEAUBRIANT   3 NANTES CE 2   4
GELY Bernard 1910 X RIHOUAY Clément 2100 X
PRODHOMME Boris 1960 1 RABHI Chamss-Edine 2083 0
HERAIL Yoann 1930 0 BODSON Jordane 2127 1
NOEL Nicolas 1830 1 MERCIER Jean-Loup 2038 0
LANDY Jean-Baptiste 1800 0 BATARD David 2036 1
LANDY Nicolas 1720 0 MOLLARD Alain 1930 1
MENAGER Christophe 1690 1 MESLI Maurice 1960 0
    F PADIOLEAU Aurélien 1860 1


CHOLET   6 RUAUDIN   1
LECLERCQ Benoit 2070 1 RAPIN Florian 1890 0
BEAUFRETON Frédéric 2117 1 TAILLAND Philippe 1790 0
DENOUS Cyprien 1810 1 THEARD Alain 1670 0
LEGE Frédéric 1750 X CLOUD Philippe 1630 X
DURAND Marcel 1790 1 LADENER Christian 1570 0
PINEAU Mickaël 1640 1 MORIN Sébastien 1540 0
GUIGNARD Antoine 1520 1 REGOIN Mickaël 1499 0
VINET Cyril 1590 0 >BERNARD Raissa 1230 1

MAYET   2 SAUTRON 3   5
RICHET Vincent 2040 X THIBAUD Corentin 2010 X
RICHET Fabien 1800 0 ISTRATESCU Diana 2109 1
LEBOUC Yann 1870 1 MACEDO-RAGADINHO Joaquim 1950 0
PROVOST Christophe 1860 0 BOUREL Alain 1710 1
COURTIN Fabrice 1690 0 LE RUYET Leopold 1690 1
DECULTOT Bernard 1580 0 BOUILLET Patrick 1660 1
FOUREAU Jean-Charles 1620 1 EMERIAU Boris 1680 0
LEMOULT Bruno 1499 0 LEBRETON Flavien 1670 1

NANTES JE   3 SUCE/ERDRE   4
THEVENOT David 2120 1 RATE Bruno 2064 0
GODEFROY Pierre-Emmanuel 1690 0 ALGABA Pedro 2058 1
HAACK Karin 1699 1 ALGABA Solène 1990 0
MACE Guillaume 1690 0 DELINOTTE Mathieu 1920 1
LEGOLLES Frédéric 1790; X VACHAUD Michel 1810 X
WALLE Jean-Michel 1760 1 HUTOIS Mickaël 1620 0
MOINARD Alain 1499 0 DUBOUE Peio 1490 1
DROUET Fabrice 1580 0 HUTOIS Christophe 1420 1