Détail Ronde 3 N4


CHATEAUBRIANT

 

1

SAUTRON 3

 

7

GELY Bernard 1960 0 FOUCAUD Simon 2100 1
PRODHOMME Boris 2040 0 IGNAT-ISTRATESCU Diana 2109 1
HERAIL Yoann 1930 1 THIBAUD Corentin 2020 0
GRACA Paolo 1700 0 DELORME Axel 2078 1
MENAGER Christophe 1750 0 BROIN Christian 1770 1
LANDY Jean-Baptiste 1730 0 TAURO-BROCQ José 1720 1
LANDY Nicolas 1650 0 BOUREL Alain 1620 1
CHANTREL Laurent 1499 0 AUDOUBERT Jean 1620 1


CHAMP ST PERE

 

1

SABLES D'OLONNE

 

6

JAULIN Philippe 2071 0 MALOBERTI David 2106 1
CRITESCU Florin 2040 1 ARCHAMBAUD Tony 2137 0
MIQUEU Eric 1730 0 LOCTEAU Jean-Marc 1820 1
CHEVALLIER Simon 1499 0 GUILBAUD Fabrice 1730 1
GIRARD Jean-Maxime 1199 0 GUYOT Olivier 1700 1
MIQUEU Jean-Philippe 1199 X FOUREAU Mickael 1499 X
BERNARD Alien 1009 0 ROUSSELON Jacques 1550 1
CHEVALLIER Arthur 1099 0 MAIRAND Jacques 1450 1

SUCE/ERDRE

 

2

AIGREFEUILLE

 

5

RATE Bruno 2066 1 PRIMEL Dominique 2129 0
ALGABA Pedro 1950 0 PIERRE Eric 2060 1
DELINOTTE Mathieu 1850 X LESAGE Jean-Philippe 1740 X
ALGABA Solène 1710 1 FOUCAUD Philippe 1720 0
LETESSIER Damien 1499 0 DELORME Didier 1780 1
HUTOIS Mickael 1520 0 NICOLAS Alain 1750 1
HUTOIS Christophe 1380 0 FRETEL Didier 1760 1
NAVARRE Simon 1099 0 ROCHARD Christian 1580 1

ST NAZAIRE

 

2

ECH. ANGEVIN

 

4

MOREAU Luc 1970 0 SOYER Jean-Yves 2206 1
ROUSSEL Aurélien 2000 0 RABOUAN Jean-François 2240 1
NOBLET Renald 1950 1 BEVILIS Nathanael 2040 0
ROBERT-DEHAULT Etienne 1790 0 MORIN Mathias 2010 1
POULAIN Yves 1870; 1 GUILBAUT Fabien 1840 0
BLOUET Marc 1760 X MAUGET Jean-Pierre 1780 X
LRGOUT Vincent 1710 X CIRIO Nicolas 1660 X
NOBLET Franck 1640 0 BELLOEIL Ludovic 1660 1