Détail Ronde 2 N4 16.11.2003


RUAUDIN   3 CHATEAUBRIANT   5
LIARD Quentin 1985 0 PRODHOMME Boris 1960 1
RAPIN Florian 1890 1 HERAIL Yoann 1930 0
TAILLAND Philippe 1790 0 GELY Bernard 1910 1
BOURGOIS Gaël 1710 0 NOEL Nicolas 1830 1
THEARD Alain 1670 0 LANDY Jean Baptiste 1800 1
CLOUD Philippe 1630 0 LANDY Nicolas 1720 1
LADENER Christian 1570 1 MENAGER Christophe 1690 0
REGOIN Michel 1499 1 BATARDIERE Simon 1490 0

CE NANTES 2   6 NANTES JE   1
RABHI Chamss-Eddine 2083 1 THEVENOT David 2120 0
MARTINEZ Jean-Philippe 2050 1 GODEFROY Pierre-Emmanuel 1690 0
BATARD David 2036 0 HAACK Karin 1699 1
MERCIER Jean-Loup 2038 1 MACE Guillaume 1690 0
MESLI Maurice 1960 1     0
MOLLARD Alain 1930 1 LEGOLLES Frédéric 1790 0
MISURA Ludovic 1830 X DROUET Fabrice 1580 X
PADIOLEAU Aurélien 1860 1 MERAND François 1560 0

SAUTRON 3   3 CHOLET   5
THIBAUD Corentin 2010 1 BEAUFRETON Frédéric 2117 0
SAAVEDRA Celso 1640 0 LECLERCQ Benoit 2070 1
BOUREL Alain 1710 0 DENOUS Cyprien 1810 1
BLANCHO Gwenaël 1730 1 DURAND Marcel 1790 0
EMERIAU Boris 1680 1 LEGE Frédéric 1750 0
DESNOES Fabien 1530 0 PINEAU Mickaël 1640 1
AUDOUBERT Jean 1590 0 GUIGNARD Antoine 1520 1
GALLANT Jérémy 1430 0 VINET Cyril 1590 1

SUCE sur ERDRE   5 MAYET   1
ALGABA Pedro 2058 1 RICHET Vincent 2040 0
RATE Bruno 2064 1 RICHET Fabien 1800 0
DESSIGNY Emmanuel 2052 X LEBOUC Yann 1870 X
DELINOTTE Mathieu 1920 1 PROVOST Christophe 1860 O
ALGABA Solène 1990 1 COURTIN Fabrice 1690 0
VACHAUD Michel 1810 X DECULTOT Bernard 1580 X
HUTOIS Mickaël 1620 0 FOUREAU Jean-Charles 1620 1
HUTOIS Christophe 1420 1 LEMOULT Bruno 1499 0