Détail Ronde 6 N4 Jeunes 21.03.2004


CHOLET

   

1

CHATEAUBRIANT

   

7

BALLU Martin 1170   0 PRODHOMME Adrien 1260   1
SNASDER Nicolas 1199   0 ELIN Rémi 1180   1
POILANE Victor 1009   0 BOUCHERIE Gildas 1180   1
GUERIN Raphaël 1009   1 HORHANT Jean-Baptiste 1009   0
GUERIN Raphaël 1009   0 HORHANT Jean-Baptiste 1009   1

SAUTRON 3

   

6

MALICORNE 2

   

2

JAUFFRINEAU Clément 1330   1 ANJARD Armand 1130   0
MAGRAS Aurélien 1480   0 DEHAYE Damien 1199   1
JAUFFRINEAU David 1410   1 TRENAULAY Romain 1099   0
LABATUT Kevin 1240   1 TRENAULAY Yohann 1180   0
LABATUT Kevin 1240   1 TRENAULAY Yohann 1180   0

CARQUEFOU

   

2

NANTES CE

   

6

MOREAU Fabien 1199   1 LEROUX Albin 1199   0
BILLARD Benjamin 1390   1 MARC Aymeric 1199   0
DELHOMMEAU Jérémy 1200   1 PINCHENET Cyril 1099   0
DELWARDE Rodrigue 1240   0 ACQUEBERGE Anatole 1009   1
DELWARDE Rodrigue 1240   1 TUFFERY Jean 1009   0