Détail Ronde 2 N4 Jeunes 12.10.2008


Châteaubriant

 

7

La Fléche

 

1

GELY Hugo 1520 2 TELMACE Morgane 1150 0
HORHANT Jean-Baptiste 1410 2 TAPIE Jean 1099 0
BIHANIC Kilian 1360 2 MACE Antoine 1099 0
GELY Yann 1050 0 GARNIER Jules 1009 1
GELY Yann 1050 1 GARNIER Jules 1009 0

Laval Hilard

 

2

Carquefou

 

4

AZYMAH Remy 1480 2 JOLY Thomas 1380 0
CULEA Melinda 1300 0 MACE Vincent 1260 0
RENAUDIER Antonin 1099 0 MACE Alan 1009 2
    F     F
    F     F

St Sébastien

 

3

CE Nantes

 

4

GARCIA Remi 1690 0 BOURE Hugo 1846 2
SOMERVILLE Quentin 1800 2 BOURLIER Clemen 1470 0
GENELETTI Nathan 1320 0 COLLINET Nicolas 1410 2
D'ARRAS Damien 1080 1 ROUSSEL Simon 1009 0
D'ARRAS Damien 1080 X ROUSSEL Simon 1009 X