Nationale 4 - Saison 2018-2019 - R1

Angers 2 3 - 3 Le Mans 2
VERNOT Pierre 1893 1 - 0 RICHET Vincent 2032
DESBROSSES Benoit 1754 X - X TRIBOUT Alexandre 1775
HERVE Didier 1724 X - X CASTILLA Thomas 1711
MAUGIN Narada 1702 1 - 0 GALBRUN Michel 1702
DIMPRE Alexis 1622 0 - 1 MEZIERE Elouan 1642
CARRILHO Joakim 1551 1 - 0 CARIS Nicolas 1543
PORCHON David 1472 0 - 1 RANGUIN Anna 1475
LANCELOT Frederic 1388 0 - 1 MOROIU Stefan 1226
Bonchamp les Laval 4 - 4 La Ferte Bernard
AUMONT Alexandre 2249 0 - 1 LAMERANT Olivier 2102
MARTINEZ Vincent 2076 0 - 1 GITS Alexis 1900
ZNIBER Reda 1979 1 - 0 THAS Fabrice 1750
DELHOMMOIS Laurent 1726 0 - 1 GROSHENNY Claude 1763
SENAY Dominique 1695 1 - 0 CHAILLOU Vincent 1628
LETONNELIER Jean-Pierre 1663 1 - 0 BEAUMONT Jean-Francois 1587
NOYER Bastien 1563 0 - 1 LE MOAL Jean 1573
MAIGNAN Matheo 1496 1 - 0 BERNARDON Alexis 1313
Nantes 3 1 - 3 Fille
MOYON Pascal 1821 X - X BATTEUX Mickael 2062
PILLE Edouard 1826 X - X LE MEUR Jean-Pierre 1927
BERTRAND Arthur 1710 0 - 1 DUVEAU Erwan 1913
COUCHET Renaud 1707 0 - 1 GAULIN Xavier 1776
MERCIER Jean-Loup 1683 X - X REUBREZ Christophe 1767
BIZOUART Thierry 1600 0 - 1 GENTILHOMME Loic 1611
BERNARD Jean-Yves 1605 1 - 0 DUHAMEL William 1686
BERANGER Arthur 1350 X - X PERRIN Vincent 1698
Gorges 7 - 0 Chateaubriant
CHABRADZE Boris 2131 1 - 0 GELY Bernard 1978
GALAN Francois 2039 1 - 0 LANDY Jean-Baptiste 1944
RATE Bruno 2031 1 - 0 EMERIAU Guy 1700
MIRAOUI Karim 2007 1 - 0 BARRY John 1399
BOIZIAU Marcel 1719 1 - 0 CHAICH Ramadan 1352
RINEAU Nathan 1659 1 - 0 NIEL Thomas 1275
SECHER Daniel 1554 1 - 0 RIALLAND Alexandre 1281
F - F
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 La Ferte Bernard 8 3 10 16 6
2 Le Mans 2 8 3 7 14 7
3 Fille 7 3 6 10 4
4 Bonchamp les Laval 6 3 1 11 10
5 Nantes 3 5 3 -3 7 10
6 Chateaubriant 5 3 -12 4 16
7 Gorges 4 3 -4 8 12
8 Angers 2 4 3 -5 7 12