Détail Ronde 4 N3 Jeunes 16.01.2005


CHATEAUBRIANT

   

4

SAUTRON

   

8

ELIN Remi Min 1560 2 LABATUT Kelly Min 1520 0
MACE Clement Min 1230 2 LAVIGNE Hugo Min 1199 0
BOUCHERIE Gildas Ben 1280 0 DESNOES Anne-Laure Ben 1550 2
LENEIL Benjamin Ben 1199 X MAGRAS Aurélien Ben 1300 X
PRODHOMME Adrien Pup 1540 X JAUFFRINEAU David Pup 1420 X
HUPEL Mickael Pup 1099 0 BOUILLET Thomas Pup 1099 2
HORHANT Jean-Baptiste Pou 1170 0 ROGEL Mathias Pou 1250 1
CHEVALIER Vladimir Pou 1009 0 LAVIGNE Pierre-Paul Pou 1330 1
HORHANT Jean-Baptiste Pou 1170 0 LAVIGNE Pierre-Paul Pou 1330 1
CHEVALIER Vladimir Pou 1009 0 ROGEL Mathias Pou 1250 1

BREST

  13

RENNES PB2

 

3

CROGUENNOC Tanguy 1720 0 LECOUTHEUX Guilhem 1910 2
LESCOP Etienne 1530 2 THOMAZON Pierre 1300 0
CROGUENNOC Laure 1390 2 LUNEL Simon 1390 0
CADALEN Pierre 1170 2 CARBONNIER Jonathan 1010 0
BRENNEUR Gwendal 1440 2 MILLER Mathieu 1220 0
BEN KHELIL Naim 1530 2 BOURBON Maxime 1120 0
LE CRU Louis 1190 1 DURAND Julien 1130 0
BAZIN Vincent 1160 1 BONNEFOY Grégoire 1009 0
LE CRU Louis 1190 1 BONNEFOY Grégoire 1009 0
BAZIN Vincent 1160 0 DURAND Julien 1130 1


GOUESNOU

 

10

RENNES PB3

 

4

GOURLAOUEN Guillaume 1670 0 EZANNO Morgane 1800 2
GUEGUEN Ronan 1650 0 FAVERDIN Pierre 1560 2
LAVANANT Maxime 1590 2 BERGER Joachim 1310 0
LE BORGNE Romain 1330 2 BENSOUSSAN Grégoire 1199 0
GUENA Clément 1420 X NOVELLO Celia 1270 X
LE QUILLEC Nicolas 1550 2 MALLET Clothilde 1240 0
DARRIEUX Thomas 1550 1 D'ARTIGUES Florent 1030 0
APPRIOU Tanguy 1350 1 TOUSSAINT Nicolas 1009 0
DARRIEUX Thomas 1550 1 TOUSSAINT Nicolas 1009 0
APPRIOU Tanguy 1350 1 D'ARTIGUES Florent 1030 0

 

SUCE sur ERDRE

 

16

NANTES JE

 

0

HUTOIS Mickael 1906 2 LEOST Karl 1240  
PIROTAIS Jérome 1660 2 DANIEL Anne 1199  
DUBOUE Peio 1740 2 ROUXEL Ronan 1199  
LE GOFF Ronan 1470 2 LE QUELLEC 1099  
CHIRON Auguste 1270 2 REGAS Victor 1140  
PIROTAIS Vincent 1270 2 CHAUMET Clément 1250  
GUILLEMOT Agathe 1220 1 ALLAIN Eliott 1009  
MALHERRE Quentin 1009 1 LEBASTARD Charles 1009  
GUILLEMOT Agathe 1220 1 LEBASTARD Charles 1009  
MALHERRE Quentin 1009 1 ALLAIN Eliott 1009 0