Détail Ronde 3 N3 Jeunes 28.11.2004


RENNES PB 3

   

11

CHATEAUBRIANT

   

5

EZANNO Morgane Min 1740 2 MACE Clement Min 1230 0
FAVERDIN Pierre Min 1560 2 ELIN Remi Min 1450 0
BERGER Joachin Ben 1350 0 BOUCHERIE Gildas Ben 1240 2
BENSOUSSAN Gregoire Ben 1199 0 PRODHOMME Adrien Pup 1460 2
MALLET Clotilde Pup 1160 2 GELY Hugo Pup 1099 0
NOVELLO Celia Pup 1150 2 HORHANT Jean-Baptiste Pou 1170 0
PHILOUZE Pierre Pou 1260 1 CHEVALER Vladimir Pou 1009 0
D'ARTIGUES Florent Pou 1009 1 GELY Lilas Ppo 1009 0
PHILOUZE Pierre Pou 1260 1 GELY Lilas Ppo 1009 0
D'ARTIGUES Florent Pou 1009 0 CHEVALIER Vladimir Pou 1009 1

RENNES PB 2

  4

SAUTRON 3

 

12

FONTAINE David 1820 2 LABATUT Kelly 1450 0
JOUNEAU Quentin 1810 0 DESNOES Fabien 1820 2
BURGUN Edern 1430 2 DESNOES Anne-Laure 1400 0
CARBONNIER Jonathan 1199 0 MAGRAS Aurelien 1420 2
BERTHELOT Thibaud 1350 0 JAUFFRINEAU David 1390 2
MILLER Mathieu 1260 0 ROGEL Thomas 1300 2
DURAND Julien 1009 0 LABATUT Kevin 1290 1
DEBROISE Leo 1009 0 ROGEL Mathias 1260 1
DURAND Julien 1009 0 ROGEL Mathias 1260 1
DEBROISE Leo 1009 0 LABATUT Kevin 1290 1


BREST

 

16

NANTES JE

 

0

CROGUENN Tanguy 1630 2     F
LESCOP Etienne 1510 2     F
TRANVOUEZ Pierre 1560 2     F
BEN KHELIL Mehdi 1360 2     F
BRENNEUR Gwendal 1430 2     F
BEN KHELIL Naim 1380 2     F
LE CRU Louis 1160 1     F
BAZIN Vincent 1180 1     F
LE CRU Louis 1160 1     F
BAZIN Vincent 1180 1     F

 

GOUESNOU

 

10

SUCE sur ERDRE

 

4

GOURLAOUEN Guillaume 1480 2 HUTOIS Mickael 1710 0
GUEGEN Ronan 1570 X AUBRY Justin 1440 X
LAVANANT Maxime 1610 2 CHIRON Clément 1199 0
LEBORGNE Romain 1390 0 LE GOFF Ronan 1340 2
GUENA Clément 1310 0 DUBOUE Peio 1670 2
LE QUILLEC Nicolas 1400 2 CHIRON Auguste 1330 0
DARRIEUX Thomas 1600 1 GUILLEMOT Agathe 1100 0
APPRIOU Tanguy 1450 1 MALHERRE Quentin 1009 0
DARRIEUX Thomas 1600 1 MALHERRE Quentin 1009 0
APPRIOU Tanguy 1450 1 GUILLEMOT Agathe 1100 0