Détail Ronde 2 N3 Jeunes 14.11.2004


CHATEAUBRIANT

   

8

RENNES PB 2

   

8

ELIN Remi Min 1450 0 FONTAINE David Min 1820 2
MACE Clement Min 1230 0 JOUNEAU Quentin Min 1810 2
PRODHOMME Adrien Pup 1460 2 BURGUN Edern Ben 1430 0
EMERIAU David Ben 1199 0 LUNEL Simon Ben 1290 2
GELY Hugo Pup 1099 2 BERTHELOT Thibaud Pup 1350 0
HORHANT Jean-Baptiste Pou 1170 2 MILLER Mathieu Pup 1260 0
BOUCHERIE Alice Pou 1010 0 DURAND Julien Pou 1100 1
CHEVALIER Vladimir Pou 1009 1 DEBROISE Léo Ppo 1009 0
BOUCHERIE Alice Pou 1010 0 DEBROISE Léo Ppo 1009 1
CHEVALIER Vladimir Pou 1009 1 DURAND Julien Pou 1100 0

SUCE sur ERDRE

  10

RENNES PB3

 

4

PIROJAIS Jerome 1740 0 EZANNO Morgane 1940 2
AUBRY Justin 1640 0 BOIZARD Antoine 1810 2
HUTOIS Mickael 1370 0 BOIZARD Franck 1430 2
LE GOFF Ronan 1350 0 BERGER Joachim 1290 2
DUBOUE Peio 1160 2 MALLET Clothilde 1350 0
CHIRON Auguste 1150 0 NOVELLO Celia 1260 2
GUILLEMOT Agathe 1009 1 BURGUN Alix 1050 0
MALHERRE Quentin 1009 X BAEHR Tom 1009 X
GUILLEMOT Agathe 1009 1 SALAUN Antoine 1009 0
MALHERRE Quentin 1009 1 BAEHR Tom 1050 0


NANTES JE

 

3

GOUESNOU

 

9

BICHON Antoine 1280 0 GOURLAOUEN Guillaume 1480 2
VIDAL Hugo 1560 X GUEGUEN Ronan 1570 X
LORIC Camille 1200 0 LAVANANT Maxime 1610 2
LE QUELLEC 1200 X LEBORGNE Romain 1390 X
CHAUMET Clément 1099 2 GUENA Clément 1310 0
POUPIN Alice 1580 0 LE QUILLEC Nicolas 1400 2
BRIAUD Vadim 1340 0 DARRIEUX Thomas 1600 1
BRIAUD William 1009 0 APPRIOU Tanguy 1450 1
BRIAUD William 1009 0 DARRIEUX Thomas 1600 1
BRIAUD Vadim 1340 1 APPRIOU Tanguy 1450 0

 

SAUTRON 3

 

16

BREST

 

0

BICHON Antoine 1280 F      
LEOST Karl 1260 F      
VIDAL Hugo 1560 F      
LORIC Camille 1200 F      
LE QUELLEC 1099 F      
REGAS VICTOR 1070 F      
BRIAUD Vadim 1340 F      
BRIAUD William 1009 F      
BRIAUD William 1009 F      
BRIAUD Vadim 1340 F