CHAMPIONNAT DE LIGUE Poussins 2019
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Bu. Perf
1  
LAMARRE Armand
  1   LAMARRE Armand 1261 F PouM FRA PDL 21 23
1 B 1 37   BUTON Adam 1009 E PouM FRA PDL 2 15 16
2 N 1 25   DELAFONTAINE Yannis 1010 N PouM FRA PDL 3 16 17
3 B 1 8   PANNIER Liam 1009 E PouM FRA PDL 4 20 22
4 N 1 7   VALLOGNES Bastien 1200 N PouM FRA PDL 4 21 23
5 B 1 3   EUGENE Nathael 1396 F PouM FRA PDL 5 20½ 23
6 N ½ 2   LAVOINE Gabriel 1009 E PouM FRA PDL 5 21 24
1261 F PouM PDL + 37B + 25N +  8B +  7N +  3B =  2N 21 23 1552
2  
LAVOINE Gabriel
  2   LAVOINE Gabriel 1009 E PouM FRA PDL 5 21 24
1 B 1 12   CORNEE Victor 1100 N PouM FRA PDL 4 17 19
2 N ½ 6   DE LAVALETTE Rodolphe 1110 N PouM FRA PDL 18 18
3 B 1 24   CAILLIER Clement 1070 N PouM FRA PDL 3 16½ 16½
4 N 1 15   HERVE-BOUCHART Ilann 1120 N PouM FRA PDL 20 22½
5 N 1 16   PERRIN Cyril 1110 N PouM FRA PDL 19 20
6 B ½ 1   LAMARRE Armand 1261 F PouM FRA PDL 21 23
1009 E PouM PDL + 12B =  6N + 24B + 15N + 16N =  1B 5 21 24 1405
3  
EUGENE Nathael
  3   EUGENE Nathael 1396 F PouM FRA PDL 5 20½ 23
1 N 1 23   BOURAIN Lucas 1009 E PouM FRA PDL 3 16½ 17½
2 B 1 28   PAQUEREAU Maxence 1030 N PouM FRA PDL 18½ 21
3 N 1 18   ROSIER Raphael 1120 N PouM FRA PDL 3 19 21
4 B 1 4   POLADOV Rinat 1194 F PouM FRA PDL 5 20 22½
5 N 0 1   LAMARRE Armand 1261 F PouM FRA PDL 21 23
6 B 1 10   FONTAINE Ilyes 1110 N PouM FRA PDL 4 17½ 19½
1396 F PouM PDL + 23N + 28B + 18N +  4B -  1N + 10B 5 20½ 23 1407
4  
POLADOV Rinat
  4   POLADOV Rinat 1194 F PouM FRA PDL 5 20 22½
1 B 1 32   CIUTAD Adelio 1009 E PouM FRA PDL 15 17
2 N 1 11   LEPROUST Antoine 1010 N PouM FRA PDL 4 17½ 19½
3 B 1 20   ROBERT-JANVRIN Erwann 1009 E PouM FRA PDL 3 18 20
4 N 0 3   EUGENE Nathael 1396 F PouM FRA PDL 5 20½ 23
5 B 1 13   BINEAU Cesar 1040 N PouM FRA PDL 4 17 19
6 N 1 7   VALLOGNES Bastien 1200 N PouM FRA PDL 4 21 23
1194 F PouM PDL + 32B + 11N + 20B -  3N + 13B +  7N 5 20 22½ 1400
5  
LEAUTE Enzo
  5   LEAUTE Enzo 1110 N PouM FRA PDL 5 14½ 16½
1 N 0 21   GOT Antoine 1009 E PouM FRA PDL 3 17½ 19½
2 B 1 36   WALGRAEF Maelan 1009 E PouM FRA PDL 2 16 18
3 N 1 30   COUE Gregoire 1009 E PouM FRA PDL 16 17
4 B 1 27   MORLET Leo 1009 E PouM FRA PDL 19 21½
5 N 1 19   BAHEDJA Ahamadi 1060 N PouM FRA PDL 3 18½ 21
6 B 1 16   PERRIN Cyril 1110 N PouM FRA PDL 19 20
1110 N PouM PDL - 21N + 36B + 30N + 27B + 19N + 16B 5 14½ 16½ 1328
6  
DE LAVALETTE Rodolphe
  6   DE LAVALETTE Rodolphe 1110 N PouM FRA PDL 18 18
1 N 1 46   ESTEVES-GUILLET Roman 1009 E PouM FRA PDL 0 12½ 13½
2 B ½ 2   LAVOINE Gabriel 1009 E PouM FRA PDL 5 21 24
3 N 0 9   BEALET Paul 1090 N PouM FRA PDL 4 18 20½
4 B 1 22   REGIN Sacha 1009 E PouM FRA PDL 3 16½ 18½
5 N 1 28   PAQUEREAU Maxence 1030 N PouM FRA PDL 18½ 21
6 N 1 15   HERVE-BOUCHART Ilann 1120 N PouM FRA PDL 20 22½
1110 N PouM PDL + 46N =  2B -  9N + 22B + 28N + 15N 18 18 1234
7  
VALLOGNES Bastien
  7   VALLOGNES Bastien 1200 N PouM FRA PDL 4 21 23
1 N 1 33   CALDAMONE Louis 1009 E PouM FRA PDL 14 15
2 B 1 35   BIDAUX Clovis 1009 E PouM FRA PDL 2 17 18
3 N 1 10   FONTAINE Ilyes 1110 N PouM FRA PDL 4 17½ 19½
4 B 0 1   LAMARRE Armand 1261 F PouM FRA PDL 21 23
5 N 1 9   BEALET Paul 1090 N PouM FRA PDL 4 18 20½
6 B 0 4   POLADOV Rinat 1194 F PouM FRA PDL 5 20 22½
1200 N PouM PDL + 33N + 35B + 10N -  1B +  9N -  4B 4 21 23 1238
8  
PANNIER Liam
  8   PANNIER Liam 1009 E PouM FRA PDL 4 20 22
1 B 1 38   BURTIN Hector 1010 N PouM FRA PDL 2 14½ 15½
2 B 1 9   BEALET Paul 1090 N PouM FRA PDL 4 18 20½
3 N 0 1   LAMARRE Armand 1261 F PouM FRA PDL 21 23
4 N 1 11   LEPROUST Antoine 1010 N PouM FRA PDL 4 17½ 19½
5 B 0 15   HERVE-BOUCHART Ilann 1120 N PouM FRA PDL 20 22½
6 N 1 24   CAILLIER Clement 1070 N PouM FRA PDL 3 16½ 16½
1009 E PouM PDL + 38B +  9B -  1N + 11N - 15B + 24N 4 20 22 1216
9  
BEALET Paul
  9   BEALET Paul 1090 N PouM FRA PDL 4 18 20½
1 B 1 29   LOCHON Maxime 1009 E PouM FRA PDL 17 19
2 N 0 8   PANNIER Liam 1009 E PouM FRA PDL 4 20 22
3 B 1 6   DE LAVALETTE Rodolphe 1110 N PouM FRA PDL 18 18
4 N 1 31   MASSON HACHLIF Ilan 1009 E PouM FRA PDL 15½ 17½
5 B 0 7   VALLOGNES Bastien 1200 N PouM FRA PDL 4 21 23
6 N 1 20   ROBERT-JANVRIN Erwann 1009 E PouM FRA PDL 3 18 20
1090 N PouM PDL + 29B -  8N +  6B + 31N -  7B + 20N 4 18 20½ 1210
10  
FONTAINE Ilyes
  10   FONTAINE Ilyes 1110 N PouM FRA PDL 4 17½ 19½
1 B 1 34   GOOCH Evan 1009 E PouM FRA PDL 2 17 19
2 N 1 26   MARTIN Malory 1009 E PouM FRA PDL 3 15 17
3 B 0 7   VALLOGNES Bastien 1200 N PouM FRA PDL 4 21 23
4 N 1 29   LOCHON Maxime 1009 E PouM FRA PDL 17 19
5 B 1 20   ROBERT-JANVRIN Erwann 1009 E PouM FRA PDL 3 18 20
6 N 0 3   EUGENE Nathael 1396 F PouM FRA PDL 5 20½ 23
1110 N PouM PDL + 34B + 26N -  7B + 29N + 20B -  3N 4 17½ 19½ 1250
11  
LEPROUST Antoine
  11   LEPROUST Antoine 1010 N PouM FRA PDL 4 17½ 19½
1 N 1 22   REGIN Sacha 1009 E PouM FRA PDL 3 16½ 18½
2 B 0 4   POLADOV Rinat 1194 F PouM FRA PDL 5 20 22½
3 N 1 36   WALGRAEF Maelan 1009 E PouM FRA PDL 2 16 18
4 B 0 8   PANNIER Liam 1009 E PouM FRA PDL 4 20 22
5 N 1 27   MORLET Leo 1009 E PouM FRA PDL 19 21½
6 B 1 19   BAHEDJA Ahamadi 1060 N PouM FRA PDL 3 18½ 21
1010 N PouM PDL + 22N -  4B + 36N -  8B + 27N + 19B 4 17½ 19½ 1198
12  
CORNEE Victor
  12   CORNEE Victor 1100 N PouM FRA PDL 4 17 19
1 N 0 2   LAVOINE Gabriel 1009 E PouM FRA PDL 5 21 24
2 B 0 17   DELAVEAU Jowan 1009 E PouM FRA PDL 16½ 18½
3 N 1 34   GOOCH Evan 1009 E PouM FRA PDL 2 17 19
4 B 1 33   CALDAMONE Louis 1009 E PouM FRA PDL 14 15
5 N 1 26   MARTIN Malory 1009 E PouM FRA PDL 3 15 17
6 B 1 23   BOURAIN Lucas 1009 E PouM FRA PDL 3 16½ 17½
1100 N PouM PDL -  2N - 17B + 34N + 33B + 26N + 23B 4 17 19 1209
13  
BINEAU Cesar
  13   BINEAU Cesar 1040 N PouM FRA PDL 4 17 19
1 N 0 27   MORLET Leo 1009 E PouM FRA PDL 19 21½
2 B 1 34   GOOCH Evan 1009 E PouM FRA PDL 2 17 19
3 N 1 17   DELAVEAU Jowan 1009 E PouM FRA PDL 16½ 18½
4 B 1 21   GOT Antoine 1009 E PouM FRA PDL 3 17½ 19½
5 N 0 4   POLADOV Rinat 1194 F PouM FRA PDL 5 20 22½
6 B 1 22   REGIN Sacha 1009 E PouM FRA PDL 3 16½ 18½
1040 N PouM PDL - 27N + 34B + 17N + 21B -  4N + 22B 4 17 19 1202
14  
NEVEU Hugo
  14   NEVEU Hugo 1009 E PouM FRA PDL 4 13½ 15½
1 N 0 28   PAQUEREAU Maxence 1030 N PouM FRA PDL 18½ 21
2 B 1 23   BOURAIN Lucas 1009 E PouM FRA PDL 3 16½ 17½
3 N 1 41   PIGEARD Timote 1010 N PouM FRA PDL 2 12½ 12½
4 B 0 19   BAHEDJA Ahamadi 1060 N PouM FRA PDL 3 18½ 21
5 N 1 35   BIDAUX Clovis 1009 E PouM FRA PDL 2 17 18
6 B 1 18   ROSIER Raphael 1120 N PouM FRA PDL 3 19 21
1009 E PouM PDL - 28N + 23B + 41N - 19B + 35N + 18B 4 13½ 15½ 1172
15  
HERVE-BOUCHART Ilann
  15   HERVE-BOUCHART Ilann 1120 N PouM FRA PDL 20 22½
1 N 1 30   COUE Gregoire 1009 E PouM FRA PDL 16 17
2 B 1 21   GOT Antoine 1009 E PouM FRA PDL 3 17½ 19½
3 N ½ 16   PERRIN Cyril 1110 N PouM FRA PDL 19 20
4 B 0 2   LAVOINE Gabriel 1009 E PouM FRA PDL 5 21 24
5 N 1 8   PANNIER Liam 1009 E PouM FRA PDL 4 20 22
6 B 0 6   DE LAVALETTE Rodolphe 1110 N PouM FRA PDL 18 18
1120 N PouM PDL + 30N + 21B = 16N -  2B +  8N -  6B 20 22½ 1166
16  
PERRIN Cyril
  16   PERRIN Cyril 1110 N PouM FRA PDL 19 20
1 B 1 44   GUITON Clarence 1009 E PouM FRA PDL 1 11½ 12½
2 N 1 27   MORLET Leo 1009 E PouM FRA PDL 19 21½
3 B ½ 15   HERVE-BOUCHART Ilann 1120 N PouM FRA PDL 20 22½
4 N 1 18   ROSIER Raphael 1120 N PouM FRA PDL 3 19 21
5 B 0 2   LAVOINE Gabriel 1009 E PouM FRA PDL 5 21 24
6 N 0 5   LEAUTE Enzo 1110 N PouM FRA PDL 5 14½ 16½
1110 N PouM PDL + 44B + 27N = 15B + 18N -  2B -  5N 19 20 1137
17  
DELAVEAU Jowan
  17   DELAVEAU Jowan 1009 E PouM FRA PDL 16½ 18½
1 N 0 18   ROSIER Raphael 1120 N PouM FRA PDL 3 19 21
2 N 1 12   CORNEE Victor 1100 N PouM FRA PDL 4 17 19
3 B 0 13   BINEAU Cesar 1040 N PouM FRA PDL 4 17 19
4 B ½ 25   DELAFONTAINE Yannis 1010 N PouM FRA PDL 3 16 17
5 N 1 38   BURTIN Hector 1010 N PouM FRA PDL 2 14½ 15½
6 N 1 29   LOCHON Maxime 1009 E PouM FRA PDL 17 19
1009 E PouM PDL - 18N + 12N - 13B = 25B + 38N + 29N 16½ 18½ 1111
18  
ROSIER Raphael
  18   ROSIER Raphael 1120 N PouM FRA PDL 3 19 21
1 B 1 17   DELAVEAU Jowan 1009 E PouM FRA PDL 16½ 18½
2 N 1 40   AVIX Elliot 1009 E PouM FRA PDL 2 12½ 12½
3 B 0 3   EUGENE Nathael 1396 F PouM FRA PDL 5 20½ 23
4 B 0 16   PERRIN Cyril 1110 N PouM FRA PDL 19 20
5 N 1 21   GOT Antoine 1009 E PouM FRA PDL 3 17½ 19½
6 N 0 14   NEVEU Hugo 1009 E PouM FRA PDL 4 13½ 15½
1120 N PouM PDL + 17B + 40N -  3B - 16B + 21N - 14N 3 19 21 1131
19  
BAHEDJA Ahamadi
  19   BAHEDJA Ahamadi 1060 N PouM FRA PDL 3 18½ 21
1 B 1 31   MASSON HACHLIF Ilan 1009 E PouM FRA PDL 15½ 17½
2 N 0 20   ROBERT-JANVRIN Erwann 1009 E PouM FRA PDL 3 18 20
3 B 1 32   CIUTAD Adelio 1009 E PouM FRA PDL 15 17
4 N 1 14   NEVEU Hugo 1009 E PouM FRA PDL 4 13½ 15½
5 B 0 5   LEAUTE Enzo 1110 N PouM FRA PDL 5 14½ 16½
6 N 0 11   LEPROUST Antoine 1010 N PouM FRA PDL 4 17½ 19½
1060 N PouM PDL + 31B - 20N + 32B + 14N -  5B - 11N 3 18½ 21 1056
20  
ROBERT-JANVRIN Erwann
  20   ROBERT-JANVRIN Erwann 1009 E PouM FRA PDL 3 18 20
1 N 1 41   PIGEARD Timote 1010 N PouM FRA PDL 2 12½ 12½
2 B 1 19   BAHEDJA Ahamadi 1060 N PouM FRA PDL 3 18½ 21
3 N 0 4   POLADOV Rinat 1194 F PouM FRA PDL 5 20 22½
4 B 1 35   BIDAUX Clovis 1009 E PouM FRA PDL 2 17 18
5 N 0 10   FONTAINE Ilyes 1110 N PouM FRA PDL 4 17½ 19½
6 B 0 9   BEALET Paul 1090 N PouM FRA PDL 4 18 20½
1009 E PouM PDL + 41N + 19B -  4N + 35B - 10N -  9B 3 18 20 1079
21  
GOT Antoine
  21   GOT Antoine 1009 E PouM FRA PDL 3 17½ 19½
1 B 1 5   LEAUTE Enzo 1110 N PouM FRA PDL 5 14½ 16½
2 N 0 15   HERVE-BOUCHART Ilann 1120 N PouM FRA PDL 20 22½
3 B 1 38   BURTIN Hector 1010 N PouM FRA PDL 2 14½ 15½
4 N 0 13   BINEAU Cesar 1040 N PouM FRA PDL 4 17 19
5 B 0 18   ROSIER Raphael 1120 N PouM FRA PDL 3 19 21
6 N 1 35   BIDAUX Clovis 1009 E PouM FRA PDL 2 17 18
1009 E PouM PDL +  5B - 15N + 38B - 13N - 18B + 35N 3 17½ 19½ 1068
22  
REGIN Sacha
  22   REGIN Sacha 1009 E PouM FRA PDL 3 16½ 18½
1 B 0 11   LEPROUST Antoine 1010 N PouM FRA PDL 4 17½ 19½
2 N 1 37   BUTON Adam 1009 E PouM FRA PDL 2 15 16
3 B 1 40   AVIX Elliot 1009 E PouM FRA PDL 2 12½ 12½
4 N 0 6   DE LAVALETTE Rodolphe 1110 N PouM FRA PDL 18 18
5 B 1 39   BOUGUEN Evan 1009 E PouM FRA PDL 2 12½ 13½
6 N 0 13   BINEAU Cesar 1040 N PouM FRA PDL 4 17 19
1009 E PouM PDL - 11B + 37N + 40B -  6N + 39B - 13N 3 16½ 18½ 1032
23  
BOURAIN Lucas
  23   BOURAIN Lucas 1009 E PouM FRA PDL 3 16½ 17½
1 B 0 3   EUGENE Nathael 1396 F PouM FRA PDL 5 20½ 23
2 N 0 14   NEVEU Hugo 1009 E PouM FRA PDL 4 13½ 15½
3 B 1 45   RAIFAUD Leon 1009 E PouM FRA PDL 1 11½ 11½
4 N 1 43   SHAHBAZYAN Arsen 1009 E PouM FRA PDL 1 12 12
5 B 1 31   MASSON HACHLIF Ilan 1009 E PouM FRA PDL 15½ 17½
6 N 0 12   CORNEE Victor 1100 N PouM FRA PDL 4 17 19
1009 E PouM PDL -  3B - 14N + 45B + 43N + 31B - 12N 3 16½ 17½ 1053
24  
CAILLIER Clement
  24   CAILLIER Clement 1070 N PouM FRA PDL 3 16½ 16½
1 N 0 26   MARTIN Malory 1009 E PouM FRA PDL 3 15 17
2 B 1 46   ESTEVES-GUILLET Roman 1009 E PouM FRA PDL 0 12½ 13½
3 N 0 2   LAVOINE Gabriel 1009 E PouM FRA PDL 5 21 24
4 B 1 30   COUE Gregoire 1009 E PouM FRA PDL 16 17
5 N 1 36   WALGRAEF Maelan 1009 E PouM FRA PDL 2 16 18
6 B 0 8   PANNIER Liam 1009 E PouM FRA PDL 4 20 22
1070 N PouM PDL - 26N + 46B -  2N + 30B + 36N -  8B 3 16½ 16½ 1017
25  
DELAFONTAINE Yannis
  25   DELAFONTAINE Yannis 1010 N PouM FRA PDL 3 16 17
1 B 1 45   RAIFAUD Leon 1009 E PouM FRA PDL 1 11½ 11½
2 B 0 1   LAMARRE Armand 1261 F PouM FRA PDL 21 23
3 N 0 31   MASSON HACHLIF Ilan 1009 E PouM FRA PDL 15½ 17½
4 N ½ 17   DELAVEAU Jowan 1009 E PouM FRA PDL 16½ 18½
5 B ½ 29   LOCHON Maxime 1009 E PouM FRA PDL 17 19
6 N 1 34   GOOCH Evan 1009 E PouM FRA PDL 2 17 19
1010 N PouM PDL + 45B -  1B - 31N = 17N = 29B + 34N 3 16 17 1049
26  
MARTIN Malory
  26   MARTIN Malory 1009 E PouM FRA PDL 3 15 17
1 B 1 24   CAILLIER Clement 1070 N PouM FRA PDL 3 16½ 16½
2 B 0 10   FONTAINE Ilyes 1110 N PouM FRA PDL 4 17½ 19½
3 N 0 35   BIDAUX Clovis 1009 E PouM FRA PDL 2 17 18
4 N 1 38   BURTIN Hector 1010 N PouM FRA PDL 2 14½ 15½
5 B 0 12   CORNEE Victor 1100 N PouM FRA PDL 4 17 19
6 N 1 39   BOUGUEN Evan 1009 E PouM FRA PDL 2 12½ 13½
1009 E PouM PDL + 24B - 10B - 35N + 38N - 12B + 39N 3 15 17 1052
27  
MORLET Leo
  27   MORLET Leo 1009 E PouM FRA PDL 19 21½
1 B 1 13   BINEAU Cesar 1040 N PouM FRA PDL 4 17 19
2 B 0 16   PERRIN Cyril 1110 N PouM FRA PDL 19 20
3 N 1 33   CALDAMONE Louis 1009 E PouM FRA PDL 14 15
4 N 0 5   LEAUTE Enzo 1110 N PouM FRA PDL 5 14½ 16½
5 B 0 11   LEPROUST Antoine 1010 N PouM FRA PDL 4 17½ 19½
6 B ½ 32   CIUTAD Adelio 1009 E PouM FRA PDL 15 17
1009 E PouM PDL + 13B - 16B + 33N -  5N - 11B = 32B 19 21½ 993
28  
PAQUEREAU Maxence
  28   PAQUEREAU Maxence 1030 N PouM FRA PDL 18½ 21
1 B 1 14   NEVEU Hugo 1009 E PouM FRA PDL 4 13½ 15½
2 N 0 3   EUGENE Nathael 1396 F PouM FRA PDL 5 20½ 23
3 B 0 29   LOCHON Maxime 1009 E PouM FRA PDL 17 19
4 N 1 32   CIUTAD Adelio 1009 E PouM FRA PDL 15 17
5 B 0 6   DE LAVALETTE Rodolphe 1110 N PouM FRA PDL 18 18
6 N ½ 30   COUE Gregoire 1009 E PouM FRA PDL 16 17
1030 N PouM PDL + 14B -  3N - 29B + 32N -  6B = 30N 18½ 21 1052
29  
LOCHON Maxime
  29   LOCHON Maxime 1009 E PouM FRA PDL 17 19
1 N 0 9   BEALET Paul 1090 N PouM FRA PDL 4 18 20½
2 B 1 41   PIGEARD Timote 1010 N PouM FRA PDL 2 12½ 12½
3 N 1 28   PAQUEREAU Maxence 1030 N PouM FRA PDL 18½ 21
4 B 0 10   FONTAINE Ilyes 1110 N PouM FRA PDL 4 17½ 19½
5 N ½ 25   DELAFONTAINE Yannis 1010 N PouM FRA PDL 3 16 17
6 B 0 17   DELAVEAU Jowan 1009 E PouM FRA PDL 16½ 18½
1009 E PouM PDL -  9N + 41B + 28N - 10B = 25N - 17B 17 19 998
30  
COUE Gregoire
  30   COUE Gregoire 1009 E PouM FRA PDL 16 17
1 B 0 15   HERVE-BOUCHART Ilann 1120 N PouM FRA PDL 20 22½
2 N 1 43   SHAHBAZYAN Arsen 1009 E PouM FRA PDL 1 12 12
3 B 0 5   LEAUTE Enzo 1110 N PouM FRA PDL 5 14½ 16½
4 N 0 24   CAILLIER Clement 1070 N PouM FRA PDL 3 16½ 16½
5 B 1 40   AVIX Elliot 1009 E PouM FRA PDL 2 12½ 12½
6 B ½ 28   PAQUEREAU Maxence 1030 N PouM FRA PDL 18½ 21
1009 E PouM PDL - 15B + 43N -  5B - 24N + 40B = 28B 16 17 969
31  
MASSON HACHLIF Ilan
  31   MASSON HACHLIF Ilan 1009 E PouM FRA PDL 15½ 17½
1 N 0 19   BAHEDJA Ahamadi 1060 N PouM FRA PDL 3 18½ 21
2 N 1 39   BOUGUEN Evan 1009 E PouM FRA PDL 2 12½ 13½
3 B 1 25   DELAFONTAINE Yannis 1010 N PouM FRA PDL 3 16 17
4 B 0 9   BEALET Paul 1090 N PouM FRA PDL 4 18 20½
5 N 0 23   BOURAIN Lucas 1009 E PouM FRA PDL 3 16½ 17½
6 B ½ 33   CALDAMONE Louis 1009 E PouM FRA PDL 14 15
1009 E PouM PDL - 19N + 39N + 25B -  9B - 23N = 33B 15½ 17½ 982
32  
CIUTAD Adelio
  32   CIUTAD Adelio 1009 E PouM FRA PDL 15 17
1 N 0 4   POLADOV Rinat 1194 F PouM FRA PDL 5 20 22½
2 B 1 42   SAULNIER Alexandre 1009 E PouM FRA PDL 2 10½ 11½
3 N 0 19   BAHEDJA Ahamadi 1060 N PouM FRA PDL 3 18½ 21
4 B 0 28   PAQUEREAU Maxence 1030 N PouM FRA PDL 18½ 21
5 B 1 37   BUTON Adam 1009 E PouM FRA PDL 2 15 16
6 N ½ 27   MORLET Leo 1009 E PouM FRA PDL 19 21½
1009 E PouM PDL -  4N + 42B - 19N - 28B + 37B = 27N 15 17 993
33  
CALDAMONE Louis
  33   CALDAMONE Louis 1009 E PouM FRA PDL 14 15
1 B 0 7   VALLOGNES Bastien 1200 N PouM FRA PDL 4 21 23
2 N 1 45   RAIFAUD Leon 1009 E PouM FRA PDL 1 11½ 11½
3 B 0 27   MORLET Leo 1009 E PouM FRA PDL 19 21½
4 N 0 12   CORNEE Victor 1100 N PouM FRA PDL 4 17 19
5 B 1 43   SHAHBAZYAN Arsen 1009 E PouM FRA PDL 1 12 12
6 N ½ 31   MASSON HACHLIF Ilan 1009 E PouM FRA PDL 15½ 17½
1009 E PouM PDL -  7B + 45N - 27B - 12N + 43B = 31N 14 15 948
34  
GOOCH Evan
  34   GOOCH Evan 1009 E PouM FRA PDL 2 17 19
1 N 0 10   FONTAINE Ilyes 1110 N PouM FRA PDL 4 17½ 19½
2 N 0 13   BINEAU Cesar 1040 N PouM FRA PDL 4 17 19
3 B 0 12   CORNEE Victor 1100 N PouM FRA PDL 4 17 19
4 B 1 41   PIGEARD Timote 1010 N PouM FRA PDL 2 12½ 12½
5 N 1 42   SAULNIER Alexandre 1009 E PouM FRA PDL 2 10½ 11½
6 B 0 25   DELAFONTAINE Yannis 1010 N PouM FRA PDL 3 16 17
1009 E PouM PDL - 10N - 13N - 12B + 41B + 42N - 25B 2 17 19 927
35  
BIDAUX Clovis
  35   BIDAUX Clovis 1009 E PouM FRA PDL 2 17 18
1 B 1 43   SHAHBAZYAN Arsen 1009 E PouM FRA PDL 1 12 12
2 N 0 7   VALLOGNES Bastien 1200 N PouM FRA PDL 4 21 23
3 B 1 26   MARTIN Malory 1009 E PouM FRA PDL 3 15 17
4 N 0 20   ROBERT-JANVRIN Erwann 1009 E PouM FRA PDL 3 18 20
5 B 0 14   NEVEU Hugo 1009 E PouM FRA PDL 4 13½ 15½
6 B 0 21   GOT Antoine 1009 E PouM FRA PDL 3 17½ 19½
1009 E PouM PDL + 43B -  7N + 26B - 20N - 14B - 21B 2 17 18 937
36  
WALGRAEF Maelan
  36   WALGRAEF Maelan 1009 E PouM FRA PDL 2 16 18
1 B 1 39   BOUGUEN Evan 1009 E PouM FRA PDL 2 12½ 13½
2 N 0 5   LEAUTE Enzo 1110 N PouM FRA PDL 5 14½ 16½
3 B 0 11   LEPROUST Antoine 1010 N PouM FRA PDL 4 17½ 19½
4 N 1 40   AVIX Elliot 1009 E PouM FRA PDL 2 12½ 12½
5 B 0 24   CAILLIER Clement 1070 N PouM FRA PDL 3 16½ 16½
6 N 0 37   BUTON Adam 1009 E PouM FRA PDL 2 15 16
1009 E PouM PDL + 39B -  5N - 11B + 40N - 24B - 37N 2 16 18 917
37  
BUTON Adam
  37   BUTON Adam 1009 E PouM FRA PDL 2 15 16
1 N 0 1   LAMARRE Armand 1261 F PouM FRA PDL 21 23
2 B 0 22   REGIN Sacha 1009 E PouM FRA PDL 3 16½ 18½
3 N 0 42   SAULNIER Alexandre 1009 E PouM FRA PDL 2 10½ 11½
4 B 1 44   GUITON Clarence 1009 E PouM FRA PDL 1 11½ 12½
5 N 0 32   CIUTAD Adelio 1009 E PouM FRA PDL 15 17
6 B 1 36   WALGRAEF Maelan 1009 E PouM FRA PDL 2 16 18
1009 E PouM PDL -  1N - 22B - 42N + 44B - 32N + 36B 2 15 16 918
38  
BURTIN Hector
  38   BURTIN Hector 1010 N PouM FRA PDL 2 14½ 15½
1 N 0 8   PANNIER Liam 1009 E PouM FRA PDL 4 20 22
2 B 1 44   GUITON Clarence 1009 E PouM FRA PDL 1 11½ 12½
3 N 0 21   GOT Antoine 1009 E PouM FRA PDL 3 17½ 19½
4 B 0 26   MARTIN Malory 1009 E PouM FRA PDL 3 15 17
5 B 0 17   DELAVEAU Jowan 1009 E PouM FRA PDL 16½ 18½
6 N 1 45   RAIFAUD Leon 1009 E PouM FRA PDL 1 11½ 11½
1010 N PouM PDL -  8N + 44B - 21N - 26B - 17B + 45N 2 14½ 15½ 886
39  
BOUGUEN Evan
  39   BOUGUEN Evan 1009 E PouM FRA PDL 2 12½ 13½
1 N 0 36   WALGRAEF Maelan 1009 E PouM FRA PDL 2 16 18
2 B 0 31   MASSON HACHLIF Ilan 1009 E PouM FRA PDL 15½ 17½
3 N 1 44   GUITON Clarence 1009 E PouM FRA PDL 1 11½ 12½
4 B 1 42   SAULNIER Alexandre 1009 E PouM FRA PDL 2 10½ 11½
5 N 0 22   REGIN Sacha 1009 E PouM FRA PDL 3 16½ 18½
6 B 0 26   MARTIN Malory 1009 E PouM FRA PDL 3 15 17
1009 E PouM PDL - 36N - 31B + 44N + 42B - 22N - 26B 2 12½ 13½ 885
40  
AVIX Elliot
  40   AVIX Elliot 1009 E PouM FRA PDL 2 12½ 12½
1 N 1 42   SAULNIER Alexandre 1009 E PouM FRA PDL 2 10½ 11½
2 B 0 18   ROSIER Raphael 1120 N PouM FRA PDL 3 19 21
3 N 0 22   REGIN Sacha 1009 E PouM FRA PDL 3 16½ 18½
4 B 0 36   WALGRAEF Maelan 1009 E PouM FRA PDL 2 16 18
5 N 0 30   COUE Gregoire 1009 E PouM FRA PDL 16 17
6 N 1 46   ESTEVES-GUILLET Roman 1009 E PouM FRA PDL 0 12½ 13½
1009 E PouM PDL + 42N - 18B - 22N - 36B - 30N + 46N 2 12½ 12½ 854
41  
PIGEARD Timote
  41   PIGEARD Timote 1010 N PouM FRA PDL 2 12½ 12½
1 B 0 20   ROBERT-JANVRIN Erwann 1009 E PouM FRA PDL 3 18 20
2 N 0 29   LOCHON Maxime 1009 E PouM FRA PDL 17 19
3 B 0 14   NEVEU Hugo 1009 E PouM FRA PDL 4 13½ 15½
4 N 0 34   GOOCH Evan 1009 E PouM FRA PDL 2 17 19
5 B 1 46   ESTEVES-GUILLET Roman 1009 E PouM FRA PDL 0 12½ 13½
6 N 1 43   SHAHBAZYAN Arsen 1009 E PouM FRA PDL 1 12 12
1010 N PouM PDL - 20B - 29N - 14B - 34N + 46B + 43N 2 12½ 12½ 823
42  
SAULNIER Alexandre
  42   SAULNIER Alexandre 1009 E PouM FRA PDL 2 10½ 11½
1 B 0 40   AVIX Elliot 1009 E PouM FRA PDL 2 12½ 12½
2 N 0 32   CIUTAD Adelio 1009 E PouM FRA PDL 15 17
3 B 1 37   BUTON Adam 1009 E PouM FRA PDL 2 15 16
4 N 0 39   BOUGUEN Evan 1009 E PouM FRA PDL 2 12½ 13½
5 B 0 34   GOOCH Evan 1009 E PouM FRA PDL 2 17 19
