13ème Rapide de La Roche-sur-Yon__A
Grille américaine aprés la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1 f
BERTHELOT Yannick
  1 f BERTHELOT Yannick 2440 R SepM FRA PDL 30½ 2609
1 B 1 45   TESSIER Leo 1680 R BenM FRA PDL 3 24 1737
2 N 1 22   GUILLAUME Ombeline 2000 R JunF FRA PDL 4 28 1988
3 B 1 10   LUCAS Arthur 2120 R MinM FRA PDL 5 28½ 2174
4 N 1 3   HUTOIS Mickael 2230 R SenM FRA PDL 6 29 2435
5 B 1 8   ENGLISCH Colya 2300 R BenM FRA PDL 5 29½ 2337
6 B 1 7 m COLIN Vincent 2410 R SenM FRA NOR 5 34 2367
7 N ½ 4   FLACHET Thierry 2190 R SepM FRA PDL 30 2343
2440 R SepM PDL + 45B + 22N + 10B +  3N +  8B +  7B =  4N 30½ 2609
2 f
LE RUYET Leopold
  2 f LE RUYET Leopold 2460 R SenM FRA PDL 6 30 2514
1 N 1 37   POULAIN Yves 1760 R SepM FRA PDL 4 20 1597
2 B 1 20   PELLEGRINI Thibaud 2010 R SenM FRA PDL 23 2010
3 N 1 11   JAULIN Philippe 2130 R SepM FRA PDL 5 27 2173
4 B 1 9   ROUSSEL Simon 2290 R CadM FRA PDL 5 29½ 2223
5 N 0 7 m COLIN Vincent 2410 R SenM FRA NOR 5 34 2367
6 B 1 5   SARRAZIN Christian 2210 R SepM FRA PDL 28½ 2311
7 N 1 8   ENGLISCH Colya 2300 R BenM FRA PDL 5 29½ 2337
2460 R SenM PDL + 37N + 20B + 11N +  9B -  7N +  5B +  8N 6 30 2514
3  
HUTOIS Mickael
  3   HUTOIS Mickael 2230 R SenM FRA PDL 6 29 2435
1 N 1 50   MARQUES Remi 1610 R SenM FRA PDL 3 22½ 1589
2 B 1 25   GALTIER Antoine 1940 R SenM FRA PDL 4 25 1920
3 N 1 16   HENRY Florent 2090 R SenM FRA PDL 28 2039
4 B 0 1 f BERTHELOT Yannick 2440 R SepM FRA PDL 30½ 2609
5 N 1 21   CRISTESCU Florin 2070 R SepM ROU PDL 4 28½ 2000
6 B 1 11   JAULIN Philippe 2130 R SepM FRA PDL 5 27 2173
7 N 1 7 m COLIN Vincent 2410 R SenM FRA NOR 5 34 2367
2230 R SenM PDL + 50N + 25B + 16N -  1B + 21N + 11B +  7N 6 29 2435
4  
FLACHET Thierry
  4   FLACHET Thierry 2190 R SepM FRA PDL 30 2343
1 N 1 57   REY Thierry 1570 R SepM FRA PDL 3 18½ 1461
2 B 1 18   TREGUER Pierig 1920 R SenM FRA PDL 24½ 1936
3 N 1 21   CRISTESCU Florin 2070 R SepM ROU PDL 4 28½ 2000
4 N 0 7 m COLIN Vincent 2410 R SenM FRA NOR 5 34 2367
5 B 1 14   CHARRAIS Kevin 2070 R SenM FRA PDL 5 25 2106
6 N 1 10   LUCAS Arthur 2120 R MinM FRA PDL 5 28½ 2174
7 B ½ 1 f BERTHELOT Yannick 2440 R SepM FRA PDL 30½ 2609
2190 R SepM PDL + 57N + 18B + 21N -  7N + 14B + 10N =  1B 30 2343
5  
SARRAZIN Christian
  5   SARRAZIN Christian 2210 R SepM FRA PDL 28½ 2311
1 B 1 61   JASLET Claude 1570 R SepM FRA PDL 21 1544
2 N 1 17   GAYON Benoit 1920 R SenM FRA PDL 27 2027
3 B ½ 43   DALAUD Dorian 1990 R BenM FRA PDL 3 26 1831
4 N 1 12   KOLLAR Romain 2160 R MinM FRA PDL 5 26 2146
5 B 1 9   ROUSSEL Simon 2290 R CadM FRA PDL 5 29½ 2223
6 N 0 2 f LE RUYET Leopold 2460 R SenM FRA PDL 6 30 2514
7 B 1 13   RENARD Emmanuel 1970 R SenM FRA PDL 5 26 2126
2210 R SepM PDL + 61B + 17N = 43B + 12N +  9B -  2N + 13B 28½ 2311
6 f
SIM Sylvain
  6 f SIM Sylvain 2100 R SenM FRA PDL 24 2164
1 B 1 54   BARRE Laurent 1520 R SepM FRA PDL 3 20½ 1518
2 N 1 48   CORDEL Yann 1800 R SenM FRA PDL 3 23 1673
3 B 0 7 m COLIN Vincent 2410 R SenM FRA NOR 5 34 2367
4 N ½ 39   MOLLE Stephane 1880 R SenM FRA PDL 25 1820
5 B 1 41   LETENDRE Gaspar 1770 R CadM FRA PDL 22 1759
6 N 1 17   GAYON Benoit 1920 R SenM FRA PDL 27 2027
7 B 1 16   HENRY Florent 2090 R SenM FRA PDL 28 2039
2100 R SenM PDL + 54B + 48N -  7B = 39N + 41B + 17N + 16B 24 2164
7 m
COLIN Vincent
  7 m COLIN Vincent 2410 R SenM FRA NOR 5 34 2367
1 N 1 36   BROIN Christian 1670 R VetM FRA PDL 4 20 1818
2 B 1 19   BELLANGER Marc 1990 R SepM FRA PDL 24 2019
3 N 1 6 f SIM Sylvain 2100 R SenM FRA PDL 24 2164
4 B 1 4   FLACHET Thierry 2190 R SepM FRA PDL 30 2343
5 B 1 2 f LE RUYET Leopold 2460 R SenM FRA PDL 6 30 2514
6 N 0 1 f BERTHELOT Yannick 2440 R SepM FRA PDL 30½ 2609
7 B 0 3   HUTOIS Mickael 2230 R SenM FRA PDL 6 29 2435
2410 R SenM NOR + 36N + 19B +  6N +  4B +  2B -  1N -  3B 5 34 2367
8  
ENGLISCH Colya
  8   ENGLISCH Colya 2300 R BenM FRA PDL 5 29½ 2337
1 N 1 32   ROUSSEL Antoine 1630 R MinM FRA PDL 4 22 1732
2 B 1 27   CHALAND Jeremie 1980 R SenM FRA PDL 4 23½ 1885
3 N 1 23   MEUNIER Thomas 2100 R SenM FRA PDL 4 27 2030
4 B 1 24   LE PEN Steven 2190 R JunM FRA PDL 4 26½ 2027
5 N 0 1 f BERTHELOT Yannick 2440 R SepM FRA PDL 30½ 2609
6 B 1 12   KOLLAR Romain 2160 R MinM FRA PDL 5 26 2146
7 B 0 2 f LE RUYET Leopold 2460 R SenM FRA PDL 6 30 2514
2300 R BenM PDL + 32N + 27B + 23N + 24B -  1N + 12B -  2B 5 29½ 2337
9  
ROUSSEL Simon
  9   ROUSSEL Simon 2290 R CadM FRA PDL 5 29½ 2223
1 B 1 38   KOLLAR Guillaume 1610 R SenM FRA PDL 25½ 1878
2 N 1 13   RENARD Emmanuel 1970 R SenM FRA PDL 5 26 2126
3 B 1 14   CHARRAIS Kevin 2070 R SenM FRA PDL 5 25 2106
4 N 0 2 f LE RUYET Leopold 2460 R SenM FRA PDL 6 30 2514
5 N 0 5   SARRAZIN Christian 2210 R SepM FRA PDL 28½ 2311
6 B 1 33   VIEL Jean-Marc 1840 R VetM FRA PDL 4 21½ 1751
7 N 1 25   GALTIER Antoine 1940 R SenM FRA PDL 4 25 1920
2290 R CadM PDL + 38B + 13N + 14B -  2N -  5N + 33B + 25N 5 29½ 2223
10  
LUCAS Arthur
  10   LUCAS Arthur 2120 R MinM FRA PDL 5 28½ 2174
1 N 1 46   LECLERC Samuel 1540 R SenM FRA PDL 3 24 1646
2 B 1 26   FRETEL Didier 1810 R SenM FRA PDL 4 24 1874
3 N 0 1 f BERTHELOT Yannick 2440 R SepM FRA PDL 30½ 2609
4 B 1 18   TREGUER Pierig 1920 R SenM FRA PDL 24½ 1936
5 N 1 25   GALTIER Antoine 1940 R SenM FRA PDL 4 25 1920
6 B 0 4   FLACHET Thierry 2190 R SepM FRA PDL 30 2343
7 N 1 21   CRISTESCU Florin 2070 R SepM ROU PDL 4 28½ 2000
2120 R MinM PDL + 46N + 26B -  1N + 18B + 25N -  4B + 21N 5 28½ 2174
11  
JAULIN Philippe
  11   JAULIN Philippe 2130 R SepM FRA PDL 5 27 2173
1 B 1 51   KOLENDOWICZ Udo 1540 R VetM FRA PDL 3 21½ 1527
2 N 1 28   LIMOUSIN Eric 1860 R SepM FRA PDL 4 23 1840
3 B 0 2 f LE RUYET Leopold 2460 R SenM FRA PDL 6 30 2514
4 N 1 43   DALAUD Dorian 1990 R BenM FRA PDL 3 26 1831
5 B 1 22   GUILLAUME Ombeline 2000 R JunF FRA PDL 4 28 1988
6 N 0 3   HUTOIS Mickael 2230 R SenM FRA PDL 6 29 2435
7 B 1 26   FRETEL Didier 1810 R SenM FRA PDL 4 24 1874
2130 R SepM PDL + 51B + 28N -  2B + 43N + 22B -  3N + 26B 5 27 2173
12  
KOLLAR Romain
  12   KOLLAR Romain 2160 R MinM FRA PDL 5 26 2146
1 N 1 59   LAPERSONNE Patrick 1560 R VetM FRA PDL 3 17 1359
2 B 1 39   MOLLE Stephane 1880 R SenM FRA PDL 25 1820
3 N 1 30   DAVIET Bertrand 1760 R SepM FRA PDL 4 22 1782
4 B 0 5   SARRAZIN Christian 2210 R SepM FRA PDL 28½ 2311
5 N 1 27   CHALAND Jeremie 1980 R SenM FRA PDL 4 23½ 1885
6 N 0 8   ENGLISCH Colya 2300 R BenM FRA PDL 5 29½ 2337
7 B 1 22   GUILLAUME Ombeline 2000 R JunF FRA PDL 4 28 1988
2160 R MinM PDL + 59N + 39B + 30N -  5B + 27N -  8N + 22B 5 26 2146
13  
RENARD Emmanuel
  13   RENARD Emmanuel 1970 R SenM FRA PDL 5 26 2126
1 N 1 42   COUSINEAU Alban 1399 E SenM FRA PDL 19½ 1642
2 B 0 9   ROUSSEL Simon 2290 R CadM FRA PDL 5 29½ 2223
3 N 1 32   ROUSSEL Antoine 1630 R MinM FRA PDL 4 22 1732
4 B 1 46   LECLERC Samuel 1540 R SenM FRA PDL 3 24 1646
5 N 1 23   MEUNIER Thomas 2100 R SenM FRA PDL 4 27 2030
6 B 1 24   LE PEN Steven 2190 R JunM FRA PDL 4 26½ 2027
7 N 0 5   SARRAZIN Christian 2210 R SepM FRA PDL 28½ 2311
1970 R SenM PDL + 42N -  9B + 32N + 46B + 23N + 24B -  5N 5 26 2126
14  
CHARRAIS Kevin
  14   CHARRAIS Kevin 2070 R SenM FRA PDL 5 25 2106
1 N 1 64   FOURMOND Tony 1480 R SenM FRA PDL 2 20 1396
2 B 1 40   HASSANI Imrane 1800 R SenM FRA PDL 23 1770
3 N 0 9   ROUSSEL Simon 2290 R CadM FRA PDL 5 29½ 2223
4 B 1 31   BRIAND Amaury 1800 R PupM FRA PDL 4 22 1776
5 N 0 4   FLACHET Thierry 2190 R SepM FRA PDL 30 2343
6 B 1 44   CZMIL-MICHARD Paul 1500 R CadM FRA PDL 3 25½ 1664
7 N 1 24   LE PEN Steven 2190 R JunM FRA PDL 4 26½ 2027
2070 R SenM PDL + 64N + 40B -  9N + 31B -  4N + 44B + 24N 5 25 2106
15  
HERDIER Goulwenn
  15   HERDIER Goulwenn 2320 R SenM FRA PDL 5 22 2117
1 B 1 47   PINEAU Mickael 1650 R SenM FRA PDL 3 23 1698
2 N 0 43   DALAUD Dorian 1990 R BenM FRA PDL 3 26 1831
3 B 1 35   LAMBERT Thomas 1760 R CadM FRA PDL 4 20½ 1744
4 N 0 17   GAYON Benoit 1920 R SenM FRA PDL 27 2027
5 B 1 52   JOUSSET Jean-Michel 1560 R SenM FRA PDL 3 21 1626
6 B 1 38   KOLLAR Guillaume 1610 R SenM FRA PDL 25½ 1878
7 N 1 23   MEUNIER Thomas 2100 R SenM FRA PDL 4 27 2030
2320 R SenM PDL + 47B - 43N + 35B - 17N + 52B + 38B + 23N 5 22 2117
16  
HENRY Florent
  16   HENRY Florent 2090 R SenM FRA PDL 28 2039
1 B 1 44   CZMIL-MICHARD Paul 1500 R CadM FRA PDL 3 25½ 1664
2 N 1 41   LETENDRE Gaspar 1770 R CadM FRA PDL 22 1759
3 B 0 3   HUTOIS Mickael 2230 R SenM FRA PDL 6 29 2435
4 N 1 33   VIEL Jean-Marc 1840 R VetM FRA PDL 4 21½ 1751
5 B ½ 17   GAYON Benoit 1920 R SenM FRA PDL 27 2027
6 N 1 19   BELLANGER Marc 1990 R SepM FRA PDL 24 2019
7 N 0 6 f SIM Sylvain 2100 R SenM FRA PDL 24 2164
2090 R SenM PDL + 44B + 41N -  3B + 33N = 17B + 19N -  6N 28 2039
17  
GAYON Benoit
  17   GAYON Benoit 1920 R SenM FRA PDL 27 2027
1 N 1 65   MACE Christophe 1399 E SepM FRA PDL 2 19 1304
2 B 0 5   SARRAZIN Christian 2210 R SepM FRA PDL 28½ 2311
3 N 1 50   MARQUES Remi 1610 R SenM FRA PDL 3 22½ 1589
4 B 1 15   HERDIER Goulwenn 2320 R SenM FRA PDL 5 22 2117
5 N ½ 16   HENRY Florent 2090 R SenM FRA PDL 28 2039
6 B 0 6 f SIM Sylvain 2100 R SenM FRA PDL 24 2164
7 N 1 38   KOLLAR Guillaume 1610 R SenM FRA PDL 25½ 1878
1920 R SenM PDL + 65N -  5B + 50N + 15B = 16N -  6B + 38N 27 2027
18  
TREGUER Pierig
  18   TREGUER Pierig 1920 R SenM FRA PDL 24½ 1936
1 B 1 63   RENARD Cyrille 1399 E SenM FRA PDL 2 21½ 1442
2 N 0 4   FLACHET Thierry 2190 R SepM FRA PDL 30 2343
3 B 1 51   KOLENDOWICZ Udo 1540 R VetM FRA PDL 3 21½ 1527
4 N 0 10   LUCAS Arthur 2120 R MinM FRA PDL 5 28½ 2174
5 B 1 47   PINEAU Mickael 1650 R SenM FRA PDL 3 23 1698
6 N 1 35   LAMBERT Thomas 1760 R CadM FRA PDL 4 20½ 1744
7 B ½ 29   GENEREAU Thierry 2040 R SepM FRA PDL 4 23 1840
1920 R SenM PDL + 63B -  4N + 51B - 10N + 47B + 35N = 29B 24½ 1936
19  
BELLANGER Marc
  19   BELLANGER Marc 1990 R SepM FRA PDL 24 2019
1 B 1 76   MAZEYRAT Arthur 1410 R MinM FRA PDL 1 17 1097
2 N 0 7 m COLIN Vincent 2410 R SenM FRA NOR 5 34 2367
3 B ½ 38   KOLLAR Guillaume 1610 R SenM FRA PDL 25½ 1878
4 N 1 29   GENEREAU Thierry 2040 R SepM FRA PDL 4 23 1840
5 B 1 39   MOLLE Stephane 1880 R SenM FRA PDL 25 1820
6 B 0 16   HENRY Florent 2090 R SenM FRA PDL 28 2039
7 N 1 40   HASSANI Imrane 1800 R SenM FRA PDL 23 1770
1990 R SepM PDL + 76B -  7N = 38B + 29N + 39B - 16B + 40N 24 2019
20  
PELLEGRINI Thibaud
  20   PELLEGRINI Thibaud 2010 R SenM FRA PDL 23 2010
1 B 1 58   VAN MARLE Margot 1460 R BenF FRA PDL 3 18½ 1437
2 N 0 2 f LE RUYET Leopold 2460 R SenM FRA PDL 6 30 2514
3 B 1 47   PINEAU Mickael 1650 R SenM FRA PDL 3 23 1698
4 N 1 48   CORDEL Yann 1800 R SenM FRA PDL 3 23 1673
5 N 0 24   LE PEN Steven 2190 R JunM FRA PDL 4 26½ 2027
6 B ½ 40   HASSANI Imrane 1800 R SenM FRA PDL 23 1770
7 B 1 39   MOLLE Stephane 1880 R SenM FRA PDL 25 1820
2010 R SenM PDL + 58B -  2N + 47B + 48N - 24N = 40B + 39B 23 2010
21  
CRISTESCU Florin
  21   CRISTESCU Florin 2070 R SepM ROU PDL 4 28½ 2000
1 B 1 75   JONIK Eloi 1480 R BenM FRA PDL 1 19½ 1232
2 N 1 35   LAMBERT Thomas 1760 R CadM FRA PDL 4 20½ 1744
3 B 0 4   FLACHET Thierry 2190 R SepM FRA PDL 30 2343
4 N 1 26   FRETEL Didier 1810 R SenM FRA PDL 4 24 1874
5 B 0 3   HUTOIS Mickael 2230 R SenM FRA PDL 6 29 2435
6 N 1 28   LIMOUSIN Eric 1860 R SepM FRA PDL 4 23 1840
7 B 0 10   LUCAS Arthur 2120 R MinM FRA PDL 5 28½ 2174
2070 R SepM PDL + 75B + 35N -  4B + 26N -  3B + 28N - 10B 4 28½ 2000
22  
GUILLAUME Ombeline
  22   GUILLAUME Ombeline 2000 R JunF FRA PDL 4 28 1988
1 N 1 56   SYRE Patrick 1430 R SepM FRA PDL 3 19 1450
2 B 0 1 f BERTHELOT Yannick 2440 R SepM FRA PDL 30½ 2609
3 N 1 36   BROIN Christian 1670 R VetM FRA PDL 4 20 1818
4 B 1 40   HASSANI Imrane 1800 R SenM FRA PDL 23 1770
5 N 0 11   JAULIN Philippe 2130 R SepM FRA PDL 5 27 2173
6 B 1 31   BRIAND Amaury 1800 R PupM FRA PDL 4 22 1776
7 N 0 12   KOLLAR Romain 2160 R MinM FRA PDL 5 26 2146
2000 R JunF PDL + 56N -  1B + 36N + 40B - 11N + 31B - 12N 4 28 1988
23  
MEUNIER Thomas
  23   MEUNIER Thomas 2100 R SenM FRA PDL 4 27 2030
1 N 1 53   ENGLISCH Caroline 1520 R PupF FRA PDL 3 21 1593
2 B 1 31   BRIAND Amaury 1800 R PupM FRA PDL 4 22 1776
3 B 0 8   ENGLISCH Colya 2300 R BenM FRA PDL 5 29½ 2337
4 N 1 28   LIMOUSIN Eric 1860 R SepM FRA PDL 4 23 1840
5 B 0 13   RENARD Emmanuel 1970 R SenM FRA PDL 5 26 2126
6 N 1 34   ROJEK Thierry 1900 R SepM FRA PDL 4 21 1794
7 B 0 15   HERDIER Goulwenn 2320 R SenM FRA PDL 5 22 2117
2100 R SenM PDL + 53N + 31B -  8B + 28N - 13B + 34N - 15B 4 27 2030
24  
LE PEN Steven
  24   LE PEN Steven 2190 R JunM FRA PDL 4 26½ 2027
1 B 1 52   JOUSSET Jean-Michel 1560 R SenM FRA PDL 3 21 1626
2 N 1 34   ROJEK Thierry 1900 R SepM FRA PDL 4 21 1794
3 B 1 49   MORILLON Emmanuel 1340 R SenM FRA PDL 3 23 1651
4 N 0 8   ENGLISCH Colya 2300 R BenM FRA PDL 5 29½ 2337
5 B 1 20   PELLEGRINI Thibaud 2010 R SenM FRA PDL 23 2010
6 N 0 13   RENARD Emmanuel 1970 R SenM FRA PDL 5 26 2126
7 B 0 14   CHARRAIS Kevin 2070 R SenM FRA PDL 5 25 2106
2190 R JunM PDL + 52B + 34N + 49B -  8N + 20B - 13N - 14B 4 26½ 2027
25  
GALTIER Antoine
  25   GALTIER Antoine 1940 R SenM FRA PDL 4 25 1920
1 B 1 73   JOCIC Catherine 1399 E VetF FRA PDL 16½ 1080
2 N 0 3   HUTOIS Mickael 2230 R SenM FRA PDL 6 29 2435
3 B 1 52   JOUSSET Jean-Michel 1560 R SenM FRA PDL 3 21 1626
4 N 1 49   MORILLON Emmanuel 1340 R SenM FRA PDL 3 23 1651
5 B 0 10   LUCAS Arthur 2120 R MinM FRA PDL 5 28½ 2174
6 N 1 48   CORDEL Yann 1800 R SenM FRA PDL 3 23 1673
7 B 0 9   ROUSSEL Simon 2290 R CadM FRA PDL 5 29½ 2223
1940 R SenM PDL + 73B -  3N + 52B + 49N - 10B + 48N -  9B 4 25 1920
26  
FRETEL Didier
  26   FRETEL Didier 1810 R SenM FRA PDL 4 24 1874
1 N 1 60   LAMBERT Eric 1310 R SenM FRA PDL 3 16½ 1371
2 N 0 10   LUCAS Arthur 2120 R MinM FRA PDL 5 28½ 2174
3 B 1 75   JONIK Eloi 1480 R BenM FRA PDL 1 19½ 1232
4 B 0 21   CRISTESCU Florin 2070 R SepM ROU PDL 4 28½ 2000
5 N 1 57   REY Thierry 1570 R SepM FRA PDL 3 18½ 1461
6 B 1 27   CHALAND Jeremie 1980 R SenM FRA PDL 4 23½ 1885
7 N 0 11   JAULIN Philippe 2130 R SepM FRA PDL 5 27 2173
1810 R SenM PDL + 60N - 10N + 75B - 21B + 57N + 27B - 11N 4 24 1874
27  
CHALAND Jeremie
  27   CHALAND Jeremie 1980 R SenM FRA PDL 4 23½ 1885
1 B 1 67   BOIVINEAU Florent 1399 E SenM FRA PDL 2 18½ 1295
2 N 0 8   ENGLISCH Colya 2300 R BenM FRA PDL 5 29½ 2337
3 B 1 61   JASLET Claude 1570 R SepM FRA PDL 21 1544
4 N 1 30   DAVIET Bertrand 1760 R SepM FRA PDL 4 22 1782
5 B 0 12   KOLLAR Romain 2160 R MinM FRA PDL 5 26 2146
6 N 0 26   FRETEL Didier 1810 R SenM FRA PDL 4 24 1874
7 B 1 47   PINEAU Mickael 1650 R SenM FRA PDL 3 23 1698
1980 R SenM PDL + 67B -  8N + 61B + 30N - 12B - 26N + 47B 4 23½ 1885
28  
LIMOUSIN Eric
  28   LIMOUSIN Eric 1860 R SepM FRA PDL 4 23 1840
1 N 1 66   MENEUVRIER Serge 1360 R SepM FRA PDL 2 18½ 1393
2 B 0 11   JAULIN Philippe 2130 R SepM FRA PDL 5 27 2173
3 N 1 53   ENGLISCH Caroline 1520 R PupF FRA PDL 3 21 1593
4 B 0 23   MEUNIER Thomas 2100 R SenM FRA PDL 4 27 2030
5 N 1 32   ROUSSEL Antoine 1630 R MinM FRA PDL 4 22 1732
6 B 0 21   CRISTESCU Florin 2070 R SepM ROU PDL 4 28½ 2000
7 N 1 50   MARQUES Remi 1610 R SenM FRA PDL 3 22½ 1589
1860 R SepM PDL + 66N - 11B + 53N - 23B + 32N - 21B + 50N 4 23 1840
29  
GENEREAU Thierry
  29   GENEREAU Thierry 2040 R SepM FRA PDL 4 23 1840
1 N 1 62   GARCION Ilan 1460 R PupM FRA PDL 20½ 1536
2 B 0 30   DAVIET Bertrand 1760 R SepM FRA PDL 4 22 1782
3 N ½ 45   TESSIER Leo 1680 R BenM FRA PDL 3 24 1737
4 B 0 19   BELLANGER Marc 1990 R SepM FRA PDL 24 2019
5 N 1 42   COUSINEAU Alban 1399 E SenM FRA PDL 19½ 1642
6 B 1 41   LETENDRE Gaspar 1770 R CadM FRA PDL 22 1759
7 N ½ 18   TREGUER Pierig 1920 R SenM FRA PDL 24½ 1936
2040 R SepM PDL + 62N - 30B = 45N - 19B + 42N + 41B = 18N 4 23 1840
30  
DAVIET Bertrand
  30   DAVIET Bertrand 1760 R SepM FRA PDL 4 22 1782
1 B 1 70   VASSEUR Sylvie 1070 R SepF FRA PDL 2 16 1244
2 N 1 29   GENEREAU Thierry 2040 R SepM FRA PDL 4 23 1840
3 B 0 12   KOLLAR Romain 2160 R MinM FRA PDL 5 26 2146
4 B 0 27   CHALAND Jeremie 1980 R SenM FRA PDL 4 23½ 1885
5 N 0 44   CZMIL-MICHARD Paul 1500 R CadM FRA PDL 3 25½ 1664
6 B 1 46   LECLERC Samuel 1540 R SenM FRA PDL 3 24 1646
7 N 1 51   KOLENDOWICZ Udo 1540 R VetM FRA PDL 3 21½ 1527
1760 R SepM PDL + 70B + 29N - 12B - 27B - 44N + 46B + 51N 4 22 1782
31  
BRIAND Amaury
  31   BRIAND Amaury 1800 R PupM FRA PDL 4 22 1776
1 B 1 55   ANTONIAK Adrian 1199 E MinM FRA PDL 3 20 1507
2 N 0 23   MEUNIER Thomas 2100 R SenM FRA PDL 4 27 2030
3 B 1 63   RENARD Cyrille 1399 E SenM FRA PDL 2 21½ 1442
4 N 0 14   CHARRAIS Kevin 2070 R SenM FRA PDL 5 25 2106
5 B 1 51   KOLENDOWICZ Udo 1540 R VetM FRA PDL 3 21½ 1527
6 N 0 22   GUILLAUME Ombeline 2000 R JunF FRA PDL 4 28 1988
7 B 1 49   MORILLON Emmanuel 1340 R SenM FRA PDL 3 23 1651
1800 R PupM PDL + 55B - 23N + 63B - 14N + 51B - 22N + 49B 4 22 1776
32  
ROUSSEL Antoine
  32   ROUSSEL Antoine 1630 R MinM FRA PDL 4 22 1732
1 B 0 8   ENGLISCH Colya 2300 R BenM FRA PDL 5 29½ 2337
2 N 1 67   BOIVINEAU Florent 1399 E SenM FRA PDL 2 18½ 1295
3 B 0 13   RENARD Emmanuel 1970 R SenM FRA PDL 5 26 2126
4 N 1 69   RAPIN COULON Baptiste 1410 R BenM FRA PDL 2 18 1333
5 B 0 28   LIMOUSIN Eric 1860 R SepM FRA PDL 4 23 1840
6 N 1 56   SYRE Patrick 1430 R SepM FRA PDL 3 19 1450
7 B 1 48   CORDEL Yann 1800 R SenM FRA PDL 3 23 1673
1630 R MinM PDL -  8B + 67N - 13B + 69N - 28B + 56N + 48B 4 22 1732
33  
VIEL Jean-Marc
  33   VIEL Jean-Marc 1840 R VetM FRA PDL 4 21½ 1751
1 B 0 49   MORILLON Emmanuel 1340 R SenM FRA PDL 3 23 1651
2 N 1 58   VAN MARLE Margot 1460 R BenF FRA PDL 3 18½ 1437
3 B 1 44   CZMIL-MICHARD Paul 1500 R CadM FRA PDL 3 25½ 1664
4 B 0 16   HENRY Florent 2090 R SenM FRA PDL 28 2039
5 N 1 50   MARQUES Remi 1610 R SenM FRA PDL 3 22½ 1589
6 N 0 9   ROUSSEL Simon 2290 R CadM FRA PDL 5 29½ 2223
7 B 1 52   JOUSSET Jean-Michel 1560 R SenM FRA PDL 3 21 1626
1840 R VetM PDL - 49B + 58N + 44B - 16B + 50N -  9N + 52B 4 21½ 1751
34  
ROJEK Thierry
  34   ROJEK Thierry 1900 R SepM FRA PDL 4 21 1794
1 N 1 77   ROUILLIER Jean Philippe 1399 E SenM FRA PDL 1 16 1135
2 B 0 24   LE PEN Steven 2190 R JunM FRA PDL 4 26½ 2027
3 N 0 46   LECLERC Samuel 1540 R SenM FRA PDL 3 24 1646
4 B 1 53   ENGLISCH Caroline 1520 R PupF FRA PDL 3 21 1593
5 N 1 36   BROIN Christian 1670 R VetM FRA PDL 4 20 1818
6 B 0 23   MEUNIER Thomas 2100 R SenM FRA PDL 4 27 2030
7 N 1 45   TESSIER Leo 1680 R BenM FRA PDL 3 24 1737
1900 R SepM PDL + 77N - 24B - 46N + 53B + 36N - 23B + 45N 4 21 1794
35  
LAMBERT Thomas
  35   LAMBERT Thomas 1760 R CadM FRA PDL 4 20½ 1744
1 N 1 71   COSTA Seraphin 1010 R JunM FRA PDL 2 15½ 1206
2 B 0 21   CRISTESCU Florin 2070 R SepM ROU PDL 4 28½ 2000
3 N 0 15   HERDIER Goulwenn 2320 R SenM FRA PDL 5 22 2117
4 B 1 64   FOURMOND Tony 1480 R SenM FRA PDL 2 20 1396
5 N 1 63   RENARD Cyrille 1399 E SenM FRA PDL 2 21½ 1442
6 B 0 18   TREGUER Pierig 1920 R SenM FRA PDL 24½ 1936
7 N 1 44   CZMIL-MICHARD Paul 1500 R CadM FRA PDL 3 25½ 1664
1760 R CadM PDL + 71N - 21B - 15N + 64B + 63N - 18B + 44N 4 20½ 1744
36  
BROIN Christian
  36   BROIN Christian 1670 R VetM FRA PDL 4 20 1818
1 B 0 7 m COLIN Vincent 2410 R SenM FRA NOR 5 34 2367
2 N 1 76   MAZEYRAT Arthur 1410 R MinM FRA PDL 1 17 1097
3 B 0 22   GUILLAUME Ombeline 2000 R JunF FRA PDL 4 28 1988
4 N 1 75   JONIK Eloi 1480 R BenM FRA PDL 1 19½ 1232
5 B 0 34   ROJEK Thierry 1900 R SepM FRA PDL 4 21 1794
6 N 1 53   ENGLISCH Caroline 1520 R PupF FRA PDL 3 21 1593
7 B 1 43   DALAUD Dorian 1990 R BenM FRA PDL 3 26 1831
1670 R VetM PDL -  7B + 76N - 22B + 75N - 34B + 53N + 43B 4 20 1818
37  
POULAIN Yves
  37   POULAIN Yves 1760 R SepM FRA PDL 4 20 1597
1 B 0 2 f LE RUYET Leopold 2460 R SenM FRA PDL 6 30 2514
