12ème Grand Prix de la Ville de Gétigné_2018
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1 mf
NAVROTESCU Andreea-Cristiana
  1 mf NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2175 F SenF FRA PAC 31 2480
1 B 1 29   JOUSSET Jean-Michel 1580 N SenM FRA PDL 4 24½ 1677
2 N 1 25   HASSANI Imrane 1700 N SenM FRA PDL 4 25½ 1797
3 B 1 11   PERRIN Antoine 1900 N MinM FRA PDL 5 25 1901
4 N 1 3 m COLIN Vincent 2310 N SenM FRA HDF 29½ 2242
5 B ½ 5   HUTOIS Mickael 2182 F SenM FRA PDL 28½ 2180
6 B 1 2 m BUJISHO Benjamin 2342 F SenM FRA CVL 6 30½ 2363
7 N 1 7   GOUPIL Arnaud 2140 N SenM FRA PDL 5 30½ 2092
2175 F SenF PAC + 29B + 25N + 11B +  3N =  5B +  2B +  7N 31 2480
2 m
BUJISHO Benjamin
  2 m BUJISHO Benjamin 2342 F SenM FRA CVL 6 30½ 2363
1 B 1 32   KERVADEC Jean 1630 N VetM FRA PDL 4 22 1699
2 N 1 28   BERTRAND Arthur 1760 N SenM FRA PDL 4 24½ 1731
3 B 1 44   GELY Bernard 2010 N SepM FRA PDL 3 25 1674
4 N 1 6   FLACHET Thierry 2150 N SepM FRA PDL 28½ 2163
5 B 1 4   KOLLAR Romain 2052 F CadM FRA PDL 29 2144
6 N 0 1 mf NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2175 F SenF FRA PAC 31 2480
7 N 1 8   JAULIN Philippe 2130 N SepM FRA PDL 5 27½ 2000
2342 F SenM CVL + 32B + 28N + 44B +  6N +  4B -  1N +  8N 6 30½ 2363
3 m
COLIN Vincent
  3 m COLIN Vincent 2310 N SenM FRA HDF 29½ 2242
1 N 1 34   BILLON Laurent 1620 N SenM FRA PDL 4 20 1658
2 B 1 22   COUTOLLEAU Romain 1760 N SenM FRA PDL 22½ 1836
3 N 1 9   POULAIN Maxime 1970 N SenM FRA PDL 5 25½ 1911
4 B 0 1 mf NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2175 F SenF FRA PAC 31 2480
5 N 1 17   NOBLET Renald 2180 N SenM FRA PDL 28 2046
6 B ½ 18   HENRY Florent 2060 N SenM FRA PDL 27½ 2075
7 N 1 16   GELY Yann 1662 F CadM FRA PDL 29½ 2050
2310 N SenM HDF + 34N + 22B +  9N -  1B + 17N = 18B + 16N 29½ 2242
4  
KOLLAR Romain
  4   KOLLAR Romain 2052 F CadM FRA PDL 29 2144
1 B 1 61   GAUTHIER Jean-Pierre 1550 N SepM FRA PDL 22½ 1435
2 N 1 12   BRIAND Amaury 1650 N BenM FRA PDL 5 23½ 1809
3 B 1 43   ALLARD NEDELLEC Anna 1068 F PpoF FRA PDL 23½ 1468
4 N 1 19   GENEREAU Thierry 1910 N SepM FRA PDL 27 1955
5 N 0 2 m BUJISHO Benjamin 2342 F SenM FRA CVL 6 30½ 2363
6 B ½ 6   FLACHET Thierry 2150 N SepM FRA PDL 28½ 2163
7 N 1 20   HENNO Francois 2070 N SenM FRA PDL 25½ 1876
2052 F CadM PDL + 61B + 12N + 43B + 19N -  2N =  6B + 20N 29 2144
5  
HUTOIS Mickael
  5   HUTOIS Mickael 2182 F SenM FRA PDL 28½ 2180
1 N 1 38   ROBLIN Olivier 1600 N PupM FRA PDL 4 16½ 1562
2 B 1 40   RENARD Emmanuel 1710 N SenM FRA PDL 26½ 1764
3 N 1 24   CASSARD Maxime 1960 N CadM FRA PDL 4 26 1768
4 B ½ 7   GOUPIL Arnaud 2140 N SenM FRA PDL 5 30½ 2092
5 N ½ 1 mf NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2175 F SenF FRA PAC 31 2480
6 B ½ 16   GELY Yann 1662 F CadM FRA PDL 29½ 2050
7 N 1 18   HENRY Florent 2060 N SenM FRA PDL 27½ 2075
2182 F SenM PDL + 38N + 40B + 24N =  7B =  1N = 16B + 18N 28½ 2180
6  
FLACHET Thierry
  6   FLACHET Thierry 2150 N SepM FRA PDL 28½ 2163
1 N 1 56   NICOLAS Aurore 1580 N SenF FRA PDL 3 19½ 1423
2 B 1 46   TALLEC Hadrien 1680 N PupM FRA PDL 3 23 1580
3 N 1 16   GELY Yann 1662 F CadM FRA PDL 29½ 2050
4 B 0 2 m BUJISHO Benjamin 2342 F SenM FRA CVL 6 30½ 2363
5 N 1 11   PERRIN Antoine 1900 N MinM FRA PDL 5 25 1901
6 N ½ 4   KOLLAR Romain 2052 F CadM FRA PDL 29 2144
7 B 1 21   BOURDEAUX Gabin 2020 N MinM FRA PDL 24 1852
2150 N SepM PDL + 56N + 46B + 16N -  2B + 11N =  4N + 21B 28½ 2163
7  
GOUPIL Arnaud
  7   GOUPIL Arnaud 2140 N SenM FRA PDL 5 30½ 2092
1 B 1 48   DROUET Samantha 1570 N MinF FRA PDL 3 23 1563
2 N 1 30   SHURGAIA Vincent 1670 N MinM FRA PDL 4 24 1783
3 B 1 14   LE GOUIC Brendan 1880 N SenM FRA PDL 5 23 1901
4 N ½ 5   HUTOIS Mickael 2182 F SenM FRA PDL 28½ 2180
5 B ½ 18   HENRY Florent 2060 N SenM FRA PDL 27½ 2075
6 N 1 10   PERRAUD Gaetan 1730 N SenM FRA PDL 5 25 1971
7 B 0 1 mf NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2175 F SenF FRA PAC 31 2480
2140 N SenM PDL + 48B + 30N + 14B =  5N = 18B + 10N -  1B 5 30½ 2092
8  
JAULIN Philippe
  8   JAULIN Philippe 2130 N SepM FRA PDL 5 27½ 2000
1 N 1 37   HUTOIS Christophe 1570 N SepM FRA PDL 4 18½ 1618
2 B 0 16   GELY Yann 1662 F CadM FRA PDL 29½ 2050
3 N 1 32   KERVADEC Jean 1630 N VetM FRA PDL 4 22 1699
4 N 1 41   SCHWARZ Gabriel 1660 N VetM FRA PDL 25½ 1701
5 B 1 14   LE GOUIC Brendan 1880 N SenM FRA PDL 5 23 1901
6 N 1 25   HASSANI Imrane 1700 N SenM FRA PDL 4 25½ 1797
7 B 0 2 m BUJISHO Benjamin 2342 F SenM FRA CVL 6 30½ 2363
2130 N SepM PDL + 37N - 16B + 32N + 41N + 14B + 25N -  2B 5 27½ 2000
9  
POULAIN Maxime
  9   POULAIN Maxime 1970 N SenM FRA PDL 5 25½ 1911
1 B 1 45   GARCION Ilan 1510 N BenM FRA PDL 3 24½ 1520
2 N 1 49   VIEL Jean-Marc 1640 N VetM FRA PDL 3 23 1523
3 B 0 3 m COLIN Vincent 2310 N SenM FRA HDF 29½ 2242
4 N 1 30   SHURGAIA Vincent 1670 N MinM FRA PDL 4 24 1783
5 B 0 10   PERRAUD Gaetan 1730 N SenM FRA PDL 5 25 1971
6 N 1 31   KOLLAR Guillaume 1570 N SepM FRA PDL 4 23 1781
7 B 1 28   BERTRAND Arthur 1760 N SenM FRA PDL 4 24½ 1731
1970 N SenM PDL + 45B + 49N -  3B + 30N - 10B + 31N + 28B 5 25½ 1911
10  
PERRAUD Gaetan
  10   PERRAUD Gaetan 1730 N SenM FRA PDL 5 25 1971
1 N 1 63   GIRAUD Victor 1410 N SenM FRA PDL 20 1412
2 B 0 17   NOBLET Renald 2180 N SenM FRA PDL 28 2046
3 N 1 77   DELALANDE Francois 1520 N VetM FRA PDL 1 19 1171
4 B 1 23   RINEAU Nathan 1550 N SenM FRA PDL 4 27 1844
5 N 1 9   POULAIN Maxime 1970 N SenM FRA PDL 5 25½ 1911
6 B 0 7   GOUPIL Arnaud 2140 N SenM FRA PDL 5 30½ 2092
7 N 1 24   CASSARD Maxime 1960 N CadM FRA PDL 4 26 1768
1730 N SenM PDL + 63N - 17B + 77N + 23B +  9N -  7B + 24N 5 25 1971
11  
PERRIN Antoine
  11   PERRIN Antoine 1900 N MinM FRA PDL 5 25 1901
1 B 1 68   DROUET Angelique 1460 N BenF FRA PDL 2 21½ 1394
2 N 1 51   FERNANDES MERLET Nolan 1430 N PupM FRA PDL 3 22 1487
3 N 0 1 mf NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2175 F SenF FRA PAC 31 2480
4 B 1 47   COLAS Bruno 1640 N SepM FRA PDL 3 23 1573
5 B 0 6   FLACHET Thierry 2150 N SepM FRA PDL 28½ 2163
6 N 1 45   GARCION Ilan 1510 N BenM FRA PDL 3 24½ 1520
7 B 1 25   HASSANI Imrane 1700 N SenM FRA PDL 4 25½ 1797
1900 N MinM PDL + 68B + 51N -  1N + 47B -  6B + 45N + 25B 5 25 1901
12  
BRIAND Amaury
  12   BRIAND Amaury 1650 N BenM FRA PDL 5 23½ 1809
1 N 1 73   DENIAU Oscar 1180 N MinM FRA PDL 2 19½ 1308
2 B 0 4   KOLLAR Romain 2052 F CadM FRA PDL 29 2144
3 N 1 64   DANCER Louis 1450 N BenM FRA PDL 2 23 1435
4 B 0 24   CASSARD Maxime 1960 N CadM FRA PDL 4 26 1768
5 N 1 23   RINEAU Nathan 1550 N SenM FRA PDL 4 27 1844
6 B 1 26   ALLARD NEDELLEC Guilhem 1440 F BenM FRA PDL 4 25 1762
7 N 1 27   GIRAUD Thierry 1834 F SepM FRA PDL 4 25 1727
1650 N BenM PDL + 73N -  4B + 64N - 24B + 23N + 26B + 27N 5 23½ 1809
13  
SANVOISIN Tobias
  13   SANVOISIN Tobias 1970 N SenM FRA PDL 5 23½ 1796
1 N 1 75   SOULARD Arthur 1510 N BenM FRA PDL 19½ 1253
2 B 0 23   RINEAU Nathan 1550 N SenM FRA PDL 4 27 1844
3 N 1 29   JOUSSET Jean-Michel 1580 N SenM FRA PDL 4 24½ 1677
4 B 1 36   BOCKSER Nicolas 1640 N SenM FRA PDL 4 18½ 1645
5 N 0 16   GELY Yann 1662 F CadM FRA PDL 29½ 2050
6 B 1 58   BOCKSER Solenn 1640 N BenF FRA PDL 3 18 1445
7 N 1 33   GAUTIER Michel 1780 N SepM FRA PDL 4 21 1604
1970 N SenM PDL + 75N - 23B + 29N + 36B - 16N + 58B + 33N 5 23½ 1796
14  
LE GOUIC Brendan
  14   LE GOUIC Brendan 1880 N SenM FRA PDL 5 23 1901
1 N 1 64   DANCER Louis 1450 N BenM FRA PDL 2 23 1435
2 B 1 57   EUGENE Nathael 1142 F PouM FRA PDL 3 19½ 1417
3 N 0 7   GOUPIL Arnaud 2140 N SenM FRA PDL 5 30½ 2092
4 B 1 49   VIEL Jean-Marc 1640 N VetM FRA PDL 3 23 1523
5 N 0 8   JAULIN Philippe 2130 N SepM FRA PDL 5 27½ 2000
6 B 1 47   COLAS Bruno 1640 N SepM FRA PDL 3 23 1573
7 N 1 30   SHURGAIA Vincent 1670 N MinM FRA PDL 4 24 1783
1880 N SenM PDL + 64N + 57B -  7N + 49B -  8N + 47B + 30N 5 23 1901
15  
GAYON Benoit
  15   GAYON Benoit 1970 N SenM FRA PDL 5 22½ 1946
1 N 1 77   DELALANDE Francois 1520 N VetM FRA PDL 1 19 1171
2 B 1 47   COLAS Bruno 1640 N SepM FRA PDL 3 23 1573
3 N 0 17   NOBLET Renald 2180 N SenM FRA PDL 28 2046
4 B 1 54   BIORET Denis 1650 N SepM FRA PDL 3 20½ 1529
5 N ½ 40   RENARD Emmanuel 1710 N SenM FRA PDL 26½ 1764
6 B ½ 27   GIRAUD Thierry 1834 F SepM FRA PDL 4 25 1727
7 B 1 19   GENEREAU Thierry 1910 N SepM FRA PDL 27 1955
1970 N SenM PDL + 77N + 47B - 17N + 54B = 40N = 27B + 19B 5 22½ 1946
16  
GELY Yann
  16   GELY Yann 1662 F CadM FRA PDL 29½ 2050
1 B 1 55   AUROY Yannick 1390 N SepM FRA PDL 3 19½ 1516
2 N 1 8   JAULIN Philippe 2130 N SepM FRA PDL 5 27½ 2000
3 B 0 6   FLACHET Thierry 2150 N SepM FRA PDL 28½ 2163
4 N 1 44   GELY Bernard 2010 N SepM FRA PDL 3 25 1674
5 B 1 13   SANVOISIN Tobias 1970 N SenM FRA PDL 5 23½ 1796
6 N ½ 5   HUTOIS Mickael 2182 F SenM FRA PDL 28½ 2180
7 B 0 3 m COLIN Vincent 2310 N SenM FRA HDF 29½ 2242
1662 F CadM PDL + 55B +  8N -  6B + 44N + 13B =  5N -  3B 29½ 2050
17  
NOBLET Renald
  17   NOBLET Renald 2180 N SenM FRA PDL 28 2046
1 B 1 62   CLOTEAU Bernard 1610 N SepM FRA PDL 22 1432
2 N 1 10   PERRAUD Gaetan 1730 N SenM FRA PDL 5 25 1971
3 B 1 15   GAYON Benoit 1970 N SenM FRA PDL 5 22½ 1946
4 N ½ 18   HENRY Florent 2060 N SenM FRA PDL 27½ 2075
5 B 0 3 m COLIN Vincent 2310 N SenM FRA HDF 29½ 2242
6 N 0 19   GENEREAU Thierry 1910 N SepM FRA PDL 27 1955
7 B 1 42   NOUHAUD Laurent 1634 F SepM FRA PDL 23½ 1752
2180 N SenM PDL + 62B + 10N + 15B = 18N -  3B - 19N + 42B 28 2046
18  
HENRY Florent
  18   HENRY Florent 2060 N SenM FRA PDL 27½ 2075
1 N 1 69   BERNARD Melvin 1560 N PupM FRA PDL 2 21½ 1378
2 B 1 54   BIORET Denis 1650 N SepM FRA PDL 3 20½ 1529
3 N 1 23   RINEAU Nathan 1550 N SenM FRA PDL 4 27 1844
4 B ½ 17   NOBLET Renald 2180 N SenM FRA PDL 28 2046
5 N ½ 7   GOUPIL Arnaud 2140 N SenM FRA PDL 5 30½ 2092
6 N ½ 3 m COLIN Vincent 2310 N SenM FRA HDF 29½ 2242
7 B 0 5   HUTOIS Mickael 2182 F SenM FRA PDL 28½ 2180
2060 N SenM PDL + 69N + 54B + 23N = 17B =  7N =  3N -  5B 27½ 2075
19  
GENEREAU Thierry
  19   GENEREAU Thierry 1910 N SepM FRA PDL 27 1955
1 N 1 65   CAMPOS Leo 1480 N MinM FRA PDL 2 22½ 1433
2 B ½ 26   ALLARD NEDELLEC Guilhem 1440 F BenM FRA PDL 4 25 1762
3 N 1 20   HENNO Francois 2070 N SenM FRA PDL 25½ 1876
4 B 0 4   KOLLAR Romain 2052 F CadM FRA PDL 29 2144
5 N 1 41   SCHWARZ Gabriel 1660 N VetM FRA PDL 25½ 1701
6 B 1 17   NOBLET Renald 2180 N SenM FRA PDL 28 2046
7 N 0 15   GAYON Benoit 1970 N SenM FRA PDL 5 22½ 1946
1910 N SepM PDL + 65N = 26B + 20N -  4B + 41N + 17B - 15N 27 1955
20  
HENNO Francois
  20   HENNO Francois 2070 N SenM FRA PDL 25½ 1876
1 B 1 31   KOLLAR Guillaume 1570 N SepM FRA PDL 4 23 1781
2 N ½ 41   SCHWARZ Gabriel 1660 N VetM FRA PDL 25½ 1701
3 B 0 19   GENEREAU Thierry 1910 N SepM FRA PDL 27 1955
4 B 1 61   GAUTHIER Jean-Pierre 1550 N SepM FRA PDL 22½ 1435
5 N 1 22   COUTOLLEAU Romain 1760 N SenM FRA PDL 22½ 1836
6 N 1 42   NOUHAUD Laurent 1634 F SepM FRA PDL 23½ 1752
7 B 0 4   KOLLAR Romain 2052 F CadM FRA PDL 29 2144
2070 N SenM PDL + 31B = 41N - 19B + 61B + 22N + 42N -  4B 25½ 1876
21  
BOURDEAUX Gabin
  21   BOURDEAUX Gabin 2020 N MinM FRA PDL 24 1852
1 N 0 23   RINEAU Nathan 1550 N SenM FRA PDL 4 27 1844
2 B 1 50   TALLEC Nolann 1490 N BenM FRA PDL 3 22½ 1540
3 N 1 34   BILLON Laurent 1620 N SenM FRA PDL 4 20 1658
4 B 1 46   TALLEC Hadrien 1680 N PupM FRA PDL 3 23 1580
5 N ½ 27   GIRAUD Thierry 1834 F SepM FRA PDL 4 25 1727
6 B 1 40   RENARD Emmanuel 1710 N SenM FRA PDL 26½ 1764
7 N 0 6   FLACHET Thierry 2150 N SepM FRA PDL 28½ 2163
2020 N MinM PDL - 23N + 50B + 34N + 46B = 27N + 40B -  6N 24 1852
22  
COUTOLLEAU Romain
  22   COUTOLLEAU Romain 1760 N SenM FRA PDL 22½ 1836
1 B 1 72   BOCKSER Loan 1410 N PupM FRA PDL 2 19½ 1395
2 N 0 3 m COLIN Vincent 2310 N SenM FRA HDF 29½ 2242
3 B 1 52   PETIT Francois 1530 N SenM FRA PDL 3 21½ 1560
4 N ½ 42   NOUHAUD Laurent 1634 F SepM FRA PDL 23½ 1752
5 B 0 20   HENNO Francois 2070 N SenM FRA PDL 25½ 1876
6 N 1 62   CLOTEAU Bernard 1610 N SepM FRA PDL 22 1432
7 B 1 40   RENARD Emmanuel 1710 N SenM FRA PDL 26½ 1764
1760 N SenM PDL + 72B -  3N + 52B = 42N - 20B + 62N + 40B 22½ 1836
23  
RINEAU Nathan
  23   RINEAU Nathan 1550 N SenM FRA PDL 4 27 1844
1 B 1 21   BOURDEAUX Gabin 2020 N MinM FRA PDL 24 1852
2 N 1 13   SANVOISIN Tobias 1970 N SenM FRA PDL 5 23½ 1796
3 B 0 18   HENRY Florent 2060 N SenM FRA PDL 27½ 2075
4 N 0 10   PERRAUD Gaetan 1730 N SenM FRA PDL 5 25 1971
5 B 0 12   BRIAND Amaury 1650 N BenM FRA PDL 5 23½ 1809
6 B 1 46   TALLEC Hadrien 1680 N PupM FRA PDL 3 23 1580
7 N 1 49   VIEL Jean-Marc 1640 N VetM FRA PDL 3 23 1523
1550 N SenM PDL + 21B + 13N - 18B - 10N - 12B + 46B + 49N 4 27 1844
24  
CASSARD Maxime
  24   CASSARD Maxime 1960 N CadM FRA PDL 4 26 1768
1 B 1 50   TALLEC Nolann 1490 N BenM FRA PDL 3 22½ 1540
2 N 1 42   NOUHAUD Laurent 1634 F SepM FRA PDL 23½ 1752
3 B 0 5   HUTOIS Mickael 2182 F SenM FRA PDL 28½ 2180
4 N 1 12   BRIAND Amaury 1650 N BenM FRA PDL 5 23½ 1809
5 B 0 25   HASSANI Imrane 1700 N SenM FRA PDL 4 25½ 1797
6 N 1 52   PETIT Francois 1530 N SenM FRA PDL 3 21½ 1560
7 B 0 10   PERRAUD Gaetan 1730 N SenM FRA PDL 5 25 1971
1960 N CadM PDL + 50B + 42N -  5B + 12N - 25B + 52N - 10B 4 26 1768
25  
HASSANI Imrane
  25   HASSANI Imrane 1700 N SenM FRA PDL 4 25½ 1797
1 N 1 79   AUBIN Nicolas 1399 E SenM FRA PDL 1 16½ 1005
2 B 0 1 mf NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2175 F SenF FRA PAC 31 2480
3 N 1 75   SOULARD Arthur 1510 N BenM FRA PDL 19½ 1253
4 B 1 43   ALLARD NEDELLEC Anna 1068 F PpoF FRA PDL 23½ 1468
5 N 1 24   CASSARD Maxime 1960 N CadM FRA PDL 4 26 1768
6 B 0 8   JAULIN Philippe 2130 N SepM FRA PDL 5 27½ 2000
7 N 0 11   PERRIN Antoine 1900 N MinM FRA PDL 5 25 1901
1700 N SenM PDL + 79N -  1B + 75N + 43B + 24N -  8B - 11N 4 25½ 1797
26  
ALLARD NEDELLEC Guilhem
  26   ALLARD NEDELLEC Guilhem 1440 F BenM FRA PDL 4 25 1762
1 B 1 39   SAPIN Anthony 1820 N SenM FRA PDL 4 15½ 1542
2 N ½ 19   GENEREAU Thierry 1910 N SepM FRA PDL 27 1955
3 B 0 41   SCHWARZ Gabriel 1660 N VetM FRA PDL 25½ 1701
4 N ½ 28   BERTRAND Arthur 1760 N SenM FRA PDL 4 24½ 1731
5 B 1 35   POULAIN Yves 1640 N SepM FRA PDL 4 19½ 1539
6 N 0 12   BRIAND Amaury 1650 N BenM FRA PDL 5 23½ 1809
7 B 1 62   CLOTEAU Bernard 1610 N SepM FRA PDL 22 1432
1440 F BenM PDL + 39B = 19N - 41B = 28N + 35B - 12N + 62B 4 25 1762
27  
GIRAUD Thierry
  27   GIRAUD Thierry 1834 F SepM FRA PDL 4 25 1727
1 B 1 66   ROBIN Christine 1450 N SepF FRA PDL 2 22 1344
2 N 0 43   ALLARD NEDELLEC Anna 1068 F PpoF FRA PDL 23½ 1468
3 B 1 48   DROUET Samantha 1570 N MinF FRA PDL 3 23 1563
4 N 1 35   POULAIN Yves 1640 N SepM FRA PDL 4 19½ 1539
5 B ½ 21   BOURDEAUX Gabin 2020 N MinM FRA PDL 24 1852
6 N ½ 15   GAYON Benoit 1970 N SenM FRA PDL 5 22½ 1946
7 B 0 12   BRIAND Amaury 1650 N BenM FRA PDL 5 23½ 1809
1834 F SepM PDL + 66B - 43N + 48B + 35N = 21B = 15N - 12B 4 25 1727
28  
BERTRAND Arthur
  28   BERTRAND Arthur 1760 N SenM FRA PDL 4 24½ 1731
1 N 1 70   KOLENDOWICZ Udo 1420 N VetM FRA PDL 2 20½ 1370
2 B 0 2 m BUJISHO Benjamin 2342 F SenM FRA CVL 6 30½ 2363
3 N ½ 61   GAUTHIER Jean-Pierre 1550 N SepM FRA PDL 22½ 1435
4 B ½ 26   ALLARD NEDELLEC Guilhem 1440 F BenM FRA PDL 4 25 1762
5 N 1 29   JOUSSET Jean-Michel 1580 N SenM FRA PDL 4 24½ 1677
6 B 1 49   VIEL Jean-Marc 1640 N VetM FRA PDL 3 23 1523
7 N 0 9   POULAIN Maxime 1970 N SenM FRA PDL 5 25½ 1911
1760 N SenM PDL + 70N -  2B = 61N = 26B + 29N + 49B -  9N 4 24½ 1731
29  
JOUSSET Jean-Michel
  29   JOUSSET Jean-Michel 1580 N SenM FRA PDL 4 24½ 1677
1 N 0 1 mf NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2175 F SenF FRA PAC 31 2480
2 B 1 79   AUBIN Nicolas 1399 E SenM FRA PDL 1 16½ 1005
3 B 0 13   SANVOISIN Tobias 1970 N SenM FRA PDL 5 23½ 1796
4 N 1 51   FERNANDES MERLET Nolan 1430 N PupM FRA PDL 3 22 1487
5 B 0 28   BERTRAND Arthur 1760 N SenM FRA PDL 4 24½ 1731
6 N 1 59   HERVOUET Philippe 1399 E SenM FRA PDL 3 17 1464
7 B 1 53   BACCONNAIS Anthea 1360 N MinF FRA PDL 3 21 1545
1580 N SenM PDL -  1N + 79B - 13B + 51N - 28B + 59N + 53B 4 24½ 1677
30  
SHURGAIA Vincent
  30   SHURGAIA Vincent 1670 N MinM FRA PDL 4 24 1783
1 N 1 59   HERVOUET Philippe 1399 E SenM FRA PDL 3 17 1464
2 B 0 7   GOUPIL Arnaud 2140 N SenM FRA PDL 5 30½ 2092
3 N 1 65   CAMPOS Leo 1480 N MinM FRA PDL 2 22½ 1433
4 B 0 9   POULAIN Maxime 1970 N SenM FRA PDL 5 25½ 1911
5 N 1 69   BERNARD Melvin 1560 N PupM FRA PDL 2 21½ 1378
6 B 1 32   KERVADEC Jean 1630 N VetM FRA PDL 4 22 1699
7 B 0 14   LE GOUIC Brendan 1880 N SenM FRA PDL 5 23 1901
1670 N MinM PDL + 59N -  7B + 65N -  9B + 69N + 32B - 14B 4 24 1783
31  
KOLLAR Guillaume
  31   KOLLAR Guillaume 1570 N SepM FRA PDL 4 23 1781
1 N 0 20   HENNO Francois 2070 N SenM FRA PDL 25½ 1876
2 B 1 53   BACCONNAIS Anthea 1360 N MinF FRA PDL 3 21 1545
3 N 1 33   GAUTIER Michel 1780 N SepM FRA PDL 4 21 1604
4 B 0 40   RENARD Emmanuel 1710 N SenM FRA PDL 26½ 1764
5 N 1 46   TALLEC Hadrien 1680 N PupM FRA PDL 3 23 1580
6 B 0 9   POULAIN Maxime 1970 N SenM FRA PDL 5 25½ 1911
7 N 1 47   COLAS Bruno 1640 N SepM FRA PDL 3 23 1573
1570 N SepM PDL - 20N + 53B + 33N - 40B + 46N -  9B + 47N 4 23 1781
32  
KERVADEC Jean
  32   KERVADEC Jean 1630 N VetM FRA PDL 4 22 1699
1 N 0 2 m BUJISHO Benjamin 2342 F SenM FRA CVL 6 30½ 2363
2 B 1 70   KOLENDOWICZ Udo 1420 N VetM FRA PDL 2 20½ 1370
3 B 0 8   JAULIN Philippe 2130 N SepM FRA PDL 5 27½ 2000
4 N 1 68   DROUET Angelique 1460 N BenF FRA PDL 2 21½ 1394
5 B 1 71   HAMONO Jean-Pierre 1399 E SenM FRA PDL 2 20 1452
6 N 0 30   SHURGAIA Vincent 1670 N MinM FRA PDL 4 24 1783
7 B 1 52   PETIT Francois 1530 N SenM FRA PDL 3 21½ 1560
1630 N VetM PDL -  2N + 70B -  8B + 68N + 71B - 30N + 52B 4 22 1699
33  
GAUTIER Michel
  33   GAUTIER Michel 1780 N SepM FRA PDL 4 21 1604
1 B 0 51   FERNANDES MERLET Nolan 1430 N PupM FRA PDL 3 22 1487
2 N 1 68   DROUET Angelique 1460 N BenF FRA PDL 2 21½ 1394
3 B 0 31   KOLLAR Guillaume 1570 N SepM FRA PDL 4 23 1781
4 N 1 50   TALLEC Nolann 1490 N BenM FRA PDL 3 22½ 1540
5 B 1 48   DROUET Samantha 1570 N MinF FRA PDL 3 23 1563
6 N 1 53   BACCONNAIS Anthea 1360 N MinF FRA PDL 3 21 1545
7 B 0 13   SANVOISIN Tobias 1970 N SenM FRA PDL 5 23½ 1796
1780 N SepM PDL - 51B + 68N - 31B + 50N + 48B + 53N - 13B 4 21 1604
34  
BILLON Laurent
  34   BILLON Laurent 1620 N SenM FRA PDL 4 20 1658
1 B 0 3 m COLIN Vincent 2310 N SenM FRA HDF 29½ 2242
2 N 1 72   BOCKSER Loan 1410 N PupM FRA PDL 2 19½ 1395
3 B 0 21   BOURDEAUX Gabin 2020 N MinM FRA PDL 24 1852
4 N 0 64   DANCER Louis 1450 N BenM FRA PDL 2 23 1435
5 B 1 51   FERNANDES MERLET Nolan 1430 N PupM FRA PDL 3 22 1487
6 N 1 67   LELEU Thien 1410 N BenM FRA PDL 2 21½ 1476
7 B 1 45   GARCION Ilan 1510 N BenM FRA PDL 3 24½ 1520
1620 N SenM PDL -  3B + 72N - 21B - 64N + 51B + 67N + 45B 4 20 1658
35  
POULAIN Yves
  35   POULAIN Yves 1640 N SepM FRA PDL 4 19½ 1539
1 N 0 43   ALLARD NEDELLEC Anna 1068 F PpoF FRA PDL 23½ 1468
2 B 1 66   ROBIN Christine 1450 N SepF FRA PDL 2 22 1344
3 N 1 55   AUROY Yannick 1390 N SepM FRA PDL 3 19½ 1516
4 B 0 27   GIRAUD Thierry 1834 F SepM FRA PDL 4 25 1727
5 N 0 26   ALLARD NEDELLEC Guilhem 1440 F BenM FRA PDL 4 25 1762
6 B 1 65   CAMPOS Leo 1480 N MinM FRA PDL 2 22½ 1433
7 N 1 56   NICOLAS Aurore 1580 N SenF FRA PDL 3 19½ 1423
1640 N SepM PDL - 43N + 66B + 55N - 27B - 26N + 65B + 56N 4 19½ 1539
36  
BOCKSER Nicolas
  36   BOCKSER Nicolas 1640 N SenM FRA PDL 4 18½ 1645
1 B 1 78   VEILLAUD Manon 1180 N MinF FRA PDL 1 17 1123
2 B 0 44   GELY Bernard 2010 N SepM FRA PDL 3 25 1674
3 N 1 63   GIRAUD Victor 1410 N SenM FRA PDL 20 1412
4 N 0 13   SANVOISIN Tobias 1970 N SenM FRA PDL 5 23½ 1796
5 B 0 45   GARCION Ilan 1510 N BenM FRA PDL 3 24½ 1520
6 N 1 66   ROBIN Christine 1450 N SepF FRA PDL 2 22 1344
