2ème rapide de Geneston tournoi B
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Perf
1  
HERVOUET Axel
  1   HERVOUET Axel 1240 N BenM FRA PDL 6 28 32
1 B 1 11   RUBLIN Rafael 999 N PupM FRA PDL 4 19½ 21
2 N 1 4   ARCHAMBAUD Clemence 999 N PupF FRA PDL 4 28½ 31
3 B 0 3   CAMPOS Leo 1080 N BenM FRA PDL 6 27 29½
4 N 1 9   ERDENEBAATAR Egshiglen 999 N PupF FRA PDL 4 23 24
5 B 1 2   SOULARD Arthur 1290 N PupM FRA PDL 6 28 32
6 N 1 5   ROBIN Antoine 1190 N PupM FRA PDL 4 27 29½
7 B 1 7   BECOT David 1020 N BenM FRA PDL 4 26½ 29
1240 N BenM PDL + 11B +  4N -  3B +  9N +  2B +  5N +  7B 6 28 32 1388
2  
SOULARD Arthur
  2   SOULARD Arthur 1290 N PupM FRA PDL 6 28 32
1 N 1 10   GUERY Louis 999 N PupM FRA PDL 4 22 23
2 B 1 7   BECOT David 1020 N BenM FRA PDL 4 26½ 29
3 N 1 6   TROGER Emma 1170 N PupF FRA PDL 4 27 29½
4 B 1 3   CAMPOS Leo 1080 N BenM FRA PDL 6 27 29½
5 N 0 1   HERVOUET Axel 1240 N BenM FRA PDL 6 28 32
6 B 1 4   ARCHAMBAUD Clemence 999 N PupF FRA PDL 4 28½ 31
7 N 1 8   ARCHAMBAUD David 970 N PupM FRA PDL 4 26 27½
1290 N PupM PDL + 10N +  7B +  6N +  3B -  1N +  4B +  8N 6 28 32 1374
3  
CAMPOS Leo
  3   CAMPOS Leo 1080 N BenM FRA PDL 6 27 29½
1 N 1 13   ECHAPPE Tiago 880 N PouM FRA PDL 3 23½ 24½
2 B 1 14   GUILLEMOT Alexiane 799 N PpoF FRA PDL 3 22 23½
3 N 1 1   HERVOUET Axel 1240 N BenM FRA PDL 6 28 32
4 N 0 2   SOULARD Arthur 1290 N PupM FRA PDL 6 28 32
5 B 1 5   ROBIN Antoine 1190 N PupM FRA PDL 4 27 29½
6 B 1 6   TROGER Emma 1170 N PupF FRA PDL 4 27 29½
7 N 1 4   ARCHAMBAUD Clemence 999 N PupF FRA PDL 4 28½ 31
1080 N BenM PDL + 13N + 14B +  1N -  2N +  5B +  6B +  4N 6 27 29½ 1386
4  
ARCHAMBAUD Clemence
  4   ARCHAMBAUD Clemence 999 N PupF FRA PDL 4 28½ 31
1 N 1 17   BOULAI Jean-Loup 830 N PpoM FRA PDL 3 18½ 19½
2 B 0 1   HERVOUET Axel 1240 N BenM FRA PDL 6 28 32
3 N 1 8   ARCHAMBAUD David 970 N PupM FRA PDL 4 26 27½
4 B 1 15   FARGETTON Elias 999 N PupM FRA PDL 3 21 23
5 N 1 6   TROGER Emma 1170 N PupF FRA PDL 4 27 29½
6 N 0 2   SOULARD Arthur 1290 N PupM FRA PDL 6 28 32
7 B 0 3   CAMPOS Leo 1080 N BenM FRA PDL 6 27 29½
999 N PupF PDL + 17N -  1B +  8N + 15B +  6N -  2N -  3B 4 28½ 31 1134
5  
ROBIN Antoine
  5   ROBIN Antoine 1190 N PupM FRA PDL 4 27 29½
1 N ½ 8   ARCHAMBAUD David 970 N PupM FRA PDL 4 26 27½
2 B 1 15   FARGETTON Elias 999 N PupM FRA PDL 3 21 23
3 N ½ 7   BECOT David 1020 N BenM FRA PDL 4 26½ 29
4 B 1 10   GUERY Louis 999 N PupM FRA PDL 4 22 23
5 N 0 3   CAMPOS Leo 1080 N BenM FRA PDL 6 27 29½
6 B 0 1   HERVOUET Axel 1240 N BenM FRA PDL 6 28 32
7 N 1 13   ECHAPPE Tiago 880 N PouM FRA PDL 3 23½ 24½
1190 N PupM PDL =  8N + 15B =  7N + 10B -  3N -  1B + 13N 4 27 29½ 1078
6  
TROGER Emma
  6   TROGER Emma 1170 N PupF FRA PDL 4 27 29½
1 B 1 16   BILLON Maelys 970 N PouF FRA PDL 3 20 22½
2 N 1 9   ERDENEBAATAR Egshiglen 999 N PupF FRA PDL 4 23 24
3 B 0 2   SOULARD Arthur 1290 N PupM FRA PDL 6 28 32
4 N 1 11   RUBLIN Rafael 999 N PupM FRA PDL 4 19½ 21
5 B 0 4   ARCHAMBAUD Clemence 999 N PupF FRA PDL 4 28½ 31
6 N 0 3   CAMPOS Leo 1080 N BenM FRA PDL 6 27 29½
7 B 1 17   BOULAI Jean-Loup 830 N PpoM FRA PDL 3 18½ 19½
1170 N PupF PDL + 16B +  9N -  2B + 11N -  4B -  3N + 17B 4 27 29½ 1075
7  
BECOT David
  7   BECOT David 1020 N BenM FRA PDL 4 26½ 29
1 B 1 12   DANION Thomas 860 N PouM FRA PDL 19½ 21
2 N 0 2   SOULARD Arthur 1290 N PupM FRA PDL 6 28 32
3 B ½ 5   ROBIN Antoine 1190 N PupM FRA PDL 4 27 29½
4 N ½ 8   ARCHAMBAUD David 970 N PupM FRA PDL 4 26 27½
5 B 1 16   BILLON Maelys 970 N PouF FRA PDL 3 20 22½
6 N 1 15   FARGETTON Elias 999 N PupM FRA PDL 3 21 23
7 N 0 1   HERVOUET Axel 1240 N BenM FRA PDL 6 28 32
1020 N BenM PDL + 12B -  2N =  5B =  8N + 16B + 15N -  1N 4 26½ 29 1125
8  
ARCHAMBAUD David
  8   ARCHAMBAUD David 970 N PupM FRA PDL 4 26 27½
1 B ½ 5   ROBIN Antoine 1190 N PupM FRA PDL 4 27 29½
2 N 1 20   BODSON Gabin 799 N PpoM FRA PDL 2 16 17
3 B 0 4   ARCHAMBAUD Clemence 999 N PupF FRA PDL 4 28½ 31
4 B ½ 7   BECOT David 1020 N BenM FRA PDL 4 26½ 29
5 N 1 10   GUERY Louis 999 N PupM FRA PDL 4 22 23
6 N 1 9   ERDENEBAATAR Egshiglen 999 N PupF FRA PDL 4 23 24
7 B 0 2   SOULARD Arthur 1290 N PupM FRA PDL 6 28 32
970 N PupM PDL =  5B + 20N -  4B =  7B + 10N +  9N -  2B 4 26 27½ 1093
9  
ERDENEBAATAR Egshiglen
  9   ERDENEBAATAR Egshiglen 999 N PupF FRA PDL 4 23 24
1 N 1 21   BOTHOREL Evan 799 N PpoM FRA PDL 18½ 20
2 B 0 6   TROGER Emma 1170 N PupF FRA PDL 4 27 29½
3 N 1 13   ECHAPPE Tiago 880 N PouM FRA PDL 3 23½ 24½
4 B 0 1   HERVOUET Axel 1240 N BenM FRA PDL 6 28 32
5 N 1 14   GUILLEMOT Alexiane 799 N PpoF FRA PDL 3 22 23½
6 B 0 8   ARCHAMBAUD David 970 N PupM FRA PDL 4 26 27½
7 B 1 12   DANION Thomas 860 N PouM FRA PDL 19½ 21
999 N PupF PDL + 21N -  6B + 13N -  1B + 14N -  8B + 12B 4 23 24 1011
10  
GUERY Louis
  10   GUERY Louis 999 N PupM FRA PDL 4 22 23
1 B 0 2   SOULARD Arthur 1290 N PupM FRA PDL 6 28 32
2 N 1 12   DANION Thomas 860 N PouM FRA PDL 19½ 21
3 B 1 21   BOTHOREL Evan 799 N PpoM FRA PDL 18½ 20
4 N 0 5   ROBIN Antoine 1190 N PupM FRA PDL 4 27 29½
5 B 0 8   ARCHAMBAUD David 970 N PupM FRA PDL 4 26 27½
6 N 1 19   ENKH-AMAR Enkhriimaa 999 E BenF FRA PDL 2 18½ 20
7 B 1 16   BILLON Maelys 970 N PouF FRA PDL 3 20 22½
999 N PupM PDL -  2B + 12N + 21B -  5N -  8B + 19N + 16B 4 22 23 1034
11  
RUBLIN Rafael
  11   RUBLIN Rafael 999 N PupM FRA PDL 4 19½ 21
1 N 0 1   HERVOUET Axel 1240 N BenM FRA PDL 6 28 32
2 B 1 19   ENKH-AMAR Enkhriimaa 999 E BenF FRA PDL 2 18½ 20
3 N 1 14   GUILLEMOT Alexiane 799 N PpoF FRA PDL 3 22 23½
4 B 0 6   TROGER Emma 1170 N PupF FRA PDL 4 27 29½
5 N 0 13   ECHAPPE Tiago 880 N PouM FRA PDL 3 23½ 24½
6 B 1 20   BODSON Gabin 799 N PpoM FRA PDL 2 16 17
7 N 1 18   BREJON Melyne 799 N PouF FRA PDL 3 16 17
999 N PupM PDL -  1N + 19B + 14N -  6B - 13N + 20B + 18N 4 19½ 21 978
12  
DANION Thomas
  12   DANION Thomas 860 N PouM FRA PDL 19½ 21
1 N 0 7   BECOT David 1020 N BenM FRA PDL 4 26½ 29
2 B 0 10   GUERY Louis 999 N PupM FRA PDL 4 22 23
3 N 1 19   ENKH-AMAR Enkhriimaa 999 E BenF FRA PDL 2 18½ 20
4 B 1 17   BOULAI Jean-Loup 830 N PpoM FRA PDL 3 18½ 19½
5 N 1 15   FARGETTON Elias 999 N PupM FRA PDL 3 21 23
6 B ½ 14   GUILLEMOT Alexiane 799 N PpoF FRA PDL 3 22 23½
7 N 0 9   ERDENEBAATAR Egshiglen 999 N PupF FRA PDL 4 23 24
860 N PouM PDL -  7N - 10B + 19N + 17B + 15N = 14B -  9N 19½ 21 921
13  
ECHAPPE Tiago
  13   ECHAPPE Tiago 880 N PouM FRA PDL 3 23½ 24½
1 B 0 3   CAMPOS Leo 1080 N BenM FRA PDL 6 27 29½
2 N 1 18   BREJON Melyne 799 N PouF FRA PDL 3 16 17
3 B 0 9   ERDENEBAATAR Egshiglen 999 N PupF FRA PDL 4 23 24
4 N 1 21   BOTHOREL Evan 799 N PpoM FRA PDL 18½ 20
5 B 1 11   RUBLIN Rafael 999 N PupM FRA PDL 4 19½ 21
6 N 0 16   BILLON Maelys 970 N PouF FRA PDL 3 20 22½
7 B 0 5   ROBIN Antoine 1190 N PupM FRA PDL 4 27 29½
880 N PouM PDL -  3B + 18N -  9B + 21N + 11B - 16N -  5B 3 23½ 24½ 921
14  
GUILLEMOT Alexiane
  14   GUILLEMOT Alexiane 799 N PpoF FRA PDL 3 22 23½
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 0 3   CAMPOS Leo 1080 N BenM FRA PDL 6 27 29½
3 B 0 11   RUBLIN Rafael 999 N PupM FRA PDL 4 19½ 21
4 N 1 20   BODSON Gabin 799 N PpoM FRA PDL 2 16 17
5 B 0 9   ERDENEBAATAR Egshiglen 999 N PupF FRA PDL 4 23 24
6 N ½ 12   DANION Thomas 860 N PouM FRA PDL 19½ 21
7 B ½ 19   ENKH-AMAR Enkhriimaa 999 E BenF FRA PDL 2 18½ 20
799 N PpoF PDL EXE -  3N - 11B + 20N -  9B = 12N = 19B 3 22 23½ 803
15  
FARGETTON Elias
  15   FARGETTON Elias 999 N PupM FRA PDL 3 21 23
1 B 1 18   BREJON Melyne 799 N PouF FRA PDL 3 16 17
2 N 0 5   ROBIN Antoine 1190 N PupM FRA PDL 4 27 29½
3 B 1 16   BILLON Maelys 970 N PouF FRA PDL 3 20 22½
4 N 0 4   ARCHAMBAUD Clemence 999 N PupF FRA PDL 4 28½ 31
5 B 0 12   DANION Thomas 860 N PouM FRA PDL 19½ 21
6 B 0 7   BECOT David 1020 N BenM FRA PDL 4 26½ 29
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
999 N PupM PDL + 18B -  5N + 16B -  4N - 12B -  7B EXE 3 21 23 853
16  
BILLON Maelys
  16   BILLON Maelys 970 N PouF FRA PDL 3 20 22½
1 N 0 6   TROGER Emma 1170 N PupF FRA PDL 4 27 29½
2 B 1 17   BOULAI Jean-Loup 830 N PpoM FRA PDL 3 18½ 19½
3 N 0 15   FARGETTON Elias 999 N PupM FRA PDL 3 21 23
4 B 1 18   BREJON Melyne 799 N PouF FRA PDL 3 16 17
5 N 0 7   BECOT David 1020 N BenM FRA PDL 4 26½ 29
6 B 1 13   ECHAPPE Tiago 880 N PouM FRA PDL 3 23½ 24½
7 N 0 10   GUERY Louis 999 N PupM FRA PDL 4 22 23
970 N PouF PDL -  6N + 17B - 15N + 18B -  7N + 13B - 10N 3 20 22½ 901
17  
BOULAI Jean-Loup
  17   BOULAI Jean-Loup 830 N PpoM FRA PDL 3 18½ 19½
1 B 0 4   ARCHAMBAUD Clemence 999 N PupF FRA PDL 4 28½ 31
2 N 0 16   BILLON Maelys 970 N PouF FRA PDL 3 20 22½
3 B 1 20   BODSON Gabin 799 N PpoM FRA PDL 2 16 17
4 N 0 12   DANION Thomas 860 N PouM FRA PDL 19½ 21
5 B 1 21   BOTHOREL Evan 799 N PpoM FRA PDL 18½ 20
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 N 0 6   TROGER Emma 1170 N PupF FRA PDL 4 27 29½
830 N PpoM PDL -  4B - 16N + 20B - 12N + 21B EXE -  6N 3 18½ 19½ 813
18  
BREJON Melyne
  18   BREJON Melyne 799 N PouF FRA PDL 3 16 17
1 N 0 15   FARGETTON Elias 999 N PupM FRA PDL 3 21 23
2 B 0 13   ECHAPPE Tiago 880 N PouM FRA PDL 3 23½ 24½
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 0 16   BILLON Maelys 970 N PouF FRA PDL 3 20 22½
5 B 1 19   ENKH-AMAR Enkhriimaa 999 E BenF FRA PDL 2 18½ 20
6 N 1 21   BOTHOREL Evan 799 N PpoM FRA PDL 18½ 20
7 B 0 11   RUBLIN Rafael 999 N PupM FRA PDL 4 19½ 21
799 N PouF PDL - 15N - 13B EXE - 16N + 19B + 21N - 11B 3 16 17 788
19  
ENKH-AMAR Enkhriimaa
  19   ENKH-AMAR Enkhriimaa 999 E BenF FRA PDL 2 18½ 20
1 B ½ 20   BODSON Gabin 799 N PpoM FRA PDL 2 16 17
2 N 0 11   RUBLIN Rafael 999 N PupM FRA PDL 4 19½ 21
3 B 0 12   DANION Thomas 860 N PouM FRA PDL 19½ 21
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 N 0 18   BREJON Melyne 799 N PouF FRA PDL 3 16 17
6 B 0 10   GUERY Louis 999 N PupM FRA PDL 4 22 23
7 N ½ 14   GUILLEMOT Alexiane 799 N PpoF FRA PDL 3 22 23½
999 E BenF PDL = 20B - 11N - 12B EXE - 18N - 10B = 14N 2 18½ 20 596
20  
BODSON Gabin
  20   BODSON Gabin 799 N PpoM FRA PDL 2 16 17
1 N ½ 19   ENKH-AMAR Enkhriimaa 999 E BenF FRA PDL 2 18½ 20
2 B 0 8   ARCHAMBAUD David 970 N PupM FRA PDL 4 26 27½
3 N 0 17   BOULAI Jean-Loup 830 N PpoM FRA PDL 3 18½ 19½
4 B 0 14   GUILLEMOT Alexiane 799 N PpoF FRA PDL 3 22 23½
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 0 11   RUBLIN Rafael 999 N PupM FRA PDL 4 19½ 21
7 B ½ 21   BOTHOREL Evan 799 N PpoM FRA PDL 18½ 20
799 N PpoM PDL = 19N -  8B - 17N - 14B EXE - 11N = 21B 2 16 17 586
21  
BOTHOREL Evan
  21   BOTHOREL Evan 799 N PpoM FRA PDL 18½ 20
1 B 0 9   ERDENEBAATAR Egshiglen 999 N PupF FRA PDL 4 23 24
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 0 10   GUERY Louis 999 N PupM FRA PDL 4 22 23
4 B 0 13   ECHAPPE Tiago 880 N PouM FRA PDL 3 23½ 24½
5 N 0 17   BOULAI Jean-Loup 830 N PpoM FRA PDL 3 18½ 19½
6 B 0 18   BREJON Melyne 799 N PouF FRA PDL 3 16 17
7 N ½ 20   BODSON Gabin 799 N PpoM FRA PDL 2 16 17
799 N PpoM PDL -  9B EXE - 10N - 13B - 17N - 18B = 20N 18½ 20 495