Détail Ronde 2 Excellence Jeunes 27/11/05


Oudon

 

3

Châteaubriant

 

4

PICHOT Oswald 1350 1 BOUCHERIE Gildas 1280 0
LEBRETON Alexis 1210 0 GELY Hugo 1210 1
ELINE Jérome 1099 1 GELY Lilas 1009 0
DOUET Martin 1099 0 YVRENOGEAU Alban 1009 1
PICHOT Oswald 1350 X BOUCHERIE Gildas 1280 X
LEBRETON Alexis 1210 1 GELY Hugo 1210 0
ELINE Jérome 1099 0 GELY Lilas 1009 1
DOUET Martin 1099 0 YVRENOGEAU Alban 1009 1

St Nazaire 3

 

1

St Nazaire 1

 

7

AOUSTIN Médéric 1199 0 DE SOUSA Manuel 1280 1
DESENS Camille 1199 0 GUERIN Jonathan 1199 1
DEGRES Nathan 1099 0 DESENS Quentin 1099 1
POTIER Marie 1009 0 DESENS Guihem 1009 1
AOUSTIN Médéric 1199 0 DE SOUSA Manuel 1280 1
DESENS Camille 1199 0 GUERIN Jonathan 1199 1
DEGRES Nathan 1099 1 DESENS Quentin 1099 0
POTIER Marie 1009 0 DESENS Guihem 1009 1

Sautron 5

 

3

Sautron 3

 

5

LAURIN Olivier 1390 0 MEODE Mathieu 1200 1
GUIHARD Théo 1210 0 BOUILLET Thomas 1240 1
PEYRACHE Clément 1390 0 TREHU Jocelyn 1260 1
LAUMAILLE Florent 1250 0 MENETRIER Aude 1220 1
LAURIN Olivier 1390 1 MEODE Mathieu 1200 0
GUIHARD Théo 1210 1 BOUILLET Thomas 1240 0
PEYRACHE Clément 1390 0 TREHU Jocelyn 1260 1
LAUMAILLE Florent 1250 1 MENETRIER Aude 1220 0

Nantes CE 1

 

6

Carquefou 1

 

2

HANIER Mélaine 1199 1 BURGAUD Cécile 1220 0
DECRETON Germain 1199 1 DELWARDE Melisa 1050 0
JORAND Julien 1099 0 DELWARDE Rodrigue 1190 1
PERREAU Palisse 1090 1 DELWARDE Constant 1009 0
HANIER Mélaine 1199 1 BURGAUD Cécile 1220 0
DECRETON Germain 1199 1 DELWARDE Melisa 1050 0
JORAND Julien 1099 0 DELWARDE Rodrigue 1190 1
PERREAU Palisse 1090 1 DELWARDE Constant 1009 0

Trignac

 

2

Sautron 4

 

5

RAMBAUD Alwin 1199 0 ROUSSEL Xavier 1199 1
AMOSSE Blandine 1110 1 LAVIGNE 1170 0
EVAIN Flavien 1099 0 GODARD Matthieu 1099 1
GIRAUD Victor 1150 1 MACHIELS Fiona 1160 0
RAMBAUD Alwin 1199 0 ROUSSEL Xavier 1199 1
AMOSSE Blandine 1110 0 LAVIGNE 1170 1
EVAIN Flavien 1099 0 GODARD Matthieu 1099 1
GIRAUD Victor 1150 X MACHIELS Fiona 1160 X

Nantes JE

 

3

ESM Aigrefeuille

 

5

PONGE François 1199 1 MANORE Lucas 1200 0
ROUXEL Ronan 1199 0 BLERIOT Aurélie 1199 1
AUDOLLENT Thibaud 1009 1 NICOLAS Pierre 1099 0
KERVAUT Baptiste 1009 0 BOURE Antoine 1110 1
PONGE François 1199 0 MANORE Lucas 1200 1
ROUXEL Ronan 1199 0 BLERIOT Aurélie 1199 1
AUDOLLENT Thibaud 1009 0 NICOLAS Pierre 1099 1
KERVAUT Baptiste 1009 1 BOURE Antoine 1110 0

Gétigné

 

6

Sucé sur Erdre

 

2

VIDAL Hugo 1640 1 LE BOT Tudal 1470 0
LE PEN Steven 1370 1 BATILLOT Kevin 1009 0
LE PEN Morgane 1099 0 MALHERRE Quentin 1050 1
BRIAUD Vadim 1380 1 HERBERT Théo 1009 0
VIDAL Hugo 1640 1 LE BOT Tudal 1470 0
LE PEN Steven 1370 1 BATILLOT Kevin 1009 0
LE PEN Morgane 1099 0 MALHERRE Quentin 1050 1
BRIAUD Vadim 1380 1 HERBERT Théo 1009 0

Carquefou 2

 

6

Nantes CE 2

 

2

ALBERT Romane 1199 0 SAINT-PIERRE Cl. 1499 1
FLEURANT Fabien 1099 1 SIBONI Jonathan 1099 0
JOLY Thomas 1090 1 COLOBERT Avery 1009 0
BOUTRY Arthur 1080 1 PORET Corentin 1009 0
ALBERT Romane 1199 0 SAINT-PIERRE Cl. 1499 1
FLEURANT Fabien 1099 1 SIBONI Jonathan 1099 0
JOLY Thomas 1090 1 COLOBERT Avery 1009 0
BOUTRY Arthur 1080 1 PORET Corentin 1009 0

St Nazaire 2

 

5

St Sébastien

 

2

SZADECKI Eva 1390 0 FREDET Victor 1199 1
MOUHAID Naim 1240 1 RATHJE Lucas 1099 0
CAMPION Aymeric 1040 X ABELA Hugo 1099 X
BARBIER Cyril 1099 1 LOIRAT Juliette 1009 0
SZADECKI Eva 1390 1 FREDET Victor 1199 0
MOUHAID Naim 1240 1 RATHJE Lucas 1099 0
CAMPION Aymeric 1040 1 ABELA Hugo 1099 0
BARBIER Cyril 1099 0 LOIRAT Juliette 1009 1