chpt jeunes 44 - U14M - Pornic - 30/11 & 01/12/2019
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Bu. Perf
1  
ROUSSEL Matthieu
  1   ROUSSEL Matthieu 1568 F BenM FRA PDL 5 21 22½
1 B 1 18   GUILLEMOT Clement 1090 N BenM FRA PDL 2 12½ 13
2 N 1 2   PICHAUD Dorian 1186 F BenM FRA PDL 18½ 20
3 B 1 5   LE CORRONC Alan 1207 F BenM FRA PDL 4 18½ 20½
4 B ½ 3   LE QUILLEC Corentin 1358 F BenM FRA PDL 18½ 20
5 N 1 4   DEBIE Gwenael 1495 F BenM FRA PDL 4 19½ 22½
6 B ½ 6   BELGHOUL Meyer 1367 F BenM FRA PDL 4 17½ 18
1568 F BenM PDL + 18B +  2N +  5B =  3B +  4N =  6B 5 21 22½ 1574
2  
PICHAUD Dorian
  2   PICHAUD Dorian 1186 F BenM FRA PDL 18½ 20
1 N 1 10   GALIMOV Askar 1009 E BenM FRA PDL 3 17 18½
2 B 0 1   ROUSSEL Matthieu 1568 F BenM FRA PDL 5 21 22½
3 N 1 16   MARC Philibert 1010 N BenM FRA PDL 2 16 16½
4 B 1 15   OUTTERS Elouan 1039 F BenM FRA PDL 2 19½ 22
5 N 1 3   LE QUILLEC Corentin 1358 F BenM FRA PDL 18½ 20
6 B ½ 7   POUPARD Guillaume 1270 F BenM FRA PDL 4 16 17½
1186 F BenM PDL + 10N -  1B + 16N + 15B +  3N =  7B 18½ 20 1408
3  
LE QUILLEC Corentin
  3   LE QUILLEC Corentin 1358 F BenM FRA PDL 18½ 20
1 N 1 12   BRIAND Arthur 1052 F BenM FRA PDL 3 16 17½
2 B 1 11   WIMMER Alexander 1199 E BenM FRA PDL 3 16 17½
3 B 1 15   OUTTERS Elouan 1039 F BenM FRA PDL 2 19½ 22
4 N ½ 1   ROUSSEL Matthieu 1568 F BenM FRA PDL 5 21 22½
5 B 0 2   PICHAUD Dorian 1186 F BenM FRA PDL 18½ 20
6 N 1 9   PIRAUD Louis 1040 N BenM FRA PDL 3 17½ 18
1358 F BenM PDL + 12N + 11B + 15B =  1N -  2B +  9N 18½ 20 1348
4  
DEBIE Gwenael
  4   DEBIE Gwenael 1495 F BenM FRA PDL 4 19½ 22½
1 N ½ 8   LAUER-PAPAIL Mathieu 1082 F BenM FRA PDL 17 18½
2 B 1 6   BELGHOUL Meyer 1367 F BenM FRA PDL 4 17½ 18
3 N ½ 7   POUPARD Guillaume 1270 F BenM FRA PDL 4 16 17½
4 B 1 9   PIRAUD Louis 1040 N BenM FRA PDL 3 17½ 18
5 B 0 1   ROUSSEL Matthieu 1568 F BenM FRA PDL 5 21 22½
6 N 1 11   WIMMER Alexander 1199 E BenM FRA PDL 3 16 17½
1495 F BenM PDL =  8N +  6B =  7N +  9B -  1B + 11N 4 19½ 22½ 1371
5  
LE CORRONC Alan
  5   LE CORRONC Alan 1207 F BenM FRA PDL 4 18½ 20½
1 N 1 9   PIRAUD Louis 1040 N BenM FRA PDL 3 17½ 18
2 B 1 16   MARC Philibert 1010 N BenM FRA PDL 2 16 16½
3 N 0 1   ROUSSEL Matthieu 1568 F BenM FRA PDL 5 21 22½
4 B 1 8   LAUER-PAPAIL Mathieu 1082 F BenM FRA PDL 17 18½
5 N 0 7   POUPARD Guillaume 1270 F BenM FRA PDL 4 16 17½
6 B 1 10   GALIMOV Askar 1009 E BenM FRA PDL 3 17 18½
1207 F BenM PDL +  9N + 16B -  1N +  8B -  7N + 10B 4 18½ 20½ 1292
6  
BELGHOUL Meyer
  6   BELGHOUL Meyer 1367 F BenM FRA PDL 4 17½ 18
1 B ½ 14   MIRO DEL VALLE Nathan 1061 F BenM FRA PDL 14½ 16
2 N 0 4   DEBIE Gwenael 1495 F BenM FRA PDL 4 19½ 22½
3 B 1 19   SAFFARZADEH Milan 1199 E BenM FRA PDL 1 13 14
4 N 1 12   BRIAND Arthur 1052 F BenM FRA PDL 3 16 17½
5 B 1 8   LAUER-PAPAIL Mathieu 1082 F BenM FRA PDL 17 18½
6 N ½ 1   ROUSSEL Matthieu 1568 F BenM FRA PDL 5 21 22½
1367 F BenM PDL = 14B -  4N + 19B + 12N +  8B =  1N 4 17½ 18 1326
7  
POUPARD Guillaume
  7   POUPARD Guillaume 1270 F BenM FRA PDL 4 16 17½
1 B 1 17   FILLET Valentin 1043 F BenM FRA PDL 2 14½ 16
2 N 0 15   OUTTERS Elouan 1039 F BenM FRA PDL 2 19½ 22
3 B ½ 4   DEBIE Gwenael 1495 F BenM FRA PDL 4 19½ 22½
4 N 1 14   MIRO DEL VALLE Nathan 1061 F BenM FRA PDL 14½ 16
5 B 1 5   LE CORRONC Alan 1207 F BenM FRA PDL 4 18½ 20½
6 N ½ 2   PICHAUD Dorian 1186 F BenM FRA PDL 18½ 20
1270 F BenM PDL + 17B - 15N =  4B + 14N +  5B =  2N 4 16 17½ 1294
8  
LAUER-PAPAIL Mathieu
  8   LAUER-PAPAIL Mathieu 1082 F BenM FRA PDL 17 18½
1 B ½ 4   DEBIE Gwenael 1495 F BenM FRA PDL 4 19½ 22½
2 N 1 14   MIRO DEL VALLE Nathan 1061 F BenM FRA PDL 14½ 16
3 B 1 11   WIMMER Alexander 1199 E BenM FRA PDL 3 16 17½
4 N 0 5   LE CORRONC Alan 1207 F BenM FRA PDL 4 18½ 20½
5 N 0 6   BELGHOUL Meyer 1367 F BenM FRA PDL 4 17½ 18
6 B 1 15   OUTTERS Elouan 1039 F BenM FRA PDL 2 19½ 22
1082 F BenM PDL =  4B + 14N + 11B -  5N -  6N + 15B 17 18½ 1260
9  
PIRAUD Louis
  9   PIRAUD Louis 1040 N BenM FRA PDL 3 17½ 18
1 B 0 5   LE CORRONC Alan 1207 F BenM FRA PDL 4 18½ 20½
2 N 1 19   SAFFARZADEH Milan 1199 E BenM FRA PDL 1 13 14
3 B 1 10   GALIMOV Askar 1009 E BenM FRA PDL 3 17 18½
4 N 0 4   DEBIE Gwenael 1495 F BenM FRA PDL 4 19½ 22½
5 B 1 16   MARC Philibert 1010 N BenM FRA PDL 2 16 16½
6 B 0 3   LE QUILLEC Corentin 1358 F BenM FRA PDL 18½ 20
1040 N BenM PDL -  5B + 19N + 10B -  4N + 16B -  3B 3 17½ 18 1120
10  
GALIMOV Askar
  10   GALIMOV Askar 1009 E BenM FRA PDL 3 17 18½
1 B 0 2   PICHAUD Dorian 1186 F BenM FRA PDL 18½ 20
2 N 1 18   GUILLEMOT Clement 1090 N BenM FRA PDL 2 12½ 13
3 N 0 9   PIRAUD Louis 1040 N BenM FRA PDL 3 17½ 18
4 B 1 13   REGIN Eliot 1010 N BenM FRA PDL 3 12½ 13
5 B 1 12   BRIAND Arthur 1052 F BenM FRA PDL 3 16 17½
6 N 0 5   LE CORRONC Alan 1207 F BenM FRA PDL 4 18½ 20½
1009 E BenM PDL -  2B + 18N -  9N + 13B + 12B -  5N 3 17 18½ 1098
11  
WIMMER Alexander
  11   WIMMER Alexander 1199 E BenM FRA PDL 3 16 17½
1 B 1 13   REGIN Eliot 1010 N BenM FRA PDL 3 12½ 13
2 N 0 3   LE QUILLEC Corentin 1358 F BenM FRA PDL 18½ 20
3 N 0 8   LAUER-PAPAIL Mathieu 1082 F BenM FRA PDL 17 18½
4 B 1 17   FILLET Valentin 1043 F BenM FRA PDL 2 14½ 16
5 N 1 15   OUTTERS Elouan 1039 F BenM FRA PDL 2 19½ 22
6 B 0 4   DEBIE Gwenael 1495 F BenM FRA PDL 4 19½ 22½
1199 E BenM PDL + 13B -  3N -  8N + 17B + 15N -  4B 3 16 17½ 1163
12  
BRIAND Arthur
  12   BRIAND Arthur 1052 F BenM FRA PDL 3 16 17½
1 B 0 3   LE QUILLEC Corentin 1358 F BenM FRA PDL 18½ 20
2 N 1 17   FILLET Valentin 1043 F BenM FRA PDL 2 14½ 16
3 N 1 13   REGIN Eliot 1010 N BenM FRA PDL 3 12½ 13
4 B 0 6   BELGHOUL Meyer 1367 F BenM FRA PDL 4 17½ 18
5 N 0 10   GALIMOV Askar 1009 E BenM FRA PDL 3 17 18½
6 B 1 16   MARC Philibert 1010 N BenM FRA PDL 2 16 16½
1052 F BenM PDL -  3B + 17N + 13N -  6B - 10N + 16B 3 16 17½ 1139
13  
REGIN Eliot
  13   REGIN Eliot 1010 N BenM FRA PDL 3 12½ 13
1 N 0 11   WIMMER Alexander 1199 E BenM FRA PDL 3 16 17½
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 12   BRIAND Arthur 1052 F BenM FRA PDL 3 16 17½
4 N 0 10   GALIMOV Askar 1009 E BenM FRA PDL 3 17 18½
5 N 1 19   SAFFARZADEH Milan 1199 E BenM FRA PDL 1 13 14
6 B 1 17   FILLET Valentin 1043 F BenM FRA PDL 2 14½ 16
1010 N BenM PDL - 11N EXE - 12B - 10N + 19N + 17B 3 12½ 13 897
14  
MIRO DEL VALLE Nathan
  14   MIRO DEL VALLE Nathan 1061 F BenM FRA PDL 14½ 16
1 N ½ 6   BELGHOUL Meyer 1367 F BenM FRA PDL 4 17½ 18
2 B 0 8   LAUER-PAPAIL Mathieu 1082 F BenM FRA PDL 17 18½
3 N 1 18   GUILLEMOT Clement 1090 N BenM FRA PDL 2 12½ 13
4 B 0 7   POUPARD Guillaume 1270 F BenM FRA PDL 4 16 17½
5 N 0 17   FILLET Valentin 1043 F BenM FRA PDL 2 14½ 16
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1061 F BenM PDL =  6N -  8B + 18N -  7B - 17N EXE 14½ 16 1021
15  
OUTTERS Elouan
  15   OUTTERS Elouan 1039 F BenM FRA PDL 2 19½ 22
1 N > 20   FLAMMER Adrien 1199 E BenM FRA PDL 0 12½ 13½
2 B 1 7   POUPARD Guillaume 1270 F BenM FRA PDL 4 16 17½
3 N 0 3   LE QUILLEC Corentin 1358 F BenM FRA PDL 18½ 20
4 N 0 2   PICHAUD Dorian 1186 F BenM FRA PDL 18½ 20
5 B 0 11   WIMMER Alexander 1199 E BenM FRA PDL 3 16 17½
6 N 0 8   LAUER-PAPAIL Mathieu 1082 F BenM FRA PDL 17 18½
1039 F BenM PDL > 20N +  7B -  3N -  2N - 11B -  8N 2 19½ 22 948
16  
MARC Philibert
  16   MARC Philibert 1010 N BenM FRA PDL 2 16 16½
1 B 1 19   SAFFARZADEH Milan 1199 E BenM FRA PDL 1 13 14
2 N 0 5   LE CORRONC Alan 1207 F BenM FRA PDL 4 18½ 20½
3 B 0 2   PICHAUD Dorian 1186 F BenM FRA PDL 18½ 20
4 B 1 18   GUILLEMOT Clement 1090 N BenM FRA PDL 2 12½ 13
5 N 0 9   PIRAUD Louis 1040 N BenM FRA PDL 3 17½ 18
6 N 0 12   BRIAND Arthur 1052 F BenM FRA PDL 3 16 17½
1010 N BenM PDL + 19B -  5N -  2B + 18B -  9N - 12N 2 16 16½ 920
17  
FILLET Valentin
  17   FILLET Valentin 1043 F BenM FRA PDL 2 14½ 16
1 N 0 7   POUPARD Guillaume 1270 F BenM FRA PDL 4 16 17½
2 B 0 12   BRIAND Arthur 1052 F BenM FRA PDL 3 16 17½
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 0 11   WIMMER Alexander 1199 E BenM FRA PDL 3 16 17½
5 B 1 14   MIRO DEL VALLE Nathan 1061 F BenM FRA PDL 14½ 16
6 N 0 13   REGIN Eliot 1010 N BenM FRA PDL 3 12½ 13
1043 F BenM PDL -  7N - 12B EXE - 11N + 14B - 13N 2 14½ 16 848
18  
GUILLEMOT Clement
  18   GUILLEMOT Clement 1090 N BenM FRA PDL 2 12½ 13
1 N 0 1   ROUSSEL Matthieu 1568 F BenM FRA PDL 5 21 22½
2 B 0 10   GALIMOV Askar 1009 E BenM FRA PDL 3 17 18½
3 B 0 14   MIRO DEL VALLE Nathan 1061 F BenM FRA PDL 14½ 16
4 N 0 16   MARC Philibert 1010 N BenM FRA PDL 2 16 16½
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 B 1 19   SAFFARZADEH Milan 1199 E BenM FRA PDL 1 13 14
1090 N BenM PDL -  1N - 10B - 14B - 16N EXE + 19B 2 12½ 13 819
19  
SAFFARZADEH Milan
  19   SAFFARZADEH Milan 1199 E BenM FRA PDL 1 13 14
1 N 0 16   MARC Philibert 1010 N BenM FRA PDL 2 16 16½
2 B 0 9   PIRAUD Louis 1040 N BenM FRA PDL 3 17½ 18
3 N 0 6   BELGHOUL Meyer 1367 F BenM FRA PDL 4 17½ 18
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 0 13   REGIN Eliot 1010 N BenM FRA PDL 3 12½ 13
6 N 0 18   GUILLEMOT Clement 1090 N BenM FRA PDL 2 12½ 13
1199 E BenM PDL - 16N -  9B -  6N EXE - 13B - 18N 1 13 14 359
20  
FLAMMER Adrien
  20   FLAMMER Adrien 1199 E BenM FRA PDL 0 12½ 13½
1 B < 15   OUTTERS Elouan 1039 F BenM FRA PDL 2 19½ 22
2    
3    
4    
5    
6    
1199 E BenM PDL < 15B 0 12½ 13½ 0