Détail Ronde 7 D1 : 04.04.2004


CHATEAUBRIANT 1 ST ETIENNE MONTLUC 4
MERCIER David 1490 0 LELOUREC Hervé 1570 1
JUGE Anthony 1230 0 CHICHOUX Jean-Marc 1540 1
BAKKER Wybe 1170 0 MAUVE Yann 1430 1
ELIN Rémi 1180 1 PALMIERI Vincent 1420 0
PRODHOMME Adrien 1260 0 LESPAGNOL Gérard 1270 1

 

GUERANDE 1 OUDON 4
SAAR Ousmane 1650 0 EMERIAU Guy 1900 1
RIOU Pierre 1499 0 LETERTRE Arnaud 1820 1
PRIGENT Bertrand 1450 0 CLEMENCEAU Christophe 1660 1
HUGUET Marcel 1490 0 BEAUFRETON Thierry 1570 1
GUIHO Jacques 1240 1 LEBRETON Alexis 1009 0

 

TRIGNAC 1 SAFFRE 4
ROBIN Christine 1499 0 ROLEZ Xavier 1620 1
DUCHEMIN Bertrand 1499 0 KERGOSIEN Job 1670 1
RIALLOT Romain 1460 1 KUTTLER Sulivan 1390 0
GIRAUD Virginie 1180 0 ARNAULT Jean-Louis 1390 1
OUISSE Arthur 1150 0 DELOUCHE Jovany 1280 1